Mục lục:
| Giải ĐB | 24121 | |||||||||||
| Giải Nhất | 96394 | |||||||||||
| Giải Nhì | 18979 | 53028 | ||||||||||
| Giải Ba | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||
| Giải Tư | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||
| Giải Năm | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||
| Giải Sáu | 801 | 295 | 993 | |||||||||
| Giải Bảy | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UK) 20 16 11 9 8 7 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 9 | 5 | 0, 1, 7 |
| 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 1, 1, 4, 8 | 7 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| 3 | 2, 3, 7, 9 | 8 | 9 |
| 4 | 0, 7 | 9 | 3, 4, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 0730 | 4 | 01 |
| Bộ số 2 | 63 | 10 | |
| Bộ số 3 | 972 | 12 | |
| Bộ số 4 | 20 | ||
| Bộ số 5 | 32 | ||
| Bộ số 6 | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ TƯ ngày 28/1
| Thứ 4 28/01 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 43 | 04 | 93 |
| Giải 7 | 657 | 925 | 869 |
| Giải 6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| Giải 5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải 4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| Giải 3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| Giải 2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải 1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 0, 4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 2, 6 |
| 2 | 5, 8, 8 | 2, 3, 8 | |
| 3 | 6 | 2, 7, 7 | 2, 8 |
| 4 | 3, 7 | 4, 4, 5 | 1, 2, 7, 8 |
| 5 | 0, 7, 7, 8 | 6 | |
| 6 | 2, 4, 6 | 2, 5, 7, 9 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 8 | |
| 8 | 4, 8 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 1, 2 | 3, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ TƯ ngày 28/1
| Thứ 4 28/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | 75 |
| Giải 7 | 721 | 444 |
| Giải 6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải 5 | 5830 | 8344 |
| Giải 4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải 3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải 2 | 79850 | 66454 |
| Giải 1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 1, 7, 9 | 5, 6, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 3 | 0, 0, 3, 6 | 3 |
| 4 | 3 | 4, 4, 4 |
| 5 | 0, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 | 0, 6 |
| 9 | 3 | |
| Kỳ MT | #01464 | ||
| Mega | 04 10 16 19 27 40 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 28/1 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.724.289.000 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 40 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.745 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 26.586 |
| Kỳ MT | #01300 | ||
| Power | 13 22 32 42 53 54 29 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 27/1 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.390.740.500 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.472.606.400 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 730 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.035 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01035 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 29 | 230 078 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 54 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 42 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 108 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 33 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 416 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.987 | |||
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00681 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 476 095 | 1 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 095 476 | 1 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 8 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 6 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 1 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 37 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 446 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.591 |
| BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
|---|---|---|---|
| A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
| B | 1072 | G1 | 0023 |
| C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
| D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
| E | 5815 | KK1 | 023 |
| G | 9073 | KK2 | 23 |
| Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
| G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
| G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
| Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
| Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net


