Max 3D | Kỳ M.T.: #00856 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 999 481 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 39 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 266 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 126 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 23 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 494 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.767 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00853 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 8 | 704 065 | Đặc biệt 1tỷ: 30 | ||
Giải nhì 350N: 36 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 90 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 81 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 67 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 480 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.150 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00850 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 382 002 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 55 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 80 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 33 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 371 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.977 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00847 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 12 | 464 934 | Đặc biệt 1tỷ: 2 | ||
Giải nhì 350N: 19 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 72 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 151 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 54 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 518 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.697 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00844 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 17 | 578 337 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 71 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 83 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 26 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 415 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.303 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00841 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 433 853 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 37 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 71 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 78 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 399 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.513 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00838 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 664 786 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 41 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 158 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 118 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 414 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.178 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00835 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 25 | 517 445 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 30 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 748 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 111 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 381 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.610 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 4 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 4- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 4, KQXSMAX3D Thứ 4. Ket qua XSMAX3D Thu 4 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 4. XSMAX3D Thu 4 hang tuan