Mục lục:
| Giải ĐB | 39523 | |||||||||||
| Giải Nhất | 84612 | |||||||||||
| Giải Nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Giải Ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Giải Tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Giải Năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Giải Sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Giải Bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (TG) 20 19 17 16 15 13 12 9 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 2 |
| 1 | 0, 1, 2, 2, 7 | 6 | 6, 6 |
| 2 | 1, 3, 3, 6 | 7 | 0, 8 |
| 3 | 3, 6 | 8 | 2, 6, 7 |
| 4 | 1, 3, 6, 6, 7, 8 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 5283 | 9 |
| Bộ số 2 | 97 | |
| Bộ số 3 | 593 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 9/1
| Thứ 6 09/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 26 | 96 | 06 |
| Giải 7 | 094 | 281 | 485 |
| Giải 6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| Giải 5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| Giải 4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| Giải 3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| Giải 2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| Giải 1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5 | 2, 3, 4, 5 | 6, 7 |
| 1 | 3, 5, 8 | 2 | 0 |
| 2 | 1, 2, 6 | 1, 7, 9 | 4 |
| 3 | 0, 3, 8 | 1, 7 | |
| 4 | 2 | 3, 6 | 2, 4 |
| 5 | 6, 7 | 0, 0, 4, 5, 6, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 7 | 6, 8 |
| 7 | 1, 6 | ||
| 8 | 0, 1, 2 | 5 | |
| 9 | 2, 4, 5, 7 | 6 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 9/1
| Thứ 6 09/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 45 | 97 |
| Giải 7 | 170 | 316 |
| Giải 6 | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| Giải 5 | 1963 | 7302 |
| Giải 4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải 3 | 16833 49206 | 74384 63071 |
| Giải 2 | 39691 | 54638 |
| Giải 1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 6 | 2, 3, 9 |
| 1 | 8 | 6, 8, 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3, 3 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6, 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 7 | 7, 9 |
| Kỳ MT | #01456 | ||
| Mega | 08 09 17 21 36 45 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 9/1 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.117.407.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 33 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.301 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.764 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01027 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 21 | 852 190 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 132 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 84 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 22 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 389 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.099 | |||
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 9-1-2026
Kết quả xổ số ngày 9/1/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 9 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 9/1/2026 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 9-1-2026- kqxs 9/1. KQXS 3 Miền ngày 9 tháng 1 năm 2026
