Mục lục:
| Giải ĐB | 90128 | |||||||||||
| Giải Nhất | 87289 | |||||||||||
| Giải Nhì | 80910 | 58166 | ||||||||||
| Giải Ba | 03971 | 35172 | 81844 | |||||||||
| 58854 | 87945 | 71849 | ||||||||||
| Giải Tư | 0969 | 6191 | 1726 | 7177 | ||||||||
| Giải Năm | 0199 | 6087 | 5956 | |||||||||
| 0571 | 7403 | 7046 | ||||||||||
| Giải Sáu | 132 | 666 | 595 | |||||||||
| Giải Bảy | 94 | 79 | 33 | 40 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UZ) 20 19 16 15 14 12 10 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 4, 6 |
| 1 | 0 | 6 | 6, 6, 9 |
| 2 | 6, 8 | 7 | 1, 1, 2, 7, 9 |
| 3 | 2, 3 | 8 | 7, 9 |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 9 | 9 | 1, 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 0268 | 1 |
| Bộ số 2 | 63 | |
| Bộ số 3 | 976 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 16/1
| Thứ 6 16/01 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 55 | 51 |
| Giải 7 | 350 | 558 | 079 |
| Giải 6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| Giải 5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| Giải 4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| Giải 3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| Giải 2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| Giải 1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 5 | 1, 3, 5, 6, 8 | 5, 6, 9 |
| 1 | 9 | 6, 7 | 0 |
| 2 | 0, 1 | 2, 2, 7 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 0, 5 | 3, 9 | 0, 1, 4 |
| 5 | 0 | 5, 8 | 1, 3 |
| 6 | 1, 2, 6 | 6 | 2, 3, 9 |
| 7 | 1, 2, 3, 9, 9 | 4 | 0, 2, 9 |
| 8 | 7, 7 | 6 | |
| 9 | 9 | 3 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 16/1
| Thứ 6 16/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 00 |
| Giải 7 | 241 | 019 |
| Giải 6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| Giải 5 | 2871 | 0700 |
| Giải 4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| Giải 3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| Giải 2 | 39722 | 94202 |
| Giải 1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 9 | 0, 0, 2, 2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 1 |
| 3 | 0, 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 5, 5 | 5, 6 |
| 5 | 7, 7 | 0, 1, 6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5, 7 |
| 8 | 7 | 1, 7 |
| 9 | 3, 8 | 3, 5 |
| Kỳ MT | #01459 | ||
| Mega | 02 10 21 31 34 40 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 16/1 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24.505.372.000 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 15 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.248 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.292 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01030 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 25 | 281 783 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 25 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 52 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 189 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 16 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 382 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.732 | |||
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 16-1-2026
Kết quả xổ số ngày 16/1/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 16 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 16/1/2026 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 16-1-2026- kqxs 16/1. KQXS 3 Miền ngày 16 tháng 1 năm 2026
