Mục lục:
Xổ số Miền Bắc hôm nay THỨ TƯ ngày 14-10-2026
| Giải ĐB | 28259 | |||||||||||
| Giải Nhất | 76463 | |||||||||||
| Giải Nhì | 19704 | 27966 | ||||||||||
| Giải Ba | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||
| Giải Tư | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||
| Giải Năm | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||
| Giải Sáu | 416 | 795 | 847 | |||||||||
| Giải Bảy | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (HT) 15 12 11 9 8 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 4, 4 | 5 | 2, 2, 3, 9 |
| 1 | 3, 6, 6 | 6 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| 2 | 0 | 7 | 1, 9 |
| 3 | 3, 9 | 8 | 6 |
| 4 | 1, 5, 7 | 9 | 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 4898 | 8 | 02 |
| Bộ số 2 | 36 | 06 | |
| Bộ số 3 | 606 | 11 | |
| Bộ số 4 | 20 | ||
| Bộ số 5 | 21 | ||
| Bộ số 6 | 24 |
Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ TƯ ngày 14-10-2026
| Thứ 4 14/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | 13 | 81 |
| Giải 7 | 054 | 745 | 384 |
| Giải 6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| Giải 5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| Giải 4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| Giải 3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| Giải 2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| Giải 1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| 0 | 5, 6, 6 | 4 | |
| 1 | 0, 3 | 3, 9 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 4, 4, 6 |
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 4, 6 | 5, 5 | 0, 1, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | |||
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 | |
Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ TƯ ngày 14-10-2026
| Thứ 4 14/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 54 | 43 |
| Giải 7 | 835 | 694 |
| Giải 6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| Giải 5 | 0880 | 3840 |
| Giải 4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| Giải 3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| Giải 2 | 00411 | 53665 |
| Giải 1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 3, 9 | |
| 1 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 4, 6, 9 | 6, 9 |
| 3 | 5, 6 | 9 |
| 4 | 0, 3, 9 | |
| 5 | 2, 4, 7 | 2 |
| 6 | 0 | 1, 3, 5 |
| 7 | 4, 4, 6 | 6, 9 |
| 8 | 0, 4 | 3, 6 |
| 9 | 1 | 4, 5 |
| Kỳ MT | #01575 | ||
| Mega | 06 16 19 21 34 43 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 14/10 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.329.744.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 32 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.658 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 25.751 |
| Kỳ MT | #01410 | ||
| Power | 02 14 27 40 50 53 26 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 13/10 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 146.262.248.400 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.057.598.750 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 31 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.333 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 31.122 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01145 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 58 | 258 363 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 140 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 212 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 205 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 498 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.729 | |||
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00791 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 220 799 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 799 220 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 6 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 6 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 59 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 682 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.076 |
| BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
|---|---|---|---|
| A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
| B | 1072 | G1 | 0023 |
| C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
| D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
| E | 5815 | KK1 | 023 |
| G | 9073 | KK2 | 23 |
| Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
| G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
| G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
| Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
| Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp hôm nay đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net


