Mục lục:
| Giải ĐB | 75257 | |||||||||||
| Giải Nhất | 18045 | |||||||||||
| Giải Nhì | 52704 | 05590 | ||||||||||
| Giải Ba | 96296 | 27117 | 56279 | |||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||
| Giải Tư | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||
| Giải Năm | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||
| Giải Sáu | 205 | 397 | 508 | |||||||||
| Giải Bảy | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VA) 18 17 12 8 6 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 5, 5, 7, 8 | 5 | 7 |
| 1 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | 0, 4 | 7 | 3, 9 |
| 3 | 0, 5 | 8 | 1, 3 |
| 4 | 1, 5, 5, 5, 9 | 9 | 0, 6, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/03/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 9904 | 4 |
| Bộ số 2 | 32 | |
| Bộ số 3 | 039 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI ngày 2/3
| Thứ 2 02/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 38 | 49 | 47 |
| Giải 7 | 945 | 093 | 083 |
| Giải 6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải 5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải 4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải 3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải 2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải 1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 4, 7 | 7 | 9 |
| 1 | 4, 9 | 7 | |
| 2 | 2, 5, 5 | 0, 2, 7, 8 | |
| 3 | 0, 7, 8 | 3, 4, 7, 9 | |
| 4 | 5, 5, 6 | 9 | 7, 7 |
| 5 | 7, 8 | 2, 2 | |
| 6 | 2, 7, 9 | 9 | |
| 7 | 0, 1 | 5, 8 | 1, 4, 5 |
| 8 | 1, 7, 8 | 7 | 3, 9 |
| 9 | 9 | 0, 3, 8, 9 | 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ HAI ngày 2/3
| Thứ 2 02/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | 86 |
| Giải 7 | 522 | 453 |
| Giải 6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| Giải 5 | 9255 | 4716 |
| Giải 4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| Giải 3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| Giải 2 | 16735 | 26139 |
| Giải 1 | 81941 | 77056 |
| ĐB | 758694 | 280395 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 5 | 3, 3 |
| 1 | 8 | 3, 3, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 5, 9 | 0, 6, 9 |
| 4 | 1, 6 | |
| 5 | 2, 5 | 3, 5, 6 |
| 6 | 0, 1 | |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 7, 9, 9, 9 | 5, 6 |
| 9 | 3, 4, 4 | 5 |
| Kỳ MT | #01478 | ||
| Mega | 16 22 23 35 44 45 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 1/3 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.545.761.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 18 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 850 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 15.171 |
| Kỳ MT | #01313 | ||
| Power | 22 25 31 44 51 54 36 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 28/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96.812.470.200 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.505.788.800 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 16 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 894 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.557 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01048 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 11 | 409 718 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 43 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 107 |
| Giải ba 10tr: 8 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 146 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 62 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 373 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.184 | |||
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00694 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 734 446 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 446 734 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 11 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 47 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 556 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.746 |
| BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
|---|---|---|---|
| A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
| B | 1072 | G1 | 0023 |
| C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
| D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
| E | 5815 | KK1 | 023 |
| G | 9073 | KK2 | 23 |
| Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
| G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
| G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
| Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
| Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net


