Mục lục:
Xổ số Miền Bắc hôm nay THỨ HAI ngày 12-10-2026
| Giải ĐB | 38287 | |||||||||||
| Giải Nhất | 32680 | |||||||||||
| Giải Nhì | 12824 | 56761 | ||||||||||
| Giải Ba | 18337 | 43868 | 08556 | |||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||||||||
| Giải Tư | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||||||||
| Giải Năm | 5888 | 6187 | 9926 | |||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||||||||
| Giải Sáu | 957 | 840 | 830 | |||||||||
| Giải Bảy | 49 | 86 | 38 | 75 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (HR) 13 12 5 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 6, 7, 8 |
| 1 | 6 | 6 | 1, 8 |
| 2 | 4, 4, 6 | 7 | 2, 5, 5 |
| 3 | 0, 7, 8 | 8 | 0, 1, 2, 6, 7, 7, 8 |
| 4 | 0, 5, 9 | 9 | 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 3707 | 6 |
| Bộ số 2 | 39 | |
| Bộ số 3 | 485 |
Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ HAI ngày 12-10-2026
| Thứ 2 12/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 91 | 92 | 91 |
| Giải 7 | 029 | 399 | 327 |
| Giải 6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| Giải 5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| Giải 4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| Giải 3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| Giải 2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| Giải 1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | |||
| 1 | 1, 7 | 3, 4, 4, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | |
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 | |
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 4, 4, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ HAI ngày 12-10-2026
| Thứ 2 12/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 10 | 50 |
| Giải 7 | 261 | 543 |
| Giải 6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| Giải 5 | 5719 | 0466 |
| Giải 4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| Giải 3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| Giải 2 | 86949 | 56734 |
| Giải 1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 4, 7, 8 | 3 |
| 1 | 0, 2, 9 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 1, 4 | 4, 6, 7, 8 |
| 4 | 4, 9 | 0, 3, 3, 8 |
| 5 | 0, 4, 6 | |
| 6 | 0, 1, 1 | 5, 6 |
| 7 | 4, 7, 8 | 4 |
| 8 | 6 | 3, 8 |
| 9 | ||
| Kỳ MT | #01574 | ||
| Mega | 03 09 16 29 30 44 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 11/10 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.917.606.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 38 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.566 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.656 |
| Kỳ MT | #01409 | ||
| Power | 14 17 21 23 24 39 30 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 10/10 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 136.743.859.650 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.785.670.500 | 1 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 35 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.777 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 38.563 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01144 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 151 | 299 307 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 177 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 265 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 253 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 69 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 678 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.182 | |||
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00790 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 166 530 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 530 166 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 4 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 55 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 674 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.028 |
| BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
|---|---|---|---|
| A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
| B | 1072 | G1 | 0023 |
| C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
| D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
| E | 5815 | KK1 | 023 |
| G | 9073 | KK2 | 23 |
| Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
| G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
| G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
| Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
| Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp hôm nay đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net


