Mục lục:
| Giải ĐB | 67655 | |||||||||||
| Giải Nhất | 11374 | |||||||||||
| Giải Nhì | 55205 | 21535 | ||||||||||
| Giải Ba | 48054 | 88283 | 90399 | |||||||||
| 42416 | 59902 | 57645 | ||||||||||
| Giải Tư | 1162 | 5668 | 4592 | 4642 | ||||||||
| Giải Năm | 1722 | 1829 | 7715 | |||||||||
| 0901 | 3426 | 7719 | ||||||||||
| Giải Sáu | 396 | 332 | 669 | |||||||||
| Giải Bảy | 45 | 43 | 00 | 57 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VH) 13 12 8 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5 | 5 | 4, 5, 7 |
| 1 | 5, 6, 9 | 6 | 2, 8, 9 |
| 2 | 2, 6, 9 | 7 | 4 |
| 3 | 2, 5 | 8 | 3 |
| 4 | 2, 3, 5, 5 | 9 | 2, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 2268 | 1 |
| Bộ số 2 | 78 | |
| Bộ số 3 | 459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI ngày 23/2
| Thứ 2 23/02 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | 89 | 90 |
| Giải 7 | 645 | 061 | 840 |
| Giải 6 | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| Giải 5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải 4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| Giải 3 | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| Giải 2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải 1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3, 7, 9 | ||
| 2 | 5, 9 | 5 | |
| 3 | 3, 8 | 7 | 3, 5, 5 |
| 4 | 1, 5 | 0, 1 | |
| 5 | 4, 6 | 2, 5, 8, 8 | 1, 7 |
| 6 | 1 | 1, 5, 8, 8 | 4 |
| 7 | 7 | 1, 1 | 5, 5 |
| 8 | 6 | 0, 8, 9 | 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 5, 5 | 2, 6, 9 | 0, 3, 4, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ HAI ngày 23/2
| Thứ 2 23/02 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 63 | 96 |
| Giải 7 | 422 | 211 |
| Giải 6 | 9042 0371 3073 | 0496 9683 6258 |
| Giải 5 | 5618 | 9957 |
| Giải 4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 | 45494 35685 85824 24793 07232 99936 85752 |
| Giải 3 | 44889 96126 | 59000 17917 |
| Giải 2 | 71354 | 64779 |
| Giải 1 | 46820 | 67551 |
| ĐB | 764064 | 071982 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 3 | 0 |
| 1 | 8 | 1, 7 |
| 2 | 0, 2, 3, 6 | 4 |
| 3 | 2, 6 | |
| 4 | 2, 4 | |
| 5 | 4, 8 | 1, 2, 7, 8 |
| 6 | 3, 4, 9 | |
| 7 | 1, 3 | 9 |
| 8 | 9 | 2, 3, 5 |
| 9 | 1, 1 | 3, 4, 6, 6 |
| Kỳ MT | #01475 | ||
| Mega | 07 23 24 36 38 40 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 22/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30.192.318.000 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.494 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.455 |
| Kỳ MT | #01310 | ||
| Power | 05 07 26 30 41 45 12 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 21/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72.454.898.500 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.799.391.950 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.065 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 22.171 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01045 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 48 | 251 888 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 105 |
| Giải nhì 40tr: 30 | ||
| Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 123 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 64 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 820 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.826 | |||
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00691 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 995 287 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 287 995 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 54 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 530 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.078 |
| BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
|---|---|---|---|
| A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
| B | 1072 | G1 | 0023 |
| C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
| D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
| E | 5815 | KK1 | 023 |
| G | 9073 | KK2 | 23 |
| Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
| G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
| G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
| Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
| Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net


