Mục lục:
Xổ số Miền Bắc hôm nay THỨ HAI ngày 14-9-2026
| Giải ĐB | 74522 | |||||||||||
| Giải Nhất | 70592 | |||||||||||
| Giải Nhì | 57489 | 68602 | ||||||||||
| Giải Ba | 86718 | 84988 | 37198 | |||||||||
| 60351 | 72717 | 29855 | ||||||||||
| Giải Tư | 0529 | 0808 | 7371 | 8648 | ||||||||
| Giải Năm | 3457 | 1096 | 4779 | |||||||||
| 9172 | 9648 | 3493 | ||||||||||
| Giải Sáu | 956 | 313 | 547 | |||||||||
| Giải Bảy | 75 | 94 | 24 | 31 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (GH) 14 13 12 10 9 8 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 5 | 1, 5, 6, 7 |
| 1 | 3, 7, 8 | 6 | |
| 2 | 2, 4, 9 | 7 | 1, 2, 5, 9 |
| 3 | 1 | 8 | 8, 9 |
| 4 | 7, 8, 8 | 9 | 2, 3, 4, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/09/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8652 | 2 |
| Bộ số 2 | 96 | |
| Bộ số 3 | 878 |
Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ HAI ngày 14-9-2026
| Thứ 2 14/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 16 | 85 | 04 |
| Giải 7 | 816 | 980 | 592 |
| Giải 6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| Giải 5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| Giải 4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| Giải 3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| Giải 2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| Giải 1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| 0 | 0, 0 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 5, 6, 6 | 4 | 7 |
| 2 | 0, 1, 3, 9 | 2, 5 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 9 | 0, 4, 5, 7 |
| 4 | 7 | 0, 0, 6, 7 | |
| 5 | 8, 8 | 3, 8 | 5, 8 |
| 6 | 7, 9 | 1, 5 | |
| 7 | 0, 5 | ||
| 8 | 7 | 0, 0, 1, 5 | 0, 1 |
| 9 | 0, 6, 9 | 4 | 2, 3 |
Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ HAI ngày 14-9-2026
| Thứ 2 14/09 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | 31 |
| Giải 7 | 597 | 888 |
| Giải 6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| Giải 5 | 9449 | 8220 |
| Giải 4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| Giải 3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| Giải 2 | 86507 | 39864 |
| Giải 1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 1, 6, 7 | 0, 1 |
| 1 | 1, 2, 4 | |
| 2 | 8 | 0, 5 |
| 3 | 0, 3 | 1 |
| 4 | 5, 6, 9 | 5 |
| 5 | 2 | 0, 1, 1, 4, 6, 7 |
| 6 | 8 | 4, 7 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 6 | 1, 8, 8 |
| 9 | 2, 7 | |
| Kỳ MT | #01562 | ||
| Mega | 04 12 31 34 38 41 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 13/9 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69.161.109.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 39 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.245 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 36.854 |
| Kỳ MT | #01397 | ||
| Power | 07 24 31 43 47 54 22 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 12/9 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.616.592.900 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.042.613.300 | 1 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 20 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 847 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 18.828 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01132 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 95 | 790 414 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 115 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 132 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 195 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 550 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.588 | |||
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00778 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 782 178 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 178 782 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 8 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 12 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 59 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 662 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.370 |
| BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
|---|---|---|---|
| A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
| B | 1072 | G1 | 0023 |
| C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
| D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
| E | 5815 | KK1 | 023 |
| G | 9073 | KK2 | 23 |
| Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
| G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
| G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
| Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
| Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp hôm nay đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net


