Mục lục:
XỔ SỐ TRỰC TIẾP MIỀN NAM
| CN 06/09 | (Đã quay xong!) | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải 8 | 69 | 29 | 73 |
| Giải 7 | 156 | 307 | 568 |
| Giải 6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| Giải 5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| Giải 4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| Giải 3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| Giải 2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| Giải 1 | 18995 | 79594 | 00641 |
| Giải ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Trực tiếp lô-tô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 7 | 0, 3 | |
| 1 | 0, 0, 3, 5 | 3, 7 | 7, 9, 9 |
| 2 | 7, 9 | 0, 6, 9, 9, 9 | |
| 3 | 2, 7 | 5, 7 | 5 |
| 4 | 2 | 1, 1, 8 | |
| 5 | 1, 6 | 2, 6 | 7, 9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 2, 3, 5 |
| 8 | 5 | 1, 4 | 7, 9, 9 |
| 9 | 1, 5, 7 | 0, 4 | |
Xổ số Miền Bắc hôm nay THỨ BẢY ngày 5-9-2026
| Giải ĐB | 24037 | |||||||||||
| Giải Nhất | 26504 | |||||||||||
| Giải Nhì | 19394 | 38969 | ||||||||||
| Giải Ba | 82903 | 37511 | 66329 | |||||||||
| 99426 | 71193 | 60084 | ||||||||||
| Giải Tư | 3797 | 1157 | 6770 | 9888 | ||||||||
| Giải Năm | 1258 | 9028 | 1021 | |||||||||
| 5867 | 7290 | 4791 | ||||||||||
| Giải Sáu | 313 | 293 | 339 | |||||||||
| Giải Bảy | 88 | 59 | 31 | 21 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (FX) 14 11 9 8 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 5 | 7, 8, 9 |
| 1 | 1, 3 | 6 | 7, 9 |
| 2 | 1, 1, 6, 8, 9 | 7 | 0 |
| 3 | 1, 7, 9 | 8 | 4, 8, 8 |
| 4 | 9 | 0, 1, 3, 3, 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/09/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 5513 | 0 | 10 |
| Bộ số 2 | 06 | 12 | |
| Bộ số 3 | 483 | 16 | |
| Bộ số 4 | 25 | ||
| Bộ số 5 | 29 | ||
| Bộ số 6 | 31 |
Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ BẢY ngày 5-9-2026
| Thứ 7 05/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| Giải 7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| Giải 6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| Giải 5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| Giải 4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| Giải 3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| Giải 2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| Giải 1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| 0 | 3, 4, 5 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 0, 7 | 3, 4 | 0, 6, 8 | |
| 2 | 0, 2 | 3, 6 | 5, 8 | 5 |
| 3 | 1 | 1, 2, 3 | 4 | |
| 4 | 2, 5, 5 | 0, 8 | 2, 4 | 1, 3, 8 |
| 5 | 6, 9 | 0 | 0 | |
| 6 | 7, 8 | 1 | 0, 1, 3, 9, 9 | 9 |
| 7 | 0 | 1, 5, 5, 6 | 9, 9, 9 | 3 |
| 8 | 5 | 2 | 0, 1 | |
| 9 | 3 | 4, 7 | 7, 8, 8 | 1, 4, 5, 5, 9 |
Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ BẢY ngày 5-9-2026
| Thứ 7 05/09 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | 02 | 74 |
| Giải 7 | 002 | 102 | 991 |
| Giải 6 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| Giải 5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| Giải 4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| Giải 3 | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| Giải 2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| Giải 1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 2, 2, 8 | 2, 2, 9 | 4, 4, 5 |
| 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 1, 4, 4 | ||
| 3 | 5, 6, 6, 8 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5, 8, 8 | ||
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 4, 6, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5, 9 | 8 | 3 |
| 9 | 4, 5, 7 | 2, 3, 5, 6, 7 | 1, 3, 3, 4, 7, 8 |
| Kỳ MT | #01558 | ||
| Mega | 16 21 23 29 34 45 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 4/9 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 43.022.978.000 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 43 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.670 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 27.572 |
| Kỳ MT | #01394 | ||
| Power | 09 11 24 31 33 47 21 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 5/9 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55.361.787.150 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.014.301.550 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 11 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 947 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 18.840 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01128 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 36 | 397 293 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 80 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 126 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 187 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 342 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.746 | |||
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00775 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 758 260 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 260 758 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 12 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 61 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 586 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.452 |
| BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
|---|---|---|---|
| A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
| B | 1072 | G1 | 0023 |
| C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
| D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
| E | 5815 | KK1 | 023 |
| G | 9073 | KK2 | 23 |
| Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
| G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
| G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
| Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
| Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp hôm nay đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net


