Mục lục:
| Giải ĐB | 36481 | |||||||||||
| Giải Nhất | 64716 | |||||||||||
| Giải Nhì | 13037 | 47325 | ||||||||||
| Giải Ba | 05064 | 76563 | 48877 | |||||||||
| 99725 | 72858 | 28913 | ||||||||||
| Giải Tư | 1936 | 1066 | 6093 | 5292 | ||||||||
| Giải Năm | 6690 | 8789 | 1041 | |||||||||
| 8492 | 1780 | 3083 | ||||||||||
| Giải Sáu | 586 | 074 | 150 | |||||||||
| Giải Bảy | 75 | 42 | 09 | 81 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VM) 14 9 8 7 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 0, 8 |
| 1 | 3, 6 | 6 | 3, 4, 6 |
| 2 | 5, 5 | 7 | 4, 5, 7 |
| 3 | 6, 7 | 8 | 0, 1, 1, 3, 6, 9 |
| 4 | 1, 2 | 9 | 0, 2, 2, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 5250 | 1 |
| Bộ số 2 | 49 | |
| Bộ số 3 | 058 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ SÁU ngày 20/2
| Thứ 6 20/02 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | 54 | 67 |
| Giải 7 | 756 | 191 | 225 |
| Giải 6 | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| Giải 5 | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải 4 | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| Giải 3 | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| Giải 2 | 96724 | 28698 | 59752 |
| Giải 1 | 74835 | 81904 | 84570 |
| ĐB | 390675 | 464716 | 190900 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 1 | 4, 5 | 0, 4, 9 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 3, 4 | 1, 9 | 1, 5 |
| 3 | 0, 5, 5 | 2 | |
| 4 | 5, 9 | 0, 2 | 0, 2, 9 |
| 5 | 4, 6, 9 | 4, 7 | 2, 9 |
| 6 | 0, 2, 4, 9 | 1, 7 | |
| 7 | 5 | 0, 0, 8 | 0, 9, 9 |
| 8 | 1 | 4, 5, 6 | 6 |
| 9 | 1, 8 | 9 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ SÁU ngày 20/2
| Thứ 6 20/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | 21 |
| Giải 7 | 833 | 319 |
| Giải 6 | 0515 5541 9919 | 5380 7332 9821 |
| Giải 5 | 4915 | 5150 |
| Giải 4 | 90920 44425 29382 48350 79746 75055 29960 | 08876 33363 85994 18930 14183 42954 37480 |
| Giải 3 | 47710 15687 | 95891 32879 |
| Giải 2 | 24390 | 68368 |
| Giải 1 | 70731 | 64662 |
| ĐB | 532343 | 767198 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | ||
| 1 | 0, 5, 5, 9 | 9 |
| 2 | 0, 5 | 1, 1 |
| 3 | 1, 3 | 0, 2 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 | |
| 5 | 0, 5 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 2, 3, 8 |
| 7 | 6, 9 | |
| 8 | 2, 7 | 0, 0, 3 |
| 9 | 0 | 1, 4, 8 |
| Kỳ MT | #01474 | ||
| Mega | 04 25 28 33 34 45 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 20/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.826.445.000 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 18 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.261 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.905 |
| Kỳ MT | #01309 | ||
| Power | 01 27 30 43 45 46 48 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 19/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 66.543.126.150 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.142.528.350 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 11 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 967 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 21.010 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01044 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 35 | 188 038 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 39 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 77 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 83 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 449 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.703 | |||
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00690 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 909 185 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 185 909 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 6 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 50 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 834 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.561 |
| BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
|---|---|---|---|
| A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
| B | 1072 | G1 | 0023 |
| C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
| D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
| E | 5815 | KK1 | 023 |
| G | 9073 | KK2 | 23 |
| Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
| G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
| G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
| Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
| Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net


