1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 14/4
Thứ 4 14/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 14 | 99 |
Giải 7 | 434 | 545 |
Giải 6 | 5551 4332 9691 | 7360 0291 1501 |
Giải 5 | 6838 | 7793 |
Giải 4 | 52583 72196 29376 32619 01470 15938 66183 | 38896 20078 28922 36695 95905 06101 25074 |
Giải 3 | 17655 02920 | 67932 76196 |
Giải 2 | 40157 | 77709 |
Giải 1 | 76597 | 85623 |
ĐB | 894278 | 872207 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 1, 5, 7, 9 | |
1 | 4, 9 | |
2 | 0 | 2, 3 |
3 | 2, 4, 8, 8 | 2 |
4 | 5 | |
5 | 1, 5, 7 | |
6 | 0 | |
7 | 0, 6, 8 | 4, 8 |
8 | 3, 3 | |
9 | 1, 6, 7 | 1, 3, 5, 6, 6, 9 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 13/4
Thứ 3 13/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 94 | 00 |
Giải 7 | 105 | 796 |
Giải 6 | 4633 3209 9285 | 5650 2495 5160 |
Giải 5 | 1009 | 8871 |
Giải 4 | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197 | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105 |
Giải 3 | 34519 66939 | 94938 33234 |
Giải 2 | 87811 | 82412 |
Giải 1 | 01387 | 70086 |
ĐB | 095450 | 779400 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 5, 9, 9 | 0, 0, 5, 8 |
1 | 1, 9 | 2, 2 |
2 | 0 | |
3 | 3, 8, 9 | 4, 8 |
4 | ||
5 | 0, 1 | 0 |
6 | 4, 7 | 0, 1, 5 |
7 | 1 | |
8 | 5, 5, 7 | 6 |
9 | 0, 4, 7 | 5, 6, 8 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 12/4
Thứ 2 12/04 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 39 | 77 |
Giải 7 | 146 | 781 |
Giải 6 | 0149 0192 8756 | 5494 6181 0638 |
Giải 5 | 9784 | 7321 |
Giải 4 | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546 | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230 |
Giải 3 | 09485 78794 | 42096 68544 |
Giải 2 | 39373 | 40017 |
Giải 1 | 99158 | 45314 |
ĐB | 463088 | 497572 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | ||
1 | 7 | 4, 4, 7 |
2 | 1, 4 | |
3 | 9 | 0, 1, 8 |
4 | 5, 6, 6, 9, 9 | 4, 6, 8 |
5 | 6, 8 | |
6 | 6 | |
7 | 1, 3, 4 | 2, 7, 7 |
8 | 4, 5, 8 | 1, 1 |
9 | 2, 4 | 4, 6 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 11/4
Chủ nhật 11/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
Giải 8 | 33 | 59 |
Giải 7 | 633 | 989 |
Giải 6 | 4256 7226 5911 | 6869 9036 4320 |
Giải 5 | 2992 | 5617 |
Giải 4 | 92305 54058 17603 80519 53392 56099 69741 | 42834 20201 84067 11289 82879 52847 22564 |
Giải 3 | 96669 74475 | 70563 31701 |
Giải 2 | 44995 | 09032 |
Giải 1 | 70651 | 11947 |
ĐB | 741494 | 368993 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 3, 5 | 1, 1 |
1 | 1, 9 | 7 |
2 | 6 | 0 |
3 | 3, 3 | 2, 4, 6 |
4 | 1 | 7, 7 |
5 | 1, 6, 8 | 9 |
6 | 9 | 3, 4, 7, 9 |
7 | 5 | 9 |
8 | 9, 9 | |
9 | 2, 2, 4, 5, 9 | 3 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 10/4
Thứ 7 10/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 52 | 97 | 80 |
Giải 7 | 835 | 078 | 405 |
Giải 6 | 9902 4970 1129 | 7410 3117 0968 | 8503 3463 7140 |
Giải 5 | 2076 | 5393 | 4575 |
Giải 4 | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431 | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 |
Giải 3 | 03163 97956 | 31522 46040 | 98327 22643 |
Giải 2 | 93324 | 34745 | 92314 |
Giải 1 | 22077 | 81963 | 92588 |
ĐB | 085401 | 233971 | 567457 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1, 2 | 9 | 3, 5, 6 |
1 | 0, 7 | 0, 4 | |
2 | 4, 6, 7, 9 | 2, 5 | 7 |
3 | 1, 5 | 8 | |
4 | 4 | 0, 5 | 0, 3, 8 |
5 | 2, 6 | 6 | 4, 7, 7 |
6 | 3 | 1, 3, 8 | 3 |
7 | 0, 2, 6, 7 | 1, 2, 8 | 2, 5 |
8 | 7, 9 | 9 | 0, 8 |
9 | 1, 3, 7 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 9/4
Thứ 6 09/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 94 | 59 |
Giải 7 | 338 | 006 |
Giải 6 | 4044 4197 3482 | 3785 5512 2251 |
Giải 5 | 8189 | 5960 |
Giải 4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
Giải 3 | 25711 65240 | 16293 39332 |
Giải 2 | 42656 | 93762 |
Giải 1 | 79085 | 83286 |
ĐB | 083880 | 862570 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5 | 6 |
1 | 1, 9 | 1, 2, 4 |
2 | ||
3 | 8 | 1, 2 |
4 | 0, 4, 9 | |
5 | 6, 8 | 0, 1, 3, 9 |
6 | 0, 2 | |
7 | 7 | 0, 6 |
8 | 0, 0, 2, 5, 9, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 7 | 3, 6 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 8/4
Thứ 5 08/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 20 | 71 |
Giải 7 | 468 | 299 | 697 |
Giải 6 | 4167 2250 7415 | 3780 6463 0610 | 9415 5412 9455 |
Giải 5 | 1586 | 9276 | 6684 |
Giải 4 | 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729 | 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587 | 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854 |
Giải 3 | 79520 07678 | 22308 35386 | 00769 80879 |
Giải 2 | 25906 | 89586 | 28204 |
Giải 1 | 53860 | 23694 | 90614 |
ĐB | 418531 | 023147 | 783287 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 6 | 4, 8 | 4 |
1 | 5 | 0 | 0, 2, 2, 4, 5, 5 |
2 | 0, 9 | 0 | 5 |
3 | 1, 1, 3, 5 | 5, 5 | |
4 | 3, 7 | 7 | |
5 | 0 | 4, 5 | |
6 | 0, 7, 7, 8 | 1, 3 | 6, 9 |
7 | 2, 8 | 6, 7 | 1, 9 |
8 | 6 | 0, 6, 6, 7 | 1, 4, 7 |
9 | 2, 4, 9 | 7 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 7/4
Thứ 4 07/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 04 | 66 |
Giải 7 | 962 | 571 |
Giải 6 | 3034 8848 6679 | 6274 4091 1981 |
Giải 5 | 0926 | 3241 |
Giải 4 | 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 | 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835 |
Giải 3 | 29348 92180 | 11474 66143 |
Giải 2 | 69766 | 38642 |
Giải 1 | 60187 | 05352 |
ĐB | 475497 | 147653 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4, 6 | 8 |
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 2, 4 | 5 |
4 | 8, 8, 8 | 1, 2, 3, 7 |
5 | 0, 2, 3, 7 | |
6 | 0, 2, 6, 6, 8 | 6 |
7 | 0, 9 | 1, 4, 4 |
8 | 0, 7 | 1 |
9 | 7 | 1, 8 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 6/4
Thứ 3 06/04 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 61 | 74 |
Giải 7 | 099 | 989 |
Giải 6 | 3076 0791 8474 | 6115 3592 4683 |
Giải 5 | 3467 | 5421 |
Giải 4 | 25817 74724 02554 50012 75009 97487 38156 | 77507 41429 58368 30308 65361 15017 96913 |
Giải 3 | 60153 49551 | 10470 18801 |
Giải 2 | 96179 | 47655 |
Giải 1 | 36420 | 53796 |
ĐB | 122385 | 087012 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 9 | 1, 7, 8 |
1 | 2, 7 | 2, 3, 5, 7 |
2 | 0, 4 | 1, 9 |
3 | ||
4 | ||
5 | 1, 3, 4, 6 | 5 |
6 | 1, 7 | 1, 8 |
7 | 4, 6, 9 | 0, 4 |
8 | 5, 7 | 3, 9 |
9 | 1, 9 | 2, 6 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 5/4
Thứ 2 05/04 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 29 |
Giải 7 | 106 | 099 |
Giải 6 | 8640 9717 1744 | 7040 7645 3672 |
Giải 5 | 8250 | 6937 |
Giải 4 | 44441 57008 27203 79079 90585 98997 04741 | 00644 59817 86789 84013 11777 08385 28852 |
Giải 3 | 39037 33784 | 62250 26880 |
Giải 2 | 57182 | 53981 |
Giải 1 | 90408 | 82805 |
ĐB | 315288 | 466735 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 6, 8, 8 | 5 |
1 | 7 | 3, 7 |
2 | 9 | |
3 | 7 | 5, 7 |
4 | 0, 1, 1, 4, 7 | 0, 4, 5 |
5 | 0 | 0, 2 |
6 | ||
7 | 9 | 2, 7 |
8 | 2, 4, 5, 8 | 0, 1, 5, 9 |
9 | 7 | 9 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 4/4
Chủ nhật 04/04 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
Giải 8 | 91 | 61 |
Giải 7 | 271 | 886 |
Giải 6 | 1801 6959 8807 | 5689 1607 2022 |
Giải 5 | 8156 | 9186 |
Giải 4 | 22517 00615 00056 01132 41043 46229 77423 | 12080 39670 43844 84491 78509 77535 05377 |
Giải 3 | 42188 43847 | 95884 81030 |
Giải 2 | 53827 | 52460 |
Giải 1 | 69885 | 33305 |
ĐB | 622517 | 219829 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 1, 7 | 5, 7, 9 |
1 | 5, 7, 7 | |
2 | 3, 7, 9 | 2, 9 |
3 | 2 | 0, 5 |
4 | 3, 7 | 4 |
5 | 6, 6, 9 | |
6 | 0, 1 | |
7 | 1 | 0, 7 |
8 | 5, 8 | 0, 4, 6, 6, 9 |
9 | 1 | 1 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 3/4
Thứ 7 03/04 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | 99 | 00 |
Giải 7 | 354 | 826 | 647 |
Giải 6 | 6144 2745 7767 | 0233 1133 3439 | 9971 2947 6823 |
Giải 5 | 9558 | 8069 | 7789 |
Giải 4 | 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 | 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321 |
Giải 3 | 78977 78314 | 65868 19942 | 80957 70573 |
Giải 2 | 26174 | 39507 | 39171 |
Giải 1 | 32380 | 73691 | 91312 |
ĐB | 045532 | 901969 | 487039 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 7 | 0 | |
1 | 4 | 4, 9 | 2, 4 |
2 | 1 | 6, 9 | 1, 3 |
3 | 2, 9 | 3, 3, 9 | 9 |
4 | 4, 5, 5, 9 | 2 | 4, 7, 7 |
5 | 4, 5, 8 | 3 | 7, 9 |
6 | 0, 7 | 8, 9, 9 | 8 |
7 | 4, 7 | 1 | 1, 1, 3, 4 |
8 | 0, 5 | 9 | |
9 | 6 | 0, 1, 7, 9 | 0 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 2/4
Thứ 6 02/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 27 | 60 |
Giải 7 | 616 | 352 |
Giải 6 | 1738 1930 1999 | 9314 8553 7667 |
Giải 5 | 7399 | 1846 |
Giải 4 | 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314 | 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718 |
Giải 3 | 05082 93676 | 83749 36846 |
Giải 2 | 73372 | 55328 |
Giải 1 | 38963 | 53290 |
ĐB | 352209 | 318276 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 9 | |
1 | 4, 6, 9 | 2, 4, 8 |
2 | 0, 3, 7 | 0, 0, 8 |
3 | 0, 8 | |
4 | 6, 6, 9 | |
5 | 2, 3 | |
6 | 3 | 0, 4, 7 |
7 | 2, 5, 6 | 6, 8 |
8 | 1, 2 | 5 |
9 | 5, 9, 9 | 0 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 1/4
Thứ 5 01/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 85 | 61 | 90 |
Giải 7 | 935 | 107 | 139 |
Giải 6 | 4083 4501 3923 | 2474 5212 6212 | 1751 9126 0917 |
Giải 5 | 8983 | 3313 | 4318 |
Giải 4 | 34542 74235 67369 43901 41541 02357 34447 | 05762 95273 00917 05816 18598 69677 14738 | 10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055 |
Giải 3 | 75082 12970 | 71204 31312 | 32251 08302 |
Giải 2 | 83170 | 36672 | 38279 |
Giải 1 | 82988 | 44160 | 95169 |
ĐB | 110662 | 852954 | 834349 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1, 1 | 4, 7 | 2, 5, 7 |
1 | 2, 2, 2, 3, 6, 7 | 5, 7, 8 | |
2 | 3 | 4, 6 | |
3 | 5, 5 | 8 | 9 |
4 | 1, 2, 7 | 1, 9 | |
5 | 7 | 4 | 1, 1, 5 |
6 | 2, 9 | 0, 1, 2 | 9 |
7 | 0, 0 | 2, 3, 4, 7 | 9 |
8 | 2, 3, 3, 5, 8 | ||
9 | 8 | 0, 6 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 31/3
Thứ 4 31/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 19 | 42 |
Giải 7 | 598 | 844 |
Giải 6 | 4592 9894 7854 | 3939 9956 4204 |
Giải 5 | 0582 | 8580 |
Giải 4 | 51261 61985 34644 07808 53504 11797 96142 | 83018 51983 27756 47018 32263 09672 57402 |
Giải 3 | 93932 39126 | 90673 63145 |
Giải 2 | 72510 | 16932 |
Giải 1 | 83487 | 01087 |
ĐB | 926725 | 205383 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4, 8 | 2, 4 |
1 | 0, 9 | 8, 8 |
2 | 5, 6 | |
3 | 2 | 2, 9 |
4 | 2, 4 | 2, 4, 5 |
5 | 4 | 6, 6 |
6 | 1 | 3 |
7 | 2, 3 | |
8 | 2, 5, 7 | 0, 3, 3, 7 |
9 | 2, 4, 7, 8 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 30/3
Thứ 3 30/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 98 | 94 |
Giải 7 | 672 | 359 |
Giải 6 | 5420 2392 4584 | 9542 7769 6912 |
Giải 5 | 0789 | 1667 |
Giải 4 | 40420 06407 59442 36880 56072 63211 75029 | 50790 36146 78830 69852 90203 91135 72984 |
Giải 3 | 77976 96600 | 08904 89025 |
Giải 2 | 63888 | 94483 |
Giải 1 | 65200 | 99533 |
ĐB | 973988 | 577430 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 0, 0, 7 | 3, 4 |
1 | 1 | 2 |
2 | 0, 0, 9 | 5 |
3 | 0, 0, 3, 5 | |
4 | 2 | 2, 6 |
5 | 2, 9 | |
6 | 7, 9 | |
7 | 2, 2, 6 | |
8 | 0, 4, 8, 8, 9 | 3, 4 |
9 | 2, 8 | 0, 4 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 29/3
Thứ 2 29/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 24 | 78 |
Giải 7 | 973 | 180 |
Giải 6 | 7648 6005 7004 | 3072 5895 2427 |
Giải 5 | 5164 | 7724 |
Giải 4 | 87283 38381 83311 18282 99581 14645 22501 | 27531 65957 07524 49790 56952 59759 93203 |
Giải 3 | 02956 47008 | 85111 35110 |
Giải 2 | 71420 | 69303 |
Giải 1 | 69145 | 14021 |
ĐB | 956225 | 945469 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 4, 5, 8 | 3, 3 |
1 | 1 | 0, 1 |
2 | 0, 4, 5 | 1, 4, 4, 7 |
3 | 1 | |
4 | 5, 5, 8 | |
5 | 6 | 2, 7, 9 |
6 | 4 | 9 |
7 | 3 | 2, 8 |
8 | 1, 1, 2, 3 | 0 |
9 | 0, 5 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 28/3
Chủ nhật 28/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
Giải 8 | 04 | 21 |
Giải 7 | 949 | 711 |
Giải 6 | 1290 6514 0345 | 9688 0432 1696 |
Giải 5 | 1117 | 4952 |
Giải 4 | 02359 07980 11841 02982 37052 65514 32574 | 59581 73981 57865 82170 32489 24436 83527 |
Giải 3 | 94796 39407 | 80523 19475 |
Giải 2 | 26283 | 52924 |
Giải 1 | 88666 | 50679 |
ĐB | 175368 | 149877 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 4, 7 | |
1 | 4, 4, 7 | 1 |
2 | 1, 3, 4, 7 | |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 9 | |
5 | 2, 9 | 2 |
6 | 6, 8 | 5 |
7 | 4 | 0, 5, 7, 9 |
8 | 0, 2, 3 | 1, 1, 8, 9 |
9 | 0, 6 | 6 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 27/3
Thứ 7 27/03 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 90 | 56 | 63 |
Giải 7 | 357 | 281 | 974 |
Giải 6 | 2778 1869 2363 | 7611 3132 0552 | 3281 4812 4096 |
Giải 5 | 2384 | 4476 | 0112 |
Giải 4 | 71363 78033 84771 30850 04434 40940 94577 | 10297 99874 66682 04004 09671 83958 62245 | 18900 38079 43904 06954 63597 59066 63454 |
Giải 3 | 55378 57219 | 09945 01467 | 38718 42626 |
Giải 2 | 02933 | 69999 | 62502 |
Giải 1 | 60686 | 40709 | 64142 |
ĐB | 122369 | 363858 | 443589 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 4, 9 | 0, 2, 4 | |
1 | 9 | 1 | 2, 2, 8 |
2 | 6 | ||
3 | 3, 3, 4 | 2 | |
4 | 0 | 5, 5 | 2 |
5 | 0, 7 | 2, 6, 8, 8 | 4, 4 |
6 | 3, 3, 9, 9 | 7 | 3, 6 |
7 | 1, 7, 8, 8 | 1, 4, 6 | 4, 9 |
8 | 4, 6 | 1, 2 | 1, 9 |
9 | 0 | 7, 9 | 6, 7 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 26/3
Thứ 6 26/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 86 | 12 |
Giải 7 | 650 | 405 |
Giải 6 | 1399 4020 5503 | 7654 3525 8893 |
Giải 5 | 9938 | 1853 |
Giải 4 | 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584 | 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814 |
Giải 3 | 64631 83742 | 54081 17127 |
Giải 2 | 01729 | 64538 |
Giải 1 | 45087 | 35820 |
ĐB | 827247 | 366321 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 3 | 5 |
1 | 2, 4, 8 | |
2 | 0, 9 | 0, 1, 5, 7 |
3 | 1, 8 | 6, 8 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 0 | 3, 4 |
6 | 6, 7 | |
7 | 0, 5 | |
8 | 2, 4, 6, 7, 8 | 1, 3, 7 |
9 | 9 | 3 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 25/3
Thứ 5 25/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | 63 | 82 |
Giải 7 | 262 | 432 | 390 |
Giải 6 | 0128 2937 2950 | 6055 2886 8699 | 5382 4113 2923 |
Giải 5 | 6392 | 2650 | 4729 |
Giải 4 | 89883 99738 43435 15955 44021 62427 25028 | 14179 11875 82983 84436 90494 89445 23099 | 80012 09816 63394 79248 61964 10617 38924 |
Giải 3 | 08554 53951 | 47383 28463 | 00404 79949 |
Giải 2 | 69198 | 99069 | 22828 |
Giải 1 | 96904 | 88003 | 34676 |
ĐB | 151343 | 285821 | 698137 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 4 | 3 | 4 |
1 | 2, 3, 6, 7 | ||
2 | 1, 7, 8, 8 | 1 | 3, 4, 8, 9 |
3 | 5, 7, 8, 9 | 2, 6 | 7 |
4 | 3 | 5 | 8, 9 |
5 | 0, 1, 4, 5 | 0, 5 | |
6 | 2 | 3, 3, 9 | 4 |
7 | 5, 9 | 6 | |
8 | 3 | 3, 3, 6 | 2, 2 |
9 | 2, 8 | 4, 9, 9 | 0, 4 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 24/3
Thứ 4 24/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 89 | 40 |
Giải 7 | 127 | 424 |
Giải 6 | 6374 5610 1818 | 2202 0284 8175 |
Giải 5 | 0975 | 5151 |
Giải 4 | 82955 80868 92946 96895 14426 38480 27709 | 12817 95210 97762 81006 80234 06161 56123 |
Giải 3 | 85032 77815 | 28109 34923 |
Giải 2 | 38299 | 96871 |
Giải 1 | 72927 | 84316 |
ĐB | 776113 | 508348 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 9 | 2, 6, 9 |
1 | 0, 3, 5, 8 | 0, 6, 7 |
2 | 6, 7, 7 | 3, 3, 4 |
3 | 2 | 4 |
4 | 6 | 0, 8 |
5 | 5 | 1 |
6 | 8 | 1, 2 |
7 | 4, 5 | 1, 5 |
8 | 0, 9 | 4 |
9 | 5, 9 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 23/3
Thứ 3 23/03 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 60 | 99 |
Giải 7 | 662 | 703 |
Giải 6 | 3575 7908 5863 | 8068 2667 5564 |
Giải 5 | 4467 | 7062 |
Giải 4 | 14016 82589 04551 77326 77638 99750 65354 | 95280 20591 18710 40551 78227 46199 25174 |
Giải 3 | 37740 49784 | 34997 02024 |
Giải 2 | 20885 | 61036 |
Giải 1 | 28962 | 14160 |
ĐB | 872684 | 740571 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 8 | 3 |
1 | 6 | 0 |
2 | 6 | 4, 7 |
3 | 8 | 6 |
4 | 0 | |
5 | 0, 1, 4 | 1 |
6 | 0, 2, 2, 3, 7 | 0, 2, 4, 7, 8 |
7 | 5 | 1, 4 |
8 | 4, 4, 5, 9 | 0 |
9 | 1, 7, 9, 9 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 22/3
Thứ 2 22/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 72 | 39 |
Giải 7 | 788 | 022 |
Giải 6 | 6850 5019 8819 | 8653 5444 8771 |
Giải 5 | 6917 | 7914 |
Giải 4 | 75612 28770 72417 22951 74318 32580 15708 | 05142 63265 52101 19588 12632 16280 42512 |
Giải 3 | 98078 22767 | 75158 15804 |
Giải 2 | 10071 | 12140 |
Giải 1 | 76197 | 79293 |
ĐB | 464197 | 273600 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8 | 0, 1, 4 |
1 | 2, 7, 7, 8, 9, 9 | 2, 4 |
2 | 2 | |
3 | 2, 9 | |
4 | 0, 2, 4 | |
5 | 0, 1 | 3, 8 |
6 | 7 | 5 |
7 | 0, 1, 2, 8 | 1 |
8 | 0, 8 | 0, 8 |
9 | 7, 7 | 3 |
25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 21/3
Chủ nhật 21/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
Giải 8 | 17 | 63 |
Giải 7 | 083 | 619 |
Giải 6 | 3131 7459 9187 | 2780 2203 6002 |
Giải 5 | 6447 | 9511 |
Giải 4 | 78797 24766 94998 93502 99072 44510 00936 | 97931 96048 17135 49086 97277 22588 71487 |
Giải 3 | 77005 92538 | 59376 43412 |
Giải 2 | 39220 | 90635 |
Giải 1 | 72626 | 30317 |
ĐB | 984122 | 188335 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | |
0 | 2, 5 | 2, 3 |
1 | 0, 7 | 1, 2, 7, 9 |
2 | 0, 2, 6 | |
