1. Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ BẢY ngày 5-9-2026
| Thứ 7 05/09 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | 02 | 74 |
| Giải 7 | 002 | 102 | 991 |
| Giải 6 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| Giải 5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| Giải 4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| Giải 3 | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| Giải 2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| Giải 1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 2, 2, 8 | 2, 2, 9 | 4, 4, 5 |
| 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 1, 4, 4 | ||
| 3 | 5, 6, 6, 8 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 5, 8, 8 | ||
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 4, 6, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5, 9 | 8 | 3 |
| 9 | 4, 5, 7 | 2, 3, 5, 6, 7 | 1, 3, 3, 4, 7, 8 |
2. XSMT hôm nay THỨ SÁU ngày 4-9-2026
| Thứ 6 04/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 18 |
| Giải 7 | 466 | 906 |
| Giải 6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| Giải 5 | 3846 | 0844 |
| Giải 4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| Giải 3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| Giải 2 | 64786 | 78376 |
| Giải 1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 3, 3 | 0, 6 |
| 1 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 1, 2, 7, 8 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 4, 4 |
| 5 | 4, 6 | |
| 6 | 4, 6 | 4, 8, 9 |
| 7 | 0, 7, 8 | 1, 2, 6 |
| 8 | 6, 6, 6 | 3 |
| 9 | 9 | 1, 5, 8 |
3. Xổ số Miền Trung THỨ NĂM ngày 3-9-2026
| Thứ 5 03/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | 59 | 01 |
| Giải 7 | 275 | 372 | 436 |
| Giải 6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| Giải 5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| Giải 4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| Giải 3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| Giải 2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| Giải 1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 2, 2, 2, 7 | 0, 1, 5, 7 | |
| 1 | 4, 6, 8, 9 | 3, 7, 7 | 1, 5 |
| 2 | 8 | 0 | 0, 6 |
| 3 | 6 | 4, 4, 5, 6, 6, 8 | |
| 4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 9 | 7 |
| 5 | 6, 7 | 1, 3, 9 | |
| 6 | 8 | 9 | |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 2 | |
| 8 | 2, 9 | 5 | |
| 9 | 1, 7, 9 | 8 | |
4. XSMT THỨ TƯ ngày 2-9-2026
| Thứ 4 02/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | 59 |
| Giải 7 | 980 | 635 |
| Giải 6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| Giải 5 | 1337 | 3233 |
| Giải 4 | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| Giải 3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| Giải 2 | 16297 | 16281 |
| Giải 1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 1, 8 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 1, 5, 6, 6, 9 | 7, 7, 9 |
| 5 | 6, 6, 9 | |
| 6 | 1 | 0 |
| 7 | 3, 7, 8 | 1, 8 |
| 8 | 0, 1, 6 | 1 |
| 9 | 1, 7 | 1 |
5. KQXSMT THỨ BA ngày 1-9-2026
| Thứ 3 01/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | 76 |
| Giải 7 | 003 | 043 |
| Giải 6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| Giải 5 | 4022 | 3084 |
| Giải 4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| Giải 3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| Giải 2 | 11034 | 50317 |
| Giải 1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 3, 9, 9 | 1, 6, 7 |
| 1 | 4, 5, 6 | 0, 6, 7 |
| 2 | 2, 5, 5, 7, 9 | 2 |
| 3 | 4 | 1, 5, 6 |
| 4 | 3 | 3, 3, 4 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5, 5 | 5, 6 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 6 | 0 |
6. SXMT THỨ HAI ngày 31-8-2026
| Thứ 2 31/08 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | 96 |
| Giải 7 | 062 | 507 |
| Giải 6 | 6272 4853 0247 | 2795 7931 0655 |
| Giải 5 | 9267 | 0606 |
| Giải 4 | 85789 93792 51450 37719 07609 92709 62869 | 28539 32978 83459 36360 49928 34381 31694 |
| Giải 3 | 22837 38481 | 69178 83885 |
| Giải 2 | 50811 | 33140 |
| Giải 1 | 81505 | 69172 |
| ĐB | 342609 | 616814 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 5, 9, 9, 9 | 6, 7 |
| 1 | 1, 9 | 4 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 7 | 1, 9 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 0, 3 | 5, 9 |
| 6 | 2, 7, 9 | 0 |
| 7 | 2 | 2, 8, 8 |
| 8 | 1, 9 | 1, 5 |
| 9 | 0, 2 | 4, 5, 6 |
7. Kết quả xổ số Miền Trung CHỦ NHẬT ngày 30-8-2026
| Chủ nhật 30/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | 08 | 39 |
| Giải 7 | 063 | 086 | 273 |
| Giải 6 | 6067 7978 7218 | 8561 2557 1297 | 3463 4702 1616 |
| Giải 5 | 5216 | 7320 | 8944 |
| Giải 4 | 41879 09959 85223 06017 84354 58584 81179 | 59555 69936 30489 70738 51064 08155 55173 | 08593 50610 45025 39220 18114 26867 05263 |
| Giải 3 | 25491 93002 | 33200 20995 | 87153 55572 |
| Giải 2 | 36080 | 08649 | 61970 |
| Giải 1 | 64832 | 18872 | 54248 |
| ĐB | 574100 | 867313 | 036995 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 2 | 0, 8 | 2 |
| 1 | 6, 7, 8 | 3 | 0, 4, 6 |
| 2 | 3, 4 | 0 | 0, 5 |
| 3 | 2 | 6, 8 | 9 |
| 4 | 9 | 4, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 5, 5, 7 | 3 |
| 6 | 3, 7 | 1, 4 | 3, 3, 7 |
| 7 | 8, 9, 9 | 2, 3 | 0, 2, 3 |
| 8 | 0, 4 | 6, 9 | |
| 9 | 1 | 5, 7 | 3, 5 |
8. Xổ số Miền Trung hôm qua THỨ BẢY ngày 29-8-2026
| Thứ 7 29/08 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 14 | 34 | 35 |
| Giải 7 | 213 | 046 | 462 |
| Giải 6 | 8598 2901 7846 | 4332 0261 7575 | 4847 7585 7600 |
| Giải 5 | 0394 | 3248 | 5996 |
| Giải 4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 |
| Giải 3 | 29740 98853 | 74864 79043 | 47881 97957 |
| Giải 2 | 44766 | 86095 | 33785 |
| Giải 1 | 43117 | 60505 | 31212 |
| ĐB | 718134 | 755695 | 813621 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 1 | 5 | 0, 8 |
| 1 | 3, 4, 7 | 8 | 2, 2 |
| 2 | 2, 2 | 0 | 1 |
| 3 | 2, 4 | 2, 4 | 5 |
| 4 | 0, 6 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 |
| 5 | 3, 4 | 2 | 2, 6, 6, 7 |
| 6 | 2, 6 | 1, 2, 4, 9 | 2 |
| 7 | 5, 6, 8 | ||
| 8 | 1, 5, 5 | ||
| 9 | 4, 6, 8, 9 | 5, 5 | 6 |
9. XSMT hôm qua THỨ SÁU ngày 28-8-2026
| Thứ 6 28/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 68 | 72 |
| Giải 7 | 699 | 862 |
| Giải 6 | 8154 9967 2479 | 6564 1632 9206 |
| Giải 5 | 7038 | 0478 |
| Giải 4 | 33152 76541 86388 09762 96615 05477 24685 | 30941 89267 35101 29466 61075 06108 81979 |
| Giải 3 | 63784 17181 | 36585 62072 |
| Giải 2 | 88503 | 09939 |
| Giải 1 | 35376 | 61653 |
| ĐB | 922664 | 218112 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 3 | 1, 6, 8 |
| 1 | 5 | 2 |
| 2 | ||
| 3 | 8 | 2, 9 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 2, 4 | 3 |
| 6 | 2, 4, 7, 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 7 | 6, 7, 9 | 2, 2, 5, 8, 9 |
| 8 | 1, 4, 5, 8 | 5 |
| 9 | 9 | |
10. Xổ số kiến thiết Miền Trung THỨ NĂM ngày 27-8-2026
| Thứ 5 27/08 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 14 | 43 | 46 |
| Giải 7 | 313 | 694 | 995 |
| Giải 6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| Giải 5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| Giải 4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| Giải 3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| Giải 2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| Giải 1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 1, 7, 9 | 3, 8, 9 | 5 |
| 1 | 3, 4 | 0, 2 | 0 |
| 2 | 9 | 4 | 4, 5 |
| 3 | 4, 5 | 0 | 8, 9 |
| 4 | 5, 6, 8 | 3, 6 | 0, 6 |
| 5 | 7, 9 | 1, 3, 4, 6 | 4, 7, 7 |
| 6 | 4, 5, 9 | 5, 8 | |
| 7 | 6 | 4, 6, 9 | |
| 8 | 3 | ||
| 9 | 3, 3 | 4 | 5, 5, 8, 9 |
11. Kết quả XSMT THỨ TƯ ngày 26-8-2026
| Thứ 4 26/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 35 | 77 |
| Giải 7 | 966 | 621 |
| Giải 6 | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| Giải 5 | 2223 | 6850 |
| Giải 4 | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| Giải 3 | 59981 81212 | 47502 48310 |
| Giải 2 | 50272 | 14473 |
| Giải 1 | 14204 | 56061 |
| ĐB | 974228 | 580986 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 4 | 2 |
| 1 | 1, 2, 2, 6 | 0 |
| 2 | 3, 3, 6, 8 | 1 |
| 3 | 1, 5 | 8 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 0 | |
| 6 | 6, 7 | 1, 3, 5 |
| 7 | 2 | 0, 3, 7, 8 |
| 8 | 1, 2 | 0, 0, 6 |
| 9 | 9 | 7, 8 |
12. Kết quả SXMT THỨ BA ngày 25-8-2026
| Thứ 3 25/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 70 | 17 |
| Giải 7 | 696 | 213 |
| Giải 6 | 2215 9173 9700 | 2338 8753 4261 |
| Giải 5 | 5871 | 2387 |
| Giải 4 | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| Giải 3 | 39619 87030 | 52997 92999 |
| Giải 2 | 29900 | 45777 |
| Giải 1 | 62096 | 90945 |
| ĐB | 601875 | 028910 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 0, 0 | |
| 1 | 5, 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 6, 7 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 3 | 6, 6, 8 |
| 4 | 0 | 0, 1, 5 |
| 5 | 3, 7 | |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 0, 1, 3, 5, 7 | 7 |
| 8 | 8 | 7 |
| 9 | 6, 6 | 7, 9 |
13. KQXS Miền Trung THỨ HAI ngày 24-8-2026
| Thứ 2 24/08 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | 76 |
| Giải 7 | 267 | 252 |
| Giải 6 | 6085 2604 2600 | 5186 6494 7825 |
| Giải 5 | 7970 | 1656 |
| Giải 4 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 |
| Giải 3 | 40205 34923 | 01515 68234 |
| Giải 2 | 37481 | 98039 |
| Giải 1 | 26351 | 21305 |
| ĐB | 341041 | 201541 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 4, 5, 5, 7 | 3, 5, 5 |
| 1 | 8 | 5, 6 |
| 2 | 3, 4 | 5 |
| 3 | 4, 9 | |
| 4 | 1, 8 | 0, 1 |
| 5 | 1, 6 | 2, 3, 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 0 | 6 |
| 8 | 1, 5 | 6, 8 |
| 9 | 3, 6 | 4, 9 |
14. XS Miền Trung CHỦ NHẬT ngày 23-8-2026
| Chủ nhật 23/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 79 | 68 | 29 |
| Giải 7 | 772 | 644 | 971 |
| Giải 6 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 | 2641 8506 7806 |
| Giải 5 | 3650 | 8922 | 6833 |
| Giải 4 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 |
| Giải 3 | 70794 03891 | 79072 01699 | 15971 92282 |
| Giải 2 | 56719 | 51649 | 87173 |
| Giải 1 | 34133 | 36170 | 08518 |
| ĐB | 050049 | 755884 | 753874 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 3 | 1 | 6, 6 |
| 1 | 3, 9 | 7, 8 | 5, 8 |
| 2 | 3 | 2 | 4, 9, 9 |
| 3 | 3, 9 | 6 | 2, 3 |
| 4 | 0, 2, 9 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 2, 3, 5, 8 | 7, 8 | |
| 7 | 2, 9 | 0, 1, 2 | 1, 1, 3, 4 |
| 8 | 4, 7 | 0, 2, 7 | |
| 9 | 1, 4 | 9 | 3 |
15. Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ BẢY ngày 22-8-2026
| Thứ 7 22/08 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 15 | 11 |
| Giải 7 | 620 | 215 | 593 |
| Giải 6 | 5442 7372 0665 | 5775 8326 4615 | 6762 2466 3452 |
| Giải 5 | 2616 | 0176 | 5013 |
| Giải 4 | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| Giải 3 | 78638 03374 | 65199 86807 | 92461 71964 |
| Giải 2 | 04052 | 95342 | 57247 |
| Giải 1 | 25266 | 82713 | 06322 |
| ĐB | 863899 | 117666 | 689177 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 1 | 7, 9 | |
| 1 | 6 | 3, 5, 5, 5 | 1, 3, 7 |
| 2 | 0, 0, 3 | 6 | 2, 6 |
| 3 | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | 2, 9 | 7, 9 |
| 5 | 2, 3, 7 | 3, 3 | 2 |
| 6 | 2, 5, 6 | 6 | 1, 2, 4, 6 |
| 7 | 2, 4 | 5, 6, 6 | 0, 2, 7 |
| 8 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | 8, 9 | 9 | 3, 6 |
16. XSMT hôm nay THỨ SÁU ngày 21-8-2026
| Thứ 6 21/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 60 |
| Giải 7 | 475 | 240 |
| Giải 6 | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| Giải 5 | 5790 | 9035 |
| Giải 4 | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| Giải 3 | 03671 92783 | 76572 50305 |
| Giải 2 | 47811 | 52158 |
| Giải 1 | 09847 | 49828 |
| ĐB | 996587 | 621899 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 4 | 5, 7 |
| 1 | 0, 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 2 | 5, 8 | 8, 9 |
| 3 | 4 | 0, 5 |
| 4 | 7 | 0, 2, 3 |
| 5 | 4 | 3, 8 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 1, 5, 8, 9 | 2, 3 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 0, 4, 4 | 9 |
17. Xổ số Miền Trung THỨ NĂM ngày 20-8-2026
| Thứ 5 20/08 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | 99 | 16 |
| Giải 7 | 793 | 456 | 756 |
| Giải 6 | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| Giải 5 | 0854 | 7873 | 4080 |
| Giải 4 | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| Giải 3 | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| Giải 2 | 04650 | 62029 | 74859 |
| Giải 1 | 54980 | 48917 | 92090 |
| ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 4 | 3, 4 | |
| 1 | 0, 5 | 7 | 6 |
| 2 | 4, 9 | 1, 1, 2, 9, 9 | 0, 5, 8 |
| 3 | 5 | 4, 5 | 1, 2, 8 |
| 4 | 2, 8 | 7 | 7 |
| 5 | 0, 4, 7 | 6, 8 | 6, 7, 8, 8, 9 |
| 6 | 5, 9 | 1, 7, 7 | |
| 7 | 2, 3 | ||
| 8 | 0, 3 | 0 | |
| 9 | 3, 8, 8 | 0, 3, 9 | 0 |
18. XSMT THỨ TƯ ngày 19-8-2026
| Thứ 4 19/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | 27 |
| Giải 7 | 864 | 929 |
| Giải 6 | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| Giải 5 | 3582 | 0848 |
| Giải 4 | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| Giải 3 | 75959 05244 | 09943 35933 |
| Giải 2 | 33212 | 60622 |
| Giải 1 | 94170 | 10559 |
| ĐB | 624308 | 167249 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 8, 8 | 8 |
| 1 | 1, 2, 5 | 6, 9 |
| 2 | 2, 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 2, 3 | |
| 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
| 5 | 5, 9 | 5, 9 |
| 6 | 3, 4, 8 | 4, 9, 9 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 8 | 9 |
| 9 | 7 | 7 |
19. KQXSMT THỨ BA ngày 18-8-2026
| Thứ 3 18/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 02 | 23 |
| Giải 7 | 652 | 833 |
| Giải 6 | 1093 5590 9551 | 4750 2482 6797 |
| Giải 5 | 1153 | 9045 |
| Giải 4 | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| Giải 3 | 63540 84849 | 25975 67093 |
| Giải 2 | 74115 | 03217 |
| Giải 1 | 43091 | 26867 |
| ĐB | 528380 | 908977 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2, 6, 9 | 3, 8 |
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 2, 3, 7 | |
| 4 | 0, 9 | 0, 5 |
| 5 | 0, 1, 2, 3 | 0 |
| 6 | 7 | 3, 7 |
| 7 | 3 | 3, 5, 7 |
| 8 | 0, 2 | 2 |
| 9 | 0, 1, 3, 3 | 3, 7 |
20. SXMT THỨ HAI ngày 17-8-2026
| Thứ 2 17/08 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | 64 |
| Giải 7 | 529 | 425 |
| Giải 6 | 3606 1566 7885 | 5883 2802 0755 |
| Giải 5 | 2043 | 2155 |
| Giải 4 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 |
| Giải 3 | 56944 37659 | 08747 26307 |
| Giải 2 | 79625 | 92664 |
| Giải 1 | 68967 | 71504 |
| ĐB | 683471 | 829055 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 5, 6 | 2, 4, 7 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 5, 9 | 4, 5, 8 |
| 3 | 6 | 7 |
| 4 | 1, 3, 4 | 4, 7, 8 |
| 5 | 1, 9 | 5, 5, 5 |
| 6 | 6, 7 | 4, 4 |
| 7 | 1, 6 | |
| 8 | 1, 5 | 0, 3 |
| 9 | 2, 9 | |
21. Kết quả xổ số Miền Trung CHỦ NHẬT ngày 16-8-2026
| Chủ nhật 16/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | 00 | 96 |
| Giải 7 | 973 | 791 | 106 |
| Giải 6 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 | 4596 0723 3482 |
| Giải 5 | 8888 | 4405 | 9945 |
| Giải 4 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 |
| Giải 3 | 44080 31645 | 68303 73312 | 74856 78473 |
| Giải 2 | 48343 | 61800 | 84898 |
| Giải 1 | 02314 | 12135 | 83943 |
| ĐB | 685303 | 128077 | 023464 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 1, 3, 8 | 0, 0, 3, 5 | 6, 8 |
| 1 | 4, 6, 9 | 2, 2 | |
| 2 | 2, 4 | 3, 4 | |
| 3 | 1, 6 | 3, 5, 7 | |
| 4 | 3, 5, 9 | 3, 5 | |
| 5 | 4 | 1, 6 | 6 |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 3, 7 | 7 | 3 |
| 8 | 0, 6, 8 | 2, 3, 5, 7, 8 | |
| 9 | 8 | 1, 6, 8 | 1, 6, 6, 8 |
22. Xổ số Miền Trung hôm qua THỨ BẢY ngày 15-8-2026
| Thứ 7 15/08 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 17 | 92 |
| Giải 7 | 277 | 759 | 642 |
| Giải 6 | 5936 3877 4428 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 |
| Giải 5 | 7106 | 6810 | 2433 |
| Giải 4 | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| Giải 3 | 42143 78695 | 15481 51469 | 60441 15725 |
| Giải 2 | 46295 | 70695 | 95143 |
| Giải 1 | 32444 | 25319 | 50975 |
| ĐB | 347452 | 237058 | 437898 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 6 | 1 | |
| 1 | 0, 0, 7, 9 | 0, 8 | |
| 2 | 8, 8 | 9 | 5 |
| 3 | 6, 7 | 1, 1, 3, 3, 5, 6 | |
| 4 | 3, 4 | 0, 1, 3, 6 | 1, 2, 3, 4 |
| 5 | 2 | 8, 9 | |
| 6 | 0, 5, 7 | 9 | 4 |
| 7 | 6, 7, 7 | 0, 7 | 5 |
| 8 | 4 | 1, 3 | |
| 9 | 5, 5, 6 | 5 | 2, 8, 9 |
23. XSMT hôm qua THỨ SÁU ngày 14-8-2026
| Thứ 6 14/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | 24 |
| Giải 7 | 769 | 513 |
| Giải 6 | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| Giải 5 | 7511 | 0291 |
| Giải 4 | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
