1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 16/11
| Chủ nhật 16/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 33 | 58 | 06 |
| Giải 7 | 655 | 287 | 352 |
| Giải 6 | 6264 3701 3378 | 9266 5408 0002 | 2973 3544 8365 |
| Giải 5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| Giải 4 | 17944 03970 23949 39166 36069 96389 69672 | 14442 48386 96893 55069 65548 53361 96039 | 68192 68442 78614 10716 13571 07805 54922 |
| Giải 3 | 88178 87811 | 59149 13960 | 39928 55585 |
| Giải 2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| Giải 1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 1, 5 | 2, 8 | 0, 5, 6 |
| 1 | 1 | 5 | 4, 6 |
| 2 | 0 | 2, 8 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3, 4, 9 | 2, 8, 9 | 2, 4 |
| 5 | 5 | 0, 8 | 2 |
| 6 | 4, 4, 6, 7, 9 | 0, 1, 6, 9 | 5 |
| 7 | 0, 2, 8, 8 | 1, 2, 3 | |
| 8 | 9 | 2, 6, 7 | 2, 5 |
| 9 | 3 | 2, 8 | |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 15/11
| Thứ 7 15/11 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | 06 | 49 |
| Giải 7 | 165 | 165 | 479 |
| Giải 6 | 4689 2496 6781 | 4842 3098 7830 | 5790 7512 4511 |
| Giải 5 | 9545 | 4138 | 3415 |
| Giải 4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 |
| Giải 3 | 32620 30663 | 54465 00705 | 10486 86137 |
| Giải 2 | 64702 | 05319 | 85877 |
| Giải 1 | 00310 | 75236 | 49656 |
| ĐB | 208197 | 255086 | 468145 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 0, 2, 7 | 3, 5, 6 | 6 |
| 1 | 0, 7 | 2, 5, 7, 9 | 1, 2, 5 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0, 6, 8 | 2, 7 |
| 4 | 5, 6 | 2, 6 | 5, 9 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 3, 5 | 5, 5 | 0, 1, 3 |
| 7 | 4, 9 | 6, 7, 9 | |
| 8 | 1, 2, 9 | 6, 7 | 6 |
| 9 | 6, 7 | 8 | 0, 1 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 14/11
| Thứ 6 14/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | 09 |
| Giải 7 | 593 | 478 |
| Giải 6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải 5 | 5933 | 7485 |
| Giải 4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải 3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải 2 | 59879 | 31915 |
| Giải 1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 5 | 6, 9 |
| 1 | 0, 5 | 0, 4, 5, 6 |
| 2 | 1, 7 | |
| 3 | 0, 0, 3 | 1, 9 |
| 4 | 3, 4, 5 | 1, 5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7, 7, 9 | |
| 7 | 6, 7, 9 | 8, 8, 8, 8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3, 9 | 4 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 13/11
| Thứ 5 13/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | 74 | 56 |
| Giải 7 | 365 | 596 | 036 |
| Giải 6 | 7424 6007 4969 | 4656 9262 5978 | 9480 1574 0093 |
| Giải 5 | 0243 | 3896 | 2275 |
| Giải 4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 | 22533 99154 69072 00444 81032 86631 37961 | 17146 54346 05328 29133 53046 91809 30500 |
| Giải 3 | 85847 93586 | 30717 94838 | 11503 29831 |
| Giải 2 | 46547 | 69919 | 75539 |
| Giải 1 | 93593 | 61958 | 63030 |
| ĐB | 656619 | 571105 | 805961 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 7, 7 | 5 | 0, 3, 9 |
| 1 | 9, 9 | 7, 9 | |
| 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 0 | 1, 2, 3, 8 | 0, 1, 3, 6, 9 |
| 4 | 3, 7, 7, 7 | 4 | 6, 6, 6 |
| 5 | 2 | 4, 6, 8 | 6 |
| 6 | 5, 6, 9 | 1, 2 | 1 |
| 7 | 8 | 2, 4, 8 | 4, 5 |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 3, 6 | 6, 6 | 3 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 12/11
| Thứ 4 12/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | 99 |
| Giải 7 | 375 | 303 |
| Giải 6 | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| Giải 5 | 4719 | 3768 |
| Giải 4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| Giải 3 | 06355 20825 | 56105 92723 |
| Giải 2 | 80352 | 86092 |
| Giải 1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 2, 3, 5 | |
| 1 | 2, 4, 9 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 0, 3, 8 |
| 3 | 2 | 0, 9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1, 1, 2, 5, 9 | 2, 8 |
| 6 | 0, 9 | 8, 8, 9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 1 | 2, 9 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 11/11
| Thứ 3 11/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 23 | 29 |
| Giải 7 | 750 | 771 |
| Giải 6 | 1762 0996 1360 | 3022 5440 7443 |
| Giải 5 | 8770 | 3919 |
| Giải 4 | 87478 82884 10336 51857 01065 16891 00102 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| Giải 3 | 07857 28425 | 05174 56654 |
| Giải 2 | 23047 | 17680 |
| Giải 1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3, 5 | 2, 9 |
| 3 | 6 | 2, 4 |
| 4 | 4, 7 | 0, 1, 3, 6 |
| 5 | 0, 7, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0, 2, 5 | 1, 6 |
| 7 | 0, 8, 8 | 1, 4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1, 6 | 9 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 10/11
| Thứ 2 10/11 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | 59 |
| Giải 7 | 732 | 895 |
| Giải 6 | 5340 4700 5736 | 9263 3932 7922 |
| Giải 5 | 9213 | 8600 |
| Giải 4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 | 99686 41137 63063 02279 51948 53235 73044 |
| Giải 3 | 11480 23784 | 62741 04427 |
| Giải 2 | 78601 | 73760 |
| Giải 1 | 88907 | 37959 |
| ĐB | 609238 | 832197 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 1, 7 | 0 |
| 1 | 3, 7 | |
| 2 | 3 | 2, 7 |
| 3 | 2, 6, 8 | 2, 5, 7 |
| 4 | 0, 2, 8 | 1, 4, 8 |
| 5 | 9, 9 | |
| 6 | 0, 3, 3 | |
| 7 | 3, 7, 7, 8 | 9 |
| 8 | 0, 4 | 6 |
| 9 | 5, 7 | |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 9/11
| Chủ nhật 09/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | 33 | 23 |
| Giải 7 | 869 | 625 | 015 |
| Giải 6 | 9788 6817 3536 | 6013 3397 9883 | 6780 3149 8479 |
| Giải 5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| Giải 4 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 13655 52277 97567 97334 84876 89050 47008 |
| Giải 3 | 46338 52021 | 72752 14378 | 09100 94510 |
| Giải 2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| Giải 1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 8 | ||
| 1 | 3, 5, 7, 8 | 0, 2, 3, 9 | 0, 1, 5, 5 |
| 2 | 1 | 1, 2, 5 | 3 |
| 3 | 6, 8 | 3 | 2, 4 |
| 4 | 1, 2 | 3, 7 | 5, 9 |
| 5 | 7, 7 | 2, 2 | 0, 5 |
| 6 | 2, 9 | 3 | 7 |
| 7 | 6, 9 | 8 | 6, 7, 9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0, 2 | 1, 7, 8 | |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 8/11
| Thứ 7 08/11 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | 24 | 33 |
| Giải 7 | 881 | 897 | 839 |
| Giải 6 | 2903 4687 8132 | 9696 3476 1609 | 1850 9777 7791 |
| Giải 5 | 8519 | 4770 | 8946 |
| Giải 4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 |
| Giải 3 | 08329 71854 | 15052 16682 | 13283 88258 |
| Giải 2 | 44309 | 23637 | 90433 |
| Giải 1 | 78478 | 16646 | 31286 |
| ĐB | 308821 | 624698 | 158938 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 3, 9 | 8, 9 | 5 |
| 1 | 6, 8, 9 | ||
| 2 | 1, 9 | 4 | |
| 3 | 2 | 0, 7 | 3, 3, 3, 8, 8, 9 |
| 4 | 6, 6 | 4, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 2, 4 | 0, 8 |
| 6 | 8 | 7, 8 | 5, 5 |
| 7 | 8, 9 | 0, 6 | 7 |
| 8 | 1, 7 | 2 | 3, 6 |
| 9 | 0, 3, 7 | 4, 6, 7, 8 | 1, 1 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 7/11
| Thứ 6 07/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | 21 |
| Giải 7 | 341 | 021 |
| Giải 6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải 5 | 7138 | 5619 |
| Giải 4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải 3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải 2 | 84289 | 99559 |
| Giải 1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 5 | 5, 9 |
| 2 | 1, 1, 3, 4 | |
| 3 | 8, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3 | 2 |
| 5 | 1 | 0, 6, 8, 9 |
| 6 | 2, 6 | 8 |
| 7 | 5 | 4, 6 |
| 8 | 5, 7, 7, 9 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 3 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 6/11
| Thứ 5 06/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | 80 | 66 |
| Giải 7 | 818 | 945 | 513 |
| Giải 6 | 0185 6597 1162 | 6379 4841 9769 | 0459 9723 8594 |
| Giải 5 | 4253 | 1699 | 8093 |
| Giải 4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 | 66152 16687 03889 46715 83831 01343 05427 | 80260 68533 71906 01997 89934 83083 73578 |
| Giải 3 | 85027 34140 | 42952 09519 | 32911 46674 |
| Giải 2 | 51721 | 43533 | 65113 |
| Giải 1 | 50886 | 83570 | 14563 |
| ĐB | 187487 | 149225 | 838004 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 4, 6 | ||
| 1 | 1, 2, 8 | 5, 9 | 1, 3, 3 |
| 2 | 1, 4, 6, 7, 8, 8 | 5, 7 | 3 |
| 3 | 1, 3 | 3, 4 | |
| 4 | 0 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 3, 8, 8 | 2, 2 | 9 |
| 6 | 2 | 9 | 0, 3, 6 |
| 7 | 0, 9 | 4, 8 | |
| 8 | 5, 6, 7 | 0, 7, 9 | 3 |
| 9 | 7 | 9 | 3, 4, 7 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 5/11
| Thứ 4 05/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 14 | 96 |
| Giải 7 | 351 | 718 |
| Giải 6 | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải 5 | 5621 | 1600 |
| Giải 4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải 3 | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải 2 | 78937 | 15397 |
| Giải 1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 1 | 0, 3, 8 |
| 1 | 4, 9 | 8 |
| 2 | 0, 1, 4 | 8, 8 |
| 3 | 7 | 1, 4 |
| 4 | 4, 5, 6, 8 | 2, 9, 9 |
| 5 | 1, 2 | 1, 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3, 8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6, 7, 9 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 4/11
| Thứ 3 04/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 55 |
| Giải 7 | 155 | 241 |
| Giải 6 | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| Giải 5 | 1464 | 7340 |
| Giải 4 | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| Giải 3 | 43689 28675 | 92513 15257 |
| Giải 2 | 41699 | 09741 |
| Giải 1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2 | 3, 3, 4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0, 1, 1, 2, 5 |
| 5 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 4, 4, 9 | 0, 1 |
| 7 | 2, 5, 6, 9 | |
| 8 | 2, 3, 4, 9 | 4, 8 |
| 9 | 9, 9 | 8, 8 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 3/11
| Thứ 2 03/11 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | 53 |
| Giải 7 | 319 | 775 |
| Giải 6 | 8697 0485 7244 | 5403 7750 3575 |
| Giải 5 | 9012 | 3170 |
| Giải 4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| Giải 3 | 71434 08038 | 13179 52719 |
| Giải 2 | 73829 | 03869 |
| Giải 1 | 48907 | 40370 |
| ĐB | 824429 | 866627 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 7 | 3, 3, 7 |
| 1 | 2, 8, 9, 9 | 0, 4, 9 |
| 2 | 1, 9, 9 | 7 |
| 3 | 4, 5, 6, 8 | 7 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 5 | 0, 3 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 0, 0, 5, 5, 9 |
| 8 | 5, 9 | 2 |
| 9 | 7 | |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 2/11
| Chủ nhật 02/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | 53 | 71 |
| Giải 7 | 306 | 197 | 314 |
| Giải 6 | 1234 1967 2391 | 9025 3008 8957 | 8616 9807 6020 |
| Giải 5 | 7479 | 2685 | 3926 |
| Giải 4 | 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 | 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| Giải 3 | 92569 33339 | 33049 58127 | 27934 28079 |
| Giải 2 | 36902 | 42753 | 45610 |
| Giải 1 | 18234 | 64184 | 43639 |
| ĐB | 471493 | 298365 | 481121 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2, 2, 6 | 0, 7, 8 | 7 |
| 1 | 0, 4, 6, 7 | ||
| 2 | 5, 7 | 0, 1, 4, 6 | |
| 3 | 4, 4, 7, 9 | 2 | 4, 9, 9 |
| 4 | 5, 6, 9 | 0 | |
| 5 | 9 | 3, 3, 7 | |
| 6 | 5, 7, 7, 9 | 5 | |
| 7 | 0, 2, 9 | 1, 9 | |
| 8 | 6 | 4, 5 | 8, 9 |
| 9 | 1, 3 | 0, 2, 7 | 1 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 1/11
| Thứ 7 01/11 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 33 | 13 | 53 |
| Giải 7 | 210 | 668 | 739 |
| Giải 6 | 9589 6218 5218 | 5777 0599 3500 | 2567 3174 1098 |
| Giải 5 | 8207 | 7374 | 3771 |
| Giải 4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 |
| Giải 3 | 14831 05096 | 56146 97460 | 92652 42058 |
| Giải 2 | 57256 | 98251 | 30276 |
| Giải 1 | 25541 | 15453 | 16160 |
| ĐB | 036664 | 917890 | 691981 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 7 | 0 | 3 |
| 1 | 0, 2, 8, 8, 9 | 3, 7 | 1, 2 |
| 2 | |||
| 3 | 1, 3, 5 | 9 | |
| 4 | 1 | 4, 6, 8 | 6 |
| 5 | 2, 6 | 1, 1, 3, 6 | 0, 2, 3, 8 |
| 6 | 4, 8 | 0, 1, 8 | 0, 5, 7 |
| 7 | 9 | 2, 4, 7 | 0, 1, 4, 6 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6, 6 | 0, 9 | 8 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 31/10
| Thứ 6 31/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 71 | 03 |
| Giải 7 | 561 | 593 |
| Giải 6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| Giải 5 | 9429 | 2160 |
| Giải 4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| Giải 3 | 56544 56127 | 27908 45839 |
| Giải 2 | 52493 | 09619 |
| Giải 1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 4, 9, 9 | 0, 3, 8, 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7, 7, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1, 7, 8 | 1, 6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0, 1, 3 | 3, 4, 7 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 30/10
| Thứ 5 30/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 26 | 96 | 26 |
| Giải 7 | 994 | 112 | 741 |
| Giải 6 | 6016 6595 9129 | 2148 7799 0118 | 7648 1404 0744 |
| Giải 5 | 2752 | 4440 | 8414 |
| Giải 4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| Giải 3 | 64382 59029 | 85094 02720 | 14111 31391 |
| Giải 2 | 23310 | 54615 | 85537 |
| Giải 1 | 69895 | 28667 | 83494 |
| ĐB | 737859 | 680822 | 965524 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0, 0, 6 | 2, 5, 8 | 1, 4 |
| 2 | 6, 7, 9, 9 | 0, 2, 7 | 4, 6, 6, 7 |
| 3 | 7 | 0, 1, 2, 5 | 4, 7 |
| 4 | 0, 2, 8 | 1, 4, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 4 | 7 |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1, 3, 4, 5, 5 | 4, 6, 9 | 1, 4, 4 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 29/10
| Thứ 4 29/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 36 | 02 |
| Giải 7 | 333 | 245 |
| Giải 6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| Giải 5 | 8536 | 3750 |
| Giải 4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| Giải 3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| Giải 2 | 98114 | 05343 |
| Giải 1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 2, 3 | |
| 1 | 4 | 3, 6, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 3, 5, 6, 6, 9 | 2 |
| 4 | 3, 3, 5 | |
| 5 | 2, 5, 5, 8 | 0, 6 |
| 6 | 4, 5, 8 | 1, 1, 3, 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9, 9 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 28/10
| Thứ 3 28/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | 56 |
| Giải 7 | 187 | 820 |
| Giải 6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 |
| Giải 5 | 6922 | 2756 |
| Giải 4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| Giải 3 | 60148 71322 | 60792 67405 |
| Giải 2 | 84984 | 14256 |
| Giải 1 | 31868 | 02962 |
| ĐB | 956076 | 619613 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 1, 5 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 3 |
| 2 | 2, 2 | 0, 2 |
| 3 | 2, 4, 8 | 0, 3 |
| 4 | 0, 1, 8 | 1 |
| 5 | 4, 6, 6, 6 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 3, 6 | 2 |
| 8 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 27/10
| Thứ 2 27/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | 75 |
| Giải 7 | 564 | 968 |
| Giải 6 | 8793 2787 0261 | 5731 3078 9993 |
| Giải 5 | 6630 | 0394 |
| Giải 4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| Giải 3 | 42858 90634 | 58280 12680 |
| Giải 2 | 53198 | 23909 |
| Giải 1 | 15746 | 20871 |
| ĐB | 004161 | 963289 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 7 | 1, 9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 0, 4, 6 | 1, 1 |
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 4, 8 | 5 |
| 6 | 1, 1, 4 | 3, 5, 8 |
| 7 | 0 | 1, 2, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0, 0, 9 |
| 9 | 3, 8 | 3, 4, 5 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 26/10
| Chủ nhật 26/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | 33 | 23 |
| Giải 7 | 383 | 113 | 761 |
| Giải 6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 |
| Giải 5 | 2711 | 9333 | 6717 |
| Giải 4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| Giải 3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 |
| Giải 2 | 01970 | 05594 | 08857 |
| Giải 1 | 60802 | 71316 | 97145 |
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 1, 1, 2 | 3, 6 | 7 |
| 2 | 1, 6 | 8 | 3, 3, 8 |
| 3 | 1, 9 | 3, 3, 3, 6 | 2 |
| 4 | 6 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1, 5, 9 |
| 5 | 5 | 5, 6 | 7, 7, 9 |
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 6, 6 | |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 25/10
| Thứ 7 25/10 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | 83 | 97 |
| Giải 7 | 002 | 858 | 963 |
| Giải 6 | 1396 1308 9391 | 4455 6604 2756 | 4979 8213 9323 |
| Giải 5 | 9303 | 3864 | 0261 |
| Giải 4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 |
