Xổ số Miền Nam hôm nay THỨ NĂM ngày 30-4-2026
| Thứ 5 30/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | 49 | 10 |
| Giải 7 | 351 | 171 | 628 |
| Giải 6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| Giải 5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| Giải 4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| Giải 3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| Giải 2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| Giải 1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6 | 2, 5 | |
| 1 | 0, 0 | 0, 3, 8 | 0, 8, 9 |
| 2 | 2, 2 | 3, 3, 4 | 8 |
| 3 | 3, 6 | 3, 4 | |
| 4 | 4, 6 | 4, 9 | |
| 5 | 0, 1, 1, 1, 7, 7 | 9 | |
| 6 | 4, 4, 5 | 5, 6, 6, 7 | |
| 7 | 1, 1, 2, 6, 7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2, 3, 5, 6, 9 | |
| 9 | 8 | 1, 7 | |
XSMN hôm nay THỨ NĂM ngày 23-4-2026
| Thứ 5 23/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | 56 | 31 |
| Giải 7 | 566 | 477 | 078 |
| Giải 6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| Giải 5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| Giải 4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| Giải 3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| Giải 2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| Giải 1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 2, 5, 5, 6, 6, 7 | 2, 4 | |
| 1 | 4 | 1, 4, 9 | 0, 1, 3, 6 |
| 2 | 2 | 6, 8 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | 0, 0, 1, 3 |
| 4 | 0, 4 | 3 | |
| 5 | 2, 3, 8 | 6, 8 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 5, 6, 7, 8 | 0 |
| 7 | 8 | 0, 5, 6, 7 | 8, 8 |
| 8 | 0 | 2, 6 | |
| 9 | 2 | 7 | |
Xổ số Miền Nam THỨ NĂM ngày 16-4-2026
| Thứ 5 16/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 62 | 48 | 36 |
| Giải 7 | 882 | 705 | 109 |
| Giải 6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
| Giải 5 | 4947 | 1555 | 7473 |
| Giải 4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
| Giải 3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
| Giải 2 | 99825 | 36951 | 56939 |
| Giải 1 | 86365 | 32482 | 03687 |
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 5, 7 | 1, 2, 5 | 5, 9 |
| 1 | 8, 9 | 9 | |
| 2 | 5, 9 | 5 | 8 |
| 3 | 1, 5 | 3 | 6, 9 |
| 4 | 7, 9 | 0, 8 | 2, 7 |
| 5 | 4 | 1, 5, 9 | 1, 2, 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | 0, 7 | |
| 7 | 2, 3, 4 | ||
| 8 | 0, 2, 9 | 2, 3, 5, 6 | 0, 7 |
| 9 | 7, 7, 8 | 0, 2 | |
XSMN THỨ NĂM ngày 9-4-2026
| Thứ 5 09/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | 18 | 85 |
| Giải 7 | 789 | 520 | 320 |
| Giải 6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| Giải 5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải 4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| Giải 3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| Giải 2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải 1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 0 | 3, 5, 8 | |
| 1 | 2, 3, 8 | 0, 0, 1, 6 | |
| 2 | 5, 5 | 0, 3 | 0 |
| 3 | 3, 5 | 6, 6 | 4, 8 |
| 4 | 8, 8 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 0, 1, 5, 5, 7, 8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0, 2 | 0, 3, 5 |
| 8 | 0, 8, 9 | 0, 1 | 1, 5 |
| 9 | 6 | 6 | 1, 1, 2 |
KQXSMN THỨ NĂM ngày 2-4-2026
| Thứ 5 02/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 85 | 72 | 97 |
| Giải 7 | 955 | 811 | 623 |
| Giải 6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| Giải 5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| Giải 4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| Giải 3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| Giải 2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| Giải 1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 6 | 1, 2, 9 | 8 |
| 1 | 2, 9 | 1, 3, 6, 8 | 0, 5, 8, 9 |
| 2 | 3 | 4, 5, 8 | 3, 6, 9 |
| 3 | 6, 8 | 9 | 1, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 5, 6 | |
| 5 | 1, 5, 8 | 3 | |
| 6 | 0, 7, 9 | 0 | |
| 7 | 4, 5 | 0, 2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4, 6 |
| 9 | 2 | 0, 1, 3, 7 | |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMN Thứ 5 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Miền Nam chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMN trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSMN Thứ 5- Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMN Thứ 5, KQXSMN Thứ 5. Ket qua XSMN Thu 5 truc tiep. Xổ số Miền Nam Thứ 5, XSMN Thu 5 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSMN Thứ 5- Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMN Thứ 5, KQXSMN Thứ 5. Ket qua XSMN Thu 5 truc tiep. Xổ số Miền Nam Thứ 5, XSMN Thu 5 hang tuan