Mục lục:
| Giải ĐB | 56878 | |||||||||||
| Giải Nhất | 98776 | |||||||||||
| Giải Nhì | 93745 | 32124 | ||||||||||
| Giải Ba | 61464 | 76448 | 16058 | |||||||||
| 70170 | 31091 | 30031 | ||||||||||
| Giải Tư | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 | ||||||||
| Giải Năm | 8780 | 6774 | 4549 | |||||||||
| 6179 | 6789 | 0427 | ||||||||||
| Giải Sáu | 916 | 392 | 879 | |||||||||
| Giải Bảy | 12 | 09 | 28 | 56 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UT) 16 13 12 8 5 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 2, 6, 8 |
| 1 | 2, 6 | 6 | 4 |
| 2 | 4, 7, 8 | 7 | 0, 4, 4, 6, 8, 9, 9 |
| 3 | 1 | 8 | 0, 9 |
| 4 | 5, 8, 9 | 9 | 1, 2, 2, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 3662 | 9 |
| Bộ số 2 | 97 | |
| Bộ số 3 | 424 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 20/1
| Thứ 3 20/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 01 | 11 | 21 |
| Giải 7 | 308 | 421 | 433 |
| Giải 6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| Giải 5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| Giải 4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| Giải 3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| Giải 2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| Giải 1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| 0 | 1, 8, 8, 9 | 8 | |
| 1 | 2, 8 | 1, 1, 7 | 8 |
| 2 | 0, 0, 1, 7 | 0, 1, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 4, 4 | 2, 3 |
| 4 | 4, 5, 7 | 6, 9 | 1, 6 |
| 5 | 0, 7, 8 | 2, 7 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 6 | |
| 7 | 1, 2 | 1, 5 | |
| 8 | 5, 7 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0 | 6, 9 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 20/1
| Thứ 3 20/01 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 85 | 16 |
| Giải 7 | 605 | 914 |
| Giải 6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| Giải 5 | 8338 | 5998 |
| Giải 4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| Giải 3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| Giải 2 | 93566 | 01290 |
| Giải 1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 1, 4, 5 | 9 |
| 1 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0, 2, 9 | 2, 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4, 4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2, 9 | 4, 6, 6 |
| 8 | 5, 6, 9 | 1 |
| 9 | 1, 3, 4 | 0, 0, 8 |
| Kỳ MT | #01297 | ||
| Power | 04 20 26 28 37 41 32 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 20/1 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 257.134.188.450 | 1 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.540.301.900 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 32 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 2.622 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 56.672 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00678 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 488 601 | 15 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 601 488 | 15 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 60 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 422 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.574 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 20-1-2026
Kết quả xổ số ngày 20/1/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 20 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 20/1/2026 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 20-1-2026- kqxs 20/1. KQXS 3 Miền ngày 20 tháng 1 năm 2026

