Xổ số Miền Nam hôm nay CHỦ NHẬT ngày 3-5-2026
| Chủ nhật 03/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 54 | 82 | 56 |
| Giải 7 | 456 | 317 | 588 |
| Giải 6 | 1243 7332 4254 | 0008 8175 4458 | 1073 9156 7366 |
| Giải 5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| Giải 4 | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 |
| Giải 3 | 21999 84605 | 44903 22815 | 58938 25566 |
| Giải 2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| Giải 1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 5 | 3, 3, 8 | 3, 3 |
| 1 | 7 | 2, 5, 7 | |
| 2 | 5 | 3, 4, 5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7, 8, 8 |
| 4 | 2, 3, 5 | 4, 4 | |
| 5 | 4, 4, 6, 8 | 8 | 0, 1, 6, 6 |
| 6 | 4, 5 | 3, 4 | 6, 6 |
| 7 | 1, 3 | 5 | 3, 5, 8, 8, 9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6, 9 | 9 | |
XSMN hôm nay CHỦ NHẬT ngày 26-4-2026
| Chủ nhật 26/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 53 | 90 | 81 |
| Giải 7 | 467 | 199 | 032 |
| Giải 6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| Giải 5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| Giải 4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| Giải 3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| Giải 2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| Giải 1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 4 | 0, 0, 2, 7 | 5, 8 |
| 1 | 3, 3, 4, 6 | 2, 9 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 0, 2, 4, 8 | |
| 4 | 5 | 2, 6, 8 | 4, 7 |
| 5 | 3, 4, 9 | 0, 2, 3 | |
| 6 | 4, 7 | 2 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3, 4, 6 | 5, 9 | 1, 7, 7, 7 |
| 9 | 3, 4, 6 | 0, 8, 9 | 9 |
Xổ số Miền Nam CHỦ NHẬT ngày 19-4-2026
| Chủ nhật 19/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | 22 | 61 |
| Giải 7 | 637 | 984 | 708 |
| Giải 6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
| Giải 5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| Giải 4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
| Giải 3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
| Giải 2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| Giải 1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 0, 3, 9 | 1 | 5, 8 |
| 1 | 6, 9 | 1, 2, 7, 9 | 3, 5 |
| 2 | 4 | 1, 2, 7 | 7 |
| 3 | 0, 7, 7 | 5 | 5, 7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3, 3, 7 | 5, 8 | 1, 3 |
| 6 | 2 | 1, 9 | 1, 5, 9 |
| 7 | 3, 4 | 9 | 0, 1 |
| 8 | 8 | 4, 8 | 0, 1, 2 |
| 9 | 1 | 5 | |
XSMN CHỦ NHẬT ngày 12-4-2026
| Chủ nhật 12/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 17 | 46 | 19 |
| Giải 7 | 687 | 668 | 847 |
| Giải 6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải 5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải 4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải 3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải 2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải 1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 0, 4, 6 | 3, 4, 7 | 5, 8, 8 |
| 1 | 0, 1, 7, 8 | 8 | 1, 2, 9 |
| 2 | 3, 4 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6, 7 | 3, 4, 6 | 0, 7 |
| 5 | 4 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 4 | 6, 8, 9 | |
| 7 | 7, 8 | 5, 5, 7 | 3, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3, 5, 5 | ||
KQXSMN CHỦ NHẬT ngày 5-4-2026
| Chủ nhật 05/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 20 | 15 | 21 |
| Giải 7 | 486 | 064 | 981 |
| Giải 6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| Giải 5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| Giải 4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| Giải 3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| Giải 2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| Giải 1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| 0 | 6, 7 | 3, 6 | |
| 1 | 2, 3 | 3, 5, 5, 8 | 4, 4 |
| 2 | 0, 0 | 0, 1, 2 | 1, 2, 7 |
| 3 | 4 | 2, 5, 7, 9 | 1 |
| 4 | 1, 3, 6 | 4, 6 | |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 6 | |
| 6 | 3, 4, 6 | 4 | |
| 7 | 4, 6 | 0, 7 | 8 |
| 8 | 6 | 0, 3 | 1, 4 |
| 9 | 6 | 1, 4, 7 | |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMN Chủ Nhật hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Miền Nam chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMN trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSMN Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMN Chủ Nhật, KQXSMN Chủ Nhật. Ket qua XSMN Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, XSMN Chu Nhat hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSMN Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Nam Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMN Chủ Nhật, KQXSMN Chủ Nhật. Ket qua XSMN Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, XSMN Chu Nhat hang tuan