Mục lục:
| Giải ĐB | 28027 | |||||||||||
| Giải Nhất | 19534 | |||||||||||
| Giải Nhì | 40983 | 83563 | ||||||||||
| Giải Ba | 98542 | 55671 | 77880 | |||||||||
| 26614 | 09288 | 10383 | ||||||||||
| Giải Tư | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 | ||||||||
| Giải Năm | 7339 | 2012 | 6488 | |||||||||
| 0064 | 8499 | 1774 | ||||||||||
| Giải Sáu | 508 | 652 | 762 | |||||||||
| Giải Bảy | 82 | 24 | 25 | 16 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (TC) 20 19 16 15 8 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 5 | 2, 7 |
| 1 | 2, 4, 6 | 6 | 2, 3, 4 |
| 2 | 4, 5, 7 | 7 | 1, 3, 4 |
| 3 | 4, 5, 9 | 8 | 0, 2, 3, 3, 8, 8 |
| 4 | 2 | 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 6955 | 7 |
| Bộ số 2 | 58 | |
| Bộ số 3 | 246 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 13/1
| Thứ 3 13/01 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | 18 | 21 |
| Giải 7 | 957 | 791 | 283 |
| Giải 6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| Giải 5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| Giải 4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| Giải 3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| Giải 2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| Giải 1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| 0 | 7 | 2, 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 0, 4, 4 | 6, 8 | |
| 2 | 6 | 6 | 1, 4, 7 |
| 3 | 1, 1, 3, 3 | 7 | 4 |
| 4 | 1, 2 | 1, 3 | |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | 4, 8 | 4, 4, 5, 8 |
| 6 | 0, 7, 8 | 7, 9 | 3, 9 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3, 9 | 4 | 3, 8 |
| 9 | 1, 1, 2 | 3, 4 | |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 13/1
| Thứ 3 13/01 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 80 |
| Giải 7 | 753 | 644 |
| Giải 6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải 5 | 0534 | 2081 |
| Giải 4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải 3 | 27409 38406 | 35262 69002 |
| Giải 2 | 14199 | 75403 |
| Giải 1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 5, 6, 9 | 2, 3, 5, 9 |
| 1 | 5, 9 | 1, 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 3, 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4, 6, 9, 9 | 0, 0, 1, 9 |
| 9 | 2, 5, 7, 8, 9 | 3, 6, 8 |
| Kỳ MT | #01294 | ||
| Power | 03 12 25 51 52 55 43 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 13/1 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 213.555.593.550 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.698.235.800 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 44 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 2.570 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 50.180 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00675 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 269 976 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 976 269 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 6 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 48 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 645 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.757 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 13-1-2026
Kết quả xổ số ngày 13/1/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 13 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 13/1/2026 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 13-1-2026- kqxs 13/1. KQXS 3 Miền ngày 13 tháng 1 năm 2026

