Mục lục:
| Giải ĐB | 84063 | |||||||||||
| Giải Nhất | 18541 | |||||||||||
| Giải Nhì | 60215 | 67246 | ||||||||||
| Giải Ba | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| Giải Tư | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| Giải Năm | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| Giải Sáu | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| Giải Bảy | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UR) 16 13 10 9 8 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 5 | 1, 3 |
| 1 | 5, 8, 9 | 6 | 0, 3, 3, 5, 9 |
| 2 | 7 | 7 | 0, 4 |
| 3 | 9 | 8 | 2, 7, 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 6, 7 | 9 | 6, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 7474 | 6 |
| Bộ số 2 | 94 | |
| Bộ số 3 | 710 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 22/1
| Thứ 5 22/01 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | 08 | 02 |
| Giải 7 | 960 | 091 | 419 |
| Giải 6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| Giải 5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| Giải 4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| Giải 3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| Giải 2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| Giải 1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 1, 4 | 0, 6, 7, 8 | 2, 2 |
| 1 | 5, 5 | 2 | 2, 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 4 | 3, 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0, 4, 9 | 0 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 | 2 | |
| 6 | 0, 5 | 0 | |
| 7 | 2, 6 | 7, 9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
| 9 | 6 | 1, 7, 8, 8, 9 | 1, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 22/1
| Thứ 5 22/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 52 | 54 | 55 |
| Giải 7 | 198 | 203 | 839 |
| Giải 6 | 5513 2688 2112 | 6966 2300 4678 | 6697 0984 9198 |
| Giải 5 | 0985 | 8231 | 3403 |
| Giải 4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
| Giải 3 | 54636 79667 | 30982 76140 | 81631 17089 |
| Giải 2 | 30770 | 29416 | 61142 |
| Giải 1 | 31571 | 48126 | 17876 |
| ĐB | 703970 | 617395 | 497242 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 0, 2, 3 | 3, 9 | |
| 1 | 2, 3, 9 | 6 | 2 |
| 2 | 3, 6 | ||
| 3 | 6, 7 | 1, 7 | 1, 9 |
| 4 | 3 | 0 | 2, 2, 5 |
| 5 | 2, 5 | 4, 6 | 4, 5, 8 |
| 6 | 3, 5, 7 | 6, 8 | |
| 7 | 0, 0, 1 | 8 | 6, 7 |
| 8 | 0, 5, 8 | 2 | 4, 9 |
| 9 | 8 | 5, 6, 9 | 7, 8, 9 |
| Kỳ MT | #01298 | ||
| Power | 02 20 21 29 36 50 05 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 22/1 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32.706.781.950 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.841.055.450 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 645 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.087 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00679 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 973 168 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 168 973 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 11 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 58 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 653 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.498 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 22-1-2026
Kết quả xổ số ngày 22/1/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 22 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 22/1/2026 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 22-1-2026- kqxs 22/1. KQXS 3 Miền ngày 22 tháng 1 năm 2026

