Mục lục:
| Giải ĐB | 10268 | |||||||||||
| Giải Nhất | 07214 | |||||||||||
| Giải Nhì | 26579 | 26609 | ||||||||||
| Giải Ba | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||
| Giải Tư | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||
| Giải Năm | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||
| Giải Sáu | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| Giải Bảy | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UA) 17 15 14 10 7 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 | 5 | 6, 7, 7, 8 |
| 1 | 0, 4 | 6 | 1, 4, 5, 8 |
| 2 | 3, 9 | 7 | 3, 9 |
| 3 | 3 | 8 | 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 1, 2, 8 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8505 | 8 |
| Bộ số 2 | 04 | |
| Bộ số 3 | 754 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 5/2
| Thứ 5 05/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 46 | 76 |
| Giải 7 | 362 | 949 | 819 |
| Giải 6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| Giải 5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| Giải 4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| Giải 3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| Giải 2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| Giải 1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| 0 | 4, 8, 9 | 2 | 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 9 | |
| 2 | 0, 1 | 1, 5, 6, 9 | 1 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1 | 8, 9, 9 |
| 4 | 4, 6 | 6, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 0, 3, 8 | |
| 6 | 2 | 0, 1, 6 | 5 |
| 7 | 5, 5, 5, 7 | 0, 2 | 4, 4, 6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0, 8, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 5/2
| Thứ 5 05/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | 06 | 81 |
| Giải 7 | 045 | 340 | 353 |
| Giải 6 | 0347 4932 1844 | 3788 3669 6458 | 3800 6935 5871 |
| Giải 5 | 3521 | 7780 | 2628 |
| Giải 4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 |
| Giải 3 | 20192 45657 | 14727 20917 | 11822 34332 |
| Giải 2 | 58692 | 57686 | 36075 |
| Giải 1 | 52387 | 88810 | 00239 |
| ĐB | 155212 | 910374 | 797024 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 2, 6 | 0 | |
| 1 | 1, 2 | 0, 2, 7 | 2 |
| 2 | 1, 8 | 5, 7 | 2, 4, 5, 8 |
| 3 | 2 | 2, 5, 9 | |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 7 | 0 | |
| 5 | 7 | 8 | 3, 6 |
| 6 | 0 | 7, 9, 9 | |
| 7 | 6 | 2, 4 | 1, 5, 7 |
| 8 | 6, 7 | 0, 2, 6, 8 | 1, 1, 5 |
| 9 | 2, 2, 7 | 1 | |
| Kỳ MT | #01304 | ||
| Power | 07 13 16 25 26 55 09 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 5/2 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.209.887.000 | 0 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.691.682.700 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 9 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 782 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 18.822 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00685 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 157 958 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 958 157 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 6 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 55 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 502 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.949 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 5-2-2026
Kết quả xổ số ngày 5/2/2026 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 5 tháng 2 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 5/2/2026 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 5-2-2026- kqxs 5/2. KQXS 3 Miền ngày 5 tháng 2 năm 2026

