Giải ĐB | 82300 | |||||||||||
Giải Nhất | 01356 | |||||||||||
Giải Nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Giải Ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Giải Tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Giải Năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Giải Sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 95 | 14 | 34 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XU) 15 14 13 8 7 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 5 | 3, 6 |
1 | 2, 4, 4, 9 | 6 | 4, 9, 9 |
2 | 2, 9 | 7 | 1, 1 |
3 | 1, 4, 6, 7 | 8 | 8 |
4 | 3, 3, 9, 9 | 9 | 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6662 | 8 |
Bộ số 2 | 55 | |
Bộ số 3 | 738 |
Giải ĐB | 67746 | |||||||||||
Giải Nhất | 31498 | |||||||||||
Giải Nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải Ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải Tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải Năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải Sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải Bảy | 26 | 86 | 20 | 99 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XS) 20 18 17 10 8 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 5 | 1, 7 |
1 | 5 | 6 | 3 |
2 | 0, 1, 6, 8 | 7 | 0, 0, 5 |
3 | 0, 4 | 8 | 4, 5, 6 |
4 | 0, 6 | 9 | 3, 7, 8, 8, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2856 | 4 |
Bộ số 2 | 84 | |
Bộ số 3 | 533 |
Giải ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải Nhất | 64347 | |||||||||||
Giải Nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải Ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải Tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải Năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải Sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải Bảy | 89 | 06 | 05 | 30 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XR) 20 19 14 7 6 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 5 | |
1 | 3 | 6 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7 |
2 | 3 | 7 | 0, 2, 5, 9 |
3 | 0 | 8 | 4, 9 |
4 | 3, 7 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1500 | 9 |
Bộ số 2 | 64 | |
Bộ số 3 | 942 |
Giải ĐB | 24735 | |||||||||||
Giải Nhất | 50844 | |||||||||||
Giải Nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Giải Ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Giải Tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Giải Năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Giải Sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Giải Bảy | 59 | 28 | 39 | 55 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XQ) 17 16 12 11 9 8 7 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 1, 2 | 6 | 0, 1 |
2 | 1, 3, 5, 7, 8 | 7 | 2, 3, 8 |
3 | 1, 5, 9, 9 | 8 | 2 |
4 | 3, 4 | 9 | 4, 4, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5209 | 2 |
Bộ số 2 | 32 | |
Bộ số 3 | 209 |
Giải ĐB | 93376 | |||||||||||
Giải Nhất | 06046 | |||||||||||
Giải Nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải Ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải Tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải Năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải Sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 53 | 96 | 93 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XP) 19 18 12 10 7 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 5, 7 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 6 | |
2 | 3, 3, 6, 7 | 7 | 1, 6, 8 |
3 | 8 | 1, 4, 5 | |
4 | 4, 6 | 9 | 0, 3, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6679 | 2 | 10 |
Bộ số 2 | 08 | 14 | |
Bộ số 3 | 342 | 17 | |
Bộ số 4 | 27 | ||
Bộ số 5 | 31 | ||
Bộ số 6 | 32 |
Giải ĐB | 30676 | |||||||||||
Giải Nhất | 10079 | |||||||||||
Giải Nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải Ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải Tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải Năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải Sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 30 | 56 | 90 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XN) 18 17 14 11 8 7 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5, 6, 8 | 5 | 6, 9 |
1 | 8 | 6 | 2, 6 |
2 | 2, 7, 8 | 7 | 2, 6, 6, 9 |
3 | 0, 0, 8 | 8 | 0, 2 |
4 | 5 | 9 | 0, 6, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3669 | 6 |
Bộ số 2 | 64 | |
Bộ số 3 | 729 |
Giải ĐB | 85330 | |||||||||||
Giải Nhất | 00116 | |||||||||||
Giải Nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Giải Ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Giải Tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Giải Năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Giải Sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Giải Bảy | 89 | 03 | 07 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XM) 18 16 14 12 9 8 7 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 | 5 | 5, 6 |
1 | 2, 2, 3, 6 | 6 | 7 |
2 | 7 | 0, 9 | |
3 | 0 | 8 | 3, 3, 4, 6, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7 | 9 | 1, 4, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7096 | 3 |
Bộ số 2 | 56 | |
Bộ số 3 | 484 |
Giải ĐB | 89664 | |||||||||||
Giải Nhất | 63847 | |||||||||||
Giải Nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Giải Ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Giải Tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Giải Năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Giải Sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 46 | 35 | 67 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XK) 19 15 14 12 11 8 7 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 4, 7 | 5 | 4 |
1 | 1 | 6 | 2, 4, 7 |
2 | 8 | 7 | 2, 8, 9 |
3 | 2, 3, 5, 7, 8 | 8 | 1, 4, 6, 6, 8 |
4 | 2, 6, 7, 8 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2249 | 7 |
Bộ số 2 | 54 | |
Bộ số 3 | 156 |
Giải ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải Nhất | 26464 | |||||||||||
Giải Nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Giải Ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Giải Tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Giải Năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Giải Sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Giải Bảy | 06 | 46 | 88 | 89 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XH) 19 17 13 10 8 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 7 | 5 | 0, 4 |
1 | 4, 6, 7 | 6 | 4 |
2 | 1, 7 | 7 | 3, 4, 5, 9 |
3 | 6 | 8 | 0, 1, 6, 8, 8, 9 |
4 | 4, 6, 8 | 9 | 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8515 | 4 |
Bộ số 2 | 47 | |
Bộ số 3 | 406 |
Giải ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải Nhất | 16012 | |||||||||||
Giải Nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Giải Ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Giải Tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Giải Năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Giải Sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Giải Bảy | 78 | 02 | 53 | 65 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XG) 20 19 18 11 9 6 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5, 7, 7 | 5 | 3 |
1 | 2, 2 | 6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
2 | 4 | 7 | 7, 8, 8 |
3 | 0, 2, 2 | 8 | 0, 7 |
4 | 5, 6, 6 | 9 | 1, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1505 | 0 |
Bộ số 2 | 11 | |
Bộ số 3 | 814 |
Giải ĐB | 18720 | |||||||||||
Giải Nhất | 21042 | |||||||||||
Giải Nhì | 82851 | 38158 | ||||||||||
Giải Ba | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
Giải Tư | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
Giải Năm | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
Giải Sáu | 754 | 602 | 127 | |||||||||
Giải Bảy | 85 | 51 | 01 | 49 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XF) 20 18 16 9 6 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 7, 8 | 5 | 1, 1, 3, 4, 6, 7, 8 |
1 | 0, 3 | 6 | 0 |
2 | 0, 1, 7, 8, 8 | 7 | 3 |
3 | 8, 9 | 8 | 5 |
4 | 2, 9 | 9 | 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3715 | 8 | 08 |
Bộ số 2 | 30 | 13 | |
Bộ số 3 | 581 | 17 | |
Bộ số 4 | 23 | ||
Bộ số 5 | 24 | ||
Bộ số 6 | 30 |
Giải ĐB | 11481 | |||||||||||
Giải Nhất | 34689 | |||||||||||
Giải Nhì | 02333 | 04518 | ||||||||||
Giải Ba | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
Giải Tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
Giải Năm | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
Giải Sáu | 106 | 115 | 102 | |||||||||
Giải Bảy | 25 | 16 | 64 | 20 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XE) 20 19 14 8 7 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6 | 5 | 2 |
1 | 0, 1, 2, 5, 6, 8 | 6 | 4, 4 |
2 | 0, 5 | 7 | 3, 6, 7 |
3 | 0, 3, 4 | 8 | 1, 1, 1, 6, 9, 9 |
4 | 6, 7 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0786 | 7 |
Bộ số 2 | 47 | |
Bộ số 3 | 020 |
Giải ĐB | 83457 | |||||||||||
Giải Nhất | 36123 | |||||||||||
Giải Nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Giải Ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Giải Tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Giải Năm | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Giải Sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Giải Bảy | 58 | 81 | 35 | 75 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XD) 20 15 14 12 11 7 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8, 8 | 5 | 5, 7, 7, 8 |
1 | 1, 5, 8 | 6 | 4, 4, 9 |
2 | 3, 6 | 7 | 4, 5 |
3 | 1, 2, 4, 5, 7 | 8 | 1, 8 |
4 | 9 | 1, 1, 1 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1622 | 1 |
Bộ số 2 | 00 | |
Bộ số 3 | 804 |
Giải ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải Nhất | 61681 | |||||||||||
Giải Nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải Ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải Tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải Năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải Sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải Bảy | 07 | 63 | 37 | 76 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XB) 20 18 17 16 13 12 7 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 7, 9 | 5 | |
1 | 2, 3 | 6 | 3, 3, 6, 6 |
2 | 0, 4, 9, 9 | 7 | 0, 3, 4, 6 |
3 | 7, 8 | 8 | 1, 7 |
4 | 1 | 9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1290 | 5 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 628 |
Giải ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải Nhất | 67415 | |||||||||||
Giải Nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải Ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải Tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải Năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải Sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải Bảy | 10 | 35 | 48 | 01 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XA) 19 18 16 10 7 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 2, 6 | 5 | 8 |
1 | 0, 1, 5 | 6 | 1, 5 |
2 | 1, 2, 3 | 7 | 2, 5 |
3 | 5 | 8 | 0, 1, 2, 3 |
4 | 1, 8 | 9 | 3, 3, 6, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2387 | 6 |
Bộ số 2 | 26 | |
Bộ số 3 | 193 |
Giải ĐB | 10805 | |||||||||||
Giải Nhất | 05294 | |||||||||||
Giải Nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Giải Ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Giải Tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Giải Năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Giải Sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 00 | 77 | 41 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VZ) 19 18 17 15 14 10 9 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 5 | 3, 3, 3 |
1 | 5 | 6 | 3, 6 |
2 | 5, 8 | 7 | 3, 6, 7 |
3 | 1 | 8 | 2, 2, 3, 4 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 | 9 | 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3469 | 5 |
Bộ số 2 | 03 | |
Bộ số 3 | 308 |
Giải ĐB | 60592 | |||||||||||
Giải Nhất | 73990 | |||||||||||
Giải Nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải Ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải Tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải Năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải Sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 14 | 07 | 47 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VY) 18 17 16 13 12 11 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 5 | 6, 7 |
1 | 1, 4, 4, 9 | 6 | 6, 8, 9 |
2 | 2, 9 | 7 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 6, 7 | 8 | 2, 2, 6, 9 |
4 | 7 | 9 | 0, 2, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2544 | 5 | 08 |
Bộ số 2 | 32 | 15 | |
Bộ số 3 | 608 | 17 | |
Bộ số 4 | 26 | ||
Bộ số 5 | 32 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Giải ĐB | 60131 | |||||||||||
Giải Nhất | 13158 | |||||||||||
Giải Nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải Ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải Tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải Năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải Sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải Bảy | 43 | 08 | 27 | 14 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VX) 19 18 16 13 11 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 8 | 5 | 3, 6, 8 |
1 | 2, 3, 4, 4, 4, 7 | 6 | 0, 6 |
2 | 0, 6, 7 | 7 | 2, 4, 8 |
3 | 1, 2, 9 | 8 | 8 |
4 | 3 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3600 | 9 |
Bộ số 2 | 52 | |
Bộ số 3 | 572 |
Giải ĐB | 66780 | |||||||||||
Giải Nhất | 39213 | |||||||||||
Giải Nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải Ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải Tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải Năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải Sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải Bảy | 74 | 78 | 71 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VU) 13 12 10 8 7 5 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 2, 2 | 5 | 6, 9, 9 |
1 | 1, 2, 2, 3, 5 | 6 | 0 |
2 | 6, 8 | 7 | 1, 2, 2, 4, 8 |
3 | 9 | 8 | 0, 4, 6 |
4 | 1, 5 | 9 | 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0574 | 4 |
Bộ số 2 | 70 | |
Bộ số 3 | 861 |
Giải ĐB | 93196 | |||||||||||
Giải Nhất | 91720 | |||||||||||
Giải Nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải Ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải Tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải Năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải Sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 79 | 23 | 70 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VS) 16 13 10 9 6 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8, 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 2, 5, 6 | 6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
2 | 0, 0, 3, 6 | 7 | 0, 8, 9, 9 |
3 | 4 | 8 | 3 |
4 | 8 | 9 | 6, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5894 | 0 |
Bộ số 2 | 02 | |
Bộ số 3 | 326 |
Giải ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải Nhất | 36646 | |||||||||||
Giải Nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Giải Ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Giải Tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Giải Năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Giải Sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Giải Bảy | 53 | 59 | 35 | 29 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VR) 17 16 12 11 7 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 8, 9 | 5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 | 6 | 1, 2, 3 |
2 | 0, 3, 9 | 7 | 5 |
3 | 1, 5 | 8 | 2, 5 |
4 | 1, 6 | 9 | 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5901 | 9 |
Bộ số 2 | 33 | |
Bộ số 3 | 366 |
Giải ĐB | 40167 | |||||||||||
Giải Nhất | 34422 | |||||||||||
Giải Nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Giải Ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Giải Tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Giải Năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Giải Sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Giải Bảy | 36 | 99 | 26 | 65 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VQ) 19 18 14 11 8 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 6, 7, 9 | 5 | 0, 5 |
1 | 9 | 6 | 2, 5, 7 |
2 | 2, 6 | 7 | 2, 3, 6 |
3 | 5, 6 | 8 | 2, 2, 3, 7 |
4 | 9 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7369 | 5 |
Bộ số 2 | 45 | |
Bộ số 3 | 639 |
Giải ĐB | 81313 | |||||||||||
Giải Nhất | 71672 | |||||||||||
Giải Nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải Ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải Tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải Năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải Sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải Bảy | 24 | 35 | 69 | 86 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VP) 19 16 12 11 9 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 6, 6, 9 | 5 | 7 |
1 | 3, 4, 5 | 6 | 0, 0, 3, 4, 5, 9 |
2 | 4, 8 | 7 | 2 |
3 | 3, 5 | 8 | 4, 6, 6 |
4 | 2, 9 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6950 | 4 | 16 |
Bộ số 2 | 97 | 22 | |
Bộ số 3 | 215 | 24 | |
Bộ số 4 | 26 | ||
Bộ số 5 | 32 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Giải ĐB | 48543 | |||||||||||
Giải Nhất | 43216 | |||||||||||
Giải Nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
