1. Xổ số Miền Bắc hôm nay THỨ HAI ngày 9-11-2026
| Giải ĐB | 03372 | |||||||||||
| Giải Nhất | 38696 | |||||||||||
| Giải Nhì | 30610 | 92390 | ||||||||||
| Giải Ba | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||
| Giải Tư | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||
| Giải Năm | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||
| Giải Sáu | 672 | 386 | 632 | |||||||||
| Giải Bảy | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KZ) 19 16 13 12 10 9 8 7 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| 1 | 0, 2 | 6 | |
| 2 | 0, 5, 6 | 7 | 2, 2, 5, 7 |
| 3 | 1, 2 | 8 | 1, 3, 3, 6, 8, 8 |
| 4 | 9 | 0, 2, 6, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 0385 | 6 |
| Bộ số 2 | 52 | |
| Bộ số 3 | 145 |
2. XSMB hôm nay CHỦ NHẬT ngày 8-11-2026
| Giải ĐB | 38926 | |||||||||||
| Giải Nhất | 80190 | |||||||||||
| Giải Nhì | 38938 | 92201 | ||||||||||
| Giải Ba | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||
| Giải Tư | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||
| Giải Năm | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||
| Giải Sáu | 008 | 982 | 851 | |||||||||
| Giải Bảy | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KY) 13 12 7 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 5, 7, 8 | 5 | 1, 6, 9 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 6, 8, 8 | 7 | 0, 9 |
| 3 | 2, 8 | 8 | 2, 7, 9 |
| 4 | 1, 4, 5, 7 | 9 | 0, 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 6673 | 5 |
| Bộ số 2 | 65 | |
| Bộ số 3 | 181 |
3. Xổ số Miền Bắc THỨ BẢY ngày 7-11-2026
| Giải ĐB | 95014 | |||||||||||
| Giải Nhất | 68396 | |||||||||||
| Giải Nhì | 89608 | 87511 | ||||||||||
| Giải Ba | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| Giải Tư | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| Giải Năm | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| Giải Sáu | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| Giải Bảy | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KX) 11 9 8 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 5 | 3, 6, 7 |
| 1 | 1, 2, 4, 4, 6 | 6 | 0, 2, 2, 3, 3 |
| 2 | 3, 6 | 7 | 1, 3, 7 |
| 3 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 0, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 6490 | 0 | 12 |
| Bộ số 2 | 03 | 15 | |
| Bộ số 3 | 417 | 17 | |
| Bộ số 4 | 18 | ||
| Bộ số 5 | 26 | ||
| Bộ số 6 | 28 |
4. XSMB THỨ SÁU ngày 6-11-2026
| Giải ĐB | 62477 | |||||||||||
| Giải Nhất | 07782 | |||||||||||
| Giải Nhì | 37310 | 33487 | ||||||||||
| Giải Ba | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||
| Giải Tư | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||
| Giải Năm | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||
| Giải Sáu | 474 | 552 | 252 | |||||||||
| Giải Bảy | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KV) 15 12 8 7 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 5 | 2, 2 |
| 1 | 0, 3, 9, 9 | 6 | 4, 9 |
| 2 | 2, 8, 9 | 7 | 0, 2, 3, 4, 7, 8, 8 |
| 3 | 4, 4 | 8 | 2, 4, 7 |
| 4 | 9 | 3, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 6287 | 4 |
| Bộ số 2 | 25 | |
| Bộ số 3 | 131 |
5. KQXSMB THỨ NĂM ngày 5-11-2026
| Giải ĐB | 24502 | |||||||||||
| Giải Nhất | 42500 | |||||||||||
| Giải Nhì | 77123 | 96856 | ||||||||||
| Giải Ba | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||
| Giải Tư | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||
| Giải Năm | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||
| Giải Sáu | 434 | 594 | 167 | |||||||||
| Giải Bảy | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KU) 15 13 9 8 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 7 | 5 | 2, 3, 6 |
| 1 | 6, 9 | 6 | 3, 7 |
| 2 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 0, 0, 3, 4, 4, 5 | 8 | 1, 3 |
| 4 | 0, 4, 9 | 9 | 3, 4, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8947 | 5 |
| Bộ số 2 | 51 | |
| Bộ số 3 | 516 |
6. SXMB THỨ BA ngày 3-11-2026
| Giải ĐB | 74446 | |||||||||||
| Giải Nhất | 97971 | |||||||||||
| Giải Nhì | 74724 | 08655 | ||||||||||
| Giải Ba | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| Giải Tư | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| Giải Năm | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| Giải Sáu | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| Giải Bảy | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KS) 13 12 11 9 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 5 | 0, 1, 5, 6 |
| 1 | 0, 1, 3, 3, 4, 4, 6 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 7 | 1, 1 |
| 3 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 6, 7 | 9 | 0, 0, 4, 4, 4, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 4419 | 7 |
| Bộ số 2 | 93 | |
| Bộ số 3 | 141 |
7. XSTD THỨ HAI ngày 2-11-2026
| Giải ĐB | 80129 | |||||||||||
| Giải Nhất | 26381 | |||||||||||
| Giải Nhì | 30162 | 73724 | ||||||||||
| Giải Ba | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| Giải Tư | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| Giải Năm | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| Giải Sáu | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| Giải Bảy | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KR) 15 11 9 7 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 5 | 3 |
| 1 | 0, 1, 7 | 6 | 2, 4, 4 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 | 7 | 2, 6, 9 |
| 3 | 3, 4, 7 | 8 | 1, 3, 8 |
| 4 | 3, 5 | 9 | 5, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 7499 | 1 |
| Bộ số 2 | 04 | |
| Bộ số 3 | 553 |
8. Kết quả xổ số Miền Bắc CHỦ NHẬT ngày 1-11-2026
| Giải ĐB | 03917 | |||||||||||
| Giải Nhất | 33288 | |||||||||||
| Giải Nhì | 74737 | 09040 | ||||||||||
| Giải Ba | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||
| Giải Tư | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||
| Giải Năm | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||
| Giải Sáu | 481 | 411 | 189 | |||||||||
| Giải Bảy | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KQ) 10 7 6 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 6, 7, 9 | 5 | 2, 4 |
| 1 | 1, 6, 7, 7 | 6 | 2, 9 |
| 2 | 4, 6 | 7 | 4, 9 |
| 3 | 7 | 8 | 1, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 0, 9 | 9 | 1, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/11/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 6205 | 2 |
| Bộ số 2 | 28 | |
| Bộ số 3 | 591 |
9. Kết quả XSMB THỨ BẢY ngày 31-10-2026
| Giải ĐB | 28457 | |||||||||||
| Giải Nhất | 58348 | |||||||||||
| Giải Nhì | 37364 | 03797 | ||||||||||
| Giải Ba | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||
| Giải Tư | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||
| Giải Năm | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||
| Giải Sáu | 846 | 632 | 747 | |||||||||
| Giải Bảy | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KP) 13 10 9 8 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5 | 1, 3, 5, 7 |
| 1 | 4 | 6 | 4, 4 |
| 2 | 0, 4, 8 | 7 | 0, 0, 8 |
| 3 | 1, 2, 4, 6 | 8 | |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 | 9 | 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 2245 | 4 | 02 |
| Bộ số 2 | 61 | 07 | |
| Bộ số 3 | 701 | 24 | |
| Bộ số 4 | 29 | ||
| Bộ số 5 | 30 | ||
| Bộ số 6 | 34 |
10. Xổ số Thủ Đô THỨ SÁU ngày 30-10-2026
| Giải ĐB | 69259 | |||||||||||
| Giải Nhất | 87081 | |||||||||||
| Giải Nhì | 71863 | 38253 | ||||||||||
| Giải Ba | 08452 | 03706 | 11542 | |||||||||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||||||||
| Giải Tư | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||||||||
| Giải Năm | 8560 | 8247 | 2833 | |||||||||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||||||||
| Giải Sáu | 857 | 236 | 824 | |||||||||
| Giải Bảy | 94 | 77 | 48 | 25 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KN) 15 12 6 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6 | 5 | 2, 3, 7, 9 |
| 1 | 2, 4 | 6 | 0, 3, 5 |
| 2 | 3, 4, 5 | 7 | 0, 1, 5, 7 |
| 3 | 3, 6, 7 | 8 | 1 |
| 4 | 2, 7, 8 | 9 | 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 3562 | 5 |
| Bộ số 2 | 06 | |
| Bộ số 3 | 595 |
11. Xổ số kiến thiết Miền Bắc THỨ NĂM ngày 29-10-2026
| Giải ĐB | 53401 | |||||||||||
| Giải Nhất | 47745 | |||||||||||
| Giải Nhì | 62988 | 46737 | ||||||||||
| Giải Ba | 48305 | 12492 | 78217 | |||||||||
| 29106 | 90525 | 25381 | ||||||||||
| Giải Tư | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | ||||||||
| Giải Năm | 1885 | 3123 | 3284 | |||||||||
| 2452 | 7149 | 6951 | ||||||||||
| Giải Sáu | 759 | 626 | 969 | |||||||||
| Giải Bảy | 96 | 49 | 18 | 55 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KM) 14 8 6 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5, 6 | 5 | 1, 2, 2, 5, 9 |
| 1 | 7, 8 | 6 | 9 |
| 2 | 3, 5, 6, 7 | 7 | |
| 3 | 4, 7 | 8 | 1, 4, 5, 8 |
| 4 | 5, 9, 9 | 9 | 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 7169 | 1 |
| Bộ số 2 | 85 | |
| Bộ số 3 | 020 |
12. KQXS Miền Bắc THỨ BA ngày 27-10-2026
| Giải ĐB | 44691 | |||||||||||
| Giải Nhất | 89116 | |||||||||||
| Giải Nhì | 78273 | 85201 | ||||||||||
| Giải Ba | 76185 | 73369 | 17234 | |||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||||||||
| Giải Tư | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||||||||
| Giải Năm | 2932 | 2166 | 3893 | |||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||||||||
| Giải Sáu | 647 | 386 | 507 | |||||||||
| Giải Bảy | 19 | 41 | 91 | 06 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KH) 12 11 8 7 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 | 5 | |
| 1 | 6, 9, 9 | 6 | 6, 9, 9 |
| 2 | 4, 8 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 3 | 2, 4, 4 | 8 | 5, 6 |
| 4 | 1, 7 | 9 | 1, 1, 3, 3, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 0588 | 1 |
| Bộ số 2 | 42 | |
| Bộ số 3 | 770 |
13. XS Miền Bắc THỨ HAI ngày 26-10-2026
| Giải ĐB | 13221 | |||||||||||
| Giải Nhất | 82697 | |||||||||||
| Giải Nhì | 34264 | 74828 | ||||||||||
| Giải Ba | 56825 | 14797 | 58426 | |||||||||
| 50810 | 01089 | 62776 | ||||||||||
| Giải Tư | 5523 | 2444 | 1938 | 6713 | ||||||||
| Giải Năm | 0335 | 8731 | 9947 | |||||||||
| 2747 | 9934 | 9250 | ||||||||||
| Giải Sáu | 004 | 343 | 794 | |||||||||
| Giải Bảy | 92 | 66 | 69 | 82 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KG) 11 7 6 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | 0, 3 | 6 | 4, 6, 9 |
| 2 | 1, 3, 5, 6, 8 | 7 | 6 |
| 3 | 1, 4, 5, 8 | 8 | 2, 9 |
| 4 | 3, 4, 7, 7 | 9 | 2, 4, 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 0874 | 0 |
| Bộ số 2 | 31 | |
| Bộ số 3 | 006 |
14. KQMB CHỦ NHẬT ngày 25-10-2026
| Giải ĐB | 30328 | |||||||||||
| Giải Nhất | 16643 | |||||||||||
| Giải Nhì | 06745 | 79482 | ||||||||||
| Giải Ba | 00981 | 90959 | 09681 | |||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | ||||||||||
| Giải Tư | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | ||||||||
| Giải Năm | 3353 | 3776 | 2498 | |||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | ||||||||||
| Giải Sáu | 221 | 602 | 786 | |||||||||
| Giải Bảy | 52 | 94 | 82 | 67 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KF) 12 11 10 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 5 | 2, 3, 9 |
| 1 | 6 | 6 | 3, 4, 5, 7 |
| 2 | 1, 2, 4, 5, 8, 9 | 7 | 6 |
| 3 | 9 | 8 | 1, 1, 2, 2, 6 |
| 4 | 3, 5 | 9 | 4, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 4448 | 9 |
| Bộ số 2 | 07 | |
| Bộ số 3 | 875 |
15. Xổ số Miền Bắc hôm qua THỨ BẢY ngày 24-10-2026
| Giải ĐB | 45932 | |||||||||||
| Giải Nhất | 53030 | |||||||||||
| Giải Nhì | 29591 | 01585 | ||||||||||
| Giải Ba | 96176 | 68160 | 51305 | |||||||||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||||||||
| Giải Tư | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||||||||
| Giải Năm | 8659 | 3200 | 5103 | |||||||||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||||||||
| Giải Sáu | 335 | 891 | 879 | |||||||||
| Giải Bảy | 86 | 57 | 27 | 49 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KE) 20 18 15 14 13 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5 | 5 | 6, 7, 9 |
| 1 | 1, 4, 9 | 6 | 0, 6, 8 |
| 2 | 5, 7 | 7 | 6, 9 |
| 3 | 0, 2, 5 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
| 4 | 9 | 9 | 1, 1, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8788 | 2 | 02 |
| Bộ số 2 | 05 | 04 | |
| Bộ số 3 | 434 | 05 | |
| Bộ số 4 | 16 | ||
| Bộ số 5 | 19 | ||
| Bộ số 6 | 22 |
16. Kết quả XSMB THỨ SÁU ngày 23-10-2026
| Giải ĐB | 97067 | |||||||||||
| Giải Nhất | 19688 | |||||||||||
| Giải Nhì | 87440 | 68563 | ||||||||||
| Giải Ba | 98237 | 96450 | 34516 | |||||||||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||||||||
| Giải Tư | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||||||||
| Giải Năm | 0664 | 1595 | 8514 | |||||||||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||||||||
| Giải Sáu | 953 | 200 | 521 | |||||||||
| Giải Bảy | 70 | 16 | 53 | 03 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KD) 14 13 12 9 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3 | 5 | 0, 3, 3 |
| 1 | 1, 4, 4, 6, 6 | 6 | 3, 4, 7 |
| 2 | 1, 2, 4 | 7 | 0, 2, 8 |
| 3 | 7 | 8 | 8 |
| 4 | 0, 0, 2 | 9 | 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 4828 | 5 |
| Bộ số 2 | 41 | |
| Bộ số 3 | 164 |
17. Xổ số Miền Bắc hôm nay THỨ NĂM ngày 22-10-2026
| Giải ĐB | 25814 | |||||||||||
| Giải Nhất | 12613 | |||||||||||
| Giải Nhì | 02537 | 15905 | ||||||||||
| Giải Ba | 19974 | 68554 | 91512 | |||||||||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||||||||
| Giải Tư | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||||||||
| Giải Năm | 2064 | 8820 | 1891 | |||||||||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||||||||
| Giải Sáu | 759 | 199 | 732 | |||||||||
| Giải Bảy | 75 | 17 | 82 | 21 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KC) 11 9 8 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 4, 6, 6, 9 |
| 1 | 2, 3, 4, 5, 7 | 6 | 1, 4, 6 |
| 2 | 0, 1 | 7 | 4, 5 |
| 3 | 1, 2, 7 | 8 | 2 |
| 4 | 3, 6 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 3740 | 2 |
| Bộ số 2 | 34 | |
| Bộ số 3 | 161 |
18. XSMB hôm nay THỨ BA ngày 20-10-2026
| Giải ĐB | 86809 | |||||||||||
| Giải Nhất | 92941 | |||||||||||
| Giải Nhì | 82932 | 11611 | ||||||||||
| Giải Ba | 17637 | 50655 | 07873 | |||||||||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||||||||
| Giải Tư | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||||||||
| Giải Năm | 0002 | 0897 | 3344 | |||||||||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||||||||
| Giải Sáu | 503 | 744 | 566 | |||||||||
| Giải Bảy | 77 | 90 | 06 | 32 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (KA) 12 9 6 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 9 | 5 | 5, 6, 7 |
| 1 | 1 | 6 | 1, 3, 6 |
| 2 | 1, 4 | 7 | 0, 0, 3, 5, 7 |
| 3 | 2, 2, 7 | 8 | |
| 4 | 1, 4, 4 | 9 | 0, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8548 | 2 |
| Bộ số 2 | 75 | |
| Bộ số 3 | 083 |
19. Xổ số Miền Bắc THỨ HAI ngày 19-10-2026
| Giải ĐB | 55390 | |||||||||||
| Giải Nhất | 38166 | |||||||||||
| Giải Nhì | 28540 | 27789 | ||||||||||
| Giải Ba | 12596 | 39537 | 36650 | |||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||||||||
| Giải Tư | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||||||||
| Giải Năm | 2828 | 4075 | 0806 | |||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||||||||
| Giải Sáu | 358 | 174 | 123 | |||||||||
| Giải Bảy | 04 | 83 | 55 | 35 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (HZ) 12 10 8 7 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 8 | 5 | 0, 5, 8, 8 |
| 1 | 6 | 0, 6 | |
| 2 | 3, 8 | 7 | 1, 4, 4, 5, 5 |
| 3 | 4, 5, 7 | 8 | 3, 6, 9 |
| 4 | 0, 4 | 9 | 0, 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8350 | 2 |
| Bộ số 2 | 28 | |
| Bộ số 3 | 959 |
20. XSMB CHỦ NHẬT ngày 18-10-2026
| Giải ĐB | 84642 | |||||||||||
| Giải Nhất | 31053 | |||||||||||
| Giải Nhì | 02918 | 26414 | ||||||||||
| Giải Ba | 08419 | 69920 | 96611 | |||||||||
| 90003 | 49085 | 18235 | ||||||||||
| Giải Tư | 7732 | 2937 | 7948 | 0695 | ||||||||
| Giải Năm | 7607 | 4654 | 6131 | |||||||||
| 4116 | 3869 | 3213 | ||||||||||
| Giải Sáu | 305 | 626 | 542 | |||||||||
| Giải Bảy | 44 | 04 | 67 | 10 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (HY) 15 11 8 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 7 | 5 | 3, 4 |
| 1 | 0, 1, 3, 4, 6, 8, 9 | 6 | 7, 9 |
| 2 | 0, 6 | 7 | |
| 3 | 1, 2, 5, 7 | 8 | 5 |
| 4 | 2, 2, 4, 8 | 9 | 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/10/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 7857 | 6 |
| Bộ số 2 | 44 | |
| Bộ số 3 | 325 |
Hiện thêm kết quả