Giải ĐB | 63263 | |||||||||||
Giải Nhất | 49075 | |||||||||||
Giải Nhì | 94334 | 71143 | ||||||||||
Giải Ba | 37289 | 23531 | 99079 | |||||||||
09780 | 96237 | 22285 | ||||||||||
Giải Tư | 9402 | 6194 | 2057 | 3975 | ||||||||
Giải Năm | 7820 | 9749 | 2423 | |||||||||
3409 | 9020 | 9063 | ||||||||||
Giải Sáu | 424 | 875 | 042 | |||||||||
Giải Bảy | 58 | 68 | 97 | 07 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NH) 9 8 7 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | 5 | 7, 8 |
1 | 6 | 3, 3, 8 | |
2 | 0, 0, 3, 4 | 7 | 5, 5, 5, 9 |
3 | 1, 4, 7 | 8 | 0, 5, 9 |
4 | 2, 3, 9 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1847 | 4 |
Bộ số 2 | 20 | |
Bộ số 3 | 846 |
Giải ĐB | 36888 | |||||||||||
Giải Nhất | 95243 | |||||||||||
Giải Nhì | 34439 | 38882 | ||||||||||
Giải Ba | 53437 | 42149 | 76614 | |||||||||
56658 | 81602 | 10335 | ||||||||||
Giải Tư | 8803 | 1873 | 1965 | 7168 | ||||||||
Giải Năm | 4895 | 2216 | 9557 | |||||||||
7631 | 2811 | 0375 | ||||||||||
Giải Sáu | 509 | 775 | 640 | |||||||||
Giải Bảy | 12 | 77 | 99 | 75 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NL) 12 10 8 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 9 | 5 | 7, 8 |
1 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 5, 8 |
2 | 7 | 3, 5, 5, 5, 7 | |
3 | 1, 5, 7, 9 | 8 | 2, 8 |
4 | 0, 3, 9 | 9 | 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9061 | 2 |
Bộ số 2 | 90 | |
Bộ số 3 | 463 |
Giải ĐB | 47461 | |||||||||||
Giải Nhất | 29620 | |||||||||||
Giải Nhì | 85899 | 15665 | ||||||||||
Giải Ba | 26430 | 02650 | 46909 | |||||||||
20558 | 90939 | 04310 | ||||||||||
Giải Tư | 9753 | 4404 | 0670 | 1801 | ||||||||
Giải Năm | 2565 | 3034 | 0889 | |||||||||
9594 | 9843 | 8914 | ||||||||||
Giải Sáu | 604 | 201 | 895 | |||||||||
Giải Bảy | 86 | 69 | 16 | 38 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NM) 17 16 15 12 10 8 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4, 9 | 5 | 0, 3, 8 |
1 | 0, 4, 6 | 6 | 1, 5, 5, 9 |
2 | 0 | 7 | 0 |
3 | 0, 4, 8, 9 | 8 | 6, 9 |
4 | 3 | 9 | 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2478 | 3 |
Bộ số 2 | 88 | |
Bộ số 3 | 454 |
Giải ĐB | 75471 | |||||||||||
Giải Nhất | 16413 | |||||||||||
Giải Nhì | 78324 | 66488 | ||||||||||
Giải Ba | 87743 | 00139 | 95115 | |||||||||
01044 | 40809 | 54296 | ||||||||||
Giải Tư | 0982 | 8516 | 1275 | 4194 | ||||||||
Giải Năm | 6625 | 2574 | 5261 | |||||||||
6228 | 6903 | 8630 | ||||||||||
Giải Sáu | 697 | 783 | 794 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 74 | 87 | 88 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NP) 14 13 6 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 3, 5, 6 | 6 | 1 |
2 | 4, 5, 8 | 7 | 1, 4, 4, 5 |
3 | 0, 9 | 8 | 2, 3, 7, 8, 8 |
4 | 3, 4 | 9 | 3, 4, 4, 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2237 | 0 |
Bộ số 2 | 87 | |
Bộ số 3 | 179 |
Giải ĐB | 86590 | |||||||||||
Giải Nhất | 16423 | |||||||||||
Giải Nhì | 18362 | 33869 | ||||||||||
Giải Ba | 13728 | 36883 | 26173 | |||||||||
09234 | 69294 | 41645 | ||||||||||
Giải Tư | 9114 | 0768 | 6867 | 3742 | ||||||||
Giải Năm | 1360 | 0766 | 8274 | |||||||||
1839 | 4492 | 9692 | ||||||||||
Giải Sáu | 455 | 691 | 286 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 41 | 37 | 40 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NQ) 11 9 6 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | |
1 | 4 | 6 | 0, 2, 6, 7, 8, 9 |
2 | 3, 8 | 7 | 3, 4, 6 |
3 | 4, 7, 9 | 8 | 3, 6 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 9 | 0, 1, 2, 2, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4882 | 5 | 04 |
Bộ số 2 | 92 | 05 | |
Bộ số 3 | 603 | 06 | |
Bộ số 4 | 14 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 36 |
Giải ĐB | 29846 | |||||||||||
Giải Nhất | 87243 | |||||||||||
Giải Nhì | 71895 | 33123 | ||||||||||
Giải Ba | 37653 | 81077 | 50024 | |||||||||
19199 | 43546 | 96983 | ||||||||||
Giải Tư | 8147 | 4478 | 5879 | 0438 | ||||||||
Giải Năm | 1742 | 0866 | 1764 | |||||||||
4119 | 1483 | 9557 | ||||||||||
Giải Sáu | 528 | 353 | 362 | |||||||||
Giải Bảy | 13 | 56 | 22 | 45 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NR) 15 14 10 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 3, 6, 7 | |
1 | 3, 9 | 6 | 2, 4, 6 |
2 | 2, 3, 4, 8 | 7 | 7, 8, 9 |
3 | 8 | 8 | 3, 3 |
4 | 2, 3, 5, 6, 6, 7 | 9 | 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7069 | 0 |
Bộ số 2 | 60 | |
Bộ số 3 | 663 |
Giải ĐB | 44450 | |||||||||||
Giải Nhất | 80569 | |||||||||||
Giải Nhì | 92755 | 04311 | ||||||||||
Giải Ba | 59382 | 41688 | 10274 | |||||||||
21670 | 71800 | 00402 | ||||||||||
Giải Tư | 9009 | 2018 | 3546 | 8513 | ||||||||
Giải Năm | 1771 | 0965 | 6776 | |||||||||
0623 | 7173 | 9530 | ||||||||||
Giải Sáu | 475 | 989 | 682 | |||||||||
Giải Bảy | 69 | 93 | 05 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NS) 15 13 10 9 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5, 9 | 5 | 0, 5, 9 |
1 | 1, 3, 8 | 6 | 5, 9, 9 |
2 | 3 | 7 | 0, 1, 3, 4, 5, 6 |
3 | 0 | 8 | 2, 2, 8, 9 |
4 | 6 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0375 | 2 |
Bộ số 2 | 73 | |
Bộ số 3 | 997 |
Giải ĐB | 17705 | |||||||||||
Giải Nhất | 13036 | |||||||||||
Giải Nhì | 76900 | 78768 | ||||||||||
Giải Ba | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
Giải Tư | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
Giải Năm | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
Giải Sáu | 479 | 389 | 851 | |||||||||
Giải Bảy | 12 | 29 | 11 | 33 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NU) 15 11 9 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5 | 1, 2 |
1 | 1, 2 | 6 | 8 |
2 | 0, 1, 2, 5, 6, 7, 9 | 7 | 0, 1, 2, 9 |
3 | 0, 3, 6 | 8 | 7, 9 |
4 | 5 | 9 | 1, 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1415 | 7 |
Bộ số 2 | 90 | |
Bộ số 3 | 259 |
Giải ĐB | 95946 | |||||||||||
Giải Nhất | 89884 | |||||||||||
Giải Nhì | 97044 | 42891 | ||||||||||
Giải Ba | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
Giải Tư | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
Giải Năm | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
Giải Sáu | 224 | 616 | 465 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 33 | 22 | 26 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NV) 11 8 6 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | 5 | 8 |
1 | 6, 9 | 6 | 0, 5 |
2 | 2, 4, 6, 7 | 7 | 0 |
3 | 1, 2, 3, 7 | 8 | 2, 4, 6, 8 |
4 | 4, 4, 6 | 9 | 1, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3412 | 7 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 140 |
Giải ĐB | 91807 | |||||||||||
Giải Nhất | 49414 | |||||||||||
Giải Nhì | 79092 | 72800 | ||||||||||
Giải Ba | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
Giải Tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
Giải Năm | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
Giải Sáu | 825 | 466 | 649 | |||||||||
Giải Bảy | 60 | 04 | 12 | 89 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NX) 15 6 5 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 7, 9, 9 | 5 | 3 |
1 | 2, 4 | 6 | 0, 6, 8, 9 |
2 | 0, 3, 5, 7, 8 | 7 | 4, 4, 9 |
3 | 3 | 8 | 2, 8, 9 |
4 | 9 | 9 | 2, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2118 | 9 |
Bộ số 2 | 55 | |
Bộ số 3 | 173 |
Giải ĐB | 02401 | |||||||||||
Giải Nhất | 87189 | |||||||||||
Giải Nhì | 35765 | 93276 | ||||||||||
Giải Ba | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||
93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||
Giải Tư | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||
Giải Năm | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||
8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||
Giải Sáu | 257 | 334 | 253 | |||||||||
Giải Bảy | 28 | 93 | 80 | 24 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NY) 15 12 9 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 4 | 5 | 0, 1, 3, 7 |
1 | 1, 4 | 6 | 5, 5 |
2 | 4, 8, 9 | 7 | 0, 4, 5, 6 |
3 | 4, 8 | 8 | 0, 2, 5, 9 |
4 | 9 | 2, 3, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6332 | 7 | 06 |
Bộ số 2 | 30 | 07 | |
Bộ số 3 | 566 | 15 | |
Bộ số 4 | 18 | ||
Bộ số 5 | 34 | ||
Bộ số 6 | 35 |
Giải ĐB | 58686 | |||||||||||
Giải Nhất | 25026 | |||||||||||
Giải Nhì | 26420 | 94274 | ||||||||||
Giải Ba | 19938 | 44338 | 89465 | |||||||||
17028 | 57451 | 57303 | ||||||||||
Giải Tư | 4346 | 5321 | 0050 | 4814 | ||||||||
Giải Năm | 6943 | 8118 | 7522 | |||||||||
8131 | 4984 | 9201 | ||||||||||
Giải Sáu | 926 | 348 | 349 | |||||||||
Giải Bảy | 83 | 05 | 23 | 01 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NZ) 15 13 9 6 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3, 5 | 5 | 0, 1 |
1 | 4, 8 | 6 | 5 |
2 | 0, 1, 2, 3, 6, 6, 8 | 7 | 4 |
3 | 1, 8, 8 | 8 | 3, 4, 6 |
4 | 3, 6, 8, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0460 | 9 |
Bộ số 2 | 71 | |
Bộ số 3 | 163 |
Giải ĐB | 30217 | |||||||||||
Giải Nhất | 16202 | |||||||||||
Giải Nhì | 07858 | 46709 | ||||||||||
Giải Ba | 58929 | 47096 | 47092 | |||||||||
53732 | 57960 | 08468 | ||||||||||
Giải Tư | 0812 | 3402 | 0873 | 0526 | ||||||||
Giải Năm | 8460 | 8586 | 6036 | |||||||||
7353 | 9301 | 4589 | ||||||||||
Giải Sáu | 350 | 643 | 296 | |||||||||
Giải Bảy | 83 | 19 | 56 | 43 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MA) 13 9 6 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 9 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
1 | 2, 7, 9 | 6 | 0, 0, 8 |
2 | 6, 9 | 7 | 3 |
3 | 2, 6 | 8 | 3, 6, 9 |
4 | 3, 3 | 9 | 2, 6, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2155 | 8 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 458 |
Giải ĐB | 03460 | |||||||||||
Giải Nhất | 34769 | |||||||||||
Giải Nhì | 61343 | 84925 | ||||||||||
Giải Ba | 03559 | 12690 | 78281 | |||||||||
94549 | 53742 | 89184 | ||||||||||
Giải Tư | 0898 | 1053 | 3483 | 0930 | ||||||||
Giải Năm | 4263 | 1423 | 6482 | |||||||||
6801 | 8368 | 7910 | ||||||||||
Giải Sáu | 388 | 087 | 085 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 62 | 54 | 51 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MC) 13 11 10 5 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
1 | 0 | 6 | 0, 2, 3, 8, 9 |
2 | 3, 5 | 7 | |
3 | 0 | 8 | 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
4 | 2, 3, 9 | 9 | 0, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1251 | 5 |
Bộ số 2 | 10 | |
Bộ số 3 | 500 |
Giải ĐB | 04493 | |||||||||||
Giải Nhất | 66113 | |||||||||||
Giải Nhì | 57584 | 90587 | ||||||||||
Giải Ba | 36917 | 29542 | 20268 | |||||||||
75320 | 01384 | 30265 | ||||||||||
Giải Tư | 8326 | 6739 | 9383 | 8311 | ||||||||
Giải Năm | 4763 | 7769 | 3868 | |||||||||
3932 | 0137 | 5071 | ||||||||||
Giải Sáu | 814 | 134 | 074 | |||||||||
Giải Bảy | 32 | 24 | 12 | 52 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MD) 11 10 8 7 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2 | |
1 | 1, 2, 3, 4, 7 | 6 | 3, 5, 8, 8, 9 |
2 | 0, 4, 6 | 7 | 1, 4 |
3 | 2, 2, 4, 7, 9 | 8 | 3, 4, 4, 7 |
4 | 2 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5335 | 9 |
Bộ số 2 | 87 | |
Bộ số 3 | 164 |
Giải ĐB | 67137 | |||||||||||
Giải Nhất | 77753 | |||||||||||
Giải Nhì | 10954 | 86897 | ||||||||||
Giải Ba | 74456 | 12701 | 14448 | |||||||||
06797 | 02824 | 74677 | ||||||||||
Giải Tư | 2700 | 6698 | 1083 | 0346 | ||||||||
Giải Năm | 8309 | 3358 | 1662 | |||||||||
4519 | 9369 | 9488 | ||||||||||
Giải Sáu | 055 | 957 | 432 | |||||||||
Giải Bảy | 36 | 68 | 57 | 40 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ME) 14 13 9 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 |
1 | 9 | 6 | 2, 8, 9 |
2 | 4 | 7 | 7 |
3 | 2, 6, 7 | 8 | 3, 8 |
4 | 0, 6, 8 | 9 | 7, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4809 | 4 |
Bộ số 2 | 65 | |
Bộ số 3 | 539 |
Giải ĐB | 89093 | |||||||||||
Giải Nhất | 25280 | |||||||||||
Giải Nhì | 53923 | 67762 | ||||||||||
Giải Ba | 39715 | 81684 | 83408 | |||||||||
78403 | 98484 | 31911 | ||||||||||
Giải Tư | 1313 | 2005 | 7835 | 4796 | ||||||||
Giải Năm | 4169 | 8567 | 1105 | |||||||||
5080 | 8623 | 2255 | ||||||||||
Giải Sáu | 473 | 753 | 153 | |||||||||
Giải Bảy | 09 | 64 | 31 | 67 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MF) 20 19 18 16 15 10 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 5, 8, 9 | 5 | 3, 3, 5 |
1 | 1, 3, 5 | 6 | 2, 4, 7, 7, 9 |
2 | 3, 3 | 7 | 3 |
3 | 1, 5 | 8 | 0, 0, 4, 4 |
4 | 9 | 3, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9533 | 4 | 07 |
Bộ số 2 | 76 | 16 | |
Bộ số 3 | 744 | 17 | |
Bộ số 4 | 18 | ||
Bộ số 5 | 26 | ||
Bộ số 6 | 30 |
Giải ĐB | 29878 | |||||||||||
Giải Nhất | 50158 | |||||||||||
Giải Nhì | 34445 | 81311 | ||||||||||
Giải Ba | 08775 | 62294 | 99938 | |||||||||
91427 | 33532 | 99545 | ||||||||||
Giải Tư | 9397 | 2045 | 1447 | 3491 | ||||||||
Giải Năm | 9312 | 3565 | 8895 | |||||||||
7106 | 7698 | 1098 | ||||||||||
Giải Sáu | 370 | 237 | 517 | |||||||||
Giải Bảy | 25 | 18 | 66 | 06 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MG) 12 11 10 9 8 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 5 | 8 |
1 | 1, 2, 7, 8 | 6 | 5, 6 |
2 | 5, 7 | 7 | 0, 5, 8 |
3 | 2, 7, 8 | 8 | |
4 | 5, 5, 5, 7 | 9 | 1, 4, 5, 7, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0855 | 3 |
Bộ số 2 | 11 | |
Bộ số 3 | 295 |
Giải ĐB | 70943 | |||||||||||
Giải Nhất | 38492 | |||||||||||
Giải Nhì | 20554 | 70069 | ||||||||||
Giải Ba | 01940 | 61888 | 91419 | |||||||||
13930 | 01516 | 40883 | ||||||||||
Giải Tư | 4233 | 8852 | 5368 | 9800 | ||||||||
Giải Năm | 5951 | 5303 | 7180 | |||||||||
8045 | 5616 | 7468 | ||||||||||
Giải Sáu | 913 | 668 | 770 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 45 | 01 | 40 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MH) 15 10 9 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3 | 5 | 1, 2, 4 |
1 | 3, 6, 6, 9 | 6 | 8, 8, 8, 9 |
2 | 7 | 0 | |
3 | 0, 3, 7 | 8 | 0, 3, 8 |
4 | 0, 0, 3, 5, 5 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5022 | 0 |
Bộ số 2 | 74 | |
Bộ số 3 | 130 |
Giải ĐB | 35079 | |||||||||||
Giải Nhất | 61768 | |||||||||||
Giải Nhì | 29962 | 33026 | ||||||||||
Giải Ba | 39696 | 16525 | 23691 | |||||||||
42225 | 11564 | 99529 | ||||||||||
Giải Tư | 0671 | 2459 | 0302 | 6180 | ||||||||
Giải Năm | 5063 | 4044 | 1414 | |||||||||
2563 | 6215 | 4305 | ||||||||||
Giải Sáu | 423 | 682 | 886 | |||||||||
Giải Bảy | 08 | 57 | 69 | 30 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ML) 15 11 10 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 8 | 5 | 7, 9 |
1 | 4, 5 | 6 | 2, 3, 3, 4, 8, 9 |
2 | 3, 5, 5, 6, 9 | 7 | 1, 9 |
3 | 0 | 8 | 0, 2, 6 |
4 | 4 | 9 | 1, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0204 | 9 |
Bộ số 2 | 83 | |
Bộ số 3 | 871 |