| Giải ĐB | 57977 | |||||||||||
| Giải Nhất | 81761 | |||||||||||
| Giải Nhì | 60912 | 71500 | ||||||||||
| Giải Ba | 95110 | 13995 | 21161 | |||||||||
| 95191 | 21309 | 01132 | ||||||||||
| Giải Tư | 0921 | 1517 | 3149 | 6645 | ||||||||
| Giải Năm | 4913 | 6411 | 8467 | |||||||||
| 5689 | 5289 | 3034 | ||||||||||
| Giải Sáu | 403 | 432 | 010 | |||||||||
| Giải Bảy | 35 | 36 | 38 | 04 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VX) 17 14 13 12 6 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 9 | 5 | |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 3, 7 | 6 | 1, 1, 7 |
| 2 | 1 | 7 | 7 |
| 3 | 2, 2, 4, 5, 6, 8 | 8 | 9, 9 |
| 4 | 5, 9 | 9 | 1, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 4338 | 2 |
| Bộ số 2 | 27 | |
| Bộ số 3 | 943 |
| Giải ĐB | 38385 | |||||||||||
| Giải Nhất | 72416 | |||||||||||
| Giải Nhì | 98960 | 67180 | ||||||||||
| Giải Ba | 70849 | 21068 | 12341 | |||||||||
| 42582 | 87870 | 13419 | ||||||||||
| Giải Tư | 2133 | 6818 | 2223 | 2250 | ||||||||
| Giải Năm | 1151 | 8762 | 8991 | |||||||||
| 6418 | 0292 | 9309 | ||||||||||
| Giải Sáu | 464 | 234 | 649 | |||||||||
| Giải Bảy | 94 | 17 | 77 | 43 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VY) 20 19 12 11 6 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 0, 1 |
| 1 | 6, 7, 8, 8, 9 | 6 | 0, 2, 4, 8 |
| 2 | 3 | 7 | 0, 7 |
| 3 | 3, 4 | 8 | 0, 2, 5 |
| 4 | 1, 3, 9, 9 | 9 | 1, 2, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 1221 | 6 | 07 |
| Bộ số 2 | 29 | 15 | |
| Bộ số 3 | 157 | 22 | |
| Bộ số 4 | 24 | ||
| Bộ số 5 | 30 | ||
| Bộ số 6 | 35 |
| Giải ĐB | 06133 | |||||||||||
| Giải Nhất | 95078 | |||||||||||
| Giải Nhì | 79243 | 97697 | ||||||||||
| Giải Ba | 09777 | 78009 | 02892 | |||||||||
| 62327 | 28046 | 30966 | ||||||||||
| Giải Tư | 9656 | 7323 | 1879 | 7157 | ||||||||
| Giải Năm | 8225 | 8191 | 6358 | |||||||||
| 0638 | 1942 | 7726 | ||||||||||
| Giải Sáu | 562 | 720 | 581 | |||||||||
| Giải Bảy | 05 | 61 | 18 | 50 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (VZ) 20 19 17 16 15 12 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 5 | 0, 6, 7, 8 |
| 1 | 8 | 6 | 1, 2, 6 |
| 2 | 0, 3, 5, 6, 7 | 7 | 7, 8, 9 |
| 3 | 3, 8 | 8 | 1 |
| 4 | 2, 3, 6 | 9 | 1, 2, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 6426 | 7 |
| Bộ số 2 | 60 | |
| Bộ số 3 | 140 |
| Giải ĐB | 10268 | |||||||||||
| Giải Nhất | 07214 | |||||||||||
| Giải Nhì | 26579 | 26609 | ||||||||||
| Giải Ba | 29697 | 34440 | 97261 | |||||||||
| 06557 | 90341 | 04923 | ||||||||||
| Giải Tư | 7907 | 3742 | 9186 | 0629 | ||||||||
| Giải Năm | 0094 | 5002 | 9856 | |||||||||
| 7910 | 6887 | 5365 | ||||||||||
| Giải Sáu | 664 | 748 | 487 | |||||||||
| Giải Bảy | 58 | 73 | 33 | 57 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UA) 17 15 14 10 7 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 9 | 5 | 6, 7, 7, 8 |
| 1 | 0, 4 | 6 | 1, 4, 5, 8 |
| 2 | 3, 9 | 7 | 3, 9 |
| 3 | 3 | 8 | 6, 7, 7 |
| 4 | 0, 1, 2, 8 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8505 | 8 |
| Bộ số 2 | 04 | |
| Bộ số 3 | 754 |
| Giải ĐB | 97648 | |||||||||||
| Giải Nhất | 23355 | |||||||||||
| Giải Nhì | 76097 | 20928 | ||||||||||
| Giải Ba | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||
| Giải Tư | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||
| Giải Năm | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||
| Giải Sáu | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| Giải Bảy | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UC) 20 13 11 10 6 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 5 | 2, 2, 5, 5, 6, 6 |
| 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 2, 3, 4, 8 | 7 | 2, 5, 6 |
| 3 | 8 | 1, 1 | |
| 4 | 0, 1, 3, 7, 8, 8 | 9 | 0, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 0355 | 6 |
| Bộ số 2 | 48 | |
| Bộ số 3 | 233 |
| Giải ĐB | 73461 | |||||||||||
| Giải Nhất | 85558 | |||||||||||
| Giải Nhì | 50359 | 49985 | ||||||||||
| Giải Ba | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| Giải Tư | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| Giải Năm | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| Giải Sáu | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| Giải Bảy | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UD) 20 19 17 15 10 8 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7 | 5 | 4, 5, 8, 9 |
| 1 | 2, 2, 2, 5, 7 | 6 | 1, 2 |
| 2 | 3, 8 | 7 | 4, 6 |
| 3 | 9 | 8 | 1, 2, 3, 5 |
| 4 | 5 | 9 | 1, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 3082 | 6 |
| Bộ số 2 | 93 | |
| Bộ số 3 | 318 |
| Giải ĐB | 01377 | |||||||||||
| Giải Nhất | 62903 | |||||||||||
| Giải Nhì | 18387 | 07354 | ||||||||||
| Giải Ba | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| Giải Tư | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| Giải Năm | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| Giải Sáu | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| Giải Bảy | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UE) 20 19 14 9 8 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 3, 3, 5, 5, 7 | 5 | 4, 8, 9 |
| 1 | 6 | 0, 0, 1, 1, 3 | |
| 2 | 7 | 7 | 3, 7 |
| 3 | 1, 8 | 8 | 7, 7, 9 |
| 4 | 7 | 9 | 0, 4, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/02/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 3798 | 3 |
| Bộ số 2 | 73 | |
| Bộ số 3 | 679 |
| Giải ĐB | 42754 | |||||||||||
| Giải Nhất | 61405 | |||||||||||
| Giải Nhì | 48285 | 19114 | ||||||||||
| Giải Ba | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| Giải Tư | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| Giải Năm | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| Giải Sáu | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| Giải Bảy | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UF) 20 17 16 13 8 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 5 | 1, 4, 6, 8, 8 |
| 1 | 0, 3, 4 | 6 | 7 |
| 2 | 0, 2 | 7 | 5, 6, 7, 9, 9 |
| 3 | 7 | 8 | 1, 2, 5 |
| 4 | 0, 4, 7, 7, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
|---|---|---|---|
| Bộ số 1 | 6942 | 6 | 01 |
| Bộ số 2 | 17 | 02 | |
| Bộ số 3 | 063 | 23 | |
| Bộ số 4 | 26 | ||
| Bộ số 5 | 34 | ||
| Bộ số 6 | 36 |
| Giải ĐB | 32845 | |||||||||||
| Giải Nhất | 52609 | |||||||||||
| Giải Nhì | 21294 | 57124 | ||||||||||
| Giải Ba | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| Giải Tư | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| Giải Năm | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| Giải Sáu | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| Giải Bảy | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UG) 19 13 11 9 6 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 9 | 5 | 4, 5 |
| 1 | 5 | 6 | 8 |
| 2 | 3, 4 | 7 | 8, 9 |
| 3 | 3, 5 | 8 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 1, 3, 5, 6, 8 | 9 | 2, 3, 4, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 9446 | 5 |
| Bộ số 2 | 87 | |
| Bộ số 3 | 751 |
| Giải ĐB | 38814 | |||||||||||
| Giải Nhất | 56490 | |||||||||||
| Giải Nhì | 15380 | 53895 | ||||||||||
| Giải Ba | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||
| Giải Tư | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||
| Giải Năm | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||
| Giải Sáu | 206 | 200 | 971 | |||||||||
| Giải Bảy | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (UH) 20 19 16 15 11 7 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 7 | 5 | 1, 1, 4 |
| 1 | 4, 4, 9 | 6 | 0, 7 |
| 2 | 6, 9 | 7 | 1, 5, 6 |
| 3 | 2, 5 | 8 | 0, 1, 2, 7 |
| 4 | 9 | 0, 3, 4, 4, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/01/2026
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 6088 | 4 |
| Bộ số 2 | 17 | |
| Bộ số 3 | 675 |
Hiện thêm kết quả