Giải ĐB | 82300 | |||||||||||
Giải Nhất | 01356 | |||||||||||
Giải Nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Giải Ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Giải Tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Giải Năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Giải Sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 95 | 14 | 34 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XU) 15 14 13 8 7 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 8 | 5 | 3, 6 |
1 | 2, 4, 4, 9 | 6 | 4, 9, 9 |
2 | 2, 9 | 7 | 1, 1 |
3 | 1, 4, 6, 7 | 8 | 8 |
4 | 3, 3, 9, 9 | 9 | 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6662 | 8 |
Bộ số 2 | 55 | |
Bộ số 3 | 738 |
Giải ĐB | 67746 | |||||||||||
Giải Nhất | 31498 | |||||||||||
Giải Nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải Ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải Tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải Năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải Sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải Bảy | 26 | 86 | 20 | 99 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XS) 20 18 17 10 8 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 5 | 1, 7 |
1 | 5 | 6 | 3 |
2 | 0, 1, 6, 8 | 7 | 0, 0, 5 |
3 | 0, 4 | 8 | 4, 5, 6 |
4 | 0, 6 | 9 | 3, 7, 8, 8, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2856 | 4 |
Bộ số 2 | 84 | |
Bộ số 3 | 533 |
Giải ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải Nhất | 64347 | |||||||||||
Giải Nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải Ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải Tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải Năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải Sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải Bảy | 89 | 06 | 05 | 30 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XR) 20 19 14 7 6 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 5 | |
1 | 3 | 6 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7 |
2 | 3 | 7 | 0, 2, 5, 9 |
3 | 0 | 8 | 4, 9 |
4 | 3, 7 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1500 | 9 |
Bộ số 2 | 64 | |
Bộ số 3 | 942 |
Giải ĐB | 24735 | |||||||||||
Giải Nhất | 50844 | |||||||||||
Giải Nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Giải Ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Giải Tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Giải Năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Giải Sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Giải Bảy | 59 | 28 | 39 | 55 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XQ) 17 16 12 11 9 8 7 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 1, 2 | 6 | 0, 1 |
2 | 1, 3, 5, 7, 8 | 7 | 2, 3, 8 |
3 | 1, 5, 9, 9 | 8 | 2 |
4 | 3, 4 | 9 | 4, 4, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5209 | 2 |
Bộ số 2 | 32 | |
Bộ số 3 | 209 |
Giải ĐB | 93376 | |||||||||||
Giải Nhất | 06046 | |||||||||||
Giải Nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải Ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải Tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải Năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải Sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 53 | 96 | 93 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XP) 19 18 12 10 7 6 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 5, 7 | 5 | 3, 5, 6, 7 |
1 | 1, 2, 6, 9 | 6 | |
2 | 3, 3, 6, 7 | 7 | 1, 6, 8 |
3 | 8 | 1, 4, 5 | |
4 | 4, 6 | 9 | 0, 3, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6679 | 2 | 10 |
Bộ số 2 | 08 | 14 | |
Bộ số 3 | 342 | 17 | |
Bộ số 4 | 27 | ||
Bộ số 5 | 31 | ||
Bộ số 6 | 32 |
Giải ĐB | 30676 | |||||||||||
Giải Nhất | 10079 | |||||||||||
Giải Nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải Ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải Tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải Năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải Sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 30 | 56 | 90 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XN) 18 17 14 11 8 7 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 5, 6, 8 | 5 | 6, 9 |
1 | 8 | 6 | 2, 6 |
2 | 2, 7, 8 | 7 | 2, 6, 6, 9 |
3 | 0, 0, 8 | 8 | 0, 2 |
4 | 5 | 9 | 0, 6, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3669 | 6 |
Bộ số 2 | 64 | |
Bộ số 3 | 729 |
Giải ĐB | 85330 | |||||||||||
Giải Nhất | 00116 | |||||||||||
Giải Nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Giải Ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Giải Tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Giải Năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Giải Sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Giải Bảy | 89 | 03 | 07 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XM) 18 16 14 12 9 8 7 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 | 5 | 5, 6 |
1 | 2, 2, 3, 6 | 6 | 7 |
2 | 7 | 0, 9 | |
3 | 0 | 8 | 3, 3, 4, 6, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7 | 9 | 1, 4, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7096 | 3 |
Bộ số 2 | 56 | |
Bộ số 3 | 484 |
Giải ĐB | 89664 | |||||||||||
Giải Nhất | 63847 | |||||||||||
Giải Nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Giải Ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Giải Tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Giải Năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Giải Sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 46 | 35 | 67 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XK) 19 15 14 12 11 8 7 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 4, 7 | 5 | 4 |
1 | 1 | 6 | 2, 4, 7 |
2 | 8 | 7 | 2, 8, 9 |
3 | 2, 3, 5, 7, 8 | 8 | 1, 4, 6, 6, 8 |
4 | 2, 6, 7, 8 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2249 | 7 |
Bộ số 2 | 54 | |
Bộ số 3 | 156 |
Giải ĐB | 74580 | |||||||||||
Giải Nhất | 26464 | |||||||||||
Giải Nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Giải Ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Giải Tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Giải Năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Giải Sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Giải Bảy | 06 | 46 | 88 | 89 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XH) 19 17 13 10 8 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 6, 7 | 5 | 0, 4 |
1 | 4, 6, 7 | 6 | 4 |
2 | 1, 7 | 7 | 3, 4, 5, 9 |
3 | 6 | 8 | 0, 1, 6, 8, 8, 9 |
4 | 4, 6, 8 | 9 | 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8515 | 4 |
Bộ số 2 | 47 | |
Bộ số 3 | 406 |
Giải ĐB | 92630 | |||||||||||
Giải Nhất | 16012 | |||||||||||
Giải Nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Giải Ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Giải Tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Giải Năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Giải Sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Giải Bảy | 78 | 02 | 53 | 65 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XG) 20 19 18 11 9 6 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 5, 7, 7 | 5 | 3 |
1 | 2, 2 | 6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
2 | 4 | 7 | 7, 8, 8 |
3 | 0, 2, 2 | 8 | 0, 7 |
4 | 5, 6, 6 | 9 | 1, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1505 | 0 |
Bộ số 2 | 11 | |
Bộ số 3 | 814 |
Hiện thêm kết quả