Mục lục:
Giải ĐB | 02761 | |||||||||||
Giải Nhất | 00282 | |||||||||||
Giải Nhì | 40535 | 29443 | ||||||||||
Giải Ba | 99646 | 34772 | 97530 | |||||||||
00751 | 60598 | 96112 | ||||||||||
Giải Tư | 8985 | 2951 | 8776 | 3720 | ||||||||
Giải Năm | 1655 | 4673 | 8345 | |||||||||
5468 | 5239 | 1601 | ||||||||||
Giải Sáu | 193 | 965 | 934 | |||||||||
Giải Bảy | 63 | 91 | 64 | 39 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CV) 20 16 15 14 10 9 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 1, 1, 5 |
1 | 2 | 6 | 1, 3, 4, 5, 8 |
2 | 0 | 7 | 2, 3, 6 |
3 | 0, 4, 5, 9, 9 | 8 | 2, 5 |
4 | 3, 5, 6 | 9 | 1, 3, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9502 | 2 |
Bộ số 2 | 62 | |
Bộ số 3 | 381 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ HAI ngày 10/3
Thứ 2 10/03 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 22 | 64 | 37 |
Giải 7 | 308 | 173 | 043 |
Giải 6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
Giải 5 | 4838 | 1013 | 6103 |
Giải 4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
Giải 3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
Giải 2 | 15246 | 45859 | 90437 |
Giải 1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 8 | 0, 4 | 1, 3, 7 |
1 | 4, 5 | 3, 4, 9 | |
2 | 2, 8 | 8 | 5 |
3 | 2, 8 | 5, 7 | 7, 7 |
4 | 3, 4, 6, 7 | 0 | 3, 8 |
5 | 9 | 6, 9 | |
6 | 4 | 3, 4 | 1, 1, 4 |
7 | 2, 3, 4 | 3, 8 | 1 |
8 | 3, 8 | 5, 7, 8 | 0, 3, 3, 8 |
9 | 2 | 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ HAI ngày 10/3
Thứ 2 10/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 87 | 66 |
Giải 7 | 400 | 327 |
Giải 6 | 2438 6065 7811 | 5104 5406 0769 |
Giải 5 | 7735 | 3922 |
Giải 4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
Giải 3 | 63604 38905 | 53577 13298 |
Giải 2 | 74503 | 72709 |
Giải 1 | 74525 | 66707 |
ĐB | 921241 | 008663 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 3, 4, 5 | 4, 6, 7, 9 |
1 | 1, 8 | 1 |
2 | 5 | 2, 7 |
3 | 3, 5, 5, 8 | 0, 6, 8 |
4 | 1 | 0, 4 |
5 | ||
6 | 5, 8 | 3, 6, 9, 9 |
7 | 2 | 7 |
8 | 0, 7, 8 | |
9 | 8 |
Kỳ MT | #01325 | ||
Mega | 10 11 30 33 44 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.955.665.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 38 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.329 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 22.128 |
Kỳ MT | #01161 | ||
Power | 10 38 41 43 45 48 08 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 107.773.238.100 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.676.491.050 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 19 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.164 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 26.386 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00896 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 037 088 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 97 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 85 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 167 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 53 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 675 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.438 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00542 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 734 374 | 1 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 374 734 | 1 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 11 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 59 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 693 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.178 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
B | 1072 | G1 | 0023 |
C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
E | 5815 | KK1 | 023 |
G | 9073 | KK2 | 23 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Ghi chú của ketquahomnay.net
Giới thiệu website ketquahomnay.net
Ketquahomnay.net là website về kết quả xổ số trực tiếp đầy đủ 3 Miền Bắc- Trung Nam nhanh nhất và chính xác nhất!
Ngoài thông tin về kqxs được Ketquahomnay.net tường thuật trực tiếp, Ketquahomnay.net còn cung cấp các tiện ích rất tiện lợi cho DV xổ số khác như:
thống kê kqxs, in kết quả vé số, Sổ mơ số đẹp, kết quả xổ số theo ngày, thứ...
Chú ý
- Trong quá trình tường thuật trực tiếp xổ số kiến thiết, kết quả hầu hết sẽ là chính xác, tuy vậy thỉnh thoảng kết quả xổ số có thể có sai sót 1 vài số nhưng sẽ được chúng tôi kiểm tra và cập nhật kết quả chính xác 100% ngay sau đó.
Vi vậy, để đảm bảo kết quả chính xác 100%, bạn vui lòng xem kết quả trực tiếp đến hết các giải để cập nhật được kết quả chính xác cuối cùng.
Từ khóa
Kết quả trực tiếp xổ số 3 miền Bắc- Trung- Nam nhanh nhất. Xổ xố- kết quả xổ số- xổ số kiến thiết toàn quốc. Xo xo- ket qua xo so- xo so kien thiet. ketquaxoso, xoso, so so, xo xo, kqxs, xskt, kqsx, sxkt, ketquahomnay.net