Mục lục:
Giải ĐB | 86953 | |||||||||||
Giải Nhất | 76787 | |||||||||||
Giải Nhì | 00505 | 48117 | ||||||||||
Giải Ba | 80681 | 01946 | 08310 | |||||||||
56545 | 27742 | 99613 | ||||||||||
Giải Tư | 6839 | 5295 | 7491 | 3228 | ||||||||
Giải Năm | 4072 | 7159 | 8741 | |||||||||
1896 | 2165 | 9285 | ||||||||||
Giải Sáu | 457 | 915 | 312 | |||||||||
Giải Bảy | 85 | 39 | 41 | 47 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BD) 20 18 16 15 10 7 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 3, 7, 9 |
1 | 0, 2, 3, 5, 7 | 6 | 5 |
2 | 8 | 7 | 2 |
3 | 9, 9 | 8 | 1, 5, 5, 7 |
4 | 1, 1, 2, 5, 6, 7 | 9 | 1, 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7643 | 4 |
Bộ số 2 | 92 | |
Bộ số 3 | 882 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 4/3
Thứ 3 04/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 56 | 04 | 57 |
Giải 7 | 200 | 960 | 240 |
Giải 6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
Giải 5 | 8088 | 3045 | 9539 |
Giải 4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
Giải 3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
Giải 2 | 71976 | 99431 | 42614 |
Giải 1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 0, 4, 4 | 4, 5, 6, 8 | |
1 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 1, 3, 4 |
3 | 1, 2, 5 | 3, 8, 9 | |
4 | 0 | 0, 5 | 0 |
5 | 3, 3, 6 | 2, 5, 6 | 3, 6, 7 |
6 | 0, 8 | 2, 7, 7, 8 | |
7 | 0, 3, 6, 7 | 2, 9 | |
8 | 0, 1, 5, 8 | 2, 3, 6 | |
9 | 5, 7 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 4/3
Thứ 3 04/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 20 | 56 |
Giải 7 | 273 | 274 |
Giải 6 | 0602 4375 2116 | 9597 2683 3995 |
Giải 5 | 3463 | 9808 |
Giải 4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 | 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
Giải 3 | 28918 61964 | 81653 11939 |
Giải 2 | 56378 | 43966 |
Giải 1 | 67090 | 04405 |
ĐB | 881583 | 272511 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 2, 2 | 5, 5, 8 |
1 | 3, 6, 8 | 1, 9 |
2 | 0 | 0, 6 |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 5, 7 | 3, 6 |
6 | 3, 4 | 6 |
7 | 3, 5, 8 | 4, 4 |
8 | 3 | 1, 3 |
9 | 0, 3, 8 | 5, 5, 7 |
Kỳ MT | #01159 | ||
Power | 05 14 27 43 45 53 47 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96.543.610.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.612.034.450 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.227 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 27.815 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00540 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 587 463 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 463 587 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 40 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 637 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.725 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 4-3-2025
Kết quả xổ số ngày 4/3/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 4 tháng 3 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 4/3/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 4-3-2025- kqxs 4/3. KQXS 3 Miền ngày 4 tháng 3 năm 2025