Mục lục:
Giải 8 | 55 | |||||||||||
Giải 7 | 398 | |||||||||||
Giải 6 | 6641 | 0894 | 3495 | |||||||||
Giải 5 | 9934 | |||||||||||
Giải 4 | 77408 | 16536 | 91134 | |||||||||
86277 | 18236 | 45686 | 21209 | |||||||||
Giải 3 | 21759 | 46546 | ||||||||||
Giải 2 | 03035 | |||||||||||
Giải 1 | 84075 | |||||||||||
Giải ĐB | 145385 | |||||||||||
Soi cầu Kon Tum |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 6 | ||
2 | 7 | 5, 7 | |
3 | 4, 4, 5, 6, 6 | 8 | 5, 6 |
4 | 1, 6 | 9 | 4, 5, 8 |
Thống kê kết quả xổ số Kon Tum ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
34 | 7 lần | 62 | 5 lần |
00 | 4 lần | 15 | 4 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
10 | 32 ngày | 68 | 20 ngày |
24 | 19 ngày | 03 | 16 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 86 | |||||||||||
Giải 7 | 582 | |||||||||||
Giải 6 | 3415 | 7513 | 3921 | |||||||||
Giải 5 | 5262 | |||||||||||
Giải 4 | 34054 | 16669 | 89900 | |||||||||
20699 | 87750 | 91976 | 62737 | |||||||||
Giải 3 | 30058 | 80127 | ||||||||||
Giải 2 | 33300 | |||||||||||
Giải 1 | 73646 | |||||||||||
Giải ĐB | 926455 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
1 | 3, 5 | 6 | 2, 9 |
2 | 1, 7 | 7 | 6 |
3 | 7 | 8 | 2, 6 |
4 | 6 | 9 | 9 |
Giải 8 | 92 | |||||||||||
Giải 7 | 427 | |||||||||||
Giải 6 | 4062 | 6634 | 5902 | |||||||||
Giải 5 | 5134 | |||||||||||
Giải 4 | 34630 | 99078 | 27074 | |||||||||
22214 | 11819 | 10086 | 90247 | |||||||||
Giải 3 | 98690 | 73433 | ||||||||||
Giải 2 | 64714 | |||||||||||
Giải 1 | 51557 | |||||||||||
Giải ĐB | 172987 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 7 |
1 | 4, 4, 9 | 6 | 2 |
2 | 7 | 7 | 4, 8 |
3 | 0, 3, 4, 4 | 8 | 6, 7 |
4 | 7 | 9 | 0, 2 |
Giải 8 | 77 | |||||||||||
Giải 7 | 823 | |||||||||||
Giải 6 | 7662 | 7187 | 2623 | |||||||||
Giải 5 | 2233 | |||||||||||
Giải 4 | 40474 | 88966 | 31607 | |||||||||
30566 | 64261 | 01615 | 91005 | |||||||||
Giải 3 | 87558 | 99338 | ||||||||||
Giải 2 | 37434 | |||||||||||
Giải 1 | 78899 | |||||||||||
Giải ĐB | 857564 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 5 | 8 |
1 | 5 | 6 | 1, 2, 4, 6, 6 |
2 | 3, 3 | 7 | 4, 7 |
3 | 3, 4, 8 | 8 | 7 |
4 | 9 | 9 |
Giải 8 | 46 | |||||||||||
Giải 7 | 625 | |||||||||||
Giải 6 | 4599 | 5065 | 3015 | |||||||||
Giải 5 | 8075 | |||||||||||
Giải 4 | 31093 | 09526 | 29959 | |||||||||
76413 | 75187 | 42382 | 40775 | |||||||||
Giải 3 | 88181 | 62950 | ||||||||||
Giải 2 | 91246 | |||||||||||
Giải 1 | 53298 | |||||||||||
Giải ĐB | 303033 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 9 | |
1 | 3, 5 | 6 | 5 |
2 | 5, 6 | 7 | 5, 5 |
3 | 3 | 8 | 1, 2, 7 |
4 | 6, 6 | 9 | 3, 8, 9 |
Giải 8 | 20 | |||||||||||
Giải 7 | 600 | |||||||||||
Giải 6 | 2671 | 7935 | 5262 | |||||||||
Giải 5 | 6296 | |||||||||||
Giải 4 | 01853 | 78683 | 67344 | |||||||||
03220 | 92244 | 36434 | 97160 | |||||||||
Giải 3 | 55561 | 10117 | ||||||||||
Giải 2 | 75819 | |||||||||||
Giải 1 | 83293 | |||||||||||
Giải ĐB | 735091 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 |
1 | 7, 9 | 6 | 0, 1, 2 |
2 | 0, 0 | 7 | 1 |
3 | 4, 5 | 8 | 3 |
4 | 4, 4 | 9 | 1, 3, 6 |
Giải 8 | 21 | |||||||||||
Giải 7 | 296 | |||||||||||
Giải 6 | 9318 | 2618 | 4100 | |||||||||
Giải 5 | 7308 | |||||||||||
Giải 4 | 16518 | 87582 | 30665 | |||||||||
26237 | 41553 | 25283 | 90428 | |||||||||
Giải 3 | 43698 | 75361 | ||||||||||
Giải 2 | 73509 | |||||||||||
Giải 1 | 49634 | |||||||||||
Giải ĐB | 126285 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9 | 5 | 3 |
1 | 8, 8, 8 | 6 | 1, 5 |
2 | 1, 8 | 7 | |
3 | 4, 7 | 8 | 2, 3, 5 |
4 | 9 | 6, 8 |
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 973 | |||||||||||
Giải 6 | 2386 | 3636 | 4109 | |||||||||
Giải 5 | 1752 | |||||||||||
Giải 4 | 82644 | 89836 | 32222 | |||||||||
21451 | 45384 | 29055 | 32142 | |||||||||
Giải 3 | 75394 | 75880 | ||||||||||
Giải 2 | 47666 | |||||||||||
Giải 1 | 95822 | |||||||||||
Giải ĐB | 783019 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | 1, 2, 5 |
1 | 9 | 6 | 6 |
2 | 2, 2 | 7 | 3 |
3 | 6, 6 | 8 | 0, 2, 4, 6 |
4 | 2, 4 | 9 | 4 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Kon Tum trực tiếp
XSKT được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Kon Tum. Để xem được kết quả xổ số Kon Tum chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSKT: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum lúc 17h14p Chủ Nhật hàng tuần. SXKT - KQXSKT - XSKT Kon Tum CN hàng tuần hôm nay/ hôm qua