| Giải 8 | 89 | |||||||||||
| Giải 7 | 695 | |||||||||||
| Giải 6 | 4797 | 7724 | 6628 | |||||||||
| Giải 5 | 2311 | |||||||||||
| Giải 4 | 06669 | 18443 | 04370 | |||||||||
| 97082 | 16601 | 59712 | 54139 | |||||||||
| Giải 3 | 71807 | 49675 | ||||||||||
| Giải 2 | 12750 | |||||||||||
| Giải 1 | 99139 | |||||||||||
| Giải ĐB | 595822 | |||||||||||
| Soi cầu Kon Tum | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 5 | 0 |
| 1 | 1, 2 | 6 | 9 |
| 2 | 2, 4, 8 | 7 | 0, 5 |
| 3 | 9, 9 | 8 | 2, 9 |
| 4 | 3 | 9 | 5, 7 |
| Giải 8 | 38 | |||||||||||
| Giải 7 | 120 | |||||||||||
| Giải 6 | 1979 | 0637 | 2031 | |||||||||
| Giải 5 | 6917 | |||||||||||
| Giải 4 | 00119 | 66820 | 31722 | |||||||||
| 48668 | 59080 | 40539 | 65210 | |||||||||
| Giải 3 | 33849 | 59078 | ||||||||||
| Giải 2 | 47012 | |||||||||||
| Giải 1 | 72351 | |||||||||||
| Giải ĐB | 595460 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | |
| 1 | 0, 2, 7, 9 | 6 | 0, 8 |
| 2 | 0, 0, 2 | 7 | 8, 9 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 | 8 | 0 |
| 4 | 9 | 9 |
| Giải 8 | 50 | |||||||||||
| Giải 7 | 711 | |||||||||||
| Giải 6 | 4583 | 8601 | 3906 | |||||||||
| Giải 5 | 5626 | |||||||||||
| Giải 4 | 28709 | 27439 | 97569 | |||||||||
| 67925 | 06186 | 61317 | 50493 | |||||||||
| Giải 3 | 49781 | 45241 | ||||||||||
| Giải 2 | 27754 | |||||||||||
| Giải 1 | 10834 | |||||||||||
| Giải ĐB | 609878 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 9 | 5 | 0, 4 |
| 1 | 1, 7 | 6 | 9 |
| 2 | 5, 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4, 9 | 8 | 1, 3, 6 |
| 4 | 1 | 9 | 3 |
| Giải 8 | 78 | |||||||||||
| Giải 7 | 957 | |||||||||||
| Giải 6 | 4127 | 5583 | 3343 | |||||||||
| Giải 5 | 4962 | |||||||||||
| Giải 4 | 87728 | 12492 | 89295 | |||||||||
| 01433 | 36187 | 99560 | 69749 | |||||||||
| Giải 3 | 62755 | 84191 | ||||||||||
| Giải 2 | 63295 | |||||||||||
| Giải 1 | 89402 | |||||||||||
| Giải ĐB | 916386 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 5, 7 |
| 1 | 6 | 0, 2 | |
| 2 | 7, 8 | 7 | 8 |
| 3 | 3 | 8 | 3, 6, 7 |
| 4 | 3, 9 | 9 | 1, 2, 5, 5 |
| Giải 8 | 08 | |||||||||||
| Giải 7 | 086 | |||||||||||
| Giải 6 | 8561 | 2557 | 1297 | |||||||||
| Giải 5 | 7320 | |||||||||||
| Giải 4 | 59555 | 69936 | 30489 | |||||||||
| 70738 | 51064 | 08155 | 55173 | |||||||||
| Giải 3 | 33200 | 20995 | ||||||||||
| Giải 2 | 08649 | |||||||||||
| Giải 1 | 18872 | |||||||||||
| Giải ĐB | 867313 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 8 | 5 | 5, 5, 7 |
| 1 | 3 | 6 | 1, 4 |
| 2 | 0 | 7 | 2, 3 |
| 3 | 6, 8 | 8 | 6, 9 |
| 4 | 9 | 9 | 5, 7 |
| Giải 8 | 68 | |||||||||||
| Giải 7 | 644 | |||||||||||
| Giải 6 | 7017 | 0487 | 7867 | |||||||||
| Giải 5 | 8922 | |||||||||||
| Giải 4 | 37742 | 64718 | 83401 | |||||||||
| 59351 | 53736 | 72071 | 40141 | |||||||||
| Giải 3 | 79072 | 01699 | ||||||||||
| Giải 2 | 51649 | |||||||||||
| Giải 1 | 36170 | |||||||||||
| Giải ĐB | 755884 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1 | 7, 8 | 6 | 7, 8 |
| 2 | 2 | 7 | 0, 1, 2 |
| 3 | 6 | 8 | 4, 7 |
| 4 | 1, 2, 4, 9 | 9 | 9 |
| Giải 8 | 00 | |||||||||||
| Giải 7 | 791 | |||||||||||
| Giải 6 | 9560 | 5733 | 6137 | |||||||||
| Giải 5 | 4405 | |||||||||||
| Giải 4 | 54398 | 79151 | 70522 | |||||||||
| 62996 | 29156 | 16124 | 93412 | |||||||||
| Giải 3 | 68303 | 73312 | ||||||||||
| Giải 2 | 61800 | |||||||||||
| Giải 1 | 12135 | |||||||||||
| Giải ĐB | 128077 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 5 | 5 | 1, 6 |
| 1 | 2, 2 | 6 | 0 |
| 2 | 2, 4 | 7 | 7 |
| 3 | 3, 5, 7 | 8 | |
| 4 | 9 | 1, 6, 8 |
| Giải 8 | 51 | |||||||||||
| Giải 7 | 451 | |||||||||||
| Giải 6 | 9716 | 0116 | 0761 | |||||||||
| Giải 5 | 1821 | |||||||||||
| Giải 4 | 45732 | 82665 | 00543 | |||||||||
| 95650 | 64597 | 92859 | 71668 | |||||||||
| Giải 3 | 70453 | 08729 | ||||||||||
| Giải 2 | 37586 | |||||||||||
| Giải 1 | 30088 | |||||||||||
| Giải ĐB | 257468 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 1, 1, 3, 9 | |
| 1 | 6, 6 | 6 | 1, 5, 8, 8 |
| 2 | 1, 9 | 7 | |
| 3 | 2 | 8 | 6, 8 |
| 4 | 3 | 9 | 7 |
| Giải 8 | 25 | |||||||||||
| Giải 7 | 362 | |||||||||||
| Giải 6 | 8443 | 6633 | 6941 | |||||||||
| Giải 5 | 1253 | |||||||||||
| Giải 4 | 61260 | 67872 | 39637 | |||||||||
| 82893 | 67083 | 73176 | 54169 | |||||||||
| Giải 3 | 26151 | 84997 | ||||||||||
| Giải 2 | 89327 | |||||||||||
| Giải 1 | 91360 | |||||||||||
| Giải ĐB | 375859 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 3, 9 | |
| 1 | 6 | 0, 0, 2, 9 | |
| 2 | 5, 7 | 7 | 2, 6 |
| 3 | 3, 7 | 8 | 3 |
| 4 | 1, 3 | 9 | 3, 7 |
| Giải 8 | 39 | |||||||||||
| Giải 7 | 453 | |||||||||||
| Giải 6 | 5432 | 4190 | 5245 | |||||||||
| Giải 5 | 6798 | |||||||||||
| Giải 4 | 27026 | 92127 | 46016 | |||||||||
| 49011 | 82848 | 80068 | 40628 | |||||||||
| Giải 3 | 01060 | 90865 | ||||||||||
| Giải 2 | 06510 | |||||||||||
| Giải 1 | 35414 | |||||||||||
| Giải ĐB | 734892 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | |
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 6 | 0, 5, 8 |
| 2 | 6, 7, 8 | 7 | |
| 3 | 2, 9 | 8 | |
| 4 | 5, 8 | 9 | 0, 2, 8 |
Hiện thêm kết quả