Mục lục:
Giải ĐB | 42901 | |||||||||||
Giải Nhất | 74233 | |||||||||||
Giải Nhì | 48034 | 71891 | ||||||||||
Giải Ba | 34897 | 91612 | 51083 | |||||||||
26183 | 65426 | 98991 | ||||||||||
Giải Tư | 8422 | 2213 | 8696 | 7427 | ||||||||
Giải Năm | 0998 | 6633 | 3330 | |||||||||
7931 | 7757 | 3894 | ||||||||||
Giải Sáu | 618 | 585 | 617 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 61 | 54 | 31 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZF) 20 19 17 14 13 8 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4, 7 |
1 | 2, 3, 7, 8 | 6 | 1, 2 |
2 | 2, 6, 7 | 7 | |
3 | 0, 1, 1, 3, 3, 4 | 8 | 3, 3, 5 |
4 | 9 | 1, 1, 4, 6, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 0912 | 2 | 04 |
Bộ số 2 | 32 | 06 | |
Bộ số 3 | 075 | 10 | |
Bộ số 4 | 16 | ||
Bộ số 5 | 27 | ||
Bộ số 6 | 28 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 4/1
Thứ 7 04/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
Giải 7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
Giải 6 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 |
Giải 5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
Giải 4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
Giải 3 | 41021 11276 | 88632 75841 | 14079 78853 | 30093 09320 |
Giải 2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
Giải 1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 6, 9, 9 | 4 | 0, 1, 4, 5 | 1 |
1 | 3, 5 | 0 | 4 | 5, 5, 6 |
2 | 1 | 8, 8 | 4, 4 | 0 |
3 | 3, 9 | 2, 5 | 0, 8, 9 | 1, 4 |
4 | 1, 4, 9, 9 | 1, 3 | 1, 5, 5, 6 | |
5 | 7, 9 | 1, 3 | ||
6 | 9 | 3, 6 | 1, 6, 8 | 4, 9 |
7 | 3, 6 | 5, 7, 8, 9 | 8, 9 | |
8 | 7 | 8, 8 | 1 | 0, 4, 5 |
9 | 1 | 3, 3 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 4/1
Thứ 7 04/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 79 | 20 |
Giải 7 | 926 | 463 | 140 |
Giải 6 | 1538 0930 5990 | 5522 6515 7672 | 9067 0684 6726 |
Giải 5 | 7693 | 7976 | 0619 |
Giải 4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
Giải 3 | 20586 17642 | 51716 39811 | 03885 71413 |
Giải 2 | 63588 | 52335 | 50111 |
Giải 1 | 69495 | 30336 | 63488 |
ĐB | 634299 | 108672 | 983559 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 5 | 9 | |
1 | 0, 2 | 1, 5, 6 | 1, 3, 9 |
2 | 6 | 2, 5 | 0, 0, 6 |
3 | 0, 1, 8 | 4, 5, 5, 6 | 1, 2, 9 |
4 | 2, 7 | 4, 4 | 0 |
5 | 9, 9 | ||
6 | 8 | 3 | 7 |
7 | 2, 2, 6, 7, 9 | ||
8 | 6, 6, 8 | 4 | 4, 5, 8 |
9 | 0, 0, 3, 5, 9 | 8 |
Kỳ MT | #01135 | ||
Power | 04 10 30 36 40 53 51 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 39.902.397.600 | 0 | |
Jpot2 | 3.234.333.500 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 542 | |
G.ba | 50.000 | 12.251 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00516 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 134 281 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 281 134 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 54 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 707 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.754 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 4-1-2025
Kết quả xổ số ngày 4/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 4 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 4/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 4-1-2025- kqxs 4/1. KQXS 3 Miền ngày 4 tháng 1 năm 2025