1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 4/2
| Thứ 4 04/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 34 | 20 |
| Giải 7 | 504 | 424 |
| Giải 6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| Giải 5 | 3398 | 2857 |
| Giải 4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| Giải 3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| Giải 2 | 80955 | 43483 |
| Giải 1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 4 | 3, 5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0, 4, 5, 6 |
| 3 | 0, 4, 5 | 9 |
| 4 | 5, 7 | |
| 5 | 2, 2, 5, 9 | 0, 7 |
| 6 | 3, 9 | |
| 7 | 1, 2 | |
| 8 | 7, 7, 9 | 3 |
| 9 | 4, 5, 8, 8 | 0, 3, 5, 9 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 3/2
| Thứ 3 03/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | 78 |
| Giải 7 | 559 | 822 |
| Giải 6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| Giải 5 | 6737 | 8332 |
| Giải 4 | 07145 15218 01489 18212 51970 25519 66210 | 95061 09874 36032 83851 91524 84438 92053 |
| Giải 3 | 81907 61038 | 41202 18594 |
| Giải 2 | 80061 | 98756 |
| Giải 1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | |
| 2 | 2, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 2, 2, 7, 8, 8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9, 9 | 1, 3, 6 |
| 6 | 1, 4 | 1 |
| 7 | 0, 5 | 4, 8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 2/2
| Thứ 2 02/02 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | 61 |
| Giải 7 | 764 | 576 |
| Giải 6 | 6685 1097 4093 | 3337 2914 3233 |
| Giải 5 | 7900 | 3385 |
| Giải 4 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| Giải 3 | 69403 67148 | 33825 30928 |
| Giải 2 | 93829 | 53742 |
| Giải 1 | 64513 | 53550 |
| ĐB | 591333 | 861008 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 3 | 8 |
| 1 | 2, 3 | 2, 3, 4 |
| 2 | 9 | 2, 5, 8 |
| 3 | 3 | 3, 7, 8 |
| 4 | 6, 8 | 2, 4 |
| 5 | 1, 3, 5 | 0, 5 |
| 6 | 2, 4, 4 | 1 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | 5, 6 |
| 9 | 0, 3, 7 | |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 1/2
| Chủ nhật 01/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 67 | 07 | 79 |
| Giải 7 | 596 | 562 | 503 |
| Giải 6 | 8218 9497 9922 | 0179 0308 2704 | 8151 0598 2041 |
| Giải 5 | 4667 | 1906 | 1001 |
| Giải 4 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| Giải 3 | 42368 05222 | 36644 43999 | 11581 52682 |
| Giải 2 | 94857 | 30053 | 05829 |
| Giải 1 | 51454 | 77760 | 01335 |
| ĐB | 921053 | 009578 | 485467 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 4, 6, 7, 8 | 1, 3 | |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 2, 2, 2 | 2, 6, 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 2, 3, 5 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3, 4, 7 | 3 | 1, 1 |
| 6 | 7, 7, 8, 9 | 0, 2, 2 | 7 |
| 7 | 8, 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 1, 2, 4, 9 | |
| 9 | 6, 6, 6, 7, 7 | 0, 0, 1, 7, 9 | 8 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 31/1
| Thứ 7 31/01 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | 13 | 04 |
| Giải 7 | 326 | 829 | 740 |
| Giải 6 | 2239 2087 0277 | 9687 8381 4277 | 9899 7352 2266 |
| Giải 5 | 5932 | 3580 | 5749 |
| Giải 4 | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 |
| Giải 3 | 80227 68405 | 12774 72829 | 29373 31419 |
| Giải 2 | 94947 | 13187 | 77282 |
| Giải 1 | 17286 | 07850 | 70239 |
| ĐB | 316510 | 931487 | 403903 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 5 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 0 | 3, 6 | 6, 9 |
| 2 | 6, 7 | 0, 7, 9, 9 | |
| 3 | 2, 9 | 6, 6, 9 | |
| 4 | 7, 7 | 4, 8 | 0, 9 |
| 5 | 3, 5, 6, 7 | 0 | 2 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0, 2, 7 | 4, 4, 7 | 3, 3 |
| 8 | 1, 6, 7 | 0, 1, 7, 7, 7 | 2 |
| 9 | 7 | 0, 0, 9 | |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 30/1
| Thứ 6 30/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 23 | 61 |
| Giải 7 | 230 | 498 |
| Giải 6 | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| Giải 5 | 0788 | 0546 |
| Giải 4 | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| Giải 3 | 04571 20009 | 27413 40207 |
| Giải 2 | 81181 | 90648 |
| Giải 1 | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 2, 9 | 7 |
| 1 | 4 | 3, 9 |
| 2 | 3 | 1, 7 |
| 3 | 0, 4, 6 | 4 |
| 4 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 2, 9 | 3 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 1 | 4, 7 |
| 8 | 0, 1, 1, 8 | |
| 9 | 3, 6 | 2, 5, 7, 8 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 29/1
| Thứ 5 29/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 28 | 82 |
| Giải 7 | 840 | 483 | 426 |
| Giải 6 | 7148 0449 6694 | 0788 1312 6676 | 1220 3867 5280 |
| Giải 5 | 2713 | 0212 | 3157 |
| Giải 4 | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 |
| Giải 3 | 25033 06912 | 33096 28068 | 15335 32245 |
| Giải 2 | 59500 | 64707 | 05912 |
| Giải 1 | 98094 | 99408 | 06747 |
| ĐB | 219916 | 277928 | 417634 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 0, 8 | 1, 7, 8, 8 | 4, 9 |
| 1 | 2, 2, 3, 6 | 2, 2, 6, 9 | 2 |
| 2 | 0, 8 | 4, 8, 8, 8 | 0, 6 |
| 3 | 3, 9 | 4, 5 | |
| 4 | 0, 8, 9 | 5, 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 7, 7 |
| 6 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 1, 1 | 3, 8 | 0, 2 |
| 9 | 4, 4 | 6 | |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 28/1
| Thứ 4 28/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 07 | 75 |
| Giải 7 | 721 | 444 |
| Giải 6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải 5 | 5830 | 8344 |
| Giải 4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải 3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải 2 | 79850 | 66454 |
| Giải 1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 1, 7, 9 | 5, 6, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1, 7 | 1, 3, 7 |
| 3 | 0, 0, 3, 6 | 3 |
| 4 | 3 | 4, 4, 4 |
| 5 | 0, 7 | 4, 7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3, 6, 7 | 0, 5 |
| 8 | 4, 5 | 0, 6 |
| 9 | 3 | |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 27/1
| Thứ 3 27/01 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | 15 |
| Giải 7 | 896 | 551 |
| Giải 6 | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| Giải 5 | 0083 | 5833 |
| Giải 4 | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| Giải 3 | 84946 05810 | 03989 96541 |
| Giải 2 | 04580 | 50542 |
| Giải 1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 3 | |
| 1 | 0, 0 | 0, 5, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3, 4, 6 |
| 4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1, 3 | 0, 8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 9, 9, 9 |
| 9 | 2, 6, 7 | 2 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 26/1
| Thứ 2 26/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 68 | 53 |
| Giải 7 | 300 | 346 |
| Giải 6 | 1419 8359 4938 | 5033 9995 7830 |
| Giải 5 | 0893 | 7005 |
| Giải 4 | 98012 87734 53197 02196 65585 17751 83436 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| Giải 3 | 78820 60202 | 62656 32835 |
| Giải 2 | 98669 | 82817 |
| Giải 1 | 76669 | 97191 |
| ĐB | 243372 | 282082 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 2 | 5 |
| 1 | 2, 9 | 0, 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 4, 6, 8 | 0, 3, 5 |
| 4 | 6, 9 | |
| 5 | 1, 9 | 3, 6 |
| 6 | 8, 9, 9 | 3 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 5 | 2, 5, 7, 9 |
| 9 | 3, 6, 7 | 1, 5 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 25/1
| Chủ nhật 25/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | 73 | 70 |
| Giải 7 | 361 | 129 | 083 |
| Giải 6 | 4016 1057 4652 | 7583 0979 7210 | 7657 8537 4636 |
| Giải 5 | 2582 | 2920 | 2470 |
| Giải 4 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| Giải 3 | 76837 17211 | 47969 53086 | 41590 01143 |
| Giải 2 | 08887 | 95790 | 64199 |
| Giải 1 | 66388 | 15082 | 41975 |
| ĐB | 557999 | 002377 | 865054 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2 | ||
| 1 | 1, 6, 8 | 0, 9 | |
| 2 | 0, 9, 9 | ||
| 3 | 4, 7 | 5 | 6, 7, 8 |
| 4 | 2, 2, 6 | 3, 4, 8 | |
| 5 | 2, 7 | 2, 4, 7 | |
| 6 | 1, 7, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 3, 7, 9 | 0, 0, 5, 9 | |
| 8 | 0, 2, 7, 8 | 2, 3, 5, 6, 9 | 3 |
| 9 | 9 | 0 | 0, 0, 5, 9 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 24/1
| Thứ 7 24/01 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | 78 | 21 |
| Giải 7 | 648 | 189 | 187 |
| Giải 6 | 9607 0261 5279 | 1715 6524 8987 | 9039 0320 8746 |
| Giải 5 | 6349 | 2906 | 6929 |
| Giải 4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 |
| Giải 3 | 12913 47706 | 13154 12707 | 74642 13095 |
| Giải 2 | 61759 | 21234 | 83497 |
| Giải 1 | 27176 | 45826 | 02432 |
| ĐB | 213974 | 499935 | 640224 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 6, 7 | 6, 7 | 1, 9 |
| 1 | 1, 3 | 5 | 5 |
| 2 | 3, 4, 6 | 0, 1, 4, 9 | |
| 3 | 0, 4, 5 | 2, 9 | |
| 4 | 3, 6, 7, 8, 9 | 2, 2, 6 | |
| 5 | 6, 9, 9 | 4, 4 | 9 |
| 6 | 1, 3 | ||
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 4, 8 | |
| 8 | 0, 7, 9 | 7, 9 | |
| 9 | 9, 9 | 3, 5, 7 | |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 23/1
| Thứ 6 23/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 32 | 96 |
| Giải 7 | 816 | 511 |
| Giải 6 | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải 5 | 7501 | 3349 |
| Giải 4 | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải 3 | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải 2 | 36255 | 10085 |
| Giải 1 | 38291 | 90492 |
| ĐB | 706250 | 947850 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 1, 2 | 5 |
| 1 | 6, 9 | 1, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 2, 7 | 0, 2, 3, 9 |
| 4 | 1 | 1, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5, 8 | 0, 7 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0, 1, 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1, 6, 7 | 1, 2, 6 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 22/1
| Thứ 5 22/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 52 | 54 | 55 |
| Giải 7 | 198 | 203 | 839 |
| Giải 6 | 5513 2688 2112 | 6966 2300 4678 | 6697 0984 9198 |
| Giải 5 | 0985 | 8231 | 3403 |
| Giải 4 | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 |
| Giải 3 | 54636 79667 | 30982 76140 | 81631 17089 |
| Giải 2 | 30770 | 29416 | 61142 |
| Giải 1 | 31571 | 48126 | 17876 |
| ĐB | 703970 | 617395 | 497242 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 0, 2, 3 | 3, 9 | |
| 1 | 2, 3, 9 | 6 | 2 |
| 2 | 3, 6 | ||
| 3 | 6, 7 | 1, 7 | 1, 9 |
| 4 | 3 | 0 | 2, 2, 5 |
| 5 | 2, 5 | 4, 6 | 4, 5, 8 |
| 6 | 3, 5, 7 | 6, 8 | |
| 7 | 0, 0, 1 | 8 | 6, 7 |
| 8 | 0, 5, 8 | 2 | 4, 9 |
| 9 | 8 | 5, 6, 9 | 7, 8, 9 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 21/1
| Thứ 4 21/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 82 | 15 |
| Giải 7 | 589 | 765 |
| Giải 6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| Giải 5 | 1275 | 4443 |
| Giải 4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| Giải 3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| Giải 2 | 41257 | 92176 |
| Giải 1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 6, 9 | 4, 5, 7 |
| 1 | 1, 8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 9, 9 | |
| 4 | 7, 9 | 0, 3, 9 |
| 5 | 7 | 1, 5, 8 |
| 6 | 8 | 0, 4, 5 |
| 7 | 4, 5, 8, 8 | 6 |
| 8 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 0, 1, 2, 7 | |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 20/1
| Thứ 3 20/01 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 85 | 16 |
| Giải 7 | 605 | 914 |
| Giải 6 | 8001 8129 6658 | 6654 7338 2274 |
| Giải 5 | 8338 | 5998 |
| Giải 4 | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| Giải 3 | 96993 98322 | 74454 54117 |
| Giải 2 | 93566 | 01290 |
| Giải 1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 1, 4, 5 | 9 |
| 1 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0, 2, 9 | 2, 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4, 4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2, 9 | 4, 6, 6 |
| 8 | 5, 6, 9 | 1 |
| 9 | 1, 3, 4 | 0, 0, 8 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 19/1
| Thứ 2 19/01 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 15 | 64 |
| Giải 7 | 774 | 613 |
| Giải 6 | 6734 0555 4638 | 9068 7718 3458 |
| Giải 5 | 5488 | 7797 |
| Giải 4 | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| Giải 3 | 31518 93198 | 79681 77489 |
| Giải 2 | 30039 | 28082 |
| Giải 1 | 89911 | 75713 |
| ĐB | 988921 | 097202 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2, 2, 4, 4 | 2, 8 |
| 1 | 1, 5, 8 | 3, 3, 8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 4, 8, 9 | 1 |
| 4 | 5 | 3 |
| 5 | 1, 5 | 1, 8 |
| 6 | 4, 4, 8 | |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 2, 8 | 1, 2, 2, 9 |
| 9 | 8 | 7 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 18/1
| Chủ nhật 18/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | 03 | 25 |
| Giải 7 | 292 | 274 | 320 |
| Giải 6 | 3358 1232 7064 | 9879 6806 8084 | 6265 5093 1581 |
| Giải 5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| Giải 4 | 73945 92722 54232 21111 47034 34644 78382 | 07303 46374 69817 85998 28172 00170 34433 | 46617 16034 30369 72667 01533 29854 05840 |
| Giải 3 | 98886 32735 | 37638 53601 | 28733 85201 |
| Giải 2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| Giải 1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 1, 1, 3, 3, 3, 6 | 1 | |
| 1 | 1, 3 | 1, 6, 7 | 1, 7 |
| 2 | 2, 7 | 0, 2, 5, 6 | |
| 3 | 2, 2, 4, 5, 6 | 3, 8 | 3, 3, 4 |
| 4 | 4, 5 | 0 | |
| 5 | 8, 8 | 3, 4 | |
| 6 | 4, 5 | 5, 7, 9 | |
| 7 | 0, 2, 4, 4, 9 | ||
| 8 | 2, 6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 17/1
| Thứ 7 17/01 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 76 | 02 | 42 |
| Giải 7 | 209 | 901 | 091 |
| Giải 6 | 5333 6848 7903 | 7516 9604 2900 | 7881 4454 8661 |
| Giải 5 | 3789 | 1006 | 6266 |
| Giải 4 | 23129 79841 34372 09399 58888 18273 10167 | 58994 20519 30725 55703 96536 99377 40255 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 |
| Giải 3 | 63688 16529 | 08495 78827 | 35174 76195 |
| Giải 2 | 36582 | 66407 | 01557 |
| Giải 1 | 07644 | 87941 | 38629 |
| ĐB | 378347 | 444503 | 236692 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 3, 9 | 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7 | |
| 1 | 6, 9 | 8 | |
| 2 | 9, 9 | 5, 7 | 3, 6, 9 |
| 3 | 3 | 6 | 8 |
| 4 | 1, 4, 7, 8 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 3, 4, 4, 7 | |
| 6 | 7 | 1, 6 | |
| 7 | 2, 3, 6 | 7 | 4 |
| 8 | 2, 8, 8, 9 | 1 | |
| 9 | 9 | 4, 5 | 0, 1, 2, 5 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 16/1
| Thứ 6 16/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 00 |
| Giải 7 | 241 | 019 |
| Giải 6 | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| Giải 5 | 2871 | 0700 |
| Giải 4 | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| Giải 3 | 34330 89732 | 18656 60151 |
| Giải 2 | 39722 | 94202 |
| Giải 1 | 96165 | 81445 |
| ĐB | 480145 | 544987 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 9 | 0, 0, 2, 2 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 2, 5 | 1 |
| 3 | 0, 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 5, 5 | 5, 6 |
| 5 | 7, 7 | 0, 1, 6 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 5, 7 |
| 8 | 7 | 1, 7 |
| 9 | 3, 8 | 3, 5 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 15/1
| Thứ 5 15/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | 89 | 88 |
| Giải 7 | 674 | 034 | 389 |
| Giải 6 | 0725 6370 7872 | 6783 2394 4756 | 8396 6578 2062 |
| Giải 5 | 7091 | 6894 | 7603 |
| Giải 4 | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| Giải 3 | 32511 75281 | 62303 05559 | 24032 63256 |
| Giải 2 | 71550 | 35834 | 44477 |
| Giải 1 | 27772 | 78683 | 88864 |
| ĐB | 118336 | 130781 | 174594 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 3 | 3, 3 | 1, 3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5, 5, 7 | 0, 3 | |
| 3 | 6 | 4, 4 | 2 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 0 | 6, 9, 9 | 2, 6 |
| 6 | 2, 3, 4 | ||
| 7 | 0, 0, 2, 2, 4 | 0 | 7, 8, 9 |
| 8 | 1, 4 | 1, 3, 3, 5, 8, 9 | 6, 8, 9 |
| 9 | 1, 1, 2, 9 | 4, 4 | 4, 6 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 14/1
| Thứ 4 14/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | 66 |
| Giải 7 | 310 | 768 |
| Giải 6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải 5 | 4425 | 0119 |
| Giải 4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải 3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải 2 | 39388 | 48368 |
| Giải 1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 1, 4, 4, 6 | 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 0, 4, 7 | 1, 9 |
| 2 | 2, 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 6, 6, 8, 8, 9 |
| 7 | 4, 4, 9 | 4, 9 |
| 8 | 7, 8, 8 | |
| 9 | 8 | 1, 8 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 13/1
| Thứ 3 13/01 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 80 |
| Giải 7 | 753 | 644 |
| Giải 6 | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải 5 | 0534 | 2081 |
