1. Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ BẢY ngày 7-11-2026
| Thứ 7 07/11 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 16 | 72 | 50 |
| Giải 7 | 624 | 082 | 338 |
| Giải 6 | 7910 5064 5020 | 3223 3990 2381 | 6701 7076 1416 |
| Giải 5 | 0046 | 8064 | 3996 |
| Giải 4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 |
| Giải 3 | 77043 36321 | 00435 00514 | 08939 96743 |
| Giải 2 | 95289 | 45442 | 18330 |
| Giải 1 | 66715 | 96350 | 52731 |
| ĐB | 399936 | 367695 | 567396 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 1, 6 | 1 | |
| 1 | 0, 0, 5, 6 | 2, 4, 7 | 6 |
| 2 | 0, 1, 4 | 3 | 9 |
| 3 | 6, 6 | 5, 6 | 0, 1, 8, 9 |
| 4 | 3, 6, 8 | 2 | 2, 3 |
| 5 | 1, 5 | 0 | 0, 3 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 2 | 6, 8 | |
| 8 | 9, 9 | 1, 2 | 5, 5 |
| 9 | 5 | 0, 1, 5, 6 | 1, 6, 6 |
2. XSMT hôm nay THỨ SÁU ngày 6-11-2026
| Thứ 6 06/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 39 | 13 |
| Giải 7 | 711 | 231 |
| Giải 6 | 8052 7452 0151 | 5338 7012 7437 |
| Giải 5 | 0872 | 3317 |
| Giải 4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| Giải 3 | 78876 94526 | 59735 54509 |
| Giải 2 | 36135 | 68933 |
| Giải 1 | 21552 | 03210 |
| ĐB | 794521 | 084040 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 7, 9 | 9 |
| 1 | 1 | 0, 2, 3, 7 |
| 2 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 5, 8, 9 | 1, 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 1, 2, 2, 2, 5, 5 | |
| 6 | ||
| 7 | 2, 6 | 0, 9 |
| 8 | 9 | 4, 6 |
| 9 | 8, 9 | |
3. Xổ số Miền Trung THỨ NĂM ngày 5-11-2026
| Thứ 5 05/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 63 | 15 | 71 |
| Giải 7 | 220 | 153 | 222 |
| Giải 6 | 6064 2267 0838 | 4951 6801 2424 | 7883 8530 5929 |
| Giải 5 | 5837 | 3613 | 3831 |
| Giải 4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 |
| Giải 3 | 69828 57130 | 28569 52271 | 37586 00276 |
| Giải 2 | 47051 | 75204 | 81053 |
| Giải 1 | 56360 | 36831 | 06859 |
| ĐB | 055600 | 525640 | 881888 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 0 | 1, 4, 4 | |
| 1 | 4, 8 | 3, 4, 5 | |
| 2 | 0, 5, 8 | 4 | 2, 8, 9 |
| 3 | 0, 7, 8 | 1, 7 | 0, 1, 3, 3 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1, 4 | 1, 3 | 3, 8, 9 |
| 6 | 0, 3, 4, 7, 7 | 9, 9 | 9 |
| 7 | 3 | 1, 3 | 1, 6 |
| 8 | 0 | 1 | 2, 3, 5, 6, 8 |
| 9 | 3 | ||
4. XSMT THỨ TƯ ngày 4-11-2026
| Thứ 4 04/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 47 | 45 |
| Giải 7 | 972 | 377 |
| Giải 6 | 4083 2702 5963 | 3179 3755 8169 |
| Giải 5 | 0967 | 8215 |
| Giải 4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| Giải 3 | 03737 19007 | 94386 52087 |
| Giải 2 | 16464 | 31993 |
| Giải 1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 2, 7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8 | 5, 5 |
| 4 | 7, 7 | 5 |
| 5 | 9 | 5, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 7 | 9 |
| 7 | 2, 5 | 7, 9 |
| 8 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
| 9 | 5, 5, 6, 9 | 3, 7 |
5. KQXSMT THỨ BA ngày 3-11-2026
| Thứ 3 03/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | 83 |
| Giải 7 | 514 | 476 |
| Giải 6 | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| Giải 5 | 3801 | 1743 |
| Giải 4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| Giải 3 | 62679 97277 | 71780 77428 |
| Giải 2 | 57605 | 19113 |
| Giải 1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
| 1 | 4, 9, 9 | 3 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 4, 7 | 7 |
| 4 | 0, 8 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1, 5, 7 | 5 |
| 7 | 7, 9 | 6, 8 |
| 8 | 0, 9 | 0, 3, 7 |
| 9 | 9 | 1, 9 |
6. SXMT THỨ HAI ngày 2-11-2026
| Thứ 2 02/11 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | 47 |
| Giải 7 | 898 | 575 |
| Giải 6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| Giải 5 | 8102 | 7166 |
| Giải 4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| Giải 3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| Giải 2 | 56297 | 15139 |
| Giải 1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2, 8 | 1, 3, 5 |
| 1 | 1, 3, 7 | 6 |
| 2 | 1 | 4, 6 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 0, 1, 7 |
| 5 | 0, 1, 5 | 0 |
| 6 | 7, 9 | 6, 7 |
| 7 | 0, 4 | 5, 5 |
| 8 | 0 | 4, 9 |
| 9 | 7, 8 | 4 |
7. Kết quả xổ số Miền Trung CHỦ NHẬT ngày 1-11-2026
| Chủ nhật 01/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | 57 | 36 |
| Giải 7 | 588 | 605 | 881 |
| Giải 6 | 2837 4099 9211 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 |
| Giải 5 | 9570 | 1262 | 3420 |
| Giải 4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 |
| Giải 3 | 47179 51885 | 56901 33353 | 22181 76455 |
| Giải 2 | 37682 | 88817 | 09096 |
| Giải 1 | 17563 | 48795 | 99246 |
| ĐB | 155421 | 064116 | 473138 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 1, 5 | ||
| 1 | 1, 9 | 3, 6, 7, 8 | |
| 2 | 1, 2 | 2 | 0, 6, 8, 9 |
| 3 | 5, 7 | 2, 6, 8, 9 | |
| 4 | 5, 5 | 1, 6, 9 | |
| 5 | 9 | 3, 7 | 5, 9 |
| 6 | 3 | 2 | |
| 7 | 0, 3, 9 | 5, 7 | 0 |
| 8 | 0, 2, 5, 8, 8 | 8 | 1, 1, 7 |
| 9 | 4, 9 | 1, 5 | 6 |
8. Xổ số Miền Trung hôm qua THỨ BẢY ngày 31-10-2026
| Thứ 7 31/10 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 13 | 28 |
| Giải 7 | 429 | 986 | 390 |
| Giải 6 | 6883 9774 8737 | 8077 3066 4724 | 2720 0005 7864 |
| Giải 5 | 6931 | 6308 | 1604 |
| Giải 4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 |
| Giải 3 | 62314 61179 | 53858 91834 | 88958 90670 |
| Giải 2 | 77601 | 83119 | 71403 |
| Giải 1 | 83587 | 12944 | 42435 |
| ĐB | 068840 | 892021 | 375560 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 1 | 8 | 3, 4, 5 |
| 1 | 4 | 3, 8, 9 | 1, 4 |
| 2 | 2, 4, 9 | 1, 4 | 0, 8 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 | 4, 6 | 1, 5 |
| 4 | 0 | 4, 5, 9 | 0, 4, 5 |
| 5 | 0, 7 | 1, 8 | 1, 8 |
| 6 | 2, 6 | 0, 4 | |
| 7 | 4, 9 | 7 | 0 |
| 8 | 3, 4, 7 | 6 | |
| 9 | 4 | 6 | 0 |
9. XSMT hôm qua THỨ SÁU ngày 30-10-2026
| Thứ 6 30/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | 07 |
| Giải 7 | 902 | 592 |
| Giải 6 | 5481 0316 3115 | 6874 6479 1386 |
| Giải 5 | 6721 | 3489 |
| Giải 4 | 36621 66689 55800 63521 92941 26257 58963 | 76372 80344 18574 20480 00777 12508 27887 |
| Giải 3 | 05964 68264 | 46191 02704 |
| Giải 2 | 82122 | 23908 |
| Giải 1 | 79969 | 57583 |
| ĐB | 197158 | 721539 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 0, 2 | 4, 7, 8, 8 |
| 1 | 5, 6 | |
| 2 | 1, 1, 1, 2 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 1, 2 | 4 |
| 5 | 7, 8 | |
| 6 | 3, 4, 4, 9 | |
| 7 | 2, 4, 4, 7, 9 | |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 6, 7, 9 |
| 9 | 1, 2 | |
10. Xổ số kiến thiết Miền Trung THỨ NĂM ngày 29-10-2026
| Thứ 5 29/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 11 | 92 | 95 |
| Giải 7 | 412 | 321 | 990 |
| Giải 6 | 5747 3515 5084 | 3995 8486 2435 | 9038 2845 0595 |
| Giải 5 | 6623 | 7426 | 5732 |
| Giải 4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 |
| Giải 3 | 87592 07545 | 46436 05013 | 26043 09675 |
| Giải 2 | 32282 | 36928 | 06154 |
| Giải 1 | 63319 | 79792 | 19264 |
| ĐB | 822002 | 928924 | 157177 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 2 | 6 | |
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 3 | 4 |
| 2 | 1, 3 | 1, 1, 4, 6, 8 | |
| 3 | 0 | 5, 6 | 2, 8 |
| 4 | 5, 6, 7 | 3, 5 | 3, 5 |
| 5 | 1, 6 | 4 | |
| 6 | 1, 2 | 6 | 3, 3, 4, 6 |
| 7 | 6 | 2, 5, 7 | |
| 8 | 2, 4 | 6 | |
| 9 | 2 | 0, 2, 2, 5, 8 | 0, 5, 5, 8 |
11. Kết quả XSMT THỨ TƯ ngày 28-10-2026
| Thứ 4 28/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 65 |
| Giải 7 | 842 | 669 |
| Giải 6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| Giải 5 | 3844 | 5152 |
| Giải 4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| Giải 3 | 93773 96756 | 75710 30192 |
| Giải 2 | 20446 | 48353 |
| Giải 1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 1 | 0, 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
| 5 | 6, 7, 7 | 2, 3 |
| 6 | 0, 2 | 0, 2, 2, 5, 9 |
| 7 | 3, 8 | |
| 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 5, 9 | 2, 4, 4, 8 |
12. Kết quả SXMT THỨ BA ngày 27-10-2026
| Thứ 3 27/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 11 | 31 |
| Giải 7 | 090 | 579 |
| Giải 6 | 9216 2989 8099 | 2150 3877 7872 |
| Giải 5 | 3148 | 5199 |
| Giải 4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| Giải 3 | 24450 10484 | 68682 44300 |
| Giải 2 | 56089 | 72840 |
| Giải 1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1, 4, 8 |
| 4 | 8, 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
| 8 | 4, 9, 9 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 | 9, 9 |
13. KQXS Miền Trung THỨ HAI ngày 26-10-2026
| Thứ 2 26/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | 51 |
| Giải 7 | 702 | 431 |
| Giải 6 | 8661 7535 0949 | 6450 2233 4605 |
| Giải 5 | 0744 | 3647 |
| Giải 4 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 |
| Giải 3 | 46194 53265 | 86687 47217 |
| Giải 2 | 73279 | 44315 |
| Giải 1 | 00893 | 08153 |
| ĐB | 837628 | 288017 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2 | 5 |
| 1 | 4, 7, 8 | 5, 7, 7, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 7 | 1, 2, 3 |
| 4 | 4, 6, 9 | 0, 7 |
| 5 | 6 | 0, 1, 3, 6 |
| 6 | 1, 1, 5 | 2, 4 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 3, 3, 4 | |
14. XS Miền Trung CHỦ NHẬT ngày 25-10-2026
| Chủ nhật 25/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | 81 | 13 |
| Giải 7 | 426 | 201 | 220 |
| Giải 6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| Giải 5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| Giải 4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| Giải 3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| Giải 2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| Giải 1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 8, 8 | 0, 0, 0, 1 | 3, 4 |
| 1 | 3, 3 | 5, 7 | 3, 3, 6 |
| 2 | 6 | 0, 6 | |
| 3 | 3 | 0, 0, 5, 6, 8 | 1, 8 |
| 4 | 6, 8 | 6 | |
| 5 | 2, 6 | 1 | 2 |
| 6 | 1, 5, 9 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 3, 7 | 2, 3, 7 | 3, 3, 4 |
| 8 | 1 | 1, 8 | |
| 9 | 6, 9 | 3, 6 | |
15. Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ BẢY ngày 24-10-2026
| Thứ 7 24/10 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 65 | 17 | 66 |
| Giải 7 | 575 | 298 | 009 |
| Giải 6 | 0304 8285 0031 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 |
| Giải 5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| Giải 4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| Giải 3 | 79979 14357 | 11020 50313 | 83848 92610 |
| Giải 2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| Giải 1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| ĐB | 854823 | 816594 | 597679 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 3, 4 | 9 | 0, 7, 9 |
| 1 | 3, 7 | 0, 2 | |
| 2 | 1, 3 | 0, 4, 7 | 1 |
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | |
| 4 | 6, 6 | 0, 2, 5, 7, 8 | |
| 5 | 2, 7 | 6, 9 | 5 |
| 6 | 4, 5, 9 | 4 | 6, 8 |
| 7 | 2, 5, 7, 8, 9 | 0, 2, 6 | 9 |
| 8 | 5 | 3, 3 | |
| 9 | 5 | 4, 8 | 6 |
16. XSMT hôm nay THỨ SÁU ngày 23-10-2026
| Thứ 6 23/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 50 | 34 |
| Giải 7 | 061 | 107 |
| Giải 6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| Giải 5 | 7375 | 4191 |
| Giải 4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| Giải 3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| Giải 2 | 67182 | 68824 |
| Giải 1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 6, 6, 9 | 3, 7 |
| 1 | 7, 8, 8 | 5, 5 |
| 2 | 4, 5, 8 | |
| 3 | 9 | 4, 5, 6 |
| 4 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5, 8 | 0 |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 5 | 0, 1 |
17. Xổ số Miền Trung THỨ NĂM ngày 22-10-2026
| Thứ 5 22/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | 67 | 26 |
| Giải 7 | 166 | 155 | 390 |
| Giải 6 | 9794 0144 0774 | 1745 5574 2657 | 5913 8074 6045 |
| Giải 5 | 8347 | 9018 | 0431 |
| Giải 4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 |
| Giải 3 | 14540 02946 | 12841 62369 | 10378 50316 |
| Giải 2 | 16257 | 49730 | 15631 |
| Giải 1 | 87575 | 94142 | 01051 |
| ĐB | 150439 | 667838 | 444697 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 1 | 3, 7 | |
| 1 | 4, 8 | 3, 6, 7, 9 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8, 9 | 0, 8 | 1, 1 |
| 4 | 0, 4, 6, 6, 7 | 1, 2, 4, 5 | 1, 5 |
| 5 | 1, 3, 7 | 5, 7 | 1 |
| 6 | 6 | 7, 9 | 5 |
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 4, 5, 8 | 1, 4, 8, 8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1, 4 | 0, 7, 9 | |
18. XSMT THỨ TƯ ngày 21-10-2026
| Thứ 4 21/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | 81 |
| Giải 7 | 586 | 208 |
| Giải 6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| Giải 5 | 9840 | 5386 |
| Giải 4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| Giải 3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| Giải 2 | 95335 | 10004 |
| Giải 1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 7 | 4, 4, 5, 8, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0, 1 |
| 3 | 0, 0, 3, 3, 5, 8 | 4 |
| 4 | 0 | 3, 4, 6 |
| 5 | 1, 3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5, 7 | 3 |
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 |
19. KQXSMT THỨ BA ngày 20-10-2026
| Thứ 3 20/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 66 | 52 |
| Giải 7 | 477 | 509 |
| Giải 6 | 2019 8050 9193 | 6343 0491 9972 |
| Giải 5 | 2327 | 0611 |
| Giải 4 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| Giải 3 | 78345 73762 | 52436 19397 |
| Giải 2 | 04003 | 47649 |
| Giải 1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 0, 3 | 1, 9 |
| 1 | 9, 9 | 0, 1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3, 9 |
| 5 | 0, 7 | 2, 4 |
| 6 | 2, 2, 6, 8 | 0, 0, 2 |
| 7 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 3, 8 | 3 |
| 9 | 3, 6 | 1, 7 |
20. SXMT THỨ HAI ngày 19-10-2026
| Thứ 2 19/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 47 | 88 |
| Giải 7 | 638 | 653 |
| Giải 6 | 1514 6502 4181 | 5974 7248 7876 |
| Giải 5 | 3369 | 8687 |
| Giải 4 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 |
| Giải 3 | 38480 72905 | 68939 17414 |
| Giải 2 | 87416 | 52669 |
| Giải 1 | 68979 | 24759 |
| ĐB | 425268 | 317475 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2, 5 | 5, 6 |
| 1 | 4, 5, 6 | 1, 3, 4 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 0, 7, 8 | 9 |
| 4 | 7 | 6, 8 |
| 5 | 4 | 3, 9 |
| 6 | 0, 4, 8, 9 | 9 |
| 7 | 9 | 4, 5, 6 |
| 8 | 0, 1 | 3, 7, 8 |
| 9 | 9 | |
Hiện thêm kết quả