1. Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ BA ngày 23-6-2026
| Thứ 3 23/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 42 | 80 |
| Giải 7 | 927 | 127 |
| Giải 6 | 9290 3974 2230 | 2370 5334 4325 |
| Giải 5 | 1645 | 9068 |
| Giải 4 | 59028 85681 86414 85419 20291 77024 33299 | 01592 43462 67296 98002 46445 29680 69777 |
| Giải 3 | 89640 13576 | 20619 96880 |
| Giải 2 | 65258 | 22364 |
| Giải 1 | 07272 | 55753 |
| ĐB | 743275 | 548935 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2 | |
| 1 | 4, 9 | 9 |
| 2 | 4, 7, 8 | 5, 7 |
| 3 | 0 | 4, 5 |
| 4 | 0, 2, 5 | 5 |
| 5 | 8 | 3 |
| 6 | 2, 4, 8 | |
| 7 | 2, 4, 5, 6 | 0, 7 |
| 8 | 1 | 0, 0, 0 |
| 9 | 0, 1, 9 | 2, 6 |
2. XSMT hôm nay THỨ HAI ngày 22-6-2026
| Thứ 2 22/06 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 70 | 43 |
| Giải 7 | 407 | 828 |
| Giải 6 | 2696 8078 9341 | 3200 8783 1819 |
| Giải 5 | 7887 | 9655 |
| Giải 4 | 31203 96119 68441 50791 82344 81347 80469 | 48607 92193 33658 00283 75552 48062 33641 |
| Giải 3 | 82119 29145 | 63545 41808 |
| Giải 2 | 86332 | 74557 |
| Giải 1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 3, 7 | 0, 1, 6, 7, 8 |
| 1 | 9, 9 | 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1, 1, 4, 5, 6, 7 | 1, 3, 5 |
| 5 | 2, 5, 7, 8 | |
| 6 | 8, 9 | 2 |
| 7 | 0, 8 | |
| 8 | 7 | 3, 3 |
| 9 | 1, 6 | 3 |
3. Xổ số Miền Trung CHỦ NHẬT ngày 21-6-2026
| Chủ nhật 21/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 93 | 06 | 49 |
| Giải 7 | 393 | 546 | 069 |
| Giải 6 | 8271 5840 7257 | 0943 1959 2480 | 2745 7974 0244 |
| Giải 5 | 0220 | 6003 | 8847 |
| Giải 4 | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 |
| Giải 3 | 10827 15443 | 49624 01154 | 50647 88841 |
| Giải 2 | 39826 | 36759 | 33279 |
| Giải 1 | 62122 | 60043 | 96045 |
| ĐB | 024130 | 777871 | 010504 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 3, 6 | 4 | |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0, 2, 6, 7, 9 | 1, 4 | |
| 3 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 0, 3 | 3, 3, 5, 6 | 1, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9 |
| 5 | 0, 5, 7 | 4, 9, 9 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | 4, 9 |
| 8 | 1 | 0, 1, 7, 8 | 2, 2, 6 |
| 9 | 3, 3, 9 | ||
4. XSMT THỨ BẢY ngày 20-6-2026
| Thứ 7 20/06 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 83 | 10 | 81 |
| Giải 7 | 811 | 429 | 723 |
| Giải 6 | 4017 0552 3750 | 4391 5309 9392 | 8446 9426 8318 |
| Giải 5 | 6136 | 0020 | 3343 |
| Giải 4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 |
| Giải 3 | 30950 11562 | 98254 67983 | 66243 48380 |
| Giải 2 | 16941 | 61654 | 79519 |
| Giải 1 | 14793 | 85625 | 58819 |
| ĐB | 293184 | 144684 | 394046 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 1, 8 | 9 | 4 |
| 1 | 1, 2, 7 | 0, 5 | 8, 9, 9 |
| 2 | 9 | 0, 5, 9 | 3, 6, 6 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 1, 3 | 0, 3, 3, 3, 6, 6 | |
| 5 | 0, 0, 2, 3 | 4, 4 | |
| 6 | 2 | 6, 7 | 1 |
| 7 | 3 | 8, 9 | 1 |
| 8 | 3, 4 | 0, 2, 3, 4 | 0, 1 |
| 9 | 3 | 1, 2 | 4 |
5. KQXSMT THỨ SÁU ngày 19-6-2026
| Thứ 6 19/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 31 | 02 |
| Giải 7 | 557 | 258 |
| Giải 6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| Giải 5 | 1850 | 8925 |
| Giải 4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| Giải 3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| Giải 2 | 54394 | 76221 |
| Giải 1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 8 | 2, 2, 5, 9 |
| 1 | 6, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 5 |
| 3 | 1, 4, 7, 9 | 2, 9 |
| 4 | 0 | 4, 6, 6, 7 |
| 5 | 0, 3, 7 | 8 |
| 6 | 0, 2, 5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0, 4 | 5, 7 |
6. SXMT THỨ NĂM ngày 18-6-2026
| Thứ 5 18/06 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | 85 | 66 |
| Giải 7 | 846 | 904 | 879 |
| Giải 6 | 5137 6760 8077 | 6810 1913 4706 | 8196 2833 1665 |
| Giải 5 | 3076 | 7403 | 2925 |
| Giải 4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 |
| Giải 3 | 01103 01595 | 76683 37473 | 02105 50511 |
| Giải 2 | 19769 | 58226 | 62655 |
| Giải 1 | 55932 | 10706 | 58036 |
| ĐB | 191402 | 256886 | 787673 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 2, 3, 6 | 3, 4, 6, 6 | 5 |
| 1 | 0, 3, 3 | 1, 6 | |
| 2 | 6 | 2, 5 | |
| 3 | 2, 7, 7, 8 | 6 | 3, 6 |
| 4 | 0, 6, 8 | 1 | |
| 5 | 0, 4 | 0, 5 | |
| 6 | 0, 9 | 0 | 1, 5, 6 |
| 7 | 3, 6, 7 | 3 | 0, 3, 5, 9 |
| 8 | 3, 5, 6 | 4 | |
| 9 | 5, 5, 6 | 2 | 6 |
7. Kết quả xổ số Miền Trung THỨ TƯ ngày 17-6-2026
| Thứ 4 17/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 75 | 03 |
| Giải 7 | 563 | 572 |
| Giải 6 | 5961 6616 2393 | 6932 1660 3996 |
| Giải 5 | 9539 | 7717 |
| Giải 4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 | 98138 41482 89264 60801 17618 48564 80802 |
| Giải 3 | 06340 43842 | 98052 92923 |
| Giải 2 | 92700 | 13157 |
| Giải 1 | 76603 | 33934 |
| ĐB | 801196 | 089399 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 0, 3 | 1, 2, 3 |
| 1 | 6 | 7, 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8, 9 | 2, 4, 8 |
| 4 | 0, 1, 2, 4 | |
| 5 | 4, 5 | 2, 7 |
| 6 | 1, 3 | 0, 4, 4 |
| 7 | 5 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 3, 4, 6 | 6, 9 |
8. Xổ số Miền Trung hôm qua THỨ BA ngày 16-6-2026
| Thứ 3 16/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | 87 |
| Giải 7 | 461 | 744 |
| Giải 6 | 0053 2702 2487 | 9500 3151 9896 |
| Giải 5 | 5725 | 7124 |
| Giải 4 | 05910 54946 14245 12851 11676 95066 03982 | 82129 08082 50839 57002 58088 51321 64948 |
| Giải 3 | 48089 76377 | 89155 87909 |
| Giải 2 | 30818 | 87648 |
| Giải 1 | 15993 | 13235 |
| ĐB | 503026 | 611482 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2 | 0, 2, 9 |
| 1 | 0, 8 | |
| 2 | 5, 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 5, 9 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 4, 8, 8 |
| 5 | 1, 3 | 1, 5 |
| 6 | 1, 6 | |
| 7 | 6, 7 | |
| 8 | 2, 7, 9 | 2, 2, 7, 8 |
| 9 | 3 | 6 |
9. XSMT hôm qua THỨ HAI ngày 15-6-2026
| Thứ 2 15/06 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 92 | 36 |
| Giải 7 | 137 | 674 |
| Giải 6 | 3955 4504 4931 | 2831 9542 5417 |
| Giải 5 | 4233 | 9594 |
| Giải 4 | 15689 12048 65228 65361 24511 39406 16362 | 99770 29817 67592 80657 88873 60298 09084 |
| Giải 3 | 47281 18143 | 08643 79054 |
| Giải 2 | 94955 | 87093 |
| Giải 1 | 98313 | 75966 |
| ĐB | 610770 | 339761 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 4, 6 | |
| 1 | 1, 3 | 7, 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 3, 7 | 1, 6 |
| 4 | 3, 8 | 2, 3 |
| 5 | 5, 5 | 4, 7 |
| 6 | 1, 2 | 1, 6 |
| 7 | 0 | 0, 3, 4 |
| 8 | 1, 9 | 4 |
| 9 | 2 | 2, 3, 4, 8 |
10. Xổ số kiến thiết Miền Trung CHỦ NHẬT ngày 14-6-2026
| Chủ nhật 14/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 40 | 52 | 31 |
| Giải 7 | 390 | 627 | 613 |
| Giải 6 | 7984 8651 4941 | 3585 6270 4861 | 6853 4100 8144 |
| Giải 5 | 2833 | 8171 | 5271 |
| Giải 4 | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 |
| Giải 3 | 70829 67954 | 14693 98939 | 64388 26609 |
| Giải 2 | 96426 | 98657 | 60858 |
| Giải 1 | 23860 | 74137 | 37212 |
| ĐB | 309580 | 645395 | 028536 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 9 | ||
| 1 | 7 | 2, 3 | |
| 2 | 6, 9 | 3, 7 | 3 |
| 3 | 3 | 6, 7, 8, 9 | 1, 6 |
| 4 | 0, 0, 1, 5, 6 | 1 | 0, 4 |
| 5 | 1, 4 | 2, 7 | 2, 3, 8 |
| 6 | 0, 4 | 1, 2 | 8 |
| 7 | 8 | 0, 1 | 0, 1 |
| 8 | 0, 4, 9 | 5, 9 | 3, 8 |
| 9 | 0, 1 | 3, 5 | 0 |
Hiện thêm kết quả