1. Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ TƯ ngày 15-4-2026
| Thứ 4 15/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 47 | 80 |
| Giải 7 | 074 | 049 |
| Giải 6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| Giải 5 | 8685 | 1402 |
| Giải 4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| Giải 3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| Giải 2 | 15405 | 67088 |
| Giải 1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 5 | 2, 6, 8 |
| 1 | 4 | 1, 7 |
| 2 | 9, 9, 9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7, 7, 9 | 9, 9 |
| 5 | 2 | 2, 6, 6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4, 6 | 1, 3 |
| 8 | 0, 2, 4, 5, 5 | 0, 3, 8, 8 |
| 9 | 2 | |
2. XSMT hôm nay THỨ BA ngày 14-4-2026
| Thứ 3 14/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 13 | 75 |
| Giải 7 | 742 | 942 |
| Giải 6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| Giải 5 | 3376 | 0304 |
| Giải 4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| Giải 3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| Giải 2 | 86787 | 10783 |
| Giải 1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 1, 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0, 1, 3 |
| 3 | 0, 0, 9 | 9 |
| 4 | 2 | 2, 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 3 | |
| 6 | 1, 4, 5 | |
| 7 | 6, 6, 8, 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2, 5 | 1, 7, 8 |
3. Xổ số Miền Trung THỨ HAI ngày 13-4-2026
| Thứ 2 13/04 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | 04 |
| Giải 7 | 847 | 412 |
| Giải 6 | 2329 1942 8380 | 5351 1560 4074 |
| Giải 5 | 0962 | 0260 |
| Giải 4 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| Giải 3 | 72830 41721 | 80514 80333 |
| Giải 2 | 34106 | 05319 |
| Giải 1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 5, 6 | 0, 4 |
| 1 | 5 | 2, 3, 4, 9 |
| 2 | 1, 7, 9 | 2 |
| 3 | 0 | 3 |
| 4 | 2, 7 | 3 |
| 5 | 9 | 1 |
| 6 | 2 | 0, 0, 4, 6, 9 |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 0, 0, 1, 8, 9 | 2, 5 |
| 9 | 0 | |
4. XSMT CHỦ NHẬT ngày 12-4-2026
| Chủ nhật 12/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 24 | 39 | 03 |
| Giải 7 | 467 | 183 | 175 |
| Giải 6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| Giải 5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| Giải 4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| Giải 3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| Giải 2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| Giải 1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2, 6 | 1, 3, 3 | |
| 1 | 4, 7 | 2 | 0, 1, 4, 8 |
| 2 | 4, 4, 8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0, 5, 9, 9 | 5 |
| 4 | 1, 7, 9 | 2, 6 | 0, 1, 6 |
| 5 | 2 | 5, 7 | 3 |
| 6 | 0, 7, 7, 9 | 1, 2 | |
| 7 | 6, 7 | 8 | 1, 5 |
| 8 | 2, 3 | 2, 3, 3, 4 | |
| 9 | 0 | 1 | |
5. KQXSMT THỨ BẢY ngày 11-4-2026
| Thứ 7 11/04 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 12 | 48 | 92 |
| Giải 7 | 190 | 276 | 119 |
| Giải 6 | 8003 5666 3806 | 5697 3979 0247 | 1871 7291 3119 |
| Giải 5 | 4741 | 5415 | 7230 |
| Giải 4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
| Giải 3 | 95122 79489 | 19399 46221 | 81836 27678 |
| Giải 2 | 25851 | 29737 | 17067 |
| Giải 1 | 48155 | 39565 | 56417 |
| ĐB | 115128 | 578964 | 443100 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 3, 4, 6, 7, 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 5 | 7, 9, 9 |
| 2 | 2, 3, 8 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 2, 7 | 0, 1, 6 |
| 4 | 0, 1 | 5, 7, 8, 8 | 3, 6 |
| 5 | 1, 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 3, 4, 5, 6 | 6, 7 |
| 7 | 5 | 6, 9 | 1, 1, 8, 9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 7, 9 | 1, 2 |
6. SXMT THỨ SÁU ngày 10-4-2026
| Thứ 6 10/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 97 | 86 |
| Giải 7 | 487 | 216 |
| Giải 6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| Giải 5 | 4977 | 2839 |
| Giải 4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| Giải 3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| Giải 2 | 91801 | 03460 |
| Giải 1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 0, 1 | 1, 4, 4 |
| 1 | 6 | 0, 4, 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 0, 0, 8 | 7, 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 7 | 0, 1, 2 |
| 7 | 1, 1, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7 | 4, 6, 9 |
| 9 | 5, 6, 7 | |
7. Kết quả xổ số Miền Trung THỨ NĂM ngày 9-4-2026
| Thứ 5 09/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 62 | 16 | 34 |
| Giải 7 | 434 | 234 | 904 |
| Giải 6 | 8737 8289 7420 | 7182 3423 3097 | 5471 1032 8839 |
| Giải 5 | 4919 | 2174 | 9089 |
| Giải 4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| Giải 3 | 07647 19911 | 39651 22915 | 05658 88936 |
| Giải 2 | 78252 | 45203 | 19014 |
| Giải 1 | 31844 | 15524 | 42228 |
| ĐB | 826200 | 009140 | 546768 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 0 | 3 | 4, 5, 7 |
| 1 | 1, 9 | 5, 6, 9 | 4, 4 |
| 2 | 0, 0 | 3, 4 | 1, 8 |
| 3 | 4, 4, 7 | 0, 4 | 2, 4, 4, 6, 8, 9 |
| 4 | 4, 5, 7 | 0 | |
| 5 | 2 | 1, 3 | 8 |
| 6 | 1, 2, 3 | 8 | |
| 7 | 1, 4 | 1 | |
| 8 | 6, 9 | 2, 3, 4 | 5, 9 |
| 9 | 8 | 5, 7 | |
8. Xổ số Miền Trung hôm qua THỨ TƯ ngày 8-4-2026
| Thứ 4 08/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 35 | 07 |
| Giải 7 | 678 | 043 |
| Giải 6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| Giải 5 | 5767 | 2307 |
| Giải 4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| Giải 3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| Giải 2 | 96422 | 14837 |
| Giải 1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 2, 2 | 1, 7, 7 |
| 1 | 7 | 1, 2, 2, 6 |
| 2 | 2, 2, 3, 3 | 0 |
| 3 | 5 | 4, 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2, 5, 7, 8 | 7 |
| 7 | 4, 8, 8 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 3, 7, 8 |
| 9 | 7 | 2 |
9. XSMT hôm qua THỨ BA ngày 7-4-2026
| Thứ 3 07/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | 33 |
| Giải 7 | 937 | 232 |
| Giải 6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| Giải 5 | 3108 | 2624 |
| Giải 4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| Giải 3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| Giải 2 | 11663 | 12963 |
| Giải 1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2, 8 | 5, 9 |
| 1 | 3, 7 | 0, 3 |
| 2 | 4, 9 | |
| 3 | 0, 1, 1, 6, 7 | 2, 3, 7 |
| 4 | 0, 4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3, 5 | 3, 8 |
| 7 | 3, 3, 7 | 6, 6 |
| 8 | 2 | 7, 8 |
| 9 | 6 | |
10. Xổ số kiến thiết Miền Trung THỨ HAI ngày 6-4-2026
| Thứ 2 06/04 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 83 | 95 |
| Giải 7 | 108 | 526 |
| Giải 6 | 4516 2153 5657 | 2332 7586 6707 |
| Giải 5 | 9135 | 7721 |
| Giải 4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| Giải 3 | 26392 21102 | 17418 84124 |
| Giải 2 | 13378 | 10657 |
| Giải 1 | 38414 | 09486 |
| ĐB | 840838 | 303904 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 2, 8 | 4, 4, 7, 8 |
| 1 | 4, 6 | 8 |
| 2 | 1, 1, 4, 4, 4, 4, 6 | |
| 3 | 5, 8 | 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 3, 7 | 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 1, 3, 8, 9 | 6, 6 |
| 9 | 0, 2, 4, 8 | 3, 5 |
11. Kết quả XSMT CHỦ NHẬT ngày 5-4-2026
| Chủ nhật 05/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 22 | 12 | 70 |
| Giải 7 | 075 | 433 | 413 |
| Giải 6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| Giải 5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| Giải 4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| Giải 3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| Giải 2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| Giải 1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1, 2, 2 | 2, 3, 5, 9 |
| 2 | 2, 8 | 5, 5, 5, 5, 7 | 4, 5 |
| 3 | 4, 6, 9 | 3, 8 | 5 |
| 4 | 2, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1, 4, 7 |
| 6 | 0 | 1, 7 | 7, 7 |
| 7 | 4, 4, 5 | 0 | 0, 7 |
| 8 | 8 | 4, 4 | |
| 9 | 1, 3, 7 | 5, 7 | 4 |
12. Kết quả SXMT THỨ BẢY ngày 4-4-2026
| Thứ 7 04/04 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | 70 | 01 |
| Giải 7 | 672 | 577 | 237 |
| Giải 6 | 3118 9747 4966 | 6802 5508 0912 | 5724 3719 5834 |
| Giải 5 | 3487 | 5013 | 1124 |
| Giải 4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 |
| Giải 3 | 82551 90730 | 76996 87394 | 43027 83706 |
| Giải 2 | 63911 | 73424 | 14171 |
| Giải 1 | 62877 | 27610 | 06784 |
| ĐB | 295755 | 573173 | 306938 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 2, 2 | 2, 8 | 1, 6, 6 |
| 1 | 0, 1, 8 | 0, 2, 3, 5, 6 | 9 |
| 2 | 8 | 4 | 4, 4, 5, 7 |
| 3 | 0, 5 | 4, 7, 8 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 7 | |
| 5 | 1, 5 | 2 | |
| 6 | 6, 6 | 9 | |
| 7 | 2, 7 | 0, 1, 3, 3, 7, 9 | 1, 3 |
| 8 | 0, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 4, 6 | 8 | |
13. KQXS Miền Trung THỨ SÁU ngày 3-4-2026
| Thứ 6 03/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | 04 |
| Giải 7 | 881 | 756 |
| Giải 6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| Giải 5 | 0883 | 7769 |
| Giải 4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải 3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| Giải 2 | 03107 | 55021 |
| Giải 1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
| 1 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 3, 3, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
14. XS Miền Trung THỨ NĂM ngày 2-4-2026
| Thứ 5 02/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | 21 | 09 |
| Giải 7 | 785 | 464 | 214 |
| Giải 6 | 6737 1307 6912 | 6360 7112 5230 | 4120 9959 9393 |
| Giải 5 | 6343 | 4637 | 5625 |
| Giải 4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 |
| Giải 3 | 98932 49389 | 00470 59471 | 36796 59236 |
| Giải 2 | 40579 | 14768 | 57569 |
| Giải 1 | 46129 | 38282 | 82739 |
| ĐB | 932159 | 775098 | 358418 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 2, 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2, 9 | 2, 8 | 4, 7, 8, 8 |
| 2 | 9 | 0, 1 | 0, 5, 5 |
| 3 | 2, 3, 7 | 0, 7 | 6, 9 |
| 4 | 3, 8 | ||
| 5 | 9 | 6, 7, 9 | |
| 6 | 1 | 0, 3, 4, 8 | 9 |
| 7 | 4, 9 | 0, 1, 7 | |
| 8 | 1, 1, 5, 9 | 2, 3, 4 | 6, 7 |
| 9 | 8 | 3, 6 | |
15. Xổ số Miền Trung hôm nay THỨ TƯ ngày 1-4-2026
| Thứ 4 01/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 46 | 97 |
| Giải 7 | 412 | 969 |
| Giải 6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| Giải 5 | 8098 | 0207 |
| Giải 4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| Giải 3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
| Giải 2 | 60276 | 52567 |
| Giải 1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 0, 5, 9 | 0, 5, 7 |
| 1 | 2 | 2, 3, 3 |
| 2 | 1 | 2, 7 |
| 3 | 8 | 1, 2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3, 7 | 1, 4, 7, 8, 9 |
| 7 | 5, 6 | |
| 8 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 1, 4, 5, 8 | 5, 7, 7 |
16. XSMT hôm nay THỨ BA ngày 31-3-2026
| Thứ 3 31/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 21 | 14 |
| Giải 7 | 339 | 136 |
| Giải 6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
| Giải 5 | 0869 | 0484 |
| Giải 4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
| Giải 3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
| Giải 2 | 89692 | 28330 |
| Giải 1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 1, 5 | 5, 8 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 1, 4, 6, 6 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 0, 0, 4, 6 |
| 4 | 9 | 1, 7 |
| 5 | 1, 3, 6, 9 | |
| 6 | 2, 4, 9 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2, 7, 7 | 4, 5, 5 |
| 9 | 2, 9 | |
17. Xổ số Miền Trung THỨ HAI ngày 30-3-2026
| Thứ 2 30/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | 78 |
| Giải 7 | 648 | 144 |
| Giải 6 | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
| Giải 5 | 9337 | 2724 |
| Giải 4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| Giải 3 | 90054 82506 | 31127 62221 |
| Giải 2 | 11387 | 67441 |
| Giải 1 | 42335 | 75993 |
| ĐB | 773338 | 717636 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 3, 4, 6 | 3, 6 |
| 1 | 2 | |
| 2 | 1, 4, 7 | |
| 3 | 5, 7, 8 | 1, 5, 6 |
| 4 | 8, 9 | 1, 3, 4, 6 |
| 5 | 4, 8 | |
| 6 | 1, 4 | 1, 9 |
| 7 | 5 | 1, 8 |
| 8 | 3, 7 | |
| 9 | 0, 2 | 2, 3 |
18. XSMT CHỦ NHẬT ngày 29-3-2026
| Chủ nhật 29/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 30 | 70 | 66 |
| Giải 7 | 393 | 306 | 223 |
| Giải 6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| Giải 5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| Giải 4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| Giải 3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| Giải 2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| Giải 1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 1, 6, 8 | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 1, 6, 6, 8, 9 | |
| 2 | 4, 9 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 0 | ||
| 4 | 3, 4, 6, 6, 7, 9 | 4, 6 | 3, 9 |
| 5 | 1 | 1, 2, 8 | |
| 6 | 1, 7 | 2, 3, 3, 5, 6 | |
| 7 | 5, 6 | 0 | 3, 7, 9 |
| 8 | 0, 0, 7 | 1, 6, 9 | |
| 9 | 3 | 0, 3 | 8 |
19. KQXSMT THỨ BẢY ngày 28-3-2026
| Thứ 7 28/03 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 18 | 24 | 02 |
| Giải 7 | 314 | 609 | 071 |
| Giải 6 | 6658 0690 0982 | 2470 6134 0976 | 0206 4563 3098 |
| Giải 5 | 3490 | 1322 | 6134 |
| Giải 4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 | 20728 49890 66365 73991 27148 41349 68351 |
| Giải 3 | 59402 10940 | 97960 64289 | 73698 52256 |
| Giải 2 | 75481 | 39847 | 84233 |
| Giải 1 | 90756 | 93191 | 18897 |
| ĐB | 205020 | 617439 | 336897 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 2 | 7, 7, 9 | 2, 6 |
| 1 | 4, 8 | ||
| 2 | 0, 9 | 2, 4 | 8 |
| 3 | 7 | 4, 7, 9 | 3, 4 |
| 4 | 0, 1, 5 | 2, 7 | 8, 9 |
| 5 | 6, 8 | 1 | 1, 6 |
| 6 | 2 | 0 | 3, 5 |
| 7 | 3 | 0, 6 | 1 |
| 8 | 1, 2 | 7, 9 | |
| 9 | 0, 0, 2 | 1, 8 | 0, 1, 7, 7, 8, 8 |
20. SXMT THỨ SÁU ngày 27-3-2026
| Thứ 6 27/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 00 | 50 |
| Giải 7 | 524 | 918 |
| Giải 6 | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| Giải 5 | 1781 | 4874 |
| Giải 4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| Giải 3 | 72578 49257 | 10940 80133 |
| Giải 2 | 86309 | 44008 |
| Giải 1 | 85307 | 88948 |
| ĐB | 971731 | 489158 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 0, 0, 7, 7, 9 | 3, 3, 8 |
| 1 | 3, 6, 8 | 8, 9 |
| 2 | 4, 6 | 9 |
| 3 | 1, 8 | 1, 3 |
| 4 | 4 | 0, 5, 8 |
| 5 | 7 | 0, 3, 8 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6, 8 | 4 |
| 8 | 1 | 1, 4 |
| 9 | 3 | |
21. Kết quả xổ số Miền Trung THỨ NĂM ngày 26-3-2026
| Thứ 5 26/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | 71 | 91 |
| Giải 7 | 532 | 217 | 987 |
| Giải 6 | 1399 6291 4522 | 9530 9611 5480 | 3190 3929 7798 |
| Giải 5 | 0425 | 8766 | 9848 |
| Giải 4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
| Giải 3 | 29245 36119 | 32338 17084 | 66104 80184 |
| Giải 2 | 93879 | 75544 | 35781 |
| Giải 1 | 37165 | 21174 | 17593 |
| ĐB | 324258 | 148431 | 764171 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 1 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 3, 5, 9 | 1, 6, 7 | 2 |
| 2 | 2, 5, 5 | 7 | 3, 9 |
| 3 | 2 | 0, 1, 8 | |
| 4 | 5, 6 | 4 | 2, 8 |
| 5 | 1, 8, 8 | 7 | |
| 6 | 5 | 1, 2, 4, 6 | |
| 7 | 7, 9 | 1, 4 | 1 |
| 8 | 0, 2, 4 | 1, 4, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 0, 1, 3, 4, 8 | |
22. Xổ số Miền Trung hôm qua THỨ TƯ ngày 25-3-2026
| Thứ 4 25/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | 09 |
| Giải 7 | 471 | 382 |
| Giải 6 | 9629 5554 3986 | 0308 3362 4966 |
| Giải 5 | 6422 | 0196 |
| Giải 4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| Giải 3 | 39715 85138 | 90133 31585 |
| Giải 2 | 06698 | 44196 |
| Giải 1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 8, 8 | 8, 9 |
| 1 | 0, 5 | |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 8, 9 | 2, 3 |
| 4 | 2, 6, 7 | 6 |
| 5 | 4, 5 | 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | |
| 7 | 1, 5 | 9, 9 |
| 8 | 5, 6 | 1, 2, 4, 5 |
| 9 | 8 | 1, 6, 6 |
23. XSMT hôm qua THỨ BA ngày 24-3-2026
| Thứ 3 24/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 67 | 71 |
| Giải 7 | 942 | 471 |
| Giải 6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| Giải 5 | 9585 | 2794 |
| Giải 4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| Giải 3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| Giải 2 | 05576 | 91752 |
| Giải 1 | 77750 | 39309 |
| ĐB | 788290 | 614427 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 3, 8, 9 | |
| 1 | 5, 8 | |
| 2 | 7 | 5, 7 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2, 7, 9 | 5, 8 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 7 | 6, 7, 8 |
| 7 | 4, 6 | 1, 1, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 5, 7 | |
| 9 | 0, 2, 6 | 2, 4, 9 |
24. Xổ số kiến thiết Miền Trung THỨ HAI ngày 23-3-2026
| Thứ 2 23/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 05 | 54 |
| Giải 7 | 997 | 542 |
| Giải 6 | 5289 4337 5081 | 8066 5218 1379 |
| Giải 5 | 3719 | 5872 |
| Giải 4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| Giải 3 | 92292 65338 | 04771 81332 |
| Giải 2 | 44333 | 63271 |
| Giải 1 | 24235 | 17869 |
| ĐB | 593310 | 888807 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 5 | 7 |
| 1 | 0, 1, 2, 3, 9 | 8, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 3, 5, 7, 8 | 2 |
| 4 | 4, 7 | 2, 4 |
| 5 | 4 | |
| 6 | 1 | 5, 6, 6, 9 |
| 7 | 1, 1, 2, 9 | |
