1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 22/3
| Chủ nhật 22/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 06 | 80 | 94 |
| Giải 7 | 442 | 394 | 249 |
| Giải 6 | 9944 6291 6820 | 2729 0655 0177 | 8114 6962 9327 |
| Giải 5 | 8074 | 6624 | 3097 |
| Giải 4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| Giải 3 | 61561 75310 | 94655 89555 | 67695 57816 |
| Giải 2 | 01647 | 46385 | 02087 |
| Giải 1 | 27004 | 28567 | 77931 |
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 4, 6, 8, 8 | 8 | 2, 6 |
| 1 | 0 | 4, 6 | |
| 2 | 0 | 4, 9 | 7 |
| 3 | 1 | 0, 1, 3 | |
| 4 | 2, 4, 7 | 0 | 7, 9, 9 |
| 5 | 5, 5, 5, 9 | ||
| 6 | 1, 7 | 1, 7 | 2, 3 |
| 7 | 4, 6 | 3, 7 | |
| 8 | 1, 1, 5 | 0, 5, 7, 8, 9 | 2, 7 |
| 9 | 1 | 4 | 4, 5, 7 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 21/3
| Thứ 7 21/03 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 63 | 55 | 33 |
| Giải 7 | 936 | 246 | 251 |
| Giải 6 | 9989 6588 9551 | 8688 3330 1627 | 1364 4591 8934 |
| Giải 5 | 8795 | 3008 | 5300 |
| Giải 4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 | 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 |
| Giải 3 | 54788 17612 | 58466 59723 | 01893 43593 |
| Giải 2 | 88278 | 46401 | 02872 |
| Giải 1 | 38136 | 28884 | 97272 |
| ĐB | 828132 | 922700 | 736563 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 9 | 0, 1, 8 | 0 |
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3, 7 | 5 | |
| 3 | 2, 5, 6, 6, 7 | 0, 2 | 3, 4 |
| 4 | 7, 8 | 6, 9 | |
| 5 | 1, 5 | 5, 8 | 1, 9 |
| 6 | 3 | 6, 7 | 2, 3, 4 |
| 7 | 8, 8 | 2 | 0, 2, 2, 4 |
| 8 | 8, 8, 9 | 4, 8 | 5 |
| 9 | 5 | 6 | 1, 2, 3, 3 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 20/3
| Thứ 6 20/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | 73 |
| Giải 7 | 330 | 834 |
| Giải 6 | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| Giải 5 | 8607 | 0830 |
| Giải 4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| Giải 3 | 44612 72422 | 09443 92218 |
| Giải 2 | 87128 | 88745 |
| Giải 1 | 18596 | 89156 |
| ĐB | 679434 | 502112 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 7, 7, 9 | 9 |
| 1 | 2, 8 | 2, 8 |
| 2 | 2, 8 | 4, 6 |
| 3 | 0, 1, 4, 6, 6 | 0, 4, 9 |
| 4 | 3, 4 | 1, 2, 3, 5 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2, 3 | |
| 8 | ||
| 9 | 2, 6, 9 | 2, 3 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 19/3
| Thứ 5 19/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 84 | 17 | 49 |
| Giải 7 | 106 | 449 | 946 |
| Giải 6 | 9956 4639 4075 | 4574 2158 4001 | 8206 6720 9231 |
| Giải 5 | 3283 | 3663 | 6797 |
| Giải 4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 |
| Giải 3 | 20624 89858 | 64326 19720 | 07727 98480 |
| Giải 2 | 46101 | 59562 | 81227 |
| Giải 1 | 01952 | 30250 | 57176 |
| ĐB | 841664 | 204104 | 246851 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 1, 6 | 1, 2, 4 | 6 |
| 1 | 5, 7 | ||
| 2 | 1, 4, 6 | 0, 6 | 0, 7, 7 |
| 3 | 8, 9 | 3, 6 | 1 |
| 4 | 4 | 9 | 6, 9 |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 0, 8 | 1, 4, 8 |
| 6 | 4 | 2, 3 | 0, 7 |
| 7 | 5, 9 | 4 | 0, 6, 8 |
| 8 | 3, 4, 7 | 3 | 0 |
| 9 | 8, 8 | 7, 9 | |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 18/3
| Thứ 4 18/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 44 | 15 |
| Giải 7 | 282 | 966 |
| Giải 6 | 1089 5546 0493 | 6207 1854 9388 |
| Giải 5 | 4726 | 3258 |
| Giải 4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| Giải 3 | 60293 72148 | 31685 73035 |
| Giải 2 | 41218 | 69711 |
| Giải 1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 5, 8 | 5, 7 |
| 1 | 8 | 1, 3, 5 |
| 2 | 6, 8 | |
| 3 | 5, 6 | |
| 4 | 0, 4, 6, 8, 8 | 3 |
| 5 | 4, 6, 8 | |
| 6 | 1 | 3, 6 |
| 7 | 1, 4 | |
| 8 | 2, 9 | 5, 5, 8 |
| 9 | 0, 3, 3, 6, 9 | |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 17/3
| Thứ 3 17/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 48 | 31 |
| Giải 7 | 712 | 102 |
| Giải 6 | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| Giải 5 | 2414 | 8217 |
| Giải 4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| Giải 3 | 81293 54219 | 75137 99156 |
| Giải 2 | 63677 | 20627 |
| Giải 1 | 13561 | 60376 |
| ĐB | 524027 | 459483 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2, 4, 9 | 3, 7 |
| 2 | 7, 8 | 7, 9 |
| 3 | 4 | 1, 7 |
| 4 | 8, 8 | 5 |
| 5 | 6, 7 | |
| 6 | 1, 5, 8 | 1 |
| 7 | 3, 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 8 | 3 | 3, 5, 8 |
| 9 | 1, 3, 9 | |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 16/3
| Thứ 2 16/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 64 | 47 |
| Giải 7 | 724 | 277 |
| Giải 6 | 2548 1784 8781 | 9055 5934 7928 |
| Giải 5 | 3232 | 0088 |
| Giải 4 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| Giải 3 | 35330 89107 | 62991 48429 |
| Giải 2 | 74181 | 52033 |
| Giải 1 | 13120 | 76076 |
| ĐB | 218173 | 568408 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 3, 5, 6, 7 | 4, 8 |
| 1 | ||
| 2 | 0, 4, 5 | 8, 9 |
| 3 | 0, 2 | 3, 4, 7 |
| 4 | 8 | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 3, 8 | 6, 6, 7 |
| 8 | 0, 1, 1, 4 | 1, 5, 8, 8 |
| 9 | 7 | 1, 6 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 15/3
| Chủ nhật 15/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 50 | 01 | 87 |
| Giải 7 | 795 | 091 | 529 |
| Giải 6 | 9212 9798 4433 | 2447 8671 7850 | 0624 4311 6361 |
| Giải 5 | 5912 | 0227 | 7456 |
| Giải 4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229 |
| Giải 3 | 60620 19038 | 58073 63904 | 11705 23736 |
| Giải 2 | 91486 | 12846 | 67165 |
| Giải 1 | 84059 | 58224 | 54426 |
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 4, 6, 9 | 1, 4 | 5 |
| 1 | 2, 2 | 7 | 1, 1, 1 |
| 2 | 0, 5, 9 | 4, 7 | 4, 6, 9, 9 |
| 3 | 3, 8 | 6, 6 | |
| 4 | 0, 5, 5, 6, 7 | ||
| 5 | 0, 9 | 0, 6, 8 | 6 |
| 6 | 7 | 1, 4, 5, 5, 9 | |
| 7 | 1, 1, 3, 6 | 5 | |
| 8 | 6, 7 | 7 | |
| 9 | 1, 5, 8 | 1 | |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 14/3
| Thứ 7 14/03 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 55 | 60 | 54 |
| Giải 7 | 473 | 173 | 111 |
| Giải 6 | 9904 4281 8250 | 4193 2058 7946 | 6205 1153 0205 |
| Giải 5 | 4192 | 3554 | 0994 |
| Giải 4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 |
| Giải 3 | 96667 85413 | 33759 79585 | 65645 48929 |
| Giải 2 | 53679 | 08133 | 42418 |
| Giải 1 | 01534 | 51368 | 74941 |
| ĐB | 128901 | 553563 | 738032 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 1, 4 | 5, 5, 5 | |
| 1 | 2, 3 | 1, 8 | |
| 2 | 2 | 9, 9 | |
| 3 | 4, 6 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 1, 4, 5 |
| 5 | 0, 3, 5 | 3, 4, 4, 8, 9 | 3, 4 |
| 6 | 4, 7 | 0, 3, 8 | 0, 3 |
| 7 | 3, 9, 9 | 3, 5 | |
| 8 | 1 | 0, 1, 5 | 0, 2 |
| 9 | 2 | 1, 3, 4 | 4 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 13/3
| Thứ 6 13/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 52 | 06 |
| Giải 7 | 624 | 559 |
| Giải 6 | 4490 6007 7482 | 9577 6960 6104 |
| Giải 5 | 8140 | 2935 |
| Giải 4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 | 03494 72238 73711 73202 61899 12407 61732 |
| Giải 3 | 41740 52105 | 11436 38189 |
| Giải 2 | 22205 | 77928 |
| Giải 1 | 14179 | 92142 |
| ĐB | 875207 | 595641 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 5, 5, 7, 7 | 2, 4, 6, 7 |
| 1 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 2, 5, 6, 8 | |
| 4 | 0, 0, 1, 4 | 1, 2 |
| 5 | 0, 2, 4 | 9 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 9 |
| 9 | 0, 7, 9 | 4, 9 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 12/3
| Thứ 5 12/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | 66 | 46 |
| Giải 7 | 582 | 524 | 949 |
| Giải 6 | 4140 7234 9374 | 9111 4169 1880 | 9811 3509 7024 |
| Giải 5 | 7415 | 7415 | 0783 |
| Giải 4 | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 |
| Giải 3 | 22861 27028 | 62949 92965 | 78443 09808 |
| Giải 2 | 27223 | 67555 | 32808 |
| Giải 1 | 39264 | 22975 | 83205 |
| ĐB | 289565 | 944098 | 817938 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 4 | 5, 8, 8, 9 | |
| 1 | 1, 5 | 1, 5, 8, 8 | 1 |
| 2 | 1, 3, 8 | 4 | 4, 8, 9 |
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 0, 0, 4 | 4, 6, 9 | 3, 6, 6, 9 |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 1, 3, 4, 5 | 5, 6, 9 | 1 |
| 7 | 4, 6 | 5, 8 | |
| 8 | 0, 2 | 0, 1, 2 | 3, 4, 4 |
| 9 | 8 | ||
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 11/3
| Thứ 4 11/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 67 | 87 |
| Giải 7 | 815 | 377 |
| Giải 6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| Giải 5 | 2545 | 0781 |
| Giải 4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| Giải 3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| Giải 2 | 25205 | 38628 |
| Giải 1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 5, 8 | 1, 2 |
| 1 | 1, 5 | 1, 6 |
| 2 | 5 | 2, 4, 8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3, 5, 8 | 8, 8 |
| 5 | 7, 9 | |
| 6 | 2, 5, 6, 7, 8 | 2, 5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1, 7 |
| 9 | 9, 9 | 0, 9 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 10/3
| Thứ 3 10/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 74 | 82 |
| Giải 7 | 632 | 094 |
| Giải 6 | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| Giải 5 | 6517 | 3633 |
| Giải 4 | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| Giải 3 | 76505 43277 | 22697 67403 |
| Giải 2 | 11311 | 42239 |
| Giải 1 | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 5 | 0, 0, 3 |
| 1 | 1, 1, 7 | 6 |
| 2 | 0, 6 | |
| 3 | 2 | 3, 5, 9 |
| 4 | 6, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 4 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4, 7, 9 | |
| 8 | 6, 9 | 1, 2, 6, 7 |
| 9 | 6, 6, 8 | 1, 4, 4, 7 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 9/3
| Thứ 2 09/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 70 | 32 |
| Giải 7 | 702 | 661 |
| Giải 6 | 5813 2981 0000 | 7655 7914 9077 |
| Giải 5 | 7805 | 2619 |
| Giải 4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 | 21455 24498 40983 62965 19788 02697 45642 |
| Giải 3 | 51751 17665 | 28094 67873 |
| Giải 2 | 20909 | 24525 |
| Giải 1 | 55383 | 94486 |
| ĐB | 740058 | 840103 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 0, 2, 5, 9 | 3 |
| 1 | 2, 3, 9 | 4, 9 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 1, 2, 8 | 5, 5 |
| 6 | 5 | 1, 5 |
| 7 | 0, 3 | 3, 7 |
| 8 | 1, 3, 6 | 3, 6, 8 |
| 9 | 4, 7, 8 | |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 8/3
| Chủ nhật 08/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 65 | 98 | 50 |
| Giải 7 | 922 | 153 | 186 |
| Giải 6 | 5341 4072 0606 | 2815 7465 6770 | 0367 9581 3764 |
| Giải 5 | 4846 | 8709 | 3879 |
| Giải 4 | 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 | 32435 88044 23905 79060 69255 72976 59571 |
| Giải 3 | 88464 01521 | 15972 82602 | 41062 69417 |
| Giải 2 | 73727 | 42774 | 11041 |
| Giải 1 | 45275 | 02578 | 42852 |
| ĐB | 658034 | 124833 | 230678 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 6 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 1, 2, 7 | ||
| 3 | 1, 4, 5 | 0, 0, 0, 3 | 5 |
| 4 | 1, 6 | 3, 5 | 1, 4 |
| 5 | 3, 5 | 0, 2, 5 | |
| 6 | 2, 4, 5, 5 | 5, 5 | 0, 2, 4, 7 |
| 7 | 2, 5, 9, 9 | 0, 2, 4, 8 | 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 6 | 1, 6 | |
| 9 | 8 | ||
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 7/3
| Thứ 7 07/03 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 11 | 34 | 25 |
| Giải 7 | 690 | 571 | 415 |
| Giải 6 | 3840 8669 6513 | 4566 2250 1925 | 9449 7843 4683 |
| Giải 5 | 7182 | 2127 | 3670 |
| Giải 4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 |
| Giải 3 | 93232 70491 | 92238 95293 | 26444 78137 |
| Giải 2 | 08658 | 39166 | 58703 |
| Giải 1 | 11552 | 50468 | 23958 |
| ĐB | 725155 | 813698 | 886999 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| 0 | 2 | 3, 3 | |
| 1 | 0, 1, 3 | 0, 9 | 5 |
| 2 | 5, 7 | 5, 9 | |
| 3 | 2, 3 | 4, 8 | 1, 7 |
| 4 | 0 | 1, 6 | 3, 4, 9 |
| 5 | 2, 5, 8 | 0 | 1, 8 |
| 6 | 8, 9 | 6, 6, 8 | 4, 9 |
| 7 | 3 | 0, 1 | 0 |
| 8 | 2, 8 | 4, 8 | 1, 3 |
| 9 | 0, 1, 8 | 3, 8 | 9 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 6/3
| Thứ 6 06/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 58 | 63 |
| Giải 7 | 948 | 186 |
| Giải 6 | 8518 2731 1993 | 3240 4722 5878 |
| Giải 5 | 4176 | 4946 |
| Giải 4 | 41422 98413 22891 87455 85311 23671 12380 | 51776 15157 35844 24921 91972 88268 60128 |
| Giải 3 | 63844 27392 | 80637 28348 |
| Giải 2 | 92180 | 96029 |
| Giải 1 | 90992 | 69901 |
| ĐB | 371819 | 736794 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 1, 3, 8, 9 | |
| 2 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| 3 | 1 | 7 |
| 4 | 4, 8 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 5, 8 | 7 |
| 6 | 3, 8 | |
| 7 | 1, 6 | 2, 6, 8 |
| 8 | 0, 0 | 6 |
| 9 | 1, 2, 2, 3 | 4 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 5/3
| Thứ 5 05/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 28 | 86 | 24 |
| Giải 7 | 452 | 415 | 792 |
| Giải 6 | 5935 9186 8164 | 7201 6051 1868 | 4953 7602 6973 |
| Giải 5 | 7745 | 5443 | 6132 |
| Giải 4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 |
| Giải 3 | 00758 06201 | 08168 05997 | 07794 49396 |
| Giải 2 | 85595 | 50238 | 26597 |
| Giải 1 | 00306 | 82682 | 13033 |
| ĐB | 268745 | 727008 | 086558 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| 0 | 1, 6 | 1, 8 | 1, 2 |
| 1 | 4, 5 | 7 | |
| 2 | 8 | 7 | 4 |
| 3 | 5, 9 | 8 | 2, 3, 8 |
| 4 | 5, 5 | 2, 3 | |
| 5 | 2, 7, 8 | 1, 1 | 3, 8 |
| 6 | 0, 4, 8 | 2, 8, 8 | 6, 6 |
| 7 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | 4, 6, 7 | 2, 6 | 8 |
| 9 | 5 | 7, 9 | 2, 4, 5, 6, 7 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 4/3
| Thứ 4 04/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải 8 | 96 | 88 |
| Giải 7 | 776 | 449 |
| Giải 6 | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải 5 | 7639 | 2074 |
| Giải 4 | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải 3 | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải 2 | 26898 | 98458 |
| Giải 1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| 0 | 2, 9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3, 5, 9 | 9 |
| 3 | 9 | 4, 7 |
| 4 | 4, 7 | 3, 5, 9 |
| 5 | 3, 4 | 2, 8, 8 |
| 6 | 1, 3 | |
| 7 | 6, 9 | 2, 4, 4 |
| 8 | 8 | 2, 2, 6, 7, 8 |
| 9 | 6, 7, 8 | |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 3/3
| Thứ 3 03/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải 8 | 80 | 58 |
| Giải 7 | 671 | 266 |
| Giải 6 | 5214 9240 2880 | 1958 2982 1491 |
| Giải 5 | 6114 | 8495 |
| Giải 4 | 43896 60561 58118 21024 81226 84189 16478 | 27953 99633 32312 55311 32570 72840 58469 |
| Giải 3 | 51341 89956 | 75393 87931 |
| Giải 2 | 00287 | 43428 |
| Giải 1 | 44494 | 22305 |
| ĐB | 985231 | 730264 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| 0 | 5 | |
| 1 | 4, 4, 8 | 1, 2 |
| 2 | 4, 6 | 8 |
| 3 | 1 | 1, 3 |
| 4 | 0, 1 | 0 |
| 5 | 6 | 3, 8, 8 |
| 6 | 1 | 4, 6, 9 |
| 7 | 1, 8 | 0 |
| 8 | 0, 0, 7, 9 | 2 |
| 9 | 4, 6 | 1, 3, 5 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 2/3
| Thứ 2 02/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| Giải 8 | 94 | 86 |
| Giải 7 | 522 | 453 |
| Giải 6 | 4171 3439 2689 | 3213 1061 7385 |
| Giải 5 | 9255 | 4716 |
| Giải 4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 | 99836 36330 52403 91818 59560 04955 39213 |
| Giải 3 | 68889 71289 | 89279 89703 |
| Giải 2 | 16735 | 26139 |
| Giải 1 | 81941 | 77056 |
| ĐB | 758694 | 280395 |
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| 0 | 5 | 3, 3 |
| 1 | 8 | 3, 3, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | |
| 3 | 5, 9 | 0, 6, 9 |
| 4 | 1, 6 | |
| 5 | 2, 5 | 3, 5, 6 |
| 6 | 0, 1 | |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 7, 9, 9, 9 | 5, 6 |
| 9 | 3, 4, 4 | 5 |