| Giải 8 | 13 | |||||||||||
| Giải 7 | 734 | |||||||||||
| Giải 6 | 5400 | 7085 | 9523 | |||||||||
| Giải 5 | 7488 | |||||||||||
| Giải 4 | 77011 | 89457 | 32735 | |||||||||
| 22842 | 22181 | 69018 | 21287 | |||||||||
| Giải 3 | 91505 | 41300 | ||||||||||
| Giải 2 | 39228 | |||||||||||
| Giải 1 | 20156 | |||||||||||
| Giải ĐB | 406016 | |||||||||||
| Soi cầu Vũng Tàu | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 5 | 5 | 6, 7 |
| 1 | 1, 3, 6, 8 | 6 | |
| 2 | 3, 8 | 7 | |
| 3 | 4, 5 | 8 | 1, 5, 7, 8 |
| 4 | 2 | 9 |
| Giải 8 | 58 | |||||||||||
| Giải 7 | 232 | |||||||||||
| Giải 6 | 4403 | 5619 | 1742 | |||||||||
| Giải 5 | 4467 | |||||||||||
| Giải 4 | 18980 | 92406 | 33813 | |||||||||
| 72842 | 34032 | 87234 | 02690 | |||||||||
| Giải 3 | 65095 | 24766 | ||||||||||
| Giải 2 | 16111 | |||||||||||
| Giải 1 | 95060 | |||||||||||
| Giải ĐB | 935422 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 5 | 8 |
| 1 | 1, 3, 9 | 6 | 0, 6, 7 |
| 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 2, 2, 4 | 8 | 0 |
| 4 | 2, 2 | 9 | 0, 5 |
| Giải 8 | 33 | |||||||||||
| Giải 7 | 398 | |||||||||||
| Giải 6 | 5442 | 2737 | 7140 | |||||||||
| Giải 5 | 0559 | |||||||||||
| Giải 4 | 37278 | 43377 | 74725 | |||||||||
| 17356 | 39256 | 15366 | 61873 | |||||||||
| Giải 3 | 38547 | 29305 | ||||||||||
| Giải 2 | 40931 | |||||||||||
| Giải 1 | 47637 | |||||||||||
| Giải ĐB | 384788 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 6, 6, 9 |
| 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 5 | 7 | 3, 7, 8 |
| 3 | 1, 3, 7, 7 | 8 | 8 |
| 4 | 0, 2, 7 | 9 | 8 |
| Giải 8 | 11 | |||||||||||
| Giải 7 | 994 | |||||||||||
| Giải 6 | 9862 | 2713 | 3450 | |||||||||
| Giải 5 | 1612 | |||||||||||
| Giải 4 | 39690 | 41410 | 32678 | |||||||||
| 08044 | 84122 | 02301 | 90035 | |||||||||
| Giải 3 | 24731 | 90830 | ||||||||||
| Giải 2 | 43267 | |||||||||||
| Giải 1 | 46772 | |||||||||||
| Giải ĐB | 818231 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 0, 1, 2, 3 | 6 | 2, 7 |
| 2 | 2 | 7 | 2, 8 |
| 3 | 0, 1, 1, 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 9 | 0, 4 |
| Giải 8 | 36 | |||||||||||
| Giải 7 | 282 | |||||||||||
| Giải 6 | 2797 | 2510 | 8651 | |||||||||
| Giải 5 | 7726 | |||||||||||
| Giải 4 | 23592 | 70377 | 84650 | |||||||||
| 25234 | 76943 | 81688 | 22099 | |||||||||
| Giải 3 | 42532 | 53682 | ||||||||||
| Giải 2 | 56658 | |||||||||||
| Giải 1 | 85784 | |||||||||||
| Giải ĐB | 673257 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 1, 7, 8 | |
| 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 2, 4, 6 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
| 4 | 3 | 9 | 2, 7, 9 |
| Giải 8 | 92 | |||||||||||
| Giải 7 | 345 | |||||||||||
| Giải 6 | 4897 | 7947 | 5148 | |||||||||
| Giải 5 | 4164 | |||||||||||
| Giải 4 | 53264 | 53387 | 39050 | |||||||||
| 78457 | 88403 | 16471 | 62844 | |||||||||
| Giải 3 | 65642 | 57053 | ||||||||||
| Giải 2 | 42300 | |||||||||||
| Giải 1 | 17861 | |||||||||||
| Giải ĐB | 955319 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 5 | 0, 3, 7 |
| 1 | 9 | 6 | 1, 4, 4 |
| 2 | 7 | 1 | |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 2, 4, 5, 7, 8 | 9 | 2, 7 |
| Giải 8 | 18 | |||||||||||
| Giải 7 | 077 | |||||||||||
| Giải 6 | 5118 | 1091 | 1722 | |||||||||
| Giải 5 | 1128 | |||||||||||
| Giải 4 | 26316 | 60123 | 48489 | |||||||||
| 87993 | 24265 | 85456 | 76916 | |||||||||
| Giải 3 | 61154 | 98970 | ||||||||||
| Giải 2 | 91832 | |||||||||||
| Giải 1 | 36041 | |||||||||||
| Giải ĐB | 168986 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4, 6 | |
| 1 | 6, 6, 8, 8 | 6 | 5 |
| 2 | 2, 3, 8 | 7 | 0, 7 |
| 3 | 2 | 8 | 6, 9 |
| 4 | 1 | 9 | 1, 3 |
Hiện thêm kết quả