| Giải 8 | 03 | |||||||||||
| Giải 7 | 847 | |||||||||||
| Giải 6 | 0138 | 7452 | 0002 | |||||||||
| Giải 5 | 7680 | |||||||||||
| Giải 4 | 37344 | 22040 | 81466 | |||||||||
| 22032 | 71330 | 35713 | 27298 | |||||||||
| Giải 3 | 79747 | 69148 | ||||||||||
| Giải 2 | 93188 | |||||||||||
| Giải 1 | 13193 | |||||||||||
| Giải ĐB | 630243 | |||||||||||
| Soi cầu Vũng Tàu | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 5 | 2 | 
| 1 | 3 | 6 | 6 | 
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0, 2, 8 | 8 | 0, 8 | 
| 4 | 0, 3, 4, 7, 7, 8 | 9 | 3, 8 | 
| Giải 8 | 21 | |||||||||||
| Giải 7 | 922 | |||||||||||
| Giải 6 | 7428 | 3236 | 0652 | |||||||||
| Giải 5 | 4428 | |||||||||||
| Giải 4 | 03183 | 04216 | 48265 | |||||||||
| 64309 | 31392 | 67317 | 79651 | |||||||||
| Giải 3 | 07464 | 74457 | ||||||||||
| Giải 2 | 48785 | |||||||||||
| Giải 1 | 54184 | |||||||||||
| Giải ĐB | 170075 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 1, 2, 7 | 
| 1 | 6, 7 | 6 | 4, 5 | 
| 2 | 1, 2, 8, 8 | 7 | 5 | 
| 3 | 6 | 8 | 3, 4, 5 | 
| 4 | 9 | 2 | 
| Giải 8 | 33 | |||||||||||
| Giải 7 | 950 | |||||||||||
| Giải 6 | 9631 | 5873 | 2217 | |||||||||
| Giải 5 | 8292 | |||||||||||
| Giải 4 | 66910 | 01916 | 76884 | |||||||||
| 89574 | 87046 | 06183 | 21106 | |||||||||
| Giải 3 | 87576 | 26775 | ||||||||||
| Giải 2 | 51065 | |||||||||||
| Giải 1 | 60584 | |||||||||||
| Giải ĐB | 318696 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 0 | 
| 1 | 0, 6, 7 | 6 | 5 | 
| 2 | 7 | 3, 4, 5, 6 | |
| 3 | 1, 3 | 8 | 3, 4, 4 | 
| 4 | 6 | 9 | 2, 6 | 
| Giải 8 | 04 | |||||||||||
| Giải 7 | 012 | |||||||||||
| Giải 6 | 4506 | 7887 | 1911 | |||||||||
| Giải 5 | 7611 | |||||||||||
| Giải 4 | 25778 | 27337 | 99449 | |||||||||
| 12027 | 34457 | 72732 | 70485 | |||||||||
| Giải 3 | 63423 | 94810 | ||||||||||
| Giải 2 | 57881 | |||||||||||
| Giải 1 | 31978 | |||||||||||
| Giải ĐB | 272674 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 5 | 7 | 
| 1 | 0, 1, 1, 2 | 6 | |
| 2 | 3, 7 | 7 | 4, 8, 8 | 
| 3 | 2, 7 | 8 | 1, 5, 7 | 
| 4 | 9 | 9 | 
| Giải 8 | 07 | |||||||||||
| Giải 7 | 489 | |||||||||||
| Giải 6 | 8162 | 5379 | 4078 | |||||||||
| Giải 5 | 2567 | |||||||||||
| Giải 4 | 26795 | 80587 | 88506 | |||||||||
| 74732 | 17304 | 14929 | 55875 | |||||||||
| Giải 3 | 41663 | 59746 | ||||||||||
| Giải 2 | 67619 | |||||||||||
| Giải 1 | 97271 | |||||||||||
| Giải ĐB | 025150 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 7 | 5 | 0 | 
| 1 | 9 | 6 | 2, 3, 7 | 
| 2 | 9 | 7 | 1, 5, 8, 9 | 
| 3 | 2 | 8 | 7, 9 | 
| 4 | 6 | 9 | 5 | 
| Giải 8 | 22 | |||||||||||
| Giải 7 | 842 | |||||||||||
| Giải 6 | 8339 | 2958 | 1978 | |||||||||
| Giải 5 | 5140 | |||||||||||
| Giải 4 | 11809 | 92671 | 91271 | |||||||||
| 66943 | 94531 | 36787 | 12144 | |||||||||
| Giải 3 | 03565 | 84574 | ||||||||||
| Giải 2 | 44873 | |||||||||||
| Giải 1 | 26457 | |||||||||||
| Giải ĐB | 047346 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 7, 8 | 
| 1 | 6 | 5 | |
| 2 | 2 | 7 | 1, 1, 3, 4, 8 | 
| 3 | 1, 9 | 8 | 7 | 
| 4 | 0, 2, 3, 4, 6 | 9 | 
| Giải 8 | 96 | |||||||||||
| Giải 7 | 972 | |||||||||||
| Giải 6 | 6535 | 2281 | 0720 | |||||||||
| Giải 5 | 4674 | |||||||||||
| Giải 4 | 62598 | 19152 | 77856 | |||||||||
| 19729 | 93216 | 61115 | 87213 | |||||||||
| Giải 3 | 12194 | 58569 | ||||||||||
| Giải 2 | 75700 | |||||||||||
| Giải 1 | 95179 | |||||||||||
| Giải ĐB | 537763 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 2, 6 | 
| 1 | 3, 5, 6 | 6 | 3, 9 | 
| 2 | 0, 9 | 7 | 2, 4, 9 | 
| 3 | 5 | 8 | 1 | 
| 4 | 9 | 4, 6, 8 | 
| Giải 8 | 49 | |||||||||||
| Giải 7 | 336 | |||||||||||
| Giải 6 | 3348 | 5878 | 6122 | |||||||||
| Giải 5 | 6298 | |||||||||||
| Giải 4 | 55942 | 92260 | 40504 | |||||||||
| 99546 | 23540 | 09745 | 90962 | |||||||||
| Giải 3 | 59970 | 34857 | ||||||||||
| Giải 2 | 46101 | |||||||||||
| Giải 1 | 17322 | |||||||||||
| Giải ĐB | 637713 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 5 | 7 | 
| 1 | 3 | 6 | 0, 2 | 
| 2 | 2, 2 | 7 | 0, 8 | 
| 3 | 6 | 8 | |
| 4 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 | 9 | 8 | 
| Giải 8 | 12 | |||||||||||
| Giải 7 | 661 | |||||||||||
| Giải 6 | 5634 | 3186 | 6126 | |||||||||
| Giải 5 | 8619 | |||||||||||
| Giải 4 | 03259 | 27443 | 16424 | |||||||||
| 19853 | 83177 | 36954 | 68198 | |||||||||
| Giải 3 | 81635 | 70302 | ||||||||||
| Giải 2 | 11834 | |||||||||||
| Giải 1 | 33349 | |||||||||||
| Giải ĐB | 598984 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 3, 4, 9 | 
| 1 | 2, 9 | 6 | 1 | 
| 2 | 4, 6 | 7 | 7 | 
| 3 | 4, 4, 5 | 8 | 4, 6 | 
| 4 | 3, 9 | 9 | 8 | 
| Giải 8 | 69 | |||||||||||
| Giải 7 | 734 | |||||||||||
| Giải 6 | 7935 | 3983 | 7809 | |||||||||
| Giải 5 | 0707 | |||||||||||
| Giải 4 | 14381 | 21431 | 87148 | |||||||||
| 24699 | 03896 | 97059 | 58670 | |||||||||
| Giải 3 | 28698 | 22104 | ||||||||||
| Giải 2 | 98183 | |||||||||||
| Giải 1 | 43567 | |||||||||||
| Giải ĐB | 976536 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 | 5 | 9 | 
| 1 | 6 | 7, 9 | |
| 2 | 7 | 0 | |
| 3 | 1, 4, 5, 6 | 8 | 1, 3, 3 | 
| 4 | 8 | 9 | 6, 8, 9 | 
| Giải 8 | 15 | |||||||||||
| Giải 7 | 834 | |||||||||||
| Giải 6 | 4652 | 3759 | 3830 | |||||||||
| Giải 5 | 3061 | |||||||||||
| Giải 4 | 02459 | 96907 | 59434 | |||||||||
| 54701 | 14124 | 18490 | 24095 | |||||||||
| Giải 3 | 88044 | 15784 | ||||||||||
| Giải 2 | 46896 | |||||||||||
| Giải 1 | 75165 | |||||||||||
| Giải ĐB | 771028 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 5 | 2, 9, 9 | 
| 1 | 5 | 6 | 1, 5 | 
| 2 | 4, 8 | 7 | |
| 3 | 0, 4, 4 | 8 | 4 | 
| 4 | 4 | 9 | 0, 5, 6 | 
| Giải 8 | 63 | |||||||||||
| Giải 7 | 526 | |||||||||||
| Giải 6 | 3787 | 1183 | 6748 | |||||||||
| Giải 5 | 9123 | |||||||||||
| Giải 4 | 94429 | 90106 | 41849 | |||||||||
| 81190 | 18477 | 28692 | 00316 | |||||||||
| Giải 3 | 74930 | 73580 | ||||||||||
| Giải 2 | 18406 | |||||||||||
| Giải 1 | 14110 | |||||||||||
| Giải ĐB | 886877 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 5 | |
| 1 | 0, 6 | 6 | 3 | 
| 2 | 3, 6, 9 | 7 | 7, 7 | 
| 3 | 0 | 8 | 0, 3, 7 | 
| 4 | 8, 9 | 9 | 0, 2 | 
| Giải 8 | 84 | |||||||||||
| Giải 7 | 933 | |||||||||||
| Giải 6 | 1936 | 8642 | 0703 | |||||||||
| Giải 5 | 5554 | |||||||||||
| Giải 4 | 66860 | 15235 | 08480 | |||||||||
| 49538 | 53114 | 29681 | 07788 | |||||||||
| Giải 3 | 94860 | 87865 | ||||||||||
| Giải 2 | 97584 | |||||||||||
| Giải 1 | 10013 | |||||||||||
| Giải ĐB | 810663 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 4 | 
| 1 | 3, 4 | 6 | 0, 0, 3, 5 | 
| 2 | 7 | ||
| 3 | 3, 5, 6, 8 | 8 | 0, 1, 4, 4, 8 | 
| 4 | 2 | 9 | 
| Giải 8 | 54 | |||||||||||
| Giải 7 | 879 | |||||||||||
| Giải 6 | 6356 | 5429 | 6850 | |||||||||
| Giải 5 | 7834 | |||||||||||
| Giải 4 | 54811 | 95213 | 20742 | |||||||||
| 79243 | 57540 | 03049 | 86550 | |||||||||
| Giải 3 | 78150 | 12447 | ||||||||||
| Giải 2 | 88150 | |||||||||||
| Giải 1 | 71191 | |||||||||||
| Giải ĐB | 329029 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 0, 0, 0, 4, 6 | |
| 1 | 1, 3 | 6 | |
| 2 | 9, 9 | 7 | 9 | 
| 3 | 4 | 8 | |
| 4 | 0, 2, 3, 7, 9 | 9 | 1 | 
| Giải 8 | 45 | |||||||||||
| Giải 7 | 576 | |||||||||||
| Giải 6 | 9336 | 8947 | 7609 | |||||||||
| Giải 5 | 0343 | |||||||||||
| Giải 4 | 61493 | 99530 | 04626 | |||||||||
| 90078 | 34389 | 36406 | 84140 | |||||||||
| Giải 3 | 54279 | 67129 | ||||||||||
| Giải 2 | 91105 | |||||||||||
| Giải 1 | 06857 | |||||||||||
| Giải ĐB | 260664 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 5 | 7 | 
| 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 6, 9 | 7 | 6, 8, 9 | 
| 3 | 0, 6 | 8 | 9 | 
| 4 | 0, 3, 5, 7 | 9 | 3 | 
| Giải 8 | 36 | |||||||||||
| Giải 7 | 030 | |||||||||||
| Giải 6 | 6841 | 6879 | 5785 | |||||||||
| Giải 5 | 3187 | |||||||||||
| Giải 4 | 40418 | 52051 | 96593 | |||||||||
| 51931 | 25557 | 83358 | 91723 | |||||||||
| Giải 3 | 04183 | 30045 | ||||||||||
| Giải 2 | 77410 | |||||||||||
| Giải 1 | 58679 | |||||||||||
| Giải ĐB | 455990 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 7, 8 | |
| 1 | 0, 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 7 | 9, 9 | 
| 3 | 0, 1, 6 | 8 | 3, 5, 7 | 
| 4 | 1, 5 | 9 | 0, 3 | 
| Giải 8 | 35 | |||||||||||
| Giải 7 | 816 | |||||||||||
| Giải 6 | 0264 | 2788 | 4536 | |||||||||
| Giải 5 | 6117 | |||||||||||
| Giải 4 | 54743 | 69729 | 68805 | |||||||||
| 34393 | 38063 | 64543 | 85113 | |||||||||
| Giải 3 | 32168 | 13146 | ||||||||||
| Giải 2 | 24036 | |||||||||||
| Giải 1 | 17346 | |||||||||||
| Giải ĐB | 180871 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | |
| 1 | 3, 6, 7 | 6 | 3, 4, 8 | 
| 2 | 9 | 7 | 1 | 
| 3 | 5, 6, 6 | 8 | 8 | 
| 4 | 3, 3, 6, 6 | 9 | 3 | 
| Giải 8 | 70 | |||||||||||
| Giải 7 | 784 | |||||||||||
| Giải 6 | 4011 | 8330 | 7854 | |||||||||
| Giải 5 | 3859 | |||||||||||
| Giải 4 | 83920 | 61613 | 37823 | |||||||||
| 99463 | 13808 | 61212 | 18118 | |||||||||
| Giải 3 | 92519 | 67009 | ||||||||||
| Giải 2 | 01891 | |||||||||||
| Giải 1 | 85373 | |||||||||||
| Giải ĐB | 546631 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 5 | 4, 9 | 
| 1 | 1, 2, 3, 8, 9 | 6 | 3 | 
| 2 | 0, 3 | 7 | 0, 3 | 
| 3 | 0, 1 | 8 | 4 | 
| 4 | 9 | 1 | 
| Giải 8 | 32 | |||||||||||
| Giải 7 | 398 | |||||||||||
| Giải 6 | 4140 | 4509 | 0980 | |||||||||
| Giải 5 | 9977 | |||||||||||
| Giải 4 | 40550 | 59006 | 83169 | |||||||||
| 88739 | 66489 | 77900 | 98468 | |||||||||
| Giải 3 | 26214 | 27773 | ||||||||||
| Giải 2 | 30438 | |||||||||||
| Giải 1 | 92062 | |||||||||||
| Giải ĐB | 428400 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 6, 9 | 5 | 0 | 
| 1 | 4 | 6 | 2, 8, 9 | 
| 2 | 7 | 3, 7 | |
| 3 | 2, 8, 9 | 8 | 0, 9 | 
| 4 | 0 | 9 | 8 | 
| Giải 8 | 03 | |||||||||||
| Giải 7 | 866 | |||||||||||
| Giải 6 | 9728 | 9813 | 3857 | |||||||||
| Giải 5 | 8519 | |||||||||||
| Giải 4 | 09160 | 94895 | 10723 | |||||||||
| 09522 | 54385 | 43872 | 40272 | |||||||||
| Giải 3 | 68303 | 78849 | ||||||||||
| Giải 2 | 08854 | |||||||||||
| Giải 1 | 37523 | |||||||||||
| Giải ĐB | 179293 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 5 | 4, 7 | 
| 1 | 3, 9 | 6 | 0, 6 | 
| 2 | 2, 3, 3, 8 | 7 | 2, 2 | 
| 3 | 8 | 5 | |
| 4 | 9 | 9 | 3, 5 | 
Hiện thêm kết quả