| Giải 8 | 12 | |||||||||||
| Giải 7 | 314 | |||||||||||
| Giải 6 | 6503 | 2806 | 0539 | |||||||||
| Giải 5 | 7140 | |||||||||||
| Giải 4 | 94336 | 70828 | 28483 | |||||||||
| 31307 | 94232 | 99771 | 87162 | |||||||||
| Giải 3 | 42445 | 15516 | ||||||||||
| Giải 2 | 52307 | |||||||||||
| Giải 1 | 03134 | |||||||||||
| Giải ĐB | 355485 | |||||||||||
| Soi cầu Vũng Tàu | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 7, 7 | 5 | |
| 1 | 2, 4, 6 | 6 | 2 |
| 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 2, 4, 6, 9 | 8 | 3, 5 |
| 4 | 0, 5 | 9 |
| Giải 8 | 32 | |||||||||||
| Giải 7 | 412 | |||||||||||
| Giải 6 | 9965 | 3319 | 6837 | |||||||||
| Giải 5 | 8171 | |||||||||||
| Giải 4 | 87600 | 75793 | 67133 | |||||||||
| 26882 | 84978 | 83376 | 23130 | |||||||||
| Giải 3 | 33901 | 21917 | ||||||||||
| Giải 2 | 69796 | |||||||||||
| Giải 1 | 84324 | |||||||||||
| Giải ĐB | 742546 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 5 | |
| 1 | 2, 7, 9 | 6 | 5 |
| 2 | 4 | 7 | 1, 6, 8 |
| 3 | 0, 2, 3, 7 | 8 | 2 |
| 4 | 6 | 9 | 3, 6 |
| Giải 8 | 92 | |||||||||||
| Giải 7 | 860 | |||||||||||
| Giải 6 | 3696 | 4371 | 0199 | |||||||||
| Giải 5 | 9162 | |||||||||||
| Giải 4 | 25501 | 88743 | 79773 | |||||||||
| 98999 | 67768 | 68144 | 77928 | |||||||||
| Giải 3 | 29181 | 25711 | ||||||||||
| Giải 2 | 05151 | |||||||||||
| Giải 1 | 76443 | |||||||||||
| Giải ĐB | 718994 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1 |
| 1 | 1 | 6 | 0, 2, 8 |
| 2 | 8 | 7 | 1, 3 |
| 3 | 8 | 1 | |
| 4 | 3, 3, 4 | 9 | 2, 4, 6, 9, 9 |
| Giải 8 | 17 | |||||||||||
| Giải 7 | 902 | |||||||||||
| Giải 6 | 8110 | 9601 | 6870 | |||||||||
| Giải 5 | 1852 | |||||||||||
| Giải 4 | 13956 | 77531 | 36307 | |||||||||
| 75875 | 52997 | 30820 | 86560 | |||||||||
| Giải 3 | 14192 | 71452 | ||||||||||
| Giải 2 | 10188 | |||||||||||
| Giải 1 | 03546 | |||||||||||
| Giải ĐB | 548134 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 7 | 5 | 2, 2, 6 |
| 1 | 0, 7 | 6 | 0 |
| 2 | 0 | 7 | 0, 5 |
| 3 | 1, 4 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | 9 | 2, 7 |
| Giải 8 | 31 | |||||||||||
| Giải 7 | 324 | |||||||||||
| Giải 6 | 0654 | 2210 | 3858 | |||||||||
| Giải 5 | 8073 | |||||||||||
| Giải 4 | 29930 | 60759 | 69430 | |||||||||
| 05728 | 80690 | 42222 | 71762 | |||||||||
| Giải 3 | 61574 | 64120 | ||||||||||
| Giải 2 | 58385 | |||||||||||
| Giải 1 | 24529 | |||||||||||
| Giải ĐB | 433594 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4, 8, 9 | |
| 1 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | 0, 2, 4, 8, 9 | 7 | 3, 4 |
| 3 | 0, 0, 1 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 0, 4 |
| Giải 8 | 25 | |||||||||||
| Giải 7 | 041 | |||||||||||
| Giải 6 | 6747 | 4902 | 4119 | |||||||||
| Giải 5 | 5182 | |||||||||||
| Giải 4 | 32279 | 29170 | 32062 | |||||||||
| 27889 | 19745 | 72651 | 38389 | |||||||||
| Giải 3 | 40555 | 84406 | ||||||||||
| Giải 2 | 18128 | |||||||||||
| Giải 1 | 93740 | |||||||||||
| Giải ĐB | 349501 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 6 | 5 | 1, 5 |
| 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 5, 8 | 7 | 0, 9 |
| 3 | 8 | 2, 9, 9 | |
| 4 | 0, 1, 5, 7 | 9 |
| Giải 8 | 67 | |||||||||||
| Giải 7 | 524 | |||||||||||
| Giải 6 | 3412 | 5597 | 0347 | |||||||||
| Giải 5 | 5763 | |||||||||||
| Giải 4 | 21074 | 39778 | 98132 | |||||||||
| 65668 | 49327 | 30721 | 21112 | |||||||||
| Giải 3 | 63545 | 09431 | ||||||||||
| Giải 2 | 65489 | |||||||||||
| Giải 1 | 25697 | |||||||||||
| Giải ĐB | 813159 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | |
| 1 | 2, 2 | 6 | 3, 7, 8 |
| 2 | 1, 4, 7 | 7 | 4, 8 |
| 3 | 1, 2 | 8 | 9 |
| 4 | 5, 7 | 9 | 7, 7 |
| Giải 8 | 58 | |||||||||||
| Giải 7 | 839 | |||||||||||
| Giải 6 | 0821 | 1764 | 4768 | |||||||||
| Giải 5 | 8514 | |||||||||||
| Giải 4 | 77200 | 96770 | 14916 | |||||||||
| 57768 | 24567 | 44984 | 96247 | |||||||||
| Giải 3 | 49521 | 90797 | ||||||||||
| Giải 2 | 16556 | |||||||||||
| Giải 1 | 16555 | |||||||||||
| Giải ĐB | 833041 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 5, 6, 8 |
| 1 | 4, 6 | 6 | 4, 7, 8, 8 |
| 2 | 1, 1 | 7 | 0 |
| 3 | 9 | 8 | 4 |
| 4 | 1, 7 | 9 | 7 |
| Giải 8 | 24 | |||||||||||
| Giải 7 | 336 | |||||||||||
| Giải 6 | 0917 | 8171 | 0577 | |||||||||
| Giải 5 | 7007 | |||||||||||
| Giải 4 | 88888 | 74802 | 30340 | |||||||||
| 58425 | 53079 | 59702 | 29539 | |||||||||
| Giải 3 | 67934 | 80620 | ||||||||||
| Giải 2 | 25255 | |||||||||||
| Giải 1 | 06296 | |||||||||||
| Giải ĐB | 182693 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 7 | 5 | 5 |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 0, 4, 5 | 7 | 1, 7, 9 |
| 3 | 4, 6, 9 | 8 | 8 |
| 4 | 0 | 9 | 3, 6 |
| Giải 8 | 11 | |||||||||||
| Giải 7 | 245 | |||||||||||
| Giải 6 | 3677 | 4052 | 3872 | |||||||||
| Giải 5 | 3508 | |||||||||||
| Giải 4 | 13405 | 46989 | 74321 | |||||||||
| 40162 | 61222 | 60120 | 29158 | |||||||||
| Giải 3 | 56274 | 48305 | ||||||||||
| Giải 2 | 63864 | |||||||||||
| Giải 1 | 96907 | |||||||||||
| Giải ĐB | 189468 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7, 8 | 5 | 2, 8 |
| 1 | 1 | 6 | 2, 4, 8 |
| 2 | 0, 1, 2 | 7 | 2, 4, 7 |
| 3 | 8 | 9 | |
| 4 | 5 | 9 |
Hiện thêm kết quả