| Giải 8 | 41 | |||||||||||
| Giải 7 | 430 | |||||||||||
| Giải 6 | 7119 | 9478 | 2961 | |||||||||
| Giải 5 | 8258 | |||||||||||
| Giải 4 | 56734 | 50161 | 31720 | |||||||||
| 96871 | 99493 | 85846 | 02078 | |||||||||
| Giải 3 | 16560 | 44655 | ||||||||||
| Giải 2 | 29654 | |||||||||||
| Giải 1 | 68660 | |||||||||||
| Giải ĐB | 033617 | |||||||||||
| Soi cầu Bình Dương | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4, 5, 8 | |
| 1 | 7, 9 | 6 | 0, 0, 1, 1 |
| 2 | 0 | 7 | 1, 8, 8 |
| 3 | 0, 4 | 8 | |
| 4 | 1, 6 | 9 | 3 |
| Giải 8 | 88 | |||||||||||
| Giải 7 | 416 | |||||||||||
| Giải 6 | 3859 | 7005 | 7988 | |||||||||
| Giải 5 | 2930 | |||||||||||
| Giải 4 | 29904 | 49110 | 55073 | |||||||||
| 21084 | 10100 | 14920 | 86826 | |||||||||
| Giải 3 | 63708 | 45963 | ||||||||||
| Giải 2 | 82056 | |||||||||||
| Giải 1 | 18867 | |||||||||||
| Giải ĐB | 122483 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 8 | 5 | 6, 9 |
| 1 | 0, 6 | 6 | 3, 7 |
| 2 | 0, 6 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 8 | 3, 4, 8, 8 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 17 | |||||||||||
| Giải 7 | 729 | |||||||||||
| Giải 6 | 5023 | 4810 | 9731 | |||||||||
| Giải 5 | 0575 | |||||||||||
| Giải 4 | 51129 | 15863 | 68564 | |||||||||
| 39478 | 86066 | 90157 | 34856 | |||||||||
| Giải 3 | 61021 | 99669 | ||||||||||
| Giải 2 | 82416 | |||||||||||
| Giải 1 | 45874 | |||||||||||
| Giải ĐB | 540657 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 7, 7 | |
| 1 | 0, 6, 7 | 6 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 1, 3, 9, 9 | 7 | 4, 5, 8 |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 55 | |||||||||||
| Giải 7 | 039 | |||||||||||
| Giải 6 | 5413 | 4594 | 3708 | |||||||||
| Giải 5 | 2781 | |||||||||||
| Giải 4 | 79667 | 48162 | 60159 | |||||||||
| 55000 | 97814 | 17136 | 87571 | |||||||||
| Giải 3 | 65438 | 29608 | ||||||||||
| Giải 2 | 15306 | |||||||||||
| Giải 1 | 28717 | |||||||||||
| Giải ĐB | 370218 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 8, 8 | 5 | 5, 9 |
| 1 | 3, 4, 7, 8 | 6 | 2, 7 |
| 2 | 7 | 1 | |
| 3 | 6, 8, 9 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 4 |
| Giải 8 | 73 | |||||||||||
| Giải 7 | 639 | |||||||||||
| Giải 6 | 4476 | 3772 | 8866 | |||||||||
| Giải 5 | 8458 | |||||||||||
| Giải 4 | 83646 | 89043 | 11694 | |||||||||
| 78748 | 07728 | 70400 | 90859 | |||||||||
| Giải 3 | 13670 | 40718 | ||||||||||
| Giải 2 | 07911 | |||||||||||
| Giải 1 | 98104 | |||||||||||
| Giải ĐB | 441166 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 5 | 8, 9 |
| 1 | 1, 8 | 6 | 6, 6 |
| 2 | 8 | 7 | 0, 2, 3, 6 |
| 3 | 9 | 8 | |
| 4 | 3, 6, 8 | 9 | 4 |
| Giải 8 | 24 | |||||||||||
| Giải 7 | 357 | |||||||||||
| Giải 6 | 0638 | 6441 | 2459 | |||||||||
| Giải 5 | 6042 | |||||||||||
| Giải 4 | 62335 | 10248 | 66809 | |||||||||
| 94607 | 48398 | 86259 | 56294 | |||||||||
| Giải 3 | 45271 | 04162 | ||||||||||
| Giải 2 | 80438 | |||||||||||
| Giải 1 | 61592 | |||||||||||
| Giải ĐB | 556557 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 5 | 7, 7, 9, 9 |
| 1 | 6 | 2 | |
| 2 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | 5, 8, 8 | 8 | |
| 4 | 1, 2, 8 | 9 | 2, 4, 8 |
| Giải 8 | 07 | |||||||||||
| Giải 7 | 143 | |||||||||||
| Giải 6 | 4242 | 2886 | 9451 | |||||||||
| Giải 5 | 0705 | |||||||||||
| Giải 4 | 17467 | 02851 | 90548 | |||||||||
| 29519 | 91876 | 50071 | 04917 | |||||||||
| Giải 3 | 18090 | 57493 | ||||||||||
| Giải 2 | 39283 | |||||||||||
| Giải 1 | 00879 | |||||||||||
| Giải ĐB | 313004 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 5 | 1, 1 |
| 1 | 7, 9 | 6 | 7 |
| 2 | 7 | 1, 6, 9 | |
| 3 | 8 | 3, 6 | |
| 4 | 2, 3, 8 | 9 | 0, 3 |
Hiện thêm kết quả