| Giải 8 | 35 | |||||||||||
| Giải 7 | 447 | |||||||||||
| Giải 6 | 8983 | 1706 | 9743 | |||||||||
| Giải 5 | 8311 | |||||||||||
| Giải 4 | 15956 | 52825 | 89498 | |||||||||
| 82925 | 55875 | 18832 | 65143 | |||||||||
| Giải 3 | 09130 | 13467 | ||||||||||
| Giải 2 | 74276 | |||||||||||
| Giải 1 | 74623 | |||||||||||
| Giải ĐB | 100230 | |||||||||||
| Soi cầu Bình Dương | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | 3, 5, 5 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 0, 0, 2, 5 | 8 | 3 |
| 4 | 3, 3, 7 | 9 | 8 |
| Giải 8 | 87 | |||||||||||
| Giải 7 | 596 | |||||||||||
| Giải 6 | 0317 | 7798 | 6271 | |||||||||
| Giải 5 | 4848 | |||||||||||
| Giải 4 | 45875 | 86320 | 73739 | |||||||||
| 55889 | 48272 | 51128 | 85837 | |||||||||
| Giải 3 | 85908 | 81491 | ||||||||||
| Giải 2 | 60390 | |||||||||||
| Giải 1 | 26372 | |||||||||||
| Giải ĐB | 171287 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | |
| 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 0, 8 | 7 | 1, 2, 2, 5 |
| 3 | 7, 9 | 8 | 7, 7, 9 |
| 4 | 8 | 9 | 0, 1, 6, 8 |
| Giải 8 | 06 | |||||||||||
| Giải 7 | 777 | |||||||||||
| Giải 6 | 9814 | 0735 | 5698 | |||||||||
| Giải 5 | 7964 | |||||||||||
| Giải 4 | 66754 | 38220 | 16490 | |||||||||
| 33570 | 62921 | 61797 | 51543 | |||||||||
| Giải 3 | 70325 | 45281 | ||||||||||
| Giải 2 | 11982 | |||||||||||
| Giải 1 | 87044 | |||||||||||
| Giải ĐB | 239260 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 4 |
| 1 | 4 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 0, 1, 5 | 7 | 0, 7 |
| 3 | 5 | 8 | 1, 2 |
| 4 | 3, 4 | 9 | 0, 7, 8 |
| Giải 8 | 17 | |||||||||||
| Giải 7 | 857 | |||||||||||
| Giải 6 | 2453 | 2458 | 2054 | |||||||||
| Giải 5 | 4379 | |||||||||||
| Giải 4 | 28136 | 40690 | 72341 | |||||||||
| 68432 | 78025 | 26204 | 91460 | |||||||||
| Giải 3 | 34505 | 67258 | ||||||||||
| Giải 2 | 08655 | |||||||||||
| Giải 1 | 41945 | |||||||||||
| Giải ĐB | 442450 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 5 | 0, 3, 4, 5, 7, 8, 8 |
| 1 | 7 | 6 | 0 |
| 2 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | 2, 6 | 8 | |
| 4 | 1, 5 | 9 | 0 |
| Giải 8 | 12 | |||||||||||
| Giải 7 | 970 | |||||||||||
| Giải 6 | 7621 | 3871 | 2773 | |||||||||
| Giải 5 | 5048 | |||||||||||
| Giải 4 | 47522 | 77972 | 47634 | |||||||||
| 11813 | 33246 | 06832 | 68661 | |||||||||
| Giải 3 | 15365 | 10270 | ||||||||||
| Giải 2 | 20443 | |||||||||||
| Giải 1 | 43872 | |||||||||||
| Giải ĐB | 649057 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | |
| 1 | 2, 3 | 6 | 1, 5 |
| 2 | 1, 2 | 7 | 0, 0, 1, 2, 2, 3 |
| 3 | 2, 4 | 8 | |
| 4 | 3, 6, 8 | 9 |
| Giải 8 | 61 | |||||||||||
| Giải 7 | 069 | |||||||||||
| Giải 6 | 6625 | 7015 | 3838 | |||||||||
| Giải 5 | 7294 | |||||||||||
| Giải 4 | 34419 | 38336 | 99508 | |||||||||
| 13994 | 23645 | 76878 | 05166 | |||||||||
| Giải 3 | 56403 | 08175 | ||||||||||
| Giải 2 | 45341 | |||||||||||
| Giải 1 | 09547 | |||||||||||
| Giải ĐB | 368571 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 5 | |
| 1 | 5, 9 | 6 | 1, 6, 9 |
| 2 | 5 | 7 | 1, 5, 8 |
| 3 | 6, 8 | 8 | |
| 4 | 1, 5, 7 | 9 | 4, 4 |
| Giải 8 | 10 | |||||||||||
| Giải 7 | 192 | |||||||||||
| Giải 6 | 2261 | 9921 | 3413 | |||||||||
| Giải 5 | 9906 | |||||||||||
| Giải 4 | 63875 | 31172 | 91104 | |||||||||
| 39363 | 24369 | 48458 | 86557 | |||||||||
| Giải 3 | 34929 | 75727 | ||||||||||
| Giải 2 | 08953 | |||||||||||
| Giải 1 | 05813 | |||||||||||
| Giải ĐB | 590662 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 5 | 3, 7, 8 |
| 1 | 0, 3, 3 | 6 | 1, 2, 3, 9 |
| 2 | 1, 7, 9 | 7 | 2, 5 |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | 2 |
| Giải 8 | 43 | |||||||||||
| Giải 7 | 023 | |||||||||||
| Giải 6 | 5727 | 0289 | 4780 | |||||||||
| Giải 5 | 7949 | |||||||||||
| Giải 4 | 29950 | 78709 | 92191 | |||||||||
| 32236 | 84808 | 92273 | 18992 | |||||||||
| Giải 3 | 03126 | 48990 | ||||||||||
| Giải 2 | 77026 | |||||||||||
| Giải 1 | 63514 | |||||||||||
| Giải ĐB | 335488 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 5 | 0 |
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 3, 6, 6, 7 | 7 | 3 |
| 3 | 6 | 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 3, 9 | 9 | 0, 1, 2 |
| Giải 8 | 31 | |||||||||||
| Giải 7 | 962 | |||||||||||
| Giải 6 | 0394 | 8272 | 5797 | |||||||||
| Giải 5 | 5082 | |||||||||||
| Giải 4 | 14965 | 47945 | 55335 | |||||||||
| 76429 | 72251 | 44278 | 01812 | |||||||||
| Giải 3 | 78760 | 96129 | ||||||||||
| Giải 2 | 27829 | |||||||||||
| Giải 1 | 34823 | |||||||||||
| Giải ĐB | 871999 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | |
| 1 | 2 | 6 | 0, 2, 5 |
| 2 | 3, 9, 9, 9 | 7 | 2, 8 |
| 3 | 1, 5 | 8 | 2 |
| 4 | 5 | 9 | 4, 7, 9 |
| Giải 8 | 22 | |||||||||||
| Giải 7 | 083 | |||||||||||
| Giải 6 | 4091 | 1748 | 6009 | |||||||||
| Giải 5 | 5539 | |||||||||||
| Giải 4 | 78751 | 15974 | 00848 | |||||||||
| 63010 | 53556 | 93790 | 28082 | |||||||||
| Giải 3 | 86583 | 98845 | ||||||||||
| Giải 2 | 66611 | |||||||||||
| Giải 1 | 31813 | |||||||||||
| Giải ĐB | 100227 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 1, 6 |
| 1 | 0, 1, 3 | 6 | |
| 2 | 2, 7 | 7 | 4 |
| 3 | 9 | 8 | 2, 3, 3 |
| 4 | 5, 8, 8 | 9 | 0, 1 |
Hiện thêm kết quả