| Max 3D | Kỳ M.T.: #01096 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 38 | 196 438 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 123 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 78 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 142 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 582 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.761 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01095 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 75 | 468 520 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 161 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 93 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 451 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.227 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01094 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 31 | 115 771 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 106 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 136 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 105 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 44 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 507 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.541 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01093 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 19 | 363 028 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 81 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 7 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 104 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 471 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.382 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01092 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 38 | 350 839 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 33 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 82 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 155 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 443 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.332 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01091 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 14 | 208 590 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
| Giải nhì 350N: 56 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 91 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 119 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 348 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.827 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01090 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 24 | 788 518 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 115 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 92 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 184 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 42 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 535 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.948 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01089 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 21 | 989 401 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 82 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 116 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 305 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.158 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01088 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 34 | 370 391 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 81 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 61 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 108 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 392 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.673 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01087 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 23 | 134 693 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 78 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 68 |
| Giải ba 10tr: 11 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 173 |
| Giải tư (KK) 5tr: 46 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 108 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 508 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.267 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01086 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 26 | 708 936 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 71 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 103 |
| Giải ba 10tr: 9 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 190 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 274 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.969 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01085 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 43 | 490 899 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 39 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 121 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 115 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 374 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.567 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01084 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 18 | 689 829 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 111 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 98 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 451 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.770 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01083 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 34 | 364 447 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 75 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 108 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 159 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 22 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 420 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.625 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01082 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 29 | 468 226 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 95 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 124 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 493 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.176 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01081 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 65 | 420 377 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 95 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 134 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 69 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 564 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.936 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01080 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 26 | 641 730 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 84 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 59 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 91 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 44 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 235 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.730 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01079 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 32 | 816 519 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 83 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 102 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 76 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 404 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.431 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01078 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 36 | 139 046 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 79 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 105 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 96 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 545 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.191 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01077 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 34 | 987 678 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
| Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 86 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 444 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.854 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01076 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 31 | 672 585 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 75 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 101 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 85 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 12 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 418 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.535 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01075 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 19 | 923 448 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 62 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 117 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 193 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 452 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.503 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01074 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 29 | 471 030 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 86 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 119 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 43 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 329 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.904 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01073 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 17 | 031 829 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 52 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 75 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 113 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 238 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.398 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01072 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 53 | 000 210 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 54 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 123 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 122 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 399 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.033 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01071 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 20 | 671 788 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 46 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 111 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 123 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 360 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.747 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01070 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 52 | 133 110 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 129 |
| Giải nhì 40tr: 5 | ||
| Giải ba 210N: 149 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 126 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 399 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.457 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01069 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 35 | 562 939 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 121 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 153 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 60 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 560 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.250 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01068 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 24 | 968 946 | Đặc biệt 1tỷ: 3 | ||
| Giải nhì 350N: 47 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 102 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 171 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 369 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.447 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01067 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 29 | 199 787 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 126 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 89 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 421 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.497 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01066 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 23 | 977 915 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 64 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 121 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 103 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 33 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 483 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.249 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01065 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 28 | 760 157 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 31 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 101 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 155 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 353 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.871 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01064 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 17 | 865 063 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 91 |
| Giải nhì 40tr: 4 | ||
| Giải ba 210N: 44 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 66 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 296 | |||
