| Max 3D | Kỳ M.T.: #01096 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 38 | 196 438 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 123 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 78 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 142 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 582 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.761 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01095 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 75 | 468 520 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 161 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 93 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 451 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.227 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01094 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 31 | 115 771 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 106 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 136 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 105 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 44 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 507 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.541 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01093 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 19 | 363 028 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 81 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 7 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 104 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 471 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.382 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01092 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 38 | 350 839 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 33 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 82 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 155 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 443 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.332 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01091 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 14 | 208 590 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
| Giải nhì 350N: 56 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 91 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 119 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 348 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.827 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01090 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 24 | 788 518 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 115 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 92 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 184 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 42 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 535 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.948 | |||