| Max 3D | Kỳ M.T.: #01077 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 34 | 987 678 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
| Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 86 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 444 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.854 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01076 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 31 | 672 585 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 75 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 101 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 85 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 12 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 418 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.535 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01075 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 19 | 923 448 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 62 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 117 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 193 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 452 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.503 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01074 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 29 | 471 030 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 86 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 119 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 43 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 329 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.904 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01073 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 17 | 031 829 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 52 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 75 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 113 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 238 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.398 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01072 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 53 | 000 210 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 54 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 123 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 122 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 399 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.033 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01071 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 20 | 671 788 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 46 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 111 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 123 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 360 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.747 | |||