| Max 3D | Kỳ M.T.: #01116 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 23 | 464 547 | Đặc biệt 1tỷ: 3 | ||
| Giải nhì 350N: 134 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 189 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 216 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 414 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.811 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01115 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 48 | 302 386 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 56 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 103 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 143 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 23 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 567 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.079 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01114 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 82 | 268 568 | Đặc biệt 1tỷ: 3 | ||
| Giải nhì 350N: 123 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 89 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 274 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 41 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 809 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.839 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01113 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 61 | 133 706 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 117 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 64 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 176 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 341 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.894 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01112 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 44 | 984 633 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 90 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 105 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 95 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 29 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 312 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.669 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01111 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 31 | 366 681 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
| Giải nhì 350N: 83 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 125 |
| Giải ba 10tr: 8 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 190 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 57 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 694 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.715 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01110 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 94 | 516 215 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 95 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 86 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 632 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.230 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01109 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 29 | 367 929 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 88 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 124 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 173 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 370 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.322 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01108 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 58 | 832 317 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
| Giải nhì 350N: 110 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 93 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 183 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 19 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 525 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.641 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01107 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 35 | 512 809 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
| Giải nhì 350N: 70 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 109 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 162 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 28 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 413 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.567 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01106 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 51 | 883 909 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 89 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 114 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 131 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 408 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.760 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01105 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 46 | 966 541 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 100 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 175 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 190 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 83 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 577 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.171 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01104 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 33 | 985 747 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 59 |
| Giải nhì 40tr: 4 | ||
| Giải ba 210N: 99 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 190 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 51 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 464 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.290 | |||