Mục lục:
Giải ĐB | 97438 | |||||||||||
Giải Nhất | 44237 | |||||||||||
Giải Nhì | 60631 | 28008 | ||||||||||
Giải Ba | 34118 | 15472 | 33743 | |||||||||
63920 | 20211 | 95572 | ||||||||||
Giải Tư | 4348 | 4838 | 1668 | 7448 | ||||||||
Giải Năm | 9827 | 0689 | 5421 | |||||||||
9339 | 0196 | 0659 | ||||||||||
Giải Sáu | 905 | 348 | 884 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 76 | 66 | 51 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZL) 14 9 7 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 5 | 1, 9 |
1 | 1, 8 | 6 | 6, 8 |
2 | 0, 1, 7 | 7 | 2, 2, 6 |
3 | 1, 7, 8, 8, 9 | 8 | 4, 9 |
4 | 3, 8, 8, 8, 9 | 9 | 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/03/2021
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3402 | 7 | 01 |
Bộ số 2 | 83 | 03 | |
Bộ số 3 | 189 | 08 | |
Bộ số 4 | 11 | ||
Bộ số 5 | 19 | ||
Bộ số 6 | 28 |
Hiện thêm kết quả
Kỳ MT | #00555 | ||
Power | 16 18 20 25 35 36 17 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 113.097.886.500 | 0 | |
Jpot2 | 8.090.552.800 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 13 | |
G.nhì | 500.000 | 1.208 | |
G.ba | 50.000 | 29.569 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 4620 | Kỳ mở thưởng: #00663 | |
B | 9210 | G1 | 4620 |
C | 6494 | G2 | 9210 9838 |
D | 9838 | G3 | 6494 7667 9241 |
E | 7667 | KK1 | 620 |
G | 9241 | KK2 | 20 |
Thống kê người trúng giải ngày 20/3 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 6 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 6 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 10 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 11 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 499 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMB ngày 20-3-2021
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/3/2021 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSMB ngày 20 tháng 3 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.XSMB ngày 20-3-2021 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/3/2021 - XSMB 20/3. KQXSMB ngày 20 tháng 3 năm 2021