Mục lục:
| Giải ĐB | 27987 | |||||||||||
| Giải Nhất | 50566 | |||||||||||
| Giải Nhì | 36556 | 02620 | ||||||||||
| Giải Ba | 84084 | 81082 | 21383 | |||||||||
| 82811 | 03629 | 39655 | ||||||||||
| Giải Tư | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | ||||||||
| Giải Năm | 5555 | 1526 | 2338 | |||||||||
| 0876 | 9404 | 0578 | ||||||||||
| Giải Sáu | 357 | 669 | 682 | |||||||||
| Giải Bảy | 99 | 04 | 91 | 52 | ||||||||
| KH trúng ĐB: (FR) 15 9 8 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 |
| 1 | 1 | 6 | 6, 9 |
| 2 | 0, 5, 6, 9 | 7 | 6, 8 |
| 3 | 2, 8 | 8 | 2, 2, 3, 3, 4, 7 |
| 4 | 4 | 9 | 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/05/2025
| Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 2378 | 3 |
| Bộ số 2 | 36 | |
| Bộ số 3 | 196 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 16/5
| Thứ 6 16/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải 8 | 81 | 80 | 28 |
| Giải 7 | 018 | 565 | 245 |
| Giải 6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
| Giải 5 | 8812 | 9793 | 4116 |
| Giải 4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
| Giải 3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
| Giải 2 | 69280 | 29198 | 79820 |
| Giải 1 | 71764 | 60690 | 41037 |
| ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| 0 | 1 | 1, 1, 4, 4 | |
| 1 | 2, 2, 8 | 8 | 6 |
| 2 | 3 | 0, 8 | |
| 3 | 9 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
| 4 | 5, 6, 7 | 2, 7 | 0, 5, 8 |
| 5 | 4, 7 | 4 | |
| 6 | 4 | 5, 9 | 7, 8 |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | 0, 3, 7, 9 | |
| 9 | 2, 8 | 0, 3, 6, 8 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 16/5
| Thứ 6 16/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải 8 | 63 | 45 |
| Giải 7 | 359 | 677 |
| Giải 6 | 1402 6432 3087 | 8633 8340 0599 |
| Giải 5 | 3601 | 2660 |
| Giải 4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 | 11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
| Giải 3 | 70458 84451 | 43627 64408 |
| Giải 2 | 74403 | 77949 |
| Giải 1 | 12884 | 34998 |
| ĐB | 995428 | 145229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | KQ lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| 0 | 1, 2, 3 | 5, 8 |
| 1 | 1 | |
| 2 | 3, 8 | 7, 9 |
| 3 | 2, 6 | 3, 7 |
| 4 | 0, 5, 9, 9 | |
| 5 | 1, 5, 6, 8, 9 | 9 |
| 6 | 3 | 0, 6, 7 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 0, 4, 7 | |
| 9 | 1, 6 | 8, 9 |
| Kỳ MT | #01354 | ||
| Mega | 05 09 14 22 32 44 | ||
| T.kê SL trúng giải ngày 16/5 | |||
| Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
| G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.981.638.500 | 0 |
| G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 28 |
| G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.336 |
| G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.039 |
| Max 3D | Kỳ M.T.: #00925 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 36 | 796 476 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
| Giải nhì 350N: 37 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 145 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 60 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 85 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 546 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.228 | |||
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 16-5-2025
Kết quả xổ số ngày 16/5/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 16 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 16/5/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 16-5-2025- kqxs 16/5. KQXS 3 Miền ngày 16 tháng 5 năm 2025
