Mục lục:
Giải ĐB | 12759 | |||||||||||
Giải Nhất | 32594 | |||||||||||
Giải Nhì | 78172 | 76635 | ||||||||||
Giải Ba | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
Giải Tư | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
Giải Năm | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
Giải Sáu | 519 | 359 | 467 | |||||||||
Giải Bảy | 26 | 99 | 54 | 53 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SV) 19 17 15 14 11 7 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 3, 3, 4, 4, 8, 9, 9 |
1 | 9 | 6 | 1, 3, 7 |
2 | 4, 6, 8 | 7 | 2, 3, 5, 9 |
3 | 2, 5 | 8 | 6, 6, 7 |
4 | 9 | 9 | 4, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1315 | 2 |
Bộ số 2 | 63 | |
Bộ số 3 | 496 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 12/9
Thứ 5 12/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 17 | 67 |
Giải 7 | 566 | 906 | 678 |
Giải 6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
Giải 5 | 0595 | 5013 | 6183 |
Giải 4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
Giải 3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
Giải 2 | 63295 | 22502 | 90373 |
Giải 1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 9 | 2, 4, 6 | 5, 7 |
1 | 3, 5, 7 | 1, 7, 7 | |
2 | 2, 3 | 7 | 2, 9 |
3 | 3, 6 | 7, 8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4, 6, 8 |
6 | 2, 6, 8 | 8 | 3, 7, 7, 9 |
7 | 6, 8 | 4, 5, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1 | 3 | |
9 | 0, 1, 5, 5 | 0, 2, 2 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 12/9
Thứ 5 12/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 80 | 23 | 09 |
Giải 7 | 824 | 849 | 064 |
Giải 6 | 2903 1285 1710 | 1784 2659 4441 | 1846 6328 9722 |
Giải 5 | 8850 | 9456 | 4471 |
Giải 4 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 |
Giải 3 | 93173 97902 | 25107 19981 | 51734 13667 |
Giải 2 | 54848 | 76710 | 09088 |
Giải 1 | 11964 | 30517 | 47916 |
ĐB | 204004 | 480568 | 379493 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 3, 4 | 3, 7 | 2, 9 |
1 | 0 | 0, 7 | 6 |
2 | 4, 5 | 3 | 2, 2, 5, 8, 9 |
3 | 5 | 3, 4, 7, 9 | 4 |
4 | 8 | 1, 9 | 6 |
5 | 0 | 4, 6, 9 | 5 |
6 | 4, 7 | 5, 8 | 4, 7, 8 |
7 | 0, 3, 4 | 1, 3 | |
8 | 0, 5, 8 | 1, 4 | 8 |
9 | 8 | 3 |
Kỳ MT | #01086 | ||
Power | 03 08 31 36 39 47 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 58.348.724.700 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.294.986.950 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 793 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 18.714 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00467 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 258 728 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 728 258 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 52 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 716 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.722 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 12-9-2024
Kết quả xổ số ngày 12/9/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 12 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 12/9/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 12-9-2024- kqxs 12/9. KQXS 3 Miền ngày 12 tháng 9 năm 2024