Mục lục:
Giải ĐB | 12612 | |||||||||||
Giải Nhất | 12229 | |||||||||||
Giải Nhì | 52445 | 78001 | ||||||||||
Giải Ba | 35540 | 84186 | 27880 | |||||||||
36730 | 86783 | 11313 | ||||||||||
Giải Tư | 4189 | 8855 | 7970 | 2800 | ||||||||
Giải Năm | 8482 | 7801 | 1359 | |||||||||
6659 | 5441 | 4180 | ||||||||||
Giải Sáu | 019 | 239 | 877 | |||||||||
Giải Bảy | 70 | 49 | 68 | 19 | ||||||||
KH trúng ĐB: (MY) 20 17 16 12 8 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1 | 5 | 5, 9, 9 |
1 | 2, 3, 9, 9 | 6 | 8 |
2 | 9 | 7 | 0, 0, 7 |
3 | 0, 9 | 8 | 0, 0, 2, 3, 6, 9 |
4 | 0, 1, 5, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/06/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3609 | 4 | 08 |
Bộ số 2 | 49 | 15 | |
Bộ số 3 | 034 | 21 | |
Bộ số 4 | 24 | ||
Bộ số 5 | 25 | ||
Bộ số 6 | 33 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 1/6
Thứ 7 01/06 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 10 | 42 | 84 | 84 |
Giải 7 | 366 | 436 | 308 | 507 |
Giải 6 | 6844 5855 6197 | 0184 3203 9321 | 1422 5721 1375 | 0930 2295 8768 |
Giải 5 | 4376 | 7397 | 5694 | 5848 |
Giải 4 | 55409 70611 50702 20036 62480 57110 63433 | 21400 97035 08298 44819 50462 43830 99002 | 14210 04935 70780 41547 12430 87509 03839 | 46465 47526 43173 53910 24818 40739 59541 |
Giải 3 | 34095 96878 | 16247 40949 | 76504 62252 | 25823 15338 |
Giải 2 | 23403 | 74052 | 82255 | 38987 |
Giải 1 | 71112 | 91772 | 72148 | 85680 |
ĐB | 333958 | 827194 | 960451 | 470840 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 3, 9 | 0, 2, 3 | 4, 8, 9 | 7 |
1 | 0, 0, 1, 2 | 9 | 0 | 0, 8 |
2 | 1 | 1, 2 | 3, 6 | |
3 | 3, 6 | 0, 5, 6 | 0, 5, 9 | 0, 8, 9 |
4 | 4 | 2, 7, 9 | 7, 8 | 0, 1, 8 |
5 | 5, 8 | 2 | 1, 2, 5 | |
6 | 6 | 2 | 5, 8 | |
7 | 6, 8 | 2 | 5 | 3 |
8 | 0 | 4 | 0, 4 | 0, 4, 7 |
9 | 5, 7 | 4, 7, 8 | 4 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 1/6
Thứ 7 01/06 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 40 | 72 | 57 |
Giải 7 | 003 | 569 | 181 |
Giải 6 | 8350 6374 9645 | 1852 2668 5716 | 1734 5259 6242 |
Giải 5 | 6143 | 3733 | 0007 |
Giải 4 | 61322 12257 94055 07278 19401 69082 23265 | 83942 59728 29169 01697 80635 54313 76660 | 32703 09313 18838 83042 65939 32614 02598 |
Giải 3 | 41628 01749 | 36740 25729 | 86759 16590 |
Giải 2 | 93879 | 74152 | 78593 |
Giải 1 | 26637 | 02157 | 39098 |
ĐB | 661914 | 687059 | 782998 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1, 3 | 3, 7 | |
1 | 4 | 3, 6 | 3, 4 |
2 | 2, 8 | 8, 9 | |
3 | 7 | 3, 5 | 4, 8, 9 |
4 | 0, 3, 5, 9 | 0, 2 | 2, 2 |
5 | 0, 5, 7 | 2, 2, 7, 9 | 7, 9, 9 |
6 | 5 | 0, 8, 9, 9 | |
7 | 4, 8, 9 | 2 | |
8 | 2 | 1 | |
9 | 7 | 0, 3, 8, 8, 8 |
Kỳ MT | #01042 | ||
Power | 06 24 30 31 47 49 01 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 51.723.546.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.296.685.250 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 706 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.445 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00423 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 657 097 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 097 657 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 8 | ||
Giải ba 4triệu |
| 27 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 74 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 463 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 6.241 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-6-2024
Kết quả xổ số ngày 1/6/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 6 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/6/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-6-2024- kqxs 1/6. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 6 năm 2024