| Giải 8 | 66 | |||||||||||
| Giải 7 | 223 | |||||||||||
| Giải 6 | 3979 | 5806 | 7281 | |||||||||
| Giải 5 | 8149 | |||||||||||
| Giải 4 | 35865 | 89098 | 99726 | |||||||||
| 25189 | 85773 | 65363 | 98843 | |||||||||
| Giải 3 | 43363 | 20962 | ||||||||||
| Giải 2 | 01577 | |||||||||||
| Giải 1 | 43721 | |||||||||||
| Giải ĐB | 924386 | |||||||||||
| Soi cầu Thừa Thiên Huế | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 2, 3, 3, 5, 6 | |
| 2 | 1, 3, 6 | 7 | 3, 7, 9 |
| 3 | 8 | 1, 6, 9 | |
| 4 | 3, 9 | 9 | 8 |
| Giải 8 | 54 | |||||||||||
| Giải 7 | 542 | |||||||||||
| Giải 6 | 8066 | 5218 | 1379 | |||||||||
| Giải 5 | 5872 | |||||||||||
| Giải 4 | 64566 | 01293 | 56119 | |||||||||
| 53565 | 92344 | 32528 | 64681 | |||||||||
| Giải 3 | 04771 | 81332 | ||||||||||
| Giải 2 | 63271 | |||||||||||
| Giải 1 | 17869 | |||||||||||
| Giải ĐB | 888807 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 4 |
| 1 | 8, 9 | 6 | 5, 6, 6, 9 |
| 2 | 8 | 7 | 1, 1, 2, 9 |
| 3 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 9 | 3 |
| Giải 8 | 94 | |||||||||||
| Giải 7 | 249 | |||||||||||
| Giải 6 | 8114 | 6962 | 9327 | |||||||||
| Giải 5 | 3097 | |||||||||||
| Giải 4 | 79147 | 77030 | 23049 | |||||||||
| 85806 | 33302 | 56082 | 09563 | |||||||||
| Giải 3 | 67695 | 57816 | ||||||||||
| Giải 2 | 02087 | |||||||||||
| Giải 1 | 77931 | |||||||||||
| Giải ĐB | 881533 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 5 | |
| 1 | 4, 6 | 6 | 2, 3 |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 0, 1, 3 | 8 | 2, 7 |
| 4 | 7, 9, 9 | 9 | 4, 5, 7 |
| Giải 8 | 47 | |||||||||||
| Giải 7 | 277 | |||||||||||
| Giải 6 | 9055 | 5934 | 7928 | |||||||||
| Giải 5 | 0088 | |||||||||||
| Giải 4 | 46885 | 48276 | 90988 | |||||||||
| 83396 | 80137 | 89104 | 89581 | |||||||||
| Giải 3 | 62991 | 48429 | ||||||||||
| Giải 2 | 52033 | |||||||||||
| Giải 1 | 76076 | |||||||||||
| Giải ĐB | 568408 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 8, 9 | 7 | 6, 6, 7 |
| 3 | 3, 4, 7 | 8 | 1, 5, 8, 8 |
| 4 | 7 | 9 | 1, 6 |
| Giải 8 | 87 | |||||||||||
| Giải 7 | 529 | |||||||||||
| Giải 6 | 0624 | 4311 | 6361 | |||||||||
| Giải 5 | 7456 | |||||||||||
| Giải 4 | 14511 | 37269 | 04075 | |||||||||
| 83665 | 92311 | 37036 | 49229 | |||||||||
| Giải 3 | 11705 | 23736 | ||||||||||
| Giải 2 | 67165 | |||||||||||
| Giải 1 | 54426 | |||||||||||
| Giải ĐB | 331464 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | 1, 1, 1 | 6 | 1, 4, 5, 5, 9 |
| 2 | 4, 6, 9, 9 | 7 | 5 |
| 3 | 6, 6 | 8 | 7 |
| 4 | 9 |
| Giải 8 | 32 | |||||||||||
| Giải 7 | 661 | |||||||||||
| Giải 6 | 7655 | 7914 | 9077 | |||||||||
| Giải 5 | 2619 | |||||||||||
| Giải 4 | 21455 | 24498 | 40983 | |||||||||
| 62965 | 19788 | 02697 | 45642 | |||||||||
| Giải 3 | 28094 | 67873 | ||||||||||
| Giải 2 | 24525 | |||||||||||
| Giải 1 | 94486 | |||||||||||
| Giải ĐB | 840103 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 5, 5 |
| 1 | 4, 9 | 6 | 1, 5 |
| 2 | 5 | 7 | 3, 7 |
| 3 | 2 | 8 | 3, 6, 8 |
| 4 | 2 | 9 | 4, 7, 8 |
| Giải 8 | 50 | |||||||||||
| Giải 7 | 186 | |||||||||||
| Giải 6 | 0367 | 9581 | 3764 | |||||||||
| Giải 5 | 3879 | |||||||||||
| Giải 4 | 32435 | 88044 | 23905 | |||||||||
| 79060 | 69255 | 72976 | 59571 | |||||||||
| Giải 3 | 41062 | 69417 | ||||||||||
| Giải 2 | 11041 | |||||||||||
| Giải 1 | 42852 | |||||||||||
| Giải ĐB | 230678 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 0, 2, 5 |
| 1 | 7 | 6 | 0, 2, 4, 7 |
| 2 | 7 | 1, 6, 8, 9 | |
| 3 | 5 | 8 | 1, 6 |
| 4 | 1, 4 | 9 |
| Giải 8 | 86 | |||||||||||
| Giải 7 | 453 | |||||||||||
| Giải 6 | 3213 | 1061 | 7385 | |||||||||
| Giải 5 | 4716 | |||||||||||
| Giải 4 | 99836 | 36330 | 52403 | |||||||||
| 91818 | 59560 | 04955 | 39213 | |||||||||
| Giải 3 | 89279 | 89703 | ||||||||||
| Giải 2 | 26139 | |||||||||||
| Giải 1 | 77056 | |||||||||||
| Giải ĐB | 280395 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 5 | 3, 5, 6 |
| 1 | 3, 3, 6, 8 | 6 | 0, 1 |
| 2 | 7 | 9 | |
| 3 | 0, 6, 9 | 8 | 5, 6 |
| 4 | 9 | 5 |
| Giải 8 | 08 | |||||||||||
| Giải 7 | 225 | |||||||||||
| Giải 6 | 7604 | 7001 | 4550 | |||||||||
| Giải 5 | 6103 | |||||||||||
| Giải 4 | 52306 | 53322 | 64026 | |||||||||
| 12947 | 76798 | 60494 | 62638 | |||||||||
| Giải 3 | 94920 | 79888 | ||||||||||
| Giải 2 | 50046 | |||||||||||
| Giải 1 | 74764 | |||||||||||
| Giải ĐB | 600510 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4, 6, 8 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | 0, 2, 5, 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 6, 7 | 9 | 4, 8 |
| Giải 8 | 96 | |||||||||||
| Giải 7 | 211 | |||||||||||
| Giải 6 | 0496 | 9683 | 6258 | |||||||||
| Giải 5 | 9957 | |||||||||||
| Giải 4 | 45494 | 35685 | 85824 | |||||||||
| 24793 | 07232 | 99936 | 85752 | |||||||||
| Giải 3 | 59000 | 17917 | ||||||||||
| Giải 2 | 64779 | |||||||||||
| Giải 1 | 67551 | |||||||||||
| Giải ĐB | 071982 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | 1, 2, 7, 8 |
| 1 | 1, 7 | 6 | |
| 2 | 4 | 7 | 9 |
| 3 | 2, 6 | 8 | 2, 3, 5 |
| 4 | 9 | 3, 4, 6, 6 |
Hiện thêm kết quả