| Giải 8 | 91 | |||||||||||
| Giải 7 | 909 | |||||||||||
| Giải 6 | 4147 | 0009 | 9586 | |||||||||
| Giải 5 | 3825 | |||||||||||
| Giải 4 | 41563 | 66904 | 56130 | |||||||||
| 31677 | 69160 | 24115 | 65710 | |||||||||
| Giải 3 | 43779 | 28535 | ||||||||||
| Giải 2 | 44653 | |||||||||||
| Giải 1 | 69112 | |||||||||||
| Giải ĐB | 448854 | |||||||||||
| Soi cầu Quảng Ngãi | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9, 9 | 5 | 3, 4 |
| 1 | 0, 2, 5 | 6 | 0, 3 |
| 2 | 5 | 7 | 7, 9 |
| 3 | 0, 5 | 8 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | 1 |
| Giải 8 | 77 | |||||||||||
| Giải 7 | 305 | |||||||||||
| Giải 6 | 9715 | 1967 | 3072 | |||||||||
| Giải 5 | 9705 | |||||||||||
| Giải 4 | 26193 | 29795 | 04143 | |||||||||
| 74631 | 23593 | 98578 | 66900 | |||||||||
| Giải 3 | 89817 | 39186 | ||||||||||
| Giải 2 | 80102 | |||||||||||
| Giải 1 | 94375 | |||||||||||
| Giải ĐB | 819901 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5, 5 | 5 | |
| 1 | 5, 7 | 6 | 7 |
| 2 | 7 | 2, 5, 7, 8 | |
| 3 | 1 | 8 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 3, 3, 5 |
| Giải 8 | 61 | |||||||||||
| Giải 7 | 742 | |||||||||||
| Giải 6 | 3679 | 2690 | 6112 | |||||||||
| Giải 5 | 1129 | |||||||||||
| Giải 4 | 29804 | 49663 | 87031 | |||||||||
| 79492 | 37774 | 31177 | 68262 | |||||||||
| Giải 3 | 66225 | 64517 | ||||||||||
| Giải 2 | 93084 | |||||||||||
| Giải 1 | 79735 | |||||||||||
| Giải ĐB | 410272 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | |
| 1 | 2, 7 | 6 | 1, 2, 3 |
| 2 | 5, 9 | 7 | 2, 4, 7, 9 |
| 3 | 1, 5 | 8 | 4 |
| 4 | 2 | 9 | 0, 2 |
| Giải 8 | 54 | |||||||||||
| Giải 7 | 338 | |||||||||||
| Giải 6 | 8914 | 0458 | 8705 | |||||||||
| Giải 5 | 4631 | |||||||||||
| Giải 4 | 18061 | 62216 | 48511 | |||||||||
| 00985 | 74431 | 13735 | 74895 | |||||||||
| Giải 3 | 92285 | 69810 | ||||||||||
| Giải 2 | 48978 | |||||||||||
| Giải 1 | 41222 | |||||||||||
| Giải ĐB | 228575 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 4, 8 |
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 6 | 1 |
| 2 | 2 | 7 | 5, 8 |
| 3 | 1, 1, 5, 8 | 8 | 5, 5 |
| 4 | 9 | 5 |
| Giải 8 | 74 | |||||||||||
| Giải 7 | 480 | |||||||||||
| Giải 6 | 0826 | 0256 | 2762 | |||||||||
| Giải 5 | 7599 | |||||||||||
| Giải 4 | 19630 | 45658 | 99284 | |||||||||
| 79057 | 97839 | 36847 | 04257 | |||||||||
| Giải 3 | 68514 | 04791 | ||||||||||
| Giải 2 | 47875 | |||||||||||
| Giải 1 | 41084 | |||||||||||
| Giải ĐB | 802963 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 7, 7, 8 | |
| 1 | 4 | 6 | 2, 3 |
| 2 | 6 | 7 | 4, 5 |
| 3 | 0, 9 | 8 | 0, 4, 4 |
| 4 | 7 | 9 | 1, 9 |
| Giải 8 | 86 | |||||||||||
| Giải 7 | 656 | |||||||||||
| Giải 6 | 4362 | 3166 | 7090 | |||||||||
| Giải 5 | 9943 | |||||||||||
| Giải 4 | 40659 | 18475 | 83120 | |||||||||
| 01598 | 70886 | 01900 | 05782 | |||||||||
| Giải 3 | 05723 | 64755 | ||||||||||
| Giải 2 | 20344 | |||||||||||
| Giải 1 | 38503 | |||||||||||
| Giải ĐB | 853918 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 5 | 5, 6, 9 |
| 1 | 8 | 6 | 2, 6 |
| 2 | 0, 3 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 2, 6, 6 | |
| 4 | 3, 4 | 9 | 0, 8 |
| Giải 8 | 64 | |||||||||||
| Giải 7 | 922 | |||||||||||
| Giải 6 | 0002 | 5654 | 5147 | |||||||||
| Giải 5 | 2358 | |||||||||||
| Giải 4 | 93788 | 52601 | 40094 | |||||||||
| 78657 | 35913 | 53671 | 52343 | |||||||||
| Giải 3 | 25625 | 66735 | ||||||||||
| Giải 2 | 83801 | |||||||||||
| Giải 1 | 92394 | |||||||||||
| Giải ĐB | 288358 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2 | 5 | 4, 7, 8, 8 |
| 1 | 3 | 6 | 4 |
| 2 | 2, 5 | 7 | 1 |
| 3 | 5 | 8 | 8 |
| 4 | 3, 7 | 9 | 4, 4 |
| Giải 8 | 92 | |||||||||||
| Giải 7 | 119 | |||||||||||
| Giải 6 | 1871 | 7291 | 3119 | |||||||||
| Giải 5 | 7230 | |||||||||||
| Giải 4 | 85123 | 95943 | 11346 | |||||||||
| 01179 | 94971 | 02466 | 35331 | |||||||||
| Giải 3 | 81836 | 27678 | ||||||||||
| Giải 2 | 17067 | |||||||||||
| Giải 1 | 56417 | |||||||||||
| Giải ĐB | 443100 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 7, 9, 9 | 6 | 6, 7 |
| 2 | 3 | 7 | 1, 1, 8, 9 |
| 3 | 0, 1, 6 | 8 | |
| 4 | 3, 6 | 9 | 1, 2 |
| Giải 8 | 01 | |||||||||||
| Giải 7 | 237 | |||||||||||
| Giải 6 | 5724 | 3719 | 5834 | |||||||||
| Giải 5 | 1124 | |||||||||||
| Giải 4 | 72225 | 31498 | 72047 | |||||||||
| 67541 | 83385 | 09006 | 40673 | |||||||||
| Giải 3 | 43027 | 83706 | ||||||||||
| Giải 2 | 14171 | |||||||||||
| Giải 1 | 06784 | |||||||||||
| Giải ĐB | 306938 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 6 | 5 | |
| 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 4, 4, 5, 7 | 7 | 1, 3 |
| 3 | 4, 7, 8 | 8 | 4, 5 |
| 4 | 1, 7 | 9 | 8 |
| Giải 8 | 02 | |||||||||||
| Giải 7 | 071 | |||||||||||
| Giải 6 | 0206 | 4563 | 3098 | |||||||||
| Giải 5 | 6134 | |||||||||||
| Giải 4 | 20728 | 49890 | 66365 | |||||||||
| 73991 | 27148 | 41349 | 68351 | |||||||||
| Giải 3 | 73698 | 52256 | ||||||||||
| Giải 2 | 84233 | |||||||||||
| Giải 1 | 18897 | |||||||||||
| Giải ĐB | 336897 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 5 | 1, 6 |
| 1 | 6 | 3, 5 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 3, 4 | 8 | |
| 4 | 8, 9 | 9 | 0, 1, 7, 7, 8, 8 |
Hiện thêm kết quả