| Giải 8 | 81 | |||||||||||
| Giải 7 | 792 | |||||||||||
| Giải 6 | 9661 | 5379 | 2301 | |||||||||
| Giải 5 | 0715 | |||||||||||
| Giải 4 | 30006 | 41981 | 82195 | |||||||||
| 91312 | 14825 | 92599 | 24464 | |||||||||
| Giải 3 | 98481 | 67162 | ||||||||||
| Giải 2 | 42055 | |||||||||||
| Giải 1 | 21670 | |||||||||||
| Giải ĐB | 691162 | |||||||||||
| Soi cầu Khánh Hòa | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 5 | 5 |
| 1 | 2, 5 | 6 | 1, 2, 2, 4 |
| 2 | 5 | 7 | 0, 9 |
| 3 | 8 | 1, 1, 1 | |
| 4 | 9 | 2, 5, 9 |
| Giải 8 | 20 | |||||||||||
| Giải 7 | 424 | |||||||||||
| Giải 6 | 9205 | 1526 | 6039 | |||||||||
| Giải 5 | 2857 | |||||||||||
| Giải 4 | 82493 | 73299 | 37895 | |||||||||
| 29050 | 45347 | 49945 | 05490 | |||||||||
| Giải 3 | 75369 | 27263 | ||||||||||
| Giải 2 | 43483 | |||||||||||
| Giải 1 | 27525 | |||||||||||
| Giải ĐB | 362103 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 5 | 0, 7 |
| 1 | 6 | 3, 9 | |
| 2 | 0, 4, 5, 6 | 7 | |
| 3 | 9 | 8 | 3 |
| 4 | 5, 7 | 9 | 0, 3, 5, 9 |
| Giải 8 | 67 | |||||||||||
| Giải 7 | 596 | |||||||||||
| Giải 6 | 8218 | 9497 | 9922 | |||||||||
| Giải 5 | 4667 | |||||||||||
| Giải 4 | 42731 | 76196 | 26169 | |||||||||
| 78241 | 21396 | 11397 | 97622 | |||||||||
| Giải 3 | 42368 | 05222 | ||||||||||
| Giải 2 | 94857 | |||||||||||
| Giải 1 | 51454 | |||||||||||
| Giải ĐB | 921053 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 4, 7 | |
| 1 | 8 | 6 | 7, 7, 8, 9 |
| 2 | 2, 2, 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 1 | 9 | 6, 6, 6, 7, 7 |
| Giải 8 | 75 | |||||||||||
| Giải 7 | 444 | |||||||||||
| Giải 6 | 5770 | 2444 | 2906 | |||||||||
| Giải 5 | 8344 | |||||||||||
| Giải 4 | 97260 | 03023 | 28727 | |||||||||
| 39433 | 43609 | 88180 | 94386 | |||||||||
| Giải 3 | 62805 | 55957 | ||||||||||
| Giải 2 | 66454 | |||||||||||
| Giải 1 | 29814 | |||||||||||
| Giải ĐB | 132521 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 5 | 4, 7 |
| 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | 1, 3, 7 | 7 | 0, 5 |
| 3 | 3 | 8 | 0, 6 |
| 4 | 4, 4, 4 | 9 |
| Giải 8 | 80 | |||||||||||
| Giải 7 | 361 | |||||||||||
| Giải 6 | 4016 | 1057 | 4652 | |||||||||
| Giải 5 | 2582 | |||||||||||
| Giải 4 | 19234 | 76046 | 28542 | |||||||||
| 99867 | 89867 | 54018 | 50142 | |||||||||
| Giải 3 | 76837 | 17211 | ||||||||||
| Giải 2 | 08887 | |||||||||||
| Giải 1 | 66388 | |||||||||||
| Giải ĐB | 557999 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 7 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 6 | 1, 7, 7 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 4, 7 | 8 | 0, 2, 7, 8 |
| 4 | 2, 2, 6 | 9 | 9 |
| Giải 8 | 15 | |||||||||||
| Giải 7 | 765 | |||||||||||
| Giải 6 | 0855 | 8604 | 6631 | |||||||||
| Giải 5 | 4443 | |||||||||||
| Giải 4 | 04364 | 43905 | 24086 | |||||||||
| 04407 | 68858 | 82339 | 91549 | |||||||||
| Giải 3 | 60160 | 80039 | ||||||||||
| Giải 2 | 92176 | |||||||||||
| Giải 1 | 06740 | |||||||||||
| Giải ĐB | 765951 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 7 | 5 | 1, 5, 8 |
| 1 | 5 | 6 | 0, 4, 5 |
| 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 1, 9, 9 | 8 | 6 |
| 4 | 0, 3, 9 | 9 |
| Giải 8 | 27 | |||||||||||
| Giải 7 | 292 | |||||||||||
| Giải 6 | 3358 | 1232 | 7064 | |||||||||
| Giải 5 | 7258 | |||||||||||
| Giải 4 | 73945 | 92722 | 54232 | |||||||||
| 21111 | 47034 | 34644 | 78382 | |||||||||
| Giải 3 | 98886 | 32735 | ||||||||||
| Giải 2 | 28613 | |||||||||||
| Giải 1 | 66265 | |||||||||||
| Giải ĐB | 418236 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8, 8 | |
| 1 | 1, 3 | 6 | 4, 5 |
| 2 | 2, 7 | 7 | |
| 3 | 2, 2, 4, 5, 6 | 8 | 2, 6 |
| 4 | 4, 5 | 9 | 2 |
| Giải 8 | 66 | |||||||||||
| Giải 7 | 768 | |||||||||||
| Giải 6 | 9774 | 2198 | 0454 | |||||||||
| Giải 5 | 0119 | |||||||||||
| Giải 4 | 81666 | 12209 | 10607 | |||||||||
| 40411 | 91149 | 17102 | 53891 | |||||||||
| Giải 3 | 26379 | 13701 | ||||||||||
| Giải 2 | 48368 | |||||||||||
| Giải 1 | 07369 | |||||||||||
| Giải ĐB | 507450 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 7, 9 | 5 | 0, 4 |
| 1 | 1, 9 | 6 | 6, 6, 8, 8, 9 |
| 2 | 7 | 4, 9 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | 9 | 1, 8 |
| Giải 8 | 37 | |||||||||||
| Giải 7 | 993 | |||||||||||
| Giải 6 | 9299 | 0875 | 8511 | |||||||||
| Giải 5 | 8551 | |||||||||||
| Giải 4 | 05661 | 00812 | 87685 | |||||||||
| 24796 | 88592 | 38096 | 60001 | |||||||||
| Giải 3 | 64417 | 92083 | ||||||||||
| Giải 2 | 27441 | |||||||||||
| Giải 1 | 15456 | |||||||||||
| Giải ĐB | 935846 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1, 6 |
| 1 | 1, 2, 7 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 7 | 8 | 3, 5 |
| 4 | 1, 6 | 9 | 2, 3, 6, 6, 9 |
| Giải 8 | 76 | |||||||||||
| Giải 7 | 561 | |||||||||||
| Giải 6 | 0440 | 9937 | 7105 | |||||||||
| Giải 5 | 2222 | |||||||||||
| Giải 4 | 82796 | 88451 | 65833 | |||||||||
| 77339 | 10252 | 08041 | 05535 | |||||||||
| Giải 3 | 60843 | 65029 | ||||||||||
| Giải 2 | 48909 | |||||||||||
| Giải 1 | 75304 | |||||||||||
| Giải ĐB | 319180 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | 5 | 1, 2 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 2, 9 | 7 | 6 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 | 8 | 0 |
| 4 | 0, 1, 3 | 9 | 6 |
Hiện thêm kết quả