| Giải 8 | 86 | |||||||||||
| Giải 7 | 769 | |||||||||||
| Giải 6 | 2313 | 8297 | 3392 | |||||||||
| Giải 5 | 7511 | |||||||||||
| Giải 4 | 67044 | 27066 | 13839 | |||||||||
| 76280 | 95007 | 36612 | 60550 | |||||||||
| Giải 3 | 83427 | 02110 | ||||||||||
| Giải 2 | 09561 | |||||||||||
| Giải 1 | 36532 | |||||||||||
| Giải ĐB | 284832 | |||||||||||
| Soi cầu Gia Lai | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 0 |
| 1 | 0, 1, 2, 3 | 6 | 1, 6, 9 |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 2, 2, 9 | 8 | 0, 6 |
| 4 | 4 | 9 | 2, 7 |
| Giải 8 | 98 | |||||||||||
| Giải 7 | 374 | |||||||||||
| Giải 6 | 6477 | 7369 | 6219 | |||||||||
| Giải 5 | 4869 | |||||||||||
| Giải 4 | 46133 | 88474 | 65309 | |||||||||
| 94223 | 01320 | 71257 | 49886 | |||||||||
| Giải 3 | 03539 | 53371 | ||||||||||
| Giải 2 | 53829 | |||||||||||
| Giải 1 | 72019 | |||||||||||
| Giải ĐB | 300142 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 7 |
| 1 | 9, 9 | 6 | 9, 9 |
| 2 | 0, 3, 9 | 7 | 1, 4, 4, 7 |
| 3 | 3, 9 | 8 | 6 |
| 4 | 2 | 9 | 8 |
| Giải 8 | 01 | |||||||||||
| Giải 7 | 613 | |||||||||||
| Giải 6 | 5311 | 8572 | 2115 | |||||||||
| Giải 5 | 3116 | |||||||||||
| Giải 4 | 06651 | 04952 | 26185 | |||||||||
| 50300 | 13439 | 55765 | 00078 | |||||||||
| Giải 3 | 08346 | 04363 | ||||||||||
| Giải 2 | 68407 | |||||||||||
| Giải 1 | 06738 | |||||||||||
| Giải ĐB | 988459 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 5 | 1, 2, 9 |
| 1 | 1, 3, 5, 6 | 6 | 3, 5 |
| 2 | 7 | 2, 8 | |
| 3 | 8, 9 | 8 | 5 |
| 4 | 6 | 9 |
| Giải 8 | 27 | |||||||||||
| Giải 7 | 364 | |||||||||||
| Giải 6 | 5901 | 5050 | 0958 | |||||||||
| Giải 5 | 1891 | |||||||||||
| Giải 4 | 23480 | 42715 | 45253 | |||||||||
| 48499 | 02729 | 49915 | 23676 | |||||||||
| Giải 3 | 00097 | 43149 | ||||||||||
| Giải 2 | 81506 | |||||||||||
| Giải 1 | 05630 | |||||||||||
| Giải ĐB | 435804 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 5 | 0, 3, 8 |
| 1 | 5, 5 | 6 | 4 |
| 2 | 7, 9 | 7 | 6 |
| 3 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | 9 | 9 | 1, 7, 9 |
| Giải 8 | 23 | |||||||||||
| Giải 7 | 605 | |||||||||||
| Giải 6 | 5750 | 7951 | 0006 | |||||||||
| Giải 5 | 0305 | |||||||||||
| Giải 4 | 14141 | 34116 | 61066 | |||||||||
| 41687 | 79530 | 26614 | 68877 | |||||||||
| Giải 3 | 60706 | 63268 | ||||||||||
| Giải 2 | 47082 | |||||||||||
| Giải 1 | 15304 | |||||||||||
| Giải ĐB | 592264 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 5, 6, 6 | 5 | 0, 1 |
| 1 | 4, 6 | 6 | 4, 6, 8 |
| 2 | 3 | 7 | 7 |
| 3 | 0 | 8 | 2, 7 |
| 4 | 1 | 9 |
| Giải 8 | 95 | |||||||||||
| Giải 7 | 200 | |||||||||||
| Giải 6 | 6654 | 1905 | 4339 | |||||||||
| Giải 5 | 5723 | |||||||||||
| Giải 4 | 18244 | 71129 | 73904 | |||||||||
| 81468 | 71438 | 83502 | 71475 | |||||||||
| Giải 3 | 25421 | 30224 | ||||||||||
| Giải 2 | 36139 | |||||||||||
| Giải 1 | 24605 | |||||||||||
| Giải ĐB | 725065 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 5, 5 | 5 | 4 |
| 1 | 6 | 5, 8 | |
| 2 | 1, 3, 4, 9 | 7 | 5 |
| 3 | 8, 9, 9 | 8 | |
| 4 | 4 | 9 | 5 |
| Giải 8 | 66 | |||||||||||
| Giải 7 | 887 | |||||||||||
| Giải 6 | 2679 | 7893 | 3378 | |||||||||
| Giải 5 | 3782 | |||||||||||
| Giải 4 | 49146 | 95513 | 14955 | |||||||||
| 75289 | 48046 | 36599 | 64986 | |||||||||
| Giải 3 | 42971 | 10479 | ||||||||||
| Giải 2 | 28369 | |||||||||||
| Giải 1 | 23281 | |||||||||||
| Giải ĐB | 072277 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | |
| 1 | 3 | 6 | 6, 9 |
| 2 | 7 | 1, 7, 8, 9, 9 | |
| 3 | 8 | 1, 2, 6, 7, 9 | |
| 4 | 6, 6 | 9 | 3, 9 |
Hiện thêm kết quả