| Giải 8 | 07 | |||||||||||
| Giải 7 | 872 | |||||||||||
| Giải 6 | 4300 | 7403 | 4928 | |||||||||
| Giải 5 | 7395 | |||||||||||
| Giải 4 | 83199 | 93454 | 95845 | |||||||||
| 33636 | 10787 | 21131 | 78650 | |||||||||
| Giải 3 | 24053 | 42937 | ||||||||||
| Giải 2 | 88745 | |||||||||||
| Giải 1 | 27777 | |||||||||||
| Giải ĐB | 068687 | |||||||||||
| Soi cầu Vĩnh Long | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 7 | 5 | 0, 3, 4 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 8 | 7 | 2, 7 |
| 3 | 1, 6, 7 | 8 | 7, 7 |
| 4 | 5, 5 | 9 | 5, 9 |
| Giải 8 | 46 | |||||||||||
| Giải 7 | 027 | |||||||||||
| Giải 6 | 1454 | 1053 | 8571 | |||||||||
| Giải 5 | 0526 | |||||||||||
| Giải 4 | 99616 | 17188 | 68955 | |||||||||
| 11779 | 32465 | 53215 | 58531 | |||||||||
| Giải 3 | 65523 | 75401 | ||||||||||
| Giải 2 | 33066 | |||||||||||
| Giải 1 | 87769 | |||||||||||
| Giải ĐB | 702348 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 3, 4, 5 |
| 1 | 5, 6 | 6 | 5, 6, 9 |
| 2 | 3, 6, 7 | 7 | 1, 9 |
| 3 | 1 | 8 | 8 |
| 4 | 6, 8 | 9 |
| Giải 8 | 48 | |||||||||||
| Giải 7 | 410 | |||||||||||
| Giải 6 | 3496 | 2732 | 5701 | |||||||||
| Giải 5 | 9874 | |||||||||||
| Giải 4 | 72940 | 96265 | 16299 | |||||||||
| 95038 | 88412 | 68592 | 73503 | |||||||||
| Giải 3 | 04100 | 29891 | ||||||||||
| Giải 2 | 03543 | |||||||||||
| Giải 1 | 79595 | |||||||||||
| Giải ĐB | 484908 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 3, 8 | 5 | |
| 1 | 0, 2 | 6 | 5 |
| 2 | 7 | 4 | |
| 3 | 2, 8 | 8 | |
| 4 | 0, 3, 8 | 9 | 1, 2, 5, 6, 9 |
| Giải 8 | 60 | |||||||||||
| Giải 7 | 419 | |||||||||||
| Giải 6 | 6778 | 3671 | 2952 | |||||||||
| Giải 5 | 5198 | |||||||||||
| Giải 4 | 96239 | 65781 | 70605 | |||||||||
| 05747 | 25670 | 77770 | 97136 | |||||||||
| Giải 3 | 10260 | 32590 | ||||||||||
| Giải 2 | 10330 | |||||||||||
| Giải 1 | 27863 | |||||||||||
| Giải ĐB | 462757 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 2, 7 |
| 1 | 9 | 6 | 0, 0, 3 |
| 2 | 7 | 0, 0, 1, 8 | |
| 3 | 0, 6, 9 | 8 | 1 |
| 4 | 7 | 9 | 0, 8 |
| Giải 8 | 90 | |||||||||||
| Giải 7 | 536 | |||||||||||
| Giải 6 | 3880 | 3094 | 8018 | |||||||||
| Giải 5 | 6496 | |||||||||||
| Giải 4 | 21554 | 44423 | 01034 | |||||||||
| 01245 | 51475 | 06433 | 29205 | |||||||||
| Giải 3 | 76187 | 86076 | ||||||||||
| Giải 2 | 78246 | |||||||||||
| Giải 1 | 84184 | |||||||||||
| Giải ĐB | 274039 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 4 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 7 | 5, 6 |
| 3 | 3, 4, 6, 9 | 8 | 0, 4, 7 |
| 4 | 5, 6 | 9 | 0, 4, 6 |
| Giải 8 | 59 | |||||||||||
| Giải 7 | 756 | |||||||||||
| Giải 6 | 8481 | 5935 | 2001 | |||||||||
| Giải 5 | 9664 | |||||||||||
| Giải 4 | 57060 | 27645 | 82011 | |||||||||
| 33469 | 28762 | 01654 | 50949 | |||||||||
| Giải 3 | 45323 | 07030 | ||||||||||
| Giải 2 | 96724 | |||||||||||
| Giải 1 | 74835 | |||||||||||
| Giải ĐB | 390675 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4, 6, 9 |
| 1 | 1 | 6 | 0, 2, 4, 9 |
| 2 | 3, 4 | 7 | 5 |
| 3 | 0, 5, 5 | 8 | 1 |
| 4 | 5, 9 | 9 |
| Giải 8 | 41 | |||||||||||
| Giải 7 | 506 | |||||||||||
| Giải 6 | 2122 | 1698 | 8430 | |||||||||
| Giải 5 | 6150 | |||||||||||
| Giải 4 | 25220 | 15418 | 40005 | |||||||||
| 31751 | 82164 | 13210 | 72482 | |||||||||
| Giải 3 | 00358 | 24118 | ||||||||||
| Giải 2 | 73112 | |||||||||||
| Giải 1 | 42193 | |||||||||||
| Giải ĐB | 991084 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 5 | 0, 1, 8 |
| 1 | 0, 2, 8, 8 | 6 | 4 |
| 2 | 0, 2 | 7 | |
| 3 | 0 | 8 | 2, 4 |
| 4 | 1 | 9 | 3, 8 |
| Giải 8 | 05 | |||||||||||
| Giải 7 | 198 | |||||||||||
| Giải 6 | 2355 | 4559 | 7652 | |||||||||
| Giải 5 | 7819 | |||||||||||
| Giải 4 | 95598 | 76122 | 69355 | |||||||||
| 73428 | 73792 | 33414 | 72865 | |||||||||
| Giải 3 | 69150 | 20304 | ||||||||||
| Giải 2 | 47045 | |||||||||||
| Giải 1 | 28371 | |||||||||||
| Giải ĐB | 799293 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 5 | 0, 2, 5, 5, 9 |
| 1 | 4, 9 | 6 | 5 |
| 2 | 2, 8 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 5 | 9 | 2, 3, 8, 8 |
| Giải 8 | 22 | |||||||||||
| Giải 7 | 868 | |||||||||||
| Giải 6 | 0359 | 1577 | 4803 | |||||||||
| Giải 5 | 2580 | |||||||||||
| Giải 4 | 55260 | 57320 | 13638 | |||||||||
| 97125 | 42698 | 84541 | 44400 | |||||||||
| Giải 3 | 69667 | 60031 | ||||||||||
| Giải 2 | 11773 | |||||||||||
| Giải 1 | 53974 | |||||||||||
| Giải ĐB | 141867 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 5 | 9 |
| 1 | 6 | 0, 7, 7, 8 | |
| 2 | 0, 2, 5 | 7 | 3, 4, 7 |
| 3 | 1, 8 | 8 | 0 |
| 4 | 1 | 9 | 8 |
| Giải 8 | 59 | |||||||||||
| Giải 7 | 425 | |||||||||||
| Giải 6 | 2243 | 8362 | 6622 | |||||||||
| Giải 5 | 1225 | |||||||||||
| Giải 4 | 50064 | 61120 | 64669 | |||||||||
| 04422 | 39717 | 64023 | 43304 | |||||||||
| Giải 3 | 37749 | 03479 | ||||||||||
| Giải 2 | 56424 | |||||||||||
| Giải 1 | 06493 | |||||||||||
| Giải ĐB | 042663 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 9 |
| 1 | 7 | 6 | 2, 3, 4, 9 |
| 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 3, 9 | 9 | 3 |
Hiện thêm kết quả