| Giải 8 | 51 | |||||||||||
| Giải 7 | 851 | |||||||||||
| Giải 6 | 3255 | 6918 | 9899 | |||||||||
| Giải 5 | 7112 | |||||||||||
| Giải 4 | 38417 | 97126 | 06209 | |||||||||
| 07161 | 10905 | 36124 | 61405 | |||||||||
| Giải 3 | 19367 | 87850 | ||||||||||
| Giải 2 | 24059 | |||||||||||
| Giải 1 | 89226 | |||||||||||
| Giải ĐB | 145989 | |||||||||||
| Soi cầu Kiên Giang | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 9 | 5 | 0, 1, 1, 5, 9 |
| 1 | 2, 7, 8 | 6 | 1, 7 |
| 2 | 4, 6, 6 | 7 | |
| 3 | 8 | 9 | |
| 4 | 9 | 9 |
| Giải 8 | 96 | |||||||||||
| Giải 7 | 827 | |||||||||||
| Giải 6 | 1138 | 4403 | 2944 | |||||||||
| Giải 5 | 3792 | |||||||||||
| Giải 4 | 88221 | 47085 | 01060 | |||||||||
| 21299 | 38054 | 43511 | 94566 | |||||||||
| Giải 3 | 04911 | 06696 | ||||||||||
| Giải 2 | 51253 | |||||||||||
| Giải 1 | 66790 | |||||||||||
| Giải ĐB | 536989 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 3, 4 |
| 1 | 1, 1 | 6 | 0, 6 |
| 2 | 1, 7 | 7 | |
| 3 | 8 | 8 | 5, 9 |
| 4 | 4 | 9 | 0, 2, 6, 6, 9 |
| Giải 8 | 87 | |||||||||||
| Giải 7 | 529 | |||||||||||
| Giải 6 | 6384 | 0944 | 1152 | |||||||||
| Giải 5 | 6254 | |||||||||||
| Giải 4 | 81125 | 67855 | 74836 | |||||||||
| 26040 | 97842 | 39174 | 82429 | |||||||||
| Giải 3 | 29711 | 67946 | ||||||||||
| Giải 2 | 15029 | |||||||||||
| Giải 1 | 26696 | |||||||||||
| Giải ĐB | 375650 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 2, 4, 5 | |
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 5, 9, 9, 9 | 7 | 4 |
| 3 | 6 | 8 | 4, 7 |
| 4 | 0, 2, 4, 6 | 9 | 6 |
| Giải 8 | 46 | |||||||||||
| Giải 7 | 814 | |||||||||||
| Giải 6 | 1518 | 7786 | 3597 | |||||||||
| Giải 5 | 3797 | |||||||||||
| Giải 4 | 69038 | 19472 | 56809 | |||||||||
| 23585 | 42959 | 49735 | 95369 | |||||||||
| Giải 3 | 13973 | 16947 | ||||||||||
| Giải 2 | 41934 | |||||||||||
| Giải 1 | 96877 | |||||||||||
| Giải ĐB | 379880 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5 | 9 |
| 1 | 4, 8 | 6 | 9 |
| 2 | 7 | 2, 3, 7 | |
| 3 | 4, 5, 8 | 8 | 0, 5, 6 |
| 4 | 6, 7 | 9 | 7, 7 |
| Giải 8 | 18 | |||||||||||
| Giải 7 | 473 | |||||||||||
| Giải 6 | 3491 | 8924 | 7866 | |||||||||
| Giải 5 | 8868 | |||||||||||
| Giải 4 | 27946 | 58187 | 51642 | |||||||||
| 70858 | 18479 | 47610 | 61399 | |||||||||
| Giải 3 | 45310 | 32068 | ||||||||||
| Giải 2 | 35248 | |||||||||||
| Giải 1 | 63328 | |||||||||||
| Giải ĐB | 050364 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 8 | |
| 1 | 0, 0, 8 | 6 | 4, 6, 8, 8 |
| 2 | 4, 8 | 7 | 3, 9 |
| 3 | 8 | 7 | |
| 4 | 2, 6, 8 | 9 | 1, 9 |
| Giải 8 | 58 | |||||||||||
| Giải 7 | 206 | |||||||||||
| Giải 6 | 8413 | 5314 | 8294 | |||||||||
| Giải 5 | 0134 | |||||||||||
| Giải 4 | 85643 | 99356 | 74875 | |||||||||
| 97633 | 49438 | 25441 | 96793 | |||||||||
| Giải 3 | 56612 | 86298 | ||||||||||
| Giải 2 | 94988 | |||||||||||
| Giải 1 | 17408 | |||||||||||
| Giải ĐB | 282238 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 5 | 6, 8 |
| 1 | 2, 3, 4 | 6 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 3, 4, 8, 8 | 8 | 8 |
| 4 | 1, 3 | 9 | 3, 4, 8 |
| Giải 8 | 44 | |||||||||||
| Giải 7 | 620 | |||||||||||
| Giải 6 | 7384 | 8875 | 7742 | |||||||||
| Giải 5 | 2828 | |||||||||||
| Giải 4 | 30041 | 93420 | 05555 | |||||||||
| 87493 | 21106 | 98275 | 50644 | |||||||||
| Giải 3 | 68086 | 03778 | ||||||||||
| Giải 2 | 07006 | |||||||||||
| Giải 1 | 38296 | |||||||||||
| Giải ĐB | 228125 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 0, 0, 5, 8 | 7 | 5, 5, 8 |
| 3 | 8 | 4, 6 | |
| 4 | 1, 2, 4, 4 | 9 | 3, 6 |
| Giải 8 | 61 | |||||||||||
| Giải 7 | 007 | |||||||||||
| Giải 6 | 4928 | 3383 | 2157 | |||||||||
| Giải 5 | 4573 | |||||||||||
| Giải 4 | 70553 | 63902 | 08690 | |||||||||
| 14030 | 28155 | 64925 | 38522 | |||||||||
| Giải 3 | 70124 | 61490 | ||||||||||
| Giải 2 | 18458 | |||||||||||
| Giải 1 | 81724 | |||||||||||
| Giải ĐB | 586873 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 5 | 3, 5, 7, 8 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 2, 4, 4, 5, 8 | 7 | 3, 3 |
| 3 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 0, 0 |
| Giải 8 | 15 | |||||||||||
| Giải 7 | 430 | |||||||||||
| Giải 6 | 8912 | 5872 | 9097 | |||||||||
| Giải 5 | 2127 | |||||||||||
| Giải 4 | 09327 | 07724 | 51672 | |||||||||
| 44704 | 50191 | 63078 | 43114 | |||||||||
| Giải 3 | 92259 | 71466 | ||||||||||
| Giải 2 | 59396 | |||||||||||
| Giải 1 | 45382 | |||||||||||
| Giải ĐB | 116382 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 9 |
| 1 | 2, 4, 5 | 6 | 6 |
| 2 | 4, 7, 7 | 7 | 2, 2, 8 |
| 3 | 0 | 8 | 2, 2 |
| 4 | 9 | 1, 6, 7 |
| Giải 8 | 27 | |||||||||||
| Giải 7 | 721 | |||||||||||
| Giải 6 | 3862 | 7410 | 9796 | |||||||||
| Giải 5 | 0936 | |||||||||||
| Giải 4 | 70636 | 10176 | 70536 | |||||||||
| 97066 | 15036 | 51057 | 32079 | |||||||||
| Giải 3 | 52342 | 60035 | ||||||||||
| Giải 2 | 54545 | |||||||||||
| Giải 1 | 51681 | |||||||||||
| Giải ĐB | 352324 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | |
| 1 | 0 | 6 | 2, 6 |
| 2 | 1, 4, 7 | 7 | 6, 9 |
| 3 | 5, 6, 6, 6, 6 | 8 | 1 |
| 4 | 2, 5 | 9 | 6 |
Hiện thêm kết quả