| Giải 8 | 62 | |||||||||||
| Giải 7 | 147 | |||||||||||
| Giải 6 | 2044 | 9472 | 7827 | |||||||||
| Giải 5 | 1929 | |||||||||||
| Giải 4 | 50245 | 89665 | 20642 | |||||||||
| 90596 | 33643 | 34304 | 40686 | |||||||||
| Giải 3 | 11030 | 05943 | ||||||||||
| Giải 2 | 74252 | |||||||||||
| Giải 1 | 42613 | |||||||||||
| Giải ĐB | 685468 | |||||||||||
| Soi cầu Cần Thơ | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 6 | 2, 5, 8 |
| 2 | 7, 9 | 7 | 2 |
| 3 | 0 | 8 | 6 |
| 4 | 2, 3, 3, 4, 5, 7 | 9 | 6 |
| Giải 8 | 17 | |||||||||||
| Giải 7 | 954 | |||||||||||
| Giải 6 | 9175 | 1289 | 8144 | |||||||||
| Giải 5 | 4556 | |||||||||||
| Giải 4 | 15472 | 50438 | 85298 | |||||||||
| 72945 | 70496 | 83568 | 98616 | |||||||||
| Giải 3 | 64728 | 78711 | ||||||||||
| Giải 2 | 60353 | |||||||||||
| Giải 1 | 16388 | |||||||||||
| Giải ĐB | 897277 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3, 4, 6 | |
| 1 | 1, 6, 7 | 6 | 8 |
| 2 | 8 | 7 | 2, 5, 7 |
| 3 | 8 | 8 | 8, 9 |
| 4 | 4, 5 | 9 | 6, 8 |
| Giải 8 | 78 | |||||||||||
| Giải 7 | 223 | |||||||||||
| Giải 6 | 0973 | 6014 | 7674 | |||||||||
| Giải 5 | 0322 | |||||||||||
| Giải 4 | 80468 | 34261 | 10164 | |||||||||
| 33123 | 71657 | 25620 | 73661 | |||||||||
| Giải 3 | 41920 | 56871 | ||||||||||
| Giải 2 | 22244 | |||||||||||
| Giải 1 | 70035 | |||||||||||
| Giải ĐB | 403470 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | |
| 1 | 4 | 6 | 1, 1, 4, 8 |
| 2 | 0, 0, 2, 3, 3 | 7 | 0, 1, 3, 4, 8 |
| 3 | 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 9 |
| Giải 8 | 05 | |||||||||||
| Giải 7 | 411 | |||||||||||
| Giải 6 | 4867 | 3131 | 0548 | |||||||||
| Giải 5 | 5790 | |||||||||||
| Giải 4 | 10149 | 59317 | 08464 | |||||||||
| 63611 | 20248 | 73940 | 74747 | |||||||||
| Giải 3 | 95096 | 56949 | ||||||||||
| Giải 2 | 60099 | |||||||||||
| Giải 1 | 46874 | |||||||||||
| Giải ĐB | 867898 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | |
| 1 | 1, 1, 7 | 6 | 4, 7 |
| 2 | 7 | 4 | |
| 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 0, 7, 8, 8, 9, 9 | 9 | 0, 6, 8, 9 |
| Giải 8 | 68 | |||||||||||
| Giải 7 | 179 | |||||||||||
| Giải 6 | 4415 | 2927 | 9735 | |||||||||
| Giải 5 | 2659 | |||||||||||
| Giải 4 | 15745 | 90096 | 17661 | |||||||||
| 80852 | 53410 | 72295 | 94913 | |||||||||
| Giải 3 | 81701 | 89733 | ||||||||||
| Giải 2 | 38961 | |||||||||||
| Giải 1 | 37814 | |||||||||||
| Giải ĐB | 214463 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 2, 9 |
| 1 | 0, 3, 4, 5 | 6 | 1, 1, 3, 8 |
| 2 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | 3, 5 | 8 | |
| 4 | 5 | 9 | 5, 6 |
| Giải 8 | 40 | |||||||||||
| Giải 7 | 145 | |||||||||||
| Giải 6 | 7091 | 1328 | 7354 | |||||||||
| Giải 5 | 4078 | |||||||||||
| Giải 4 | 03373 | 53884 | 70056 | |||||||||
| 07429 | 11028 | 89572 | 23095 | |||||||||
| Giải 3 | 47326 | 60434 | ||||||||||
| Giải 2 | 78383 | |||||||||||
| Giải 1 | 04258 | |||||||||||
| Giải ĐB | 210203 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 4, 6, 8 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 6, 8, 8, 9 | 7 | 2, 3, 8 |
| 3 | 4 | 8 | 3, 4 |
| 4 | 0, 5 | 9 | 1, 5 |
| Giải 8 | 57 | |||||||||||
| Giải 7 | 818 | |||||||||||
| Giải 6 | 6222 | 6083 | 5766 | |||||||||
| Giải 5 | 8203 | |||||||||||
| Giải 4 | 91239 | 03431 | 85348 | |||||||||
| 05875 | 32953 | 50880 | 67662 | |||||||||
| Giải 3 | 32613 | 90185 | ||||||||||
| Giải 2 | 64365 | |||||||||||
| Giải 1 | 62596 | |||||||||||
| Giải ĐB | 783007 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 5 | 3, 7 |
| 1 | 3, 8 | 6 | 2, 5, 6 |
| 2 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | 1, 9 | 8 | 0, 3, 5 |
| 4 | 8 | 9 | 6 |
Hiện thêm kết quả