| Giải 8 | 98 | |||||||||||
| Giải 7 | 690 | |||||||||||
| Giải 6 | 5096 | 4641 | 0014 | |||||||||
| Giải 5 | 3391 | |||||||||||
| Giải 4 | 17343 | 42997 | 90580 | |||||||||
| 37290 | 59350 | 43598 | 43858 | |||||||||
| Giải 3 | 07070 | 45011 | ||||||||||
| Giải 2 | 12766 | |||||||||||
| Giải 1 | 93930 | |||||||||||
| Giải ĐB | 505057 | |||||||||||
| Soi cầu Cần Thơ | ||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 7, 8 | |
| 1 | 1, 4 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 0 | |
| 3 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | 1, 3 | 9 | 0, 0, 1, 6, 7, 8, 8 |
| Giải 8 | 18 | |||||||||||
| Giải 7 | 657 | |||||||||||
| Giải 6 | 6640 | 2679 | 8229 | |||||||||
| Giải 5 | 2405 | |||||||||||
| Giải 4 | 27511 | 93696 | 75391 | |||||||||
| 54547 | 49402 | 04888 | 95686 | |||||||||
| Giải 3 | 96636 | 09278 | ||||||||||
| Giải 2 | 14443 | |||||||||||
| Giải 1 | 55841 | |||||||||||
| Giải ĐB | 203074 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 5 | 7 |
| 1 | 1, 8 | 6 | |
| 2 | 9 | 7 | 4, 8, 9 |
| 3 | 6 | 8 | 6, 8 |
| 4 | 0, 1, 3, 7 | 9 | 1, 6 |
| Giải 8 | 32 | |||||||||||
| Giải 7 | 961 | |||||||||||
| Giải 6 | 6166 | 0336 | 0089 | |||||||||
| Giải 5 | 1977 | |||||||||||
| Giải 4 | 14798 | 92552 | 44270 | |||||||||
| 30081 | 25890 | 97264 | 25251 | |||||||||
| Giải 3 | 40443 | 42691 | ||||||||||
| Giải 2 | 92453 | |||||||||||
| Giải 1 | 10347 | |||||||||||
| Giải ĐB | 396001 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1, 2, 3 |
| 1 | 6 | 1, 4, 6 | |
| 2 | 7 | 0, 7 | |
| 3 | 2, 6 | 8 | 1, 9 |
| 4 | 3, 7 | 9 | 0, 1, 8 |
| Giải 8 | 59 | |||||||||||
| Giải 7 | 043 | |||||||||||
| Giải 6 | 7001 | 1504 | 3205 | |||||||||
| Giải 5 | 2295 | |||||||||||
| Giải 4 | 63510 | 35884 | 14690 | |||||||||
| 59504 | 54504 | 43938 | 42228 | |||||||||
| Giải 3 | 02541 | 36560 | ||||||||||
| Giải 2 | 81976 | |||||||||||
| Giải 1 | 71298 | |||||||||||
| Giải ĐB | 155455 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 4, 5 | 5 | 5, 9 |
| 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 8 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | 4 |
| 4 | 1, 3 | 9 | 0, 5, 8 |
| Giải 8 | 96 | |||||||||||
| Giải 7 | 780 | |||||||||||
| Giải 6 | 2469 | 7462 | 6945 | |||||||||
| Giải 5 | 8117 | |||||||||||
| Giải 4 | 40533 | 98758 | 74539 | |||||||||
| 19950 | 14090 | 93417 | 40422 | |||||||||
| Giải 3 | 23525 | 53660 | ||||||||||
| Giải 2 | 95710 | |||||||||||
| Giải 1 | 32185 | |||||||||||
| Giải ĐB | 934817 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 8 | |
| 1 | 0, 7, 7, 7 | 6 | 0, 2, 9 |
| 2 | 2, 5 | 7 | |
| 3 | 3, 9 | 8 | 0, 5 |
| 4 | 5 | 9 | 0, 6 |
| Giải 8 | 13 | |||||||||||
| Giải 7 | 745 | |||||||||||
| Giải 6 | 7827 | 7866 | 8397 | |||||||||
| Giải 5 | 9531 | |||||||||||
| Giải 4 | 34148 | 27682 | 29955 | |||||||||
| 74244 | 38355 | 61099 | 57086 | |||||||||
| Giải 3 | 59310 | 34240 | ||||||||||
| Giải 2 | 25090 | |||||||||||
| Giải 1 | 32895 | |||||||||||
| Giải ĐB | 589130 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 5 | |
| 1 | 0, 3 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 0, 1 | 8 | 2, 6 |
| 4 | 0, 4, 5, 8 | 9 | 0, 5, 7, 9 |
| Giải 8 | 96 | |||||||||||
| Giải 7 | 799 | |||||||||||
| Giải 6 | 9486 | 0577 | 5362 | |||||||||
| Giải 5 | 8166 | |||||||||||
| Giải 4 | 99177 | 77695 | 91450 | |||||||||
| 84176 | 52656 | 87005 | 02124 | |||||||||
| Giải 3 | 22564 | 67685 | ||||||||||
| Giải 2 | 24013 | |||||||||||
| Giải 1 | 07109 | |||||||||||
| Giải ĐB | 011844 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 5 | 0, 6 |
| 1 | 3 | 6 | 2, 4, 6 |
| 2 | 4 | 7 | 6, 7, 7 |
| 3 | 8 | 5, 6 | |
| 4 | 4 | 9 | 5, 6, 9 |
| Giải 8 | 36 | |||||||||||
| Giải 7 | 587 | |||||||||||
| Giải 6 | 2971 | 7027 | 2662 | |||||||||
| Giải 5 | 5952 | |||||||||||
| Giải 4 | 29614 | 06587 | 40447 | |||||||||
| 69545 | 05086 | 05661 | 53386 | |||||||||
| Giải 3 | 57775 | 49227 | ||||||||||
| Giải 2 | 51271 | |||||||||||
| Giải 1 | 25432 | |||||||||||
| Giải ĐB | 216556 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2, 6 | |
| 1 | 4 | 6 | 1, 2 |
| 2 | 7, 7 | 7 | 1, 1, 5 |
| 3 | 2, 6 | 8 | 6, 6, 7, 7 |
| 4 | 5, 7 | 9 |
| Giải 8 | 50 | |||||||||||
| Giải 7 | 843 | |||||||||||
| Giải 6 | 4535 | 3835 | 5078 | |||||||||
| Giải 5 | 9174 | |||||||||||
| Giải 4 | 85468 | 24481 | 93448 | |||||||||
| 63122 | 54072 | 71243 | 48066 | |||||||||
| Giải 3 | 69203 | 12962 | ||||||||||
| Giải 2 | 08214 | |||||||||||
| Giải 1 | 56175 | |||||||||||
| Giải ĐB | 157293 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 4 | 6 | 2, 6, 8 |
| 2 | 2 | 7 | 2, 4, 5, 8 |
| 3 | 5, 5 | 8 | 1 |
| 4 | 3, 3, 8 | 9 | 3 |
| Giải 8 | 90 | |||||||||||
| Giải 7 | 392 | |||||||||||
| Giải 6 | 1157 | 3698 | 0290 | |||||||||
| Giải 5 | 9660 | |||||||||||
| Giải 4 | 96289 | 65502 | 08396 | |||||||||
| 16144 | 92871 | 80754 | 98346 | |||||||||
| Giải 3 | 41230 | 53436 | ||||||||||
| Giải 2 | 16348 | |||||||||||
| Giải 1 | 22415 | |||||||||||
| Giải ĐB | 171205 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 5 | 4, 7 |
| 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2 | 7 | 1 | |
| 3 | 0, 6 | 8 | 9 |
| 4 | 4, 6, 8 | 9 | 0, 0, 2, 6, 8 |
Hiện thêm kết quả