Kỳ MT | #01115 | ||
Power | 06 10 17 34 41 48 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 54.820.284.600 | 0 | |
Jpot2 | 5.332.330.300 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
G.nhì | 500.000 | 1.000 | |
G.ba | 50.000 | 21.674 |
Kỳ MT | #01114 | ||
Power | 16 22 33 37 39 51 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 51.077.854.200 | 0 | |
Jpot2 | 4.916.504.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 834 | |
G.ba | 50.000 | 18.358 |
Kỳ MT | #01113 | ||
Power | 12 25 37 40 49 52 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 48.362.506.500 | 0 | |
Jpot2 | 4.614.799.400 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 18 | |
G.nhì | 500.000 | 855 | |
G.ba | 50.000 | 15.606 |
Kỳ MT | #01112 | ||
Power | 01 21 29 35 41 45 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 46.129.206.900 | 0 | |
Jpot2 | 4.366.655.000 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 786 | |
G.ba | 50.000 | 16.684 |
Kỳ MT | #01111 | ||
Power | 11 14 24 26 34 51 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 43.415.255.550 | 0 | |
Jpot2 | 4.065.104.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 709 | |
G.ba | 50.000 | 16.263 |
Kỳ MT | #01110 | ||
Power | 06 09 33 39 50 51 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 40.954.938.600 | 0 | |
Jpot2 | 3.791.736.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 610 | |
G.ba | 50.000 | 14.503 |
Kỳ MT | #01109 | ||
Power | 09 31 36 46 49 54 07 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 38.354.528.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.502.801.800 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 558 | |
G.ba | 50.000 | 13.177 |
Kỳ MT | #01108 | ||
Power | 02 09 19 20 34 54 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 35.592.679.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.195.929.750 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 803 | |
G.ba | 50.000 | 15.578 |
Kỳ MT | #01107 | ||
Power | 05 16 20 29 30 31 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 33.829.311.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.209.448.550 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 730 | |
G.ba | 50.000 | 15.439 |
Kỳ MT | #01106 | ||
Power | 14 17 19 28 47 51 55 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 31.944.274.950 | 0 | |
Jpot2 | 3.947.249.250 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 22 | |
G.nhì | 500.000 | 1.031 | |
G.ba | 50.000 | 17.915 |
Kỳ MT | #01105 | ||
Power | 05 19 27 29 42 47 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 148.717.283.700 | 1 | |
Jpot2 | 3.731.218.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.318 | |
G.ba | 50.000 | 30.964 |
Kỳ MT | #01104 | ||
Power | 05 17 31 39 46 53 03 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 142.136.315.400 | 0 | |
Jpot2 | 7.861.908.750 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 23 | |
G.nhì | 500.000 | 1.446 | |
G.ba | 50.000 | 28.338 |
Kỳ MT | #01103 | ||
Power | 15 21 23 26 31 43 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 133.000.167.000 | 0 | |
Jpot2 | 6.846.781.150 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 24 | |
G.nhì | 500.000 | 1.468 | |
G.ba | 50.000 | 32.359 |
Kỳ MT | #01102 | ||
Power | 09 22 31 39 43 51 19 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 123.535.166.700 | 0 | |
Jpot2 | 5.795.114.450 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 23 | |
G.nhì | 500.000 | 1.523 | |
G.ba | 50.000 | 29.902 |
Kỳ MT | #01101 | ||
Power | 11 14 15 26 38 41 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 115.151.146.950 | 0 | |
Jpot2 | 4.863.556.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 26 | |
G.nhì | 500.000 | 1.618 | |
G.ba | 50.000 | 31.501 |
Kỳ MT | #01100 | ||
Power | 04 25 41 42 46 52 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 108.078.091.050 | 0 | |
Jpot2 | 4.077.661.600 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 22 | |
G.nhì | 500.000 | 1.297 | |
G.ba | 50.000 | 27.127 |
Kỳ MT | #01099 | ||
Power | 29 34 35 38 50 51 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 102.984.137.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.511.666.750 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 971 | |
G.ba | 50.000 | 23.075 |
Kỳ MT | #01098 | ||
Power | 04 05 06 29 32 44 53 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 98.379.136.650 | 0 | |
Jpot2 | 4.367.972.050 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.240 | |
G.ba | 50.000 | 26.370 |
Kỳ MT | #01097 | ||
Power | 03 07 14 17 48 50 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 94.545.136.200 | 0 | |
Jpot2 | 3.941.972.000 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 1.020 | |
G.ba | 50.000 | 23.104 |
Kỳ MT | #01096 | ||
Power | 02 10 17 27 50 52 18 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 89.911.590.600 | 0 | |
Jpot2 | 3.427.133.600 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 13 | |
G.nhì | 500.000 | 1.037 | |
G.ba | 50.000 | 23.527 |
Kỳ MT | #01095 | ||
Power | 18 21 34 40 42 53 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 86.067.388.200 | 0 | |
Jpot2 | 3.805.558.300 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 20 | |
G.nhì | 500.000 | 1.047 | |
G.ba | 50.000 | 22.336 |
Kỳ MT | #01094 | ||
Power | 03 18 22 41 43 44 12 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 82.059.437.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.360.230.400 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 24 | |
G.nhì | 500.000 | 1.304 | |
G.ba | 50.000 | 24.083 |
Kỳ MT | #01093 | ||
Power | 02 11 13 32 41 48 15 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 78.817.363.500 | 0 | |
Jpot2 | 4.017.325.750 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 17 | |
G.nhì | 500.000 | 891 | |
G.ba | 50.000 | 18.906 |
Kỳ MT | #01092 | ||
Power | 03 18 29 39 41 49 46 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 75.549.116.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.654.187.150 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 908 | |
G.ba | 50.000 | 19.365 |
Kỳ MT | #01091 | ||
Power | 01 06 11 17 24 31 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 72.583.734.450 | 0 | |
Jpot2 | 3.324.700.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 18 | |
G.nhì | 500.000 | 1.574 | |
G.ba | 50.000 | 22.622 |
Kỳ MT | #01090 | ||
Power | 03 08 09 22 26 55 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 69.661.431.750 | 0 | |
Jpot2 | 2.275.977.200 | 2 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.034 | |
G.ba | 50.000 | 21.153 |
Kỳ MT | #01089 | ||
Power | 04 09 22 24 45 54 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 67.050.862.500 | 0 | |
Jpot2 | 4.261.891.150 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.002 | |
G.ba | 50.000 | 20.340 |
Kỳ MT | #01088 | ||
Power | 14 32 34 41 47 54 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 64.498.682.550 | 0 | |
Jpot2 | 3.978.315.600 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 9 | |
G.nhì | 500.000 | 857 | |
G.ba | 50.000 | 17.607 |
Kỳ MT | #01087 | ||
Power | 02 12 25 32 51 54 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 60.968.881.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.586.115.500 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
G.nhì | 500.000 | 923 | |
G.ba | 50.000 | 17.958 |
Kỳ MT | #01086 | ||
Power | 03 08 31 36 39 47 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 58.348.724.700 | 0 | |
Jpot2 | 3.294.986.950 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 793 | |
G.ba | 50.000 | 18.714 |
Kỳ MT | #01085 | ||
Power | 15 23 37 38 45 49 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 55.693.842.150 | 0 | |
Jpot2 | 4.061.709.750 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 25 | |
G.nhì | 500.000 | 930 | |
G.ba | 50.000 | 17.611 |
Kỳ MT | #01084 | ||
Power | 05 11 20 39 46 53 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 53.279.767.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.793.479.250 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 14 | |
G.nhì | 500.000 | 727 | |
G.ba | 50.000 | 15.737 |
Kỳ MT | #01083 | ||
Power | 15 20 23 29 34 46 01 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 50.919.272.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.531.202.000 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 20 | |
G.nhì | 500.000 | 876 | |
G.ba | 50.000 | 16.846 |
Kỳ MT | #01082 | ||
Power | 08 10 11 14 38 48 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 48.757.939.050 | 0 | |
Jpot2 | 3.291.053.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 876 | |
G.ba | 50.000 | 18.417 |
Kỳ MT | #01081 | ||
Power | 24 33 38 40 42 51 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 46.138.454.400 | 0 | |
Jpot2 | 4.045.054.250 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 5 | |
G.nhì | 500.000 | 738 | |
G.ba | 50.000 | 14.329 |
Kỳ MT | #01080 | ||
Power | 08 11 21 29 38 55 12 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 43.365.680.850 | 0 | |
Jpot2 | 3.736.968.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
G.nhì | 500.000 | 853 | |
G.ba | 50.000 | 17.147 |
Kỳ MT | #01079 | ||
Power | 05 06 29 31 37 48 02 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 41.320.607.700 | 0 | |
Jpot2 | 3.509.737.950 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 660 | |
G.ba | 50.000 | 15.048 |
Kỳ MT | #01078 | ||
Power | 02 17 20 21 22 23 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 38.721.118.800 | 0 | |
Jpot2 | 3.220.905.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 14 | |
G.nhì | 500.000 | 878 | |
G.ba | 50.000 | 16.005 |
Kỳ MT | #01077 | ||
Power | 11 18 20 32 41 46 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 36.732.966.150 | 0 | |
Jpot2 | 3.748.107.350 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 7 | |
G.nhì | 500.000 | 577 | |
G.ba | 50.000 | 13.300 |
Kỳ MT | #01076 | ||
Power | 05 24 26 27 29 54 06 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 34.384.548.450 | 0 | |
Jpot2 | 3.487.172.050 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 673 | |
G.ba | 50.000 | 15.087 |
Kỳ MT | #01075 | ||
Power | 04 28 35 38 39 45 05 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 31.979.607.600 | 0 | |
Jpot2 | 3.219.956.400 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 672 | |
G.ba | 50.000 | 13.778 |
Kỳ MT | #01074 | ||
Power | 08 16 20 30 34 43 46 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 19.620.831.975 | 2 | |
Jpot2 | 3.510.476.350 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 14 | |
G.nhì | 500.000 | 784 | |
G.ba | 50.000 | 17.172 |
Kỳ MT | #01073 | ||
Power | 09 26 40 44 45 50 27 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 37.179.227.550 | 0 | |
Jpot2 | 3.281.316.750 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 624 | |
G.ba | 50.000 | 13.718 |
Kỳ MT | #01072 | ||
Power | 10 23 32 37 48 55 14 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 34.647.376.800 | 0 | |
Jpot2 | 3.233.495.950 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 544 | |
G.ba | 50.000 | 11.574 |
Kỳ MT | #01071 | ||
Power | 01 07 42 43 48 51 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 32.545.913.250 | 0 | |
Jpot2 | 5.472.299.550 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 2 | |
G.nhì | 500.000 | 464 | |
G.ba | 50.000 | 10.212 |
Kỳ MT | #01070 | ||
Power | 22 34 44 46 54 55 14 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 228.605.423.700 | 1 | |
Jpot2 | 5.189.420.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 37 | |
G.nhì | 500.000 | 1.513 | |
G.ba | 50.000 | 35.064 |
Kỳ MT | #01069 | ||
Power | 07 20 34 36 41 46 16 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 216.683.739.750 | 0 | |
Jpot2 | 3.864.788.750 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 31 | |
G.nhì | 500.000 | 1.825 | |
G.ba | 50.000 | 36.164 |
Kỳ MT | #01068 | ||
Power | 09 17 21 48 53 55 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 208.900.641.000 | 0 | |
Jpot2 | 5.167.942.500 | 2 | |
G.nhất | 40.000.000 | 17 | |
G.nhì | 500.000 | 1.324 | |
G.ba | 50.000 | 30.802 |
Kỳ MT | #01067 | ||
Power | 02 06 22 23 38 51 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 197.848.321.500 | 0 | |
Jpot2 | 3.939.907.000 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 24 | |
G.nhì | 500.000 | 1.603 | |
G.ba | 50.000 | 35.210 |
Kỳ MT | #01066 | ||
Power | 18 23 25 37 39 40 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 189.389.158.500 | 0 | |
Jpot2 | 1.868.453.925 | 2 | |
G.nhất | 40.000.000 | 38 | |
G.nhì | 500.000 | 1.768 | |
G.ba | 50.000 | 34.156 |
Kỳ MT | #01065 | ||
Power | 12 17 21 25 33 40 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 182.756.987.850 | 0 | |
Jpot2 | 9.201.986.500 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 27 | |
G.nhì | 500.000 | 1.433 | |
G.ba | 50.000 | 31.630 |
Kỳ MT | #01064 | ||
Power | 34 39 40 42 54 55 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 173.134.617.600 | 0 | |
Jpot2 | 8.132.834.250 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 18 | |
G.nhì | 500.000 | 1.180 | |
G.ba | 50.000 | 27.742 |
Kỳ MT | #01063 | ||
Power | 12 18 32 40 51 53 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 162.187.998.600 | 0 | |
Jpot2 | 6.916.543.250 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.215 | |
G.ba | 50.000 | 27.744 |
Kỳ MT | #01062 | ||
Power | 10 13 28 35 40 42 02 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 152.070.473.550 | 0 | |
Jpot2 | 5.792.373.800 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 25 | |
G.nhì | 500.000 | 1.511 | |
G.ba | 50.000 | 30.837 |
Kỳ MT | #01061 | ||
Power | 20 31 34 36 47 52 02 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 143.092.525.800 | 0 | |
Jpot2 | 4.794.824.050 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 9 | |
G.nhì | 500.000 | 1.389 | |
G.ba | 50.000 | 29.054 |
Kỳ MT | #01060 | ||
Power | 02 12 13 33 44 52 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 132.641.850.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.633.637.950 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 31 | |
G.nhì | 500.000 | 1.455 | |
G.ba | 50.000 | 30.846 |
Kỳ MT | #01059 | ||
Power | 01 02 11 21 22 23 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 126.939.109.350 | 0 | |
Jpot2 | 4.518.167.100 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 55 | |
G.nhì | 500.000 | 1.686 | |
G.ba | 50.000 | 31.945 |
Kỳ MT | #01058 | ||
Power | 06 08 09 28 33 53 10 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 119.737.487.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.717.986.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 1.735 | |
G.ba | 50.000 | 35.548 |
Kỳ MT | #01057 | ||
Power | 08 10 12 22 25 55 52 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 113.275.605.450 | 0 | |
Jpot2 | 1.767.804.975 | 2 | |
G.nhất | 40.000.000 | 33 | |
G.nhì | 500.000 | 1.607 | |
G.ba | 50.000 | 32.178 |
Kỳ MT | #01056 | ||
Power | 10 19 20 29 34 41 08 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 108.455.115.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.556.097.400 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 21 | |
G.nhì | 500.000 | 1.287 | |
G.ba | 50.000 | 27.533 |
Kỳ MT | #01055 | ||
Power | 07 08 50 52 53 54 02 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 103.450.239.300 | 0 | |
Jpot2 | 6.940.249.300 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 20 | |
G.nhì | 500.000 | 1.361 | |
G.ba | 50.000 | 25.227 |
Kỳ MT | #01054 | ||
Power | 11 15 32 34 46 48 47 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 94.939.428.000 | 0 | |
Jpot2 | 5.994.603.600 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 1.055 | |
G.ba | 50.000 | 22.771 |
Kỳ MT | #01053 | ||
Power | 07 21 22 41 43 46 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 87.506.345.100 | 0 | |
Jpot2 | 5.168.705.500 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 21 | |
G.nhì | 500.000 | 1.017 | |
G.ba | 50.000 | 21.877 |
Kỳ MT | #01052 | ||
Power | 01 05 09 13 18 27 08 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 80.672.952.450 | 0 | |
Jpot2 | 4.409.439.650 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 22 | |
G.nhì | 500.000 | 1.434 | |
G.ba | 50.000 | 27.369 |
Kỳ MT | #01051 | ||
Power | 17 25 31 35 41 42 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 76.722.113.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.970.457.500 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 29 | |
G.nhì | 500.000 | 1.120 | |
G.ba | 50.000 | 21.119 |
Kỳ MT | #01050 | ||
Power | 01 10 29 34 43 55 49 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 74.105.630.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.679.737.200 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
G.nhì | 500.000 | 956 | |
G.ba | 50.000 | 19.508 |
Kỳ MT | #01049 | ||
Power | 20 23 27 36 38 44 52 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 70.914.719.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.325.191.500 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 21 | |
G.nhì | 500.000 | 1.184 | |
G.ba | 50.000 | 22.913 |
Kỳ MT | #01048 | ||
Power | 05 10 14 20 26 51 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 67.987.995.600 | 0 | |
Jpot2 | 3.966.842.450 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 13 | |
G.nhì | 500.000 | 927 | |
G.ba | 50.000 | 20.160 |
Kỳ MT | #01047 | ||
Power | 08 39 45 47 49 51 16 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 64.999.817.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.634.822.650 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
G.nhì | 500.000 | 789 | |
G.ba | 50.000 | 16.402 |
Kỳ MT | #01046 | ||
Power | 13 16 21 30 32 39 53 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 62.127.460.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.315.671.900 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 887 | |
G.ba | 50.000 | 18.295 |
Kỳ MT | #01045 | ||
Power | 13 16 32 33 35 43 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 59.286.413.550 | 0 | |
Jpot2 | 3.583.225.100 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 914 | |
G.ba | 50.000 | 17.872 |
Kỳ MT | #01044 | ||
Power | 18 26 38 39 47 51 55 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 56.657.129.250 | 0 | |
Jpot2 | 3.291.082.400 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 18 | |
G.nhì | 500.000 | 772 | |
G.ba | 50.000 | 17.171 |
Kỳ MT | #01043 | ||
Power | 01 02 07 10 13 19 24 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
