| Max 3D | Kỳ M.T.: #01012 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 14 | 419 996 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 78 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 60 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 52 |
| Giải tư (KK) 5tr: 0 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 51 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 290 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.942 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01011 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 13 | 887 163 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 66 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
| Giải ba 210N: 58 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 72 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 290 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.141 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01010 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 48 | 552 483 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 60 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 104 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 78 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 23 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 536 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.054 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01009 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 13 | 824 652 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 39 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 59 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 37 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 17 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 293 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.664 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01008 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 20 | 991 909 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 92 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
| Giải ba 210N: 249 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 177 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 219 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.672 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01007 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 17 | 034 842 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 50 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 68 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 107 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 249 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.122 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01006 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 12 | 828 443 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 29 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 50 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 96 |
| Giải tư (KK) 5tr: 0 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 24 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 288 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.781 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01005 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 14 | 049 288 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 39 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
| Giải ba 210N: 21 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 91 |
| Giải tư (KK) 5tr: 27 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 39 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 240 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.692 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01004 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 12 | 912 960 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 143 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 79 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 110 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 322 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.239 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01003 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 11 | 089 353 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 66 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 71 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 75 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 285 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.260 | |||
| Max 3D | Kỳ M.T.: #01002 | MAX 3D+ | ||
|---|---|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
| Giải nhất 1 tr: 14 | 041 348 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
| Giải nhì 350N: 44 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
| Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
| Giải tư (KK) 100N: 96 |
| Giải tư (KK) 5tr: 11 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 284 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.406 | |||