| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00683 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 901 590 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 590 901 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 8 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 61 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 367 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.000 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00680 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 746 888 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 888 746 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 30 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 549 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.656 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00677 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 235 479 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 479 235 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 26 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 794 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.915 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00674 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 700 992 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 992 700 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 29 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 359 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.723 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00671 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 271 150 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 150 271 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 33 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 515 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.322 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00668 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 245 086 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 086 245 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 29 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 458 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.543 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00665 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 038 097 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 097 038 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 2 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 13 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 50 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 402 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.481 |
| Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
|---|---|---|---|---|
| Kỳ M.T. | #00662 | |||
| Giải ĐB 2 tỉ | 226 173 | 0 | ||
| Phụ ĐB 400triệu | 173 226 | 0 | ||
| Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
| Giải nhì 10triệu |
| 10 | ||
| Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
| Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 44 | ||
| Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 544 | ||
| Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.217 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3DPRO Thứ 7 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Pro Thứ 7- Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3DPRO Thứ 7, KQXSMAX3DPRO Thứ 7. Ket qua XSMAX3DPRO Thu 7 truc tiep. Xổ số Max 3D Pro Thứ 7. XSMAX3DPRO Thu 7 hang tuan