Giải ĐB | 62274 | |||||||||||
Giải Nhất | 80320 | |||||||||||
Giải Nhì | 35513 | 91291 | ||||||||||
Giải Ba | 42901 | 12478 | 43936 | |||||||||
95254 | 32614 | 56914 | ||||||||||
Giải Tư | 5295 | 8197 | 4181 | 2833 | ||||||||
Giải Năm | 2871 | 1165 | 1520 | |||||||||
5752 | 2424 | 2550 | ||||||||||
Giải Sáu | 479 | 833 | 249 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 53 | 41 | 28 | ||||||||
KH trúng ĐB: 15KX Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0, 2, 3, 4 |
1 | 3, 4, 4 | 6 | 5 |
2 | 0, 0, 4, 8 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
3 | 3, 3, 6, 7 | 8 | 1 |
4 | 1, 9 | 9 | 1, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/01/2018
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3000 | 5 |
Bộ số 2 | 11 | |
Bộ số 3 | 118 |
Kỳ MT | #00068 | ||
Power | 01 07 31 35 46 55 51 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 207.385.131.000 | 0 | |
Jpot2 | 1.541.505.584 | 3 | |
G.nhất | 40.000.000 | 14 | |
G.nhì | 500.000 | 965 | |
G.ba | 50.000 | 24.548 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 1195 | Kỳ mở thưởng: #00176 | |
B | 2579 | G1 | 1195 |
C | 1217 | G2 | 1216 2019 |
D | 2019 | G3 | 2579 1217 3813 |
E | 3813 | KK1 | 195 |
G | 1216 | KK2 | 95 |
Thống kê người trúng giải ngày 4/1 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 6 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 18 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 34 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 68 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 441 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMB mgày 4-1-2018
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4/1/2018 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSMB ngày 4 tháng 1 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 4/1/2018 - XSMB 4/1. KQXSMB ngày 4 tháng 1 năm 2018