Giải ĐB | 33024 | |||||||||||
Giải Nhất | 65468 | |||||||||||
Giải Nhì | 69336 | 28902 | ||||||||||
Giải Ba | 12601 | 13135 | 54286 | |||||||||
45672 | 50823 | 92492 | ||||||||||
Giải Tư | 6982 | 8333 | 9808 | 1556 | ||||||||
Giải Năm | 3302 | 4592 | 1425 | |||||||||
9387 | 0740 | 6873 | ||||||||||
Giải Sáu | 911 | 705 | 116 | |||||||||
Giải Bảy | 83 | 26 | 02 | 80 | ||||||||
KH trúng ĐB: 7UE 6UE 2UE Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 2, 5, 8 | 5 | 6 |
1 | 1, 6 | 6 | 8 |
2 | 3, 4, 5, 6 | 7 | 2, 3 |
3 | 3, 5, 6 | 8 | 0, 2, 3, 6, 7 |
4 | 0 | 9 | 2, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/09/2019
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1693 | 5 |
Bộ số 2 | 50 | |
Bộ số 3 | 991 |
Kỳ MT | #00335 | ||
Power | 12 33 39 40 48 53 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 72.724.240.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.916.518.200 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
G.nhì | 500.000 | 609 | |
G.ba | 50.000 | 12.588 |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 7138 | Kỳ mở thưởng: #00443 | |
B | 0306 | G1 | 0395 |
C | 4171 | G2 | 7138 4171 |
D | 6099 | G3 | 0306 6099 0950 |
E | 0395 | KK1 | 395 |
G | 0950 | KK2 | 95 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/9 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 2 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 11 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 6 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 42 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 283 | 100.000 | *10 lần |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMB mgày 24-9-2019
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/9/2019 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSMB ngày 24 tháng 9 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.Từ khóa
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/9/2019 - XSMB 24/9. KQXSMB ngày 24 tháng 9 năm 2019